
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 3 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 01:58.86 | FINA 632 | ![]() |
| 2° | 5 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.64 | FINA 465 | ![]() |
| 3° | 4 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 02:12.76 | FINA 454 | ![]() |
| 4° | 6 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:16.75 | FINA 415 | ![]() |
| 5° | 2 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 02:24.25 | FINA 354 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 2 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 01:56.91 | FINA 664 | ![]() |
| 2° | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:11.67 | FINA 465 | ![]() |
| 3° | 6 | GAOLE ELIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:16.86 | FINA 414 | ![]() |
| 4° | 4 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:17.27 | FINA 410 | ![]() |
| 5° | 5 | GENTILIN EDOARDO | 2001 | GIS | 02:18.08 | FINA 403 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.09 | FINA 505 | ![]() |
| 2° | 2 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.23 | FINA 492 | ![]() |
| 3° | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.71 | FINA 486 | ![]() |
| 4° | 7 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.48 | FINA 478 | ![]() |
| 5° | 4 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:12.13 | FINA 460 | ![]() |
| 6° | 3 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:12.14 | FINA 460 | ![]() |
| 7° | 1 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:15.93 | FINA 423 | ![]() |
| 8° | 8 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:17.11 | FINA 412 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 3 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:03.54 | FINA 563 | ![]() |
| 2° | 6 | DABBICCO LUCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:07.01 | FINA 518 | ![]() |
| 3° | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:07.67 | FINA 510 | ![]() |
| 4° | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:08.08 | FINA 505 | ![]() |
| 5° | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:08.11 | FINA 505 | ![]() |
| 6° | 1 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:10.50 | FINA 477 | ![]() |
| 7° | 2 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 02:10.77 | FINA 475 | ![]() |
| 8° | 8 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.68 | FINA 465 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 7 | FERRO LEONARDO | 2001 | RANAZZURRA | 02:05.45 | FINA 538 | ![]() |
| 2° | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.48 | FINA 537 | ![]() |
| 3° | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:06.17 | FINA 528 | ![]() |
| 4° | 1 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:06.90 | FINA 519 | ![]() |
| 5° | 6 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:07.46 | FINA 512 | ![]() |
| 6° | 2 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:07.91 | FINA 507 | ![]() |
| 7° | 3 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:07.99 | FINA 506 | ![]() |
| 8° | 4 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.46 | FINA 501 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:03.57 | FINA 562 | ![]() |
| 2° | 3 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:04.03 | FINA 556 | ![]() |
| 3° | 7 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | HYDROS | 02:04.73 | FINA 547 | ![]() |
| 4° | 2 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:05.19 | FINA 541 | ![]() |
| 5° | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 02:05.71 | FINA 534 | ![]() |
| 6° | 8 | GASPARINI MATTIA | 2000 | TEAM EUGANEO | 02:08.10 | FINA 505 | ![]() |
| 7° | 1 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:09.08 | FINA 493 | ![]() |
| 8° | 6 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:10.20 | FINA 481 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:01.62 | FINA 590 | ![]() |
| 2° | 1 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:03.70 | FINA 561 | ![]() |
| 3° | 6 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:03.84 | FINA 559 | ![]() |
| 4° | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.42 | FINA 538 | ![]() |
| 5° | 2 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 02:05.47 | FINA 537 | ![]() |
| 6° | 4 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:08.00 | FINA 506 | ![]() |
| 7° | 7 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:08.03 | FINA 506 | ![]() |
| 8° | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:08.64 | FINA 499 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.65 | FINA 604 | ![]() |
| 2° | 8 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 02:02.81 | FINA 573 | ![]() |
| 3° | 1 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| 4° | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 02:03.30 | FINA 566 | ![]() |
| 5° | 3 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 02:03.51 | FINA 563 | ![]() |
| 6° | 7 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:04.50 | FINA 550 | ![]() |
| 7° | 6 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.58 | FINA 549 | ![]() |
| - | 4 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | ASS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 8 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 01:59.15 | FINA 627 | ![]() |
| 2° | 4 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.67 | FINA 604 | ![]() |
| 3° | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:01.53 | FINA 591 | ![]() |
| 4° | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:01.87 | FINA 586 | ![]() |
| 5° | 5 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:02.36 | FINA 579 | ![]() |
| 6° | 3 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:02.71 | FINA 574 | ![]() |
| 7° | 1 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:04.33 | FINA 552 | ![]() |
| 8° | 2 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 02:11.71 | FINA 464 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:58.02 | FINA 646 | ![]() |
| 2° | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 01:58.06 | FINA 645 | ![]() |
| 3° | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:59.60 | FINA 620 | ![]() |
| 4° | 8 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 01:59.74 | FINA 618 | ![]() |
| 5° | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 02:00.18 | FINA 611 | ![]() |
| 6° | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 02:00.58 | FINA 605 | ![]() |
| 7° | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 02:00.92 | FINA 600 | ![]() |
| 8° | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 01:55.95 | FINA 681 | ![]() |
| 2° | 3 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | 01:56.12 | FINA 678 | ![]() |
| 3° | 5 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | 01:57.29 | FINA 658 | ![]() |
| 4° | 2 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:58.62 | FINA 636 | ![]() |
| 5° | 6 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | DE AKKER TEAM | 01:58.76 | FINA 634 | ![]() |
| 6° | 7 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 01:58.89 | FINA 631 | ![]() |
| 7° | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:01.42 | FINA 593 | ![]() |
| 8° | 1 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:04.03 | FINA 556 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 01:55.95 | FINA 681 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | 01:56.12 | FINA 678 | ![]() |
| 3° | 10 | 2 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 01:56.91 | FINA 664 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | 01:57.29 | FINA 658 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:58.02 | FINA 646 | ![]() |
| 6° | 2 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 01:58.06 | FINA 645 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:58.62 | FINA 636 | ![]() |
| 8° | 1 | 6 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | DE AKKER TEAM | 01:58.76 | FINA 634 | ![]() |
| 9° | 11 | 3 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 01:58.86 | FINA 632 | ![]() |
| 10° | 1 | 7 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 01:58.89 | FINA 631 | ![]() |
| 11° | 3 | 8 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 01:59.15 | FINA 627 | ![]() |
| 12° | 2 | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:59.60 | FINA 620 | ![]() |
| 13° | 2 | 8 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 01:59.74 | FINA 618 | ![]() |
| 14° | 2 | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 02:00.18 | FINA 611 | ![]() |
| 15° | 2 | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 02:00.58 | FINA 605 | ![]() |
| 16° | 4 | 5 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.65 | FINA 604 | ![]() |
| 17° | 3 | 4 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.67 | FINA 604 | ![]() |
| 18° | 2 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 02:00.92 | FINA 600 | ![]() |
| 19° | 1 | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:01.42 | FINA 593 | ![]() |
| 20° | 3 | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:01.53 | FINA 591 | ![]() |
| 21° | 5 | 3 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:01.62 | FINA 590 | ![]() |
| 22° | 3 | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:01.87 | FINA 586 | ![]() |
| 23° | 3 | 5 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:02.36 | FINA 579 | ![]() |
| 24° | 3 | 3 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:02.71 | FINA 574 | ![]() |
| 25° | 4 | 8 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 02:02.81 | FINA 573 | ![]() |
| 26° | 4 | 1 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| 26° | 2 | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| 28° | 4 | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 02:03.30 | FINA 566 | ![]() |
| 29° | 4 | 3 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 02:03.51 | FINA 563 | ![]() |
| 30° | 8 | 3 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:03.54 | FINA 563 | ![]() |
| 31° | 6 | 5 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:03.57 | FINA 562 | ![]() |
| 32° | 5 | 1 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:03.70 | FINA 561 | ![]() |
| 33° | 5 | 6 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:03.84 | FINA 559 | ![]() |
| 34° | 1 | 1 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:04.03 | FINA 556 | ![]() |
| 34° | 6 | 3 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:04.03 | FINA 556 | ![]() |
| 36° | 3 | 1 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:04.33 | FINA 552 | ![]() |
| 37° | 4 | 7 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:04.50 | FINA 550 | ![]() |
| 38° | 4 | 6 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.58 | FINA 549 | ![]() |
| 39° | 6 | 7 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | HYDROS | 02:04.73 | FINA 547 | ![]() |
| 40° | 6 | 2 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:05.19 | FINA 541 | ![]() |
| 41° | 5 | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.42 | FINA 538 | ![]() |
| 42° | 7 | 7 | FERRO LEONARDO | 2001 | RANAZZURRA | 02:05.45 | FINA 538 | ![]() |
| 43° | 5 | 2 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 02:05.47 | FINA 537 | ![]() |
| 44° | 7 | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.48 | FINA 537 | ![]() |
| 45° | 6 | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 02:05.71 | FINA 534 | ![]() |
| 46° | 7 | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:06.17 | FINA 528 | ![]() |
| 47° | 7 | 1 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:06.90 | FINA 519 | ![]() |
| 48° | 8 | 6 | DABBICCO LUCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:07.01 | FINA 518 | ![]() |
| 49° | 7 | 6 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:07.46 | FINA 512 | ![]() |
| 50° | 8 | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:07.67 | FINA 510 | ![]() |
| 51° | 7 | 2 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:07.91 | FINA 507 | ![]() |
| 52° | 7 | 3 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:07.99 | FINA 506 | ![]() |
| 53° | 5 | 4 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:08.00 | FINA 506 | ![]() |
| 54° | 5 | 7 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:08.03 | FINA 506 | ![]() |
| 55° | 8 | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:08.08 | FINA 505 | ![]() |
| 56° | 9 | 5 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.09 | FINA 505 | ![]() |
| 57° | 6 | 8 | GASPARINI MATTIA | 2000 | TEAM EUGANEO | 02:08.10 | FINA 505 | ![]() |
| 58° | 8 | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:08.11 | FINA 505 | ![]() |
| 59° | 7 | 4 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.46 | FINA 501 | ![]() |
| 60° | 5 | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:08.64 | FINA 499 | ![]() |
| 61° | 6 | 1 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:09.08 | FINA 493 | ![]() |
| 62° | 9 | 2 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.23 | FINA 492 | ![]() |
| 63° | 9 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.71 | FINA 486 | ![]() |
| 64° | 6 | 6 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:10.20 | FINA 481 | ![]() |
| 65° | 9 | 7 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.48 | FINA 478 | ![]() |
| 66° | 8 | 1 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:10.50 | FINA 477 | ![]() |
| 67° | 8 | 2 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 02:10.77 | FINA 475 | ![]() |
| 68° | 11 | 5 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.64 | FINA 465 | ![]() |
| 69° | 10 | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:11.67 | FINA 465 | ![]() |
| 70° | 8 | 8 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.68 | FINA 465 | ![]() |
| 71° | 3 | 2 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 02:11.71 | FINA 464 | ![]() |
| 72° | 9 | 4 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:12.13 | FINA 460 | ![]() |
| 73° | 9 | 3 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:12.14 | FINA 460 | ![]() |
| 74° | 11 | 4 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 02:12.76 | FINA 454 | ![]() |
| 75° | 9 | 1 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:15.93 | FINA 423 | ![]() |
| 76° | 11 | 6 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:16.75 | FINA 415 | ![]() |
| 77° | 10 | 6 | GAOLE ELIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:16.86 | FINA 414 | ![]() |
| 78° | 9 | 8 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:17.11 | FINA 412 | ![]() |
| 79° | 10 | 4 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 02:17.27 | FINA 410 | ![]() |
| 80° | 10 | 5 | GENTILIN EDOARDO | 2001 | GIS | 02:18.08 | FINA 403 | ![]() |
| 81° | 11 | 2 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 02:24.25 | FINA 354 | ![]() |
| - | 4 | 4 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:58.02 | FINA 646 | ![]() |
| 2° | 2 | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:59.60 | FINA 620 | ![]() |
| 3° | 2 | 6 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 02:00.18 | FINA 611 | ![]() |
| 4° | 2 | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 02:00.58 | FINA 605 | ![]() |
| 5° | 4 | 5 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.65 | FINA 604 | ![]() |
| 6° | 3 | 4 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.67 | FINA 604 | ![]() |
| 7° | 2 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 02:00.92 | FINA 600 | ![]() |
| 8° | 3 | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:01.53 | FINA 591 | ![]() |
| 9° | 3 | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:01.87 | FINA 586 | ![]() |
| 10° | 3 | 5 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:02.36 | FINA 579 | ![]() |
| 11° | 3 | 3 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:02.71 | FINA 574 | ![]() |
| 12° | 4 | 1 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| 12° | 2 | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.04 | FINA 570 | ![]() |
| 14° | 4 | 3 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 02:03.51 | FINA 563 | ![]() |
| 15° | 8 | 3 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:03.54 | FINA 563 | ![]() |
| 16° | 6 | 5 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:03.57 | FINA 562 | ![]() |
| 17° | 5 | 1 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:03.70 | FINA 561 | ![]() |
| 18° | 6 | 3 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:04.03 | FINA 556 | ![]() |
| 19° | 3 | 1 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:04.33 | FINA 552 | ![]() |
| 20° | 4 | 7 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:04.50 | FINA 550 | ![]() |
| 21° | 5 | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.42 | FINA 538 | ![]() |
| 22° | 7 | 7 | FERRO LEONARDO | 2001 | RANAZZURRA | 02:05.45 | FINA 538 | ![]() |
| 23° | 5 | 2 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 02:05.47 | FINA 537 | ![]() |
| 24° | 7 | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:05.48 | FINA 537 | ![]() |
| 25° | 6 | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 02:05.71 | FINA 534 | ![]() |
| 26° | 7 | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:06.17 | FINA 528 | ![]() |
| 27° | 7 | 1 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:06.90 | FINA 519 | ![]() |
| 28° | 8 | 6 | DABBICCO LUCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:07.01 | FINA 518 | ![]() |
| 29° | 7 | 6 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:07.46 | FINA 512 | ![]() |
| 30° | 8 | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:07.67 | FINA 510 | ![]() |
| 31° | 7 | 2 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:07.91 | FINA 507 | ![]() |
| 32° | 7 | 3 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:07.99 | FINA 506 | ![]() |
| 33° | 5 | 4 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:08.00 | FINA 506 | ![]() |
| 34° | 5 | 7 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:08.03 | FINA 506 | ![]() |
| 35° | 8 | 5 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:08.08 | FINA 505 | ![]() |
| 36° | 9 | 5 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.09 | FINA 505 | ![]() |
| 37° | 6 | 8 | GASPARINI MATTIA | 2000 | TEAM EUGANEO | 02:08.10 | FINA 505 | ![]() |
| 38° | 8 | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:08.11 | FINA 505 | ![]() |
| 39° | 5 | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:08.64 | FINA 499 | ![]() |
| 40° | 6 | 1 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:09.08 | FINA 493 | ![]() |
| 41° | 9 | 2 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.23 | FINA 492 | ![]() |
| 42° | 9 | 6 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.71 | FINA 486 | ![]() |
| 43° | 6 | 6 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:10.20 | FINA 481 | ![]() |
| 44° | 9 | 7 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.48 | FINA 478 | ![]() |
| 45° | 8 | 1 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:10.50 | FINA 477 | ![]() |
| 46° | 8 | 2 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 02:10.77 | FINA 475 | ![]() |
| 47° | 11 | 5 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.64 | FINA 465 | ![]() |
| 48° | 10 | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:11.67 | FINA 465 | ![]() |
