
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:01.29 | FINA 550 |  | 
| 2° | 6 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:04.23 | FINA 512 |  | 
| 3° | 7 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:04.43 | FINA 509 |  | 
| 4° | 4 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:04.92 | FINA 503 |  | 
| 5° | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:05.06 | FINA 502 |  | 
| 6° | 2 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:05.22 | FINA 500 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.91 | FINA 555 |  | 
| 2° | 4 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:01.18 | FINA 551 |  | 
| 3° | 2 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:01.99 | FINA 540 |  | 
| 4° | 7 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:02.97 | FINA 528 |  | 
| 5° | 3 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:03.09 | FINA 526 |  | 
| 6° | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:05.64 | FINA 495 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:56.70 | FINA 617 |  | 
| 2° | 2 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:57.65 | FINA 603 |  | 
| 3° | 5 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 01:57.85 | FINA 599 |  | 
| 4° | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:58.52 | FINA 589 |  | 
| 5° | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:59.01 | FINA 582 |  | 
| 6° | 1 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 01:59.45 | FINA 576 |  | 
| 7° | 8 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:02.60 | FINA 532 |  | 
| 8° | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:06.24 | FINA 488 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:54.52 | FINA 653 |  | 
| 2° | 3 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:55.42 | FINA 638 |  | 
| 3° | 1 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:55.69 | FINA 634 |  | 
| 4° | 6 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | 01:56.83 | FINA 615 |  | 
| 5° | 4 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 01:56.86 | FINA 615 |  | 
| 6° | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:57.20 | FINA 610 |  | 
| 7° | 7 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 01:57.51 | FINA 605 |  | 
| 8° | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:58.67 | FINA 587 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | TESTOLIN ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:52.91 | FINA 682 |  | 
| 2° | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:54.30 | FINA 657 |  | 
| 3° | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.50 | FINA 654 |  | 
| 4° | 7 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:55.27 | FINA 641 |  | 
| 5° | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | SPORTING CLUB NOALE | 01:56.00 | FINA 629 |  | 
| 6° | 1 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 01:56.67 | FINA 618 |  | 
| 7° | 8 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:57.26 | FINA 609 |  | 
| 8° | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:01.00 | FINA 554 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:49.44 | FINA 749 |  | 
| 2° | 4 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 01:50.41 | FINA 729 |  | 
| 3° | 1 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 01:51.76 | FINA 703 |  | 
| 4° | 2 | NANTO FILIPPO | 1997 | SCHIO NUOTO | 01:52.19 | FINA 695 |  | 
| 5° | 8 | NARDI LUDOVICO | 1998 | TEAM VENETO | 01:52.80 | FINA 684 |  | 
| 6° | 7 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:52.86 | FINA 683 |  | 
| 7° | 6 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | 01:53.30 | FINA 675 |  | 
| 8° | 3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 01:55.34 | FINA 639 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:49.44 | FINA 749 |  | 
| 2° | 1 | 4 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 01:50.41 | FINA 729 |  | 
| 3° | 1 | 1 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 01:51.76 | FINA 703 |  | 
| 4° | 1 | 2 | NANTO FILIPPO | 1997 | SCHIO NUOTO | 01:52.19 | FINA 695 |  | 
| 5° | 1 | 8 | NARDI LUDOVICO | 1998 | TEAM VENETO | 01:52.80 | FINA 684 |  | 
| 6° | 1 | 7 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:52.86 | FINA 683 |  | 
| 7° | 2 | 6 | TESTOLIN ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:52.91 | FINA 682 |  | 
| 8° | 1 | 6 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | 01:53.30 | FINA 675 |  | 
| 9° | 2 | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:54.30 | FINA 657 |  | 
| 10° | 2 | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.50 | FINA 654 |  | 
| 11° | 3 | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:54.52 | FINA 653 |  | 
| 12° | 2 | 7 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:55.27 | FINA 641 |  | 
| 13° | 1 | 3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 01:55.34 | FINA 639 |  | 
| 14° | 3 | 3 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:55.42 | FINA 638 |  | 
| 15° | 3 | 1 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:55.69 | FINA 634 |  | 
| 16° | 2 | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | SPORTING CLUB NOALE | 01:56.00 | FINA 629 |  | 
| 17° | 2 | 1 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 01:56.67 | FINA 618 |  | 
| 18° | 4 | 4 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:56.70 | FINA 617 |  | 
| 19° | 3 | 6 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | 01:56.83 | FINA 615 |  | 
| 20° | 3 | 4 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 01:56.86 | FINA 615 |  | 
| 21° | 3 | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:57.20 | FINA 610 |  | 
| 22° | 2 | 8 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:57.26 | FINA 609 |  | 
| 23° | 3 | 7 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 01:57.51 | FINA 605 |  | 
| 24° | 4 | 2 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:57.65 | FINA 603 |  | 
| 25° | 4 | 5 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 01:57.85 | FINA 599 |  | 
| 26° | 4 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:58.52 | FINA 589 |  | 
| 27° | 3 | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:58.67 | FINA 587 |  | 
| 28° | 4 | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:59.01 | FINA 582 |  | 
| 29° | 4 | 1 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 01:59.45 | FINA 576 |  | 
| 30° | 5 | 6 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.91 | FINA 555 |  | 
| 31° | 2 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:01.00 | FINA 554 |  | 
| 32° | 5 | 4 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:01.18 | FINA 551 |  | 
| 33° | 6 | 3 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:01.29 | FINA 550 |  | 
| 34° | 5 | 2 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:01.99 | FINA 540 |  | 
| 35° | 4 | 8 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:02.60 | FINA 532 |  | 
| 36° | 5 | 7 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:02.97 | FINA 528 |  | 
| 37° | 5 | 3 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:03.09 | FINA 526 |  | 
| 38° | 6 | 6 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:04.23 | FINA 512 |  | 
| 39° | 6 | 7 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:04.43 | FINA 509 |  | 
| 40° | 6 | 4 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:04.92 | FINA 503 |  | 
| 41° | 6 | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:05.06 | FINA 502 |  | 
| 42° | 6 | 2 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:05.22 | FINA 500 |  | 
| 43° | 5 | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:05.64 | FINA 495 |  | 
| 44° | 4 | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:06.24 | FINA 488 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:54.30 | FINA 657 |  | 
| 2° | 3 | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:54.52 | FINA 653 |  | 
| 3° | 3 | 1 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:55.69 | FINA 634 |  | 
| 4° | 4 | 4 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:56.70 | FINA 617 |  | 
| 5° | 3 | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:57.20 | FINA 610 |  | 
| 6° | 3 | 7 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 01:57.51 | FINA 605 |  | 
| 7° | 4 | 5 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 01:57.85 | FINA 599 |  | 
| 8° | 4 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:58.52 | FINA 589 |  | 
| 9° | 3 | 8 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:58.67 | FINA 587 |  | 
| 10° | 4 | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:59.01 | FINA 582 |  | 
| 11° | 4 | 1 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 01:59.45 | FINA 576 |  | 
| 12° | 5 | 6 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.91 | FINA 555 |  | 
| 13° | 5 | 4 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:01.18 | FINA 551 |  | 
| 14° | 6 | 3 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 02:01.29 | FINA 550 |  | 
| 15° | 5 | 2 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:01.99 | FINA 540 |  | 
| 16° | 4 | 8 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:02.60 | FINA 532 |  | 
| 17° | 5 | 7 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:02.97 | FINA 528 |  | 
| 18° | 5 | 3 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:03.09 | FINA 526 |  | 
| 19° | 6 | 6 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:04.23 | FINA 512 |  | 
| 20° | 6 | 7 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 02:04.43 | FINA 509 |  | 
| 21° | 6 | 4 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:04.92 | FINA 503 |  | 
| 22° | 6 | 5 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:05.06 | FINA 502 |  | 
| 23° | 6 | 2 | PREVIERO SEBASTIANO | 2002 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:05.22 | FINA 500 |  | 
| 24° | 5 | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:05.64 | FINA 495 |  | 
| 25° | 4 | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:06.24 | FINA 488 |  | 
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | NARDI LUDOVICO | 1998 | TEAM VENETO | 01:52.80 | FINA 684 |  | 
| 2° | 1 | 7 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:52.86 | FINA 683 |  | 
| 3° | 2 | 6 | TESTOLIN ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:52.91 | FINA 682 |  | 
| 4° | 1 | 6 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | 01:53.30 | FINA 675 |  | 
| 5° | 2 | 7 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:55.27 | FINA 641 |  | 
| 6° | 1 | 3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 01:55.34 | FINA 639 |  | 
| 7° | 3 | 3 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:55.42 | FINA 638 |  | 
| 8° | 2 | 1 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 01:56.67 | FINA 618 |  | 
| 9° | 3 | 6 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | 01:56.83 | FINA 615 |  | 
| 10° | 3 | 4 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 01:56.86 | FINA 615 |  | 
| 11° | 2 | 8 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:57.26 | FINA 609 |  | 
| 12° | 4 | 2 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:57.65 | FINA 603 |  | 
| 13° | 2 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:01.00 | FINA 554 |  | 
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:49.44 | FINA 749 |  | 
| 2° | 1 | 4 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 01:50.41 | FINA 729 |  | 
| 3° | 1 | 1 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 01:51.76 | FINA 703 |  | 
| 4° | 1 | 2 | NANTO FILIPPO | 1997 | SCHIO NUOTO | 01:52.19 | FINA 695 |  | 
| 5° | 2 | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.50 | FINA 654 |  | 
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | SPORTING CLUB NOALE | 01:56.00 | FINA 629 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
