
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
| 1° | NUOTATORI PADOVANI | 48846.03 | 52 | 786.32 | 5 | 1591.51 |
| 2° | MONTENUOTO | 46733.19 | 54 | 753.53 | 4 | 1510.64 |
| 3° | SSD NATATORIUM TREVISO | 44483.11 | 48 | 792.66 | 4 | 1608.86 |
| 4° | RIVIERA NUOTO | 32052.89 | 35 | 775.37 | 3 | 1638.31 |
| 5° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 31798.32 | 35 | 769.01 | 3 | 1627.67 |
| 6° | 2001 PADOVA | 30306.35 | 33 | 737.45 | 4 | 1492.60 |
| 7° | 2MILA s.s.d. a r.l. | 29133.52 | 30 | 810.18 | 3 | 1609.38 |
| 8° | G.P. NUOTO MIRA | 27546.80 | 28 | 800.97 | 3 | 1706.53 |
| 9° | NUOTATORI VENEZIANI | 25102.03 | 27 | 759.00 | 3 | 1536.33 |
| 10° | A.R.C.A. | 23494.64 | 25 | 755.24 | 3 | 1537.92 |
| 11° | PADOVANUOTO | 22344.77 | 24 | 858.66 | 1 | 1737.02 |
| 12° | RARI NANTES VENEZIA | 21326.57 | 26 | 758.13 | 1 | 1615.11 |
| 13° | NUOTATORI TRENTINI | 21189.40 | 21 | 786.56 | 3 | 1557.22 |
| 14° | G - UDINE | 20494.49 | 29 | 706.71 | 0 | 0.00 |
| 15° | ONDABLU | 20135.80 | 23 | 743.03 | 2 | 1523.05 |
| 16° | STILELIBERO SSD | 18368.54 | 19 | 799.16 | 2 | 1592.28 |
| 17° | ACQUAVIVA 2001 | 17960.28 | 18 | 805.80 | 2 | 1727.93 |
| 18° | JESOLONUOTO | 16382.09 | 21 | 649.44 | 2 | 1371.97 |
| 19° | SAN VITO | 15967.85 | 18 | 791.73 | 1 | 1716.72 |
| 20° | NOTTOLI NUOTO | 15831.81 | 20 | 791.59 | 0 | 0.00 |
| 21° | ROVIGONUOTO | 15466.44 | 18 | 774.52 | 1 | 1525.08 |
| 22° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 14945.66 | 17 | 780.66 | 1 | 1674.47 |
| 23° | CITTA' SPORT VICENZA | 14937.27 | 16 | 829.49 | 1 | 1665.37 |
| 24° | TEAM EUGANEO | 14271.60 | 19 | 751.14 | 0 | 0.00 |
| 25° | GIS | 14000.36 | 18 | 777.80 | 0 | 0.00 |
| 26° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 13793.54 | 16 | 759.59 | 1 | 1640.03 |
| 27° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 13235.05 | 16 | 827.19 | 0 | 0.00 |
| 28° | SPORT MANAGEMENT | 12818.55 | 15 | 749.86 | 1 | 1570.69 |
| 29° | RARI NANTES TRENTO | 11912.57 | 16 | 744.54 | 0 | 0.00 |
| 30° | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 11754.17 | 11 | 805.29 | 2 | 1447.99 |
| 31° | SCHIO NUOTO | 11461.97 | 12 | 827.75 | 1 | 1529.00 |
| 32° | TIBIDABO | 10939.70 | 13 | 841.52 | 0 | 0.00 |
| 33° | UISP NUOTO CORDENONS | 9785.58 | 13 | 752.74 | 0 | 0.00 |
| 34° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 9623.06 | 11 | 874.82 | 0 | 0.00 |
| 35° | ESTENSE NUOTO CSI | 9552.88 | 11 | 723.54 | 1 | 1593.99 |
| 36° | STELLA MARINA | 9507.37 | 12 | 792.28 | 0 | 0.00 |
| 37° | SIS NUOTO VERONA | 8887.95 | 11 | 808.00 | 0 | 0.00 |
| 38° | VIGILI DEL FUOCO RAVALICO | 8734.95 | 11 | 794.09 | 0 | 0.00 |
| 39° | GABBIANO | 8466.36 | 11 | 769.67 | 0 | 0.00 |
| 40° | CONSELVE NUOTO | 8122.97 | 11 | 738.45 | 0 | 0.00 |
| 41° | PIAVE NUOTO | 7870.51 | 10 | 787.05 | 0 | 0.00 |
| 42° | ADRIA NUOTO | 6903.59 | 10 | 690.36 | 0 | 0.00 |
| 43° | ADRIA MONFALCONE | 6763.37 | 9 | 751.49 | 0 | 0.00 |
| 44° | CENTRO NUOTO TEZZE | 6546.29 | 8 | 818.29 | 0 | 0.00 |
| 45° | CSS | 5695.33 | 4 | 703.37 | 2 | 1440.92 |
| 46° | TRIESTINA NUOTO | 5553.70 | 8 | 694.21 | 0 | 0.00 |
| 47° | TEAM PADOVA | 5323.64 | 7 | 760.52 | 0 | 0.00 |
| 48° | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 5074.01 | 6 | 845.67 | 0 | 0.00 |
| 49° | FANATIK TEAM FORLI' | 4576.31 | 6 | 762.72 | 0 | 0.00 |
| 50° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 4475.72 | 5 | 895.14 | 0 | 0.00 |
| 51° | PISCINE DI STRA E VIGONZA | 3879.84 | 5 | 775.97 | 0 | 0.00 |
| 52° | A.S.DILETT. BERGAMO SWIM TEAM | 3738.16 | 4 | 934.54 | 0 | 0.00 |
| 53° | A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI | 3383.69 | 4 | 845.92 | 0 | 0.00 |
| 54° | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 3381.18 | 5 | 676.24 | 0 | 0.00 |
| 55° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 3264.35 | 4 | 816.09 | 0 | 0.00 |
| 56° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 3036.33 | 2 | 775.66 | 1 | 1485.00 |
| 57° | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 3007.33 | 4 | 751.83 | 0 | 0.00 |
| 58° | 2001 TEAM | 2929.74 | 4 | 732.44 | 0 | 0.00 |
| 59° | SSV BRIXEN | 2906.37 | 4 | 726.59 | 0 | 0.00 |
| 60° | UNIONE NUOTO FRIULI | 2635.73 | 3 | 878.58 | 0 | 0.00 |
| 61° | ANTARES NUOTO | 2426.66 | 3 | 808.89 | 0 | 0.00 |
| 62° | AS.POL.DILETT. GE SPORT | 1995.46 | 3 | 665.15 | 0 | 0.00 |
| 63° | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 1932.42 | 3 | 644.14 | 0 | 0.00 |
| 64° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1826.83 | 2 | 913.41 | 0 | 0.00 |
| 65° | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 1784.21 | 2 | 892.11 | 0 | 0.00 |
| 66° | ASD ARCA NUOTO | 1722.57 | 2 | 861.28 | 0 | 0.00 |
| 67° | C.N. MONTECATINI SOC. COOP. S.DIL. | 1710.35 | 2 | 855.17 | 0 | 0.00 |
| 68° | NUOTOPIU' ACADEMY | 1696.95 | 2 | 848.48 | 0 | 0.00 |
| 69° | A.S. DIL. FLAMINIO SPORTING CLUB | 1692.23 | 2 | 846.12 | 0 | 0.00 |
| 70° | ACQUAMBIENTE | 1656.91 | 2 | 828.45 | 0 | 0.00 |
| 71° | NUOTO AICS BOLOGNA | 1556.95 | 2 | 778.47 | 0 | 0.00 |
| 72° | RHODIUGIUM NUOTO | 1520.72 | 2 | 760.36 | 0 | 0.00 |
| 73° | NUOTO GIUNONE | 1447.45 | 2 | 723.72 | 0 | 0.00 |
| 74° | BOLZANO NUOTO | 1397.12 | 2 | 698.56 | 0 | 0.00 |
| 75° | NUOTO GROSSETO | 963.08 | 1 | 963.08 | 0 | 0.00 |
| 76° | A.S.DILETT. IL GABBIANO NAPOLI | 942.38 | 1 | 942.38 | 0 | 0.00 |
| 77° | LEOSPORT | 818.83 | 1 | 818.83 | 0 | 0.00 |
| 78° | MODENA NUOTO | 802.28 | 1 | 802.28 | 0 | 0.00 |
| 79° | A.S.DILETT. PERGINE NUOTO | 730.35 | 1 | 730.35 | 0 | 0.00 |
| 80° | CIRCOLO NUOTO UISP | 712.33 | 1 | 712.33 | 0 | 0.00 |
| 81° | NUOVO NUOTO | 691.34 | 1 | 691.34 | 0 | 0.00 |
| 82° | G.I.S. MILANO | 643.04 | 1 | 643.04 | 0 | 0.00 |
| 83° | A.S. DIL. GRUPPO PESCE | 621.39 | 1 | 621.39 | 0 | 0.00 |
| 84° | RARI NANTES MAROSTICA | 599.26 | 1 | 599.26 | 0 | 0.00 |
| 85° | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | A.S.D. NUOTO NAUTILUS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | RARI NANTES VALSUGANA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | REZZATO NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | NUOTO PIOMBINO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | SOC.DILETT. S.C. TUSCOLANO SRL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | RARI NANTES FRIULIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | GEAS NUOTO ASD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85° | AMATORI NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?