IL PUNTEGGIO APPARE SOLO CON 10 GARE CONCLUSE !
****************************************************************
Classifica aggiornata al 8/1/2023 18:40:03
Pos | Atleta | Società | Gare | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA M25 | |||||
1° | ACERBI SIMONE | TEAM SPORT ISOLA | 6 | 0.00 | » |
1° | ALLIBARDI ANDREA | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | AMORE ALBERTO | CENTRO NUOTO TEZZE | 1 | 0.00 | » |
1° | ANGELONE FRANCESCO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | BALDAN NIKITA | G.P. NUOTO MIRA | 1 | 0.00 | » |
1° | BARBIERI JACOPO | CITTA' SPORT VICENZA | 6 | 0.00 | » |
1° | BARCELLONA LEONARDO | MONTENUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BASILI RICCARDO | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | BERGO NICOLO' | CENTRO NUOTO STRA | 6 | 0.00 | » |
1° | BIASIOLO ENRICO | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | BOARETTO MATTEO | SWIM PROJECT | 1 | 0.00 | » |
1° | BOBBO FILIPPO | NUOTO VENEZIA | 2 | 0.00 | » |
1° | BONSEMBIANTE FABIO | ONDABLU | 0 | 0.00 | » |
1° | BORON MANUEL | FREE TIME | 3 | 0.00 | » |
1° | BORTOT ELIA | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BOTTAZZO ANDREA | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | BUSATO NICOLA | STILELIBERO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | BUSO ANDREA | MONTENUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | CAMERANO RICCARDO | SSD NATATORIUM TREVISO | 0 | 0.00 | » |
1° | CHIUSO ETTORE | Acqua18 ssd | 3 | 0.00 | » |
1° | DANIEL RICCARDO | SSD NATATORIUM TREVISO | 1 | 0.00 | » |
1° | DE CRISTOFARO GENNARO | NUOTO VENEZIA | 4 | 0.00 | » |
1° | DIDONE' MATTEO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 3 | 0.00 | » |
1° | DONO' FILIPPO | RIVIERA NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | DURANTE MARCO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | FAVA PAOLO | SSD NATATORIUM TREVISO | 2 | 0.00 | » |
1° | FAVARETTO ALESSIO | G.P. NUOTO MIRA | 6 | 0.00 | » |
1° | FAVRETTI LEONARDO | A.R.C.A. | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRIGATO FEDERICO | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | FERRO ALBERTO | FREE TIME | 4 | 0.00 | » |
1° | FERRO RICCARDO | CSS | 2 | 0.00 | » |
1° | FIORE JACOPO | THERMAE SPORT ASD | 1 | 0.00 | » |
1° | FOSCAN GIANMARIO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | FRANCESCHIN ALESSANDRO | MIRANO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GUERRA ANDREA | CITTA' SPORT VICENZA | 4 | 0.00 | » |
1° | INGLESE ALBERTO | CENTRO NUOTO TEZZE | 2 | 0.00 | » |
1° | LONGHIN EDOARDO | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | LUCATELLO VALERIO | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MAGAGNATO GIACOMO | ALBATROSNUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | MAGGIO ANTONIO | ROVIGONUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | MALO MAURO LUCIANO | THERMAL DELFINI ABANO | 1 | 0.00 | » |
1° | MARAGNO OMAR | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | MARIGO NICOLA | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MARTINI DAVIDE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | MASSALONGO MATTEO | CSS | 5 | 0.00 | » |
1° | MELIS MATTEO | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | MICHIELAN MATTIA | Acqua18 ssd | 4 | 0.00 | » |
1° | MIELE EMANUELE | STILELIBERO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | MONTAGNER FABIO | MONTENUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | MORATELLO MARCO | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | MORELLATO FABIO | RONCADENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | NARDI LUDOVICO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 1 | 0.00 | » |
1° | NATTI RAINIERI GIOELE | CENTRO NUOTO STRA | 2 | 0.00 | » |
1° | OLIVI MANUEL | MIRANO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | ORTIS GIACOMO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 2 | 0.00 | » |
1° | PALAZZI ALBERTO | MIRANO NUOTO | 0 | 0.00 | » |
1° | PALMA LORENZO | G.P. NUOTO MIRA | 2 | 0.00 | » |
1° | PATTARO RICCARDO | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 3 | 0.00 | » |
1° | PELLIZZARI FRANCESCO | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | PENSO RICCARDO | NUOTO VENEZIA | 2 | 0.00 | » |
1° | PERALE DANIELE | G.P. NUOTO MIRA | 0 | 0.00 | » |
1° | PIETROBON ALBERTO | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | PIVA RICCARDO | AQUAREA VICENZA | 2 | 0.00 | » |
1° | POLESE NICOLO' | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | POZZATO NICOLA | ROVIGONUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | RIGHETTO DANIEL ALEX | MIRANO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | RIZZATO SAMUELE | CENTRO NUOTO STRA | 6 | 0.00 | » |
1° | RONCOLATO MATTIA | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | RUDELLI MATTEO | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | SALIU GABRIEL | MIRANO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | SALVAGNIN SIMONE | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | SANDRE THOMAS | A.R.C.A. | 3 | 0.00 | » |
1° | SCANTAMBURLO GABI | G.P. NUOTO MIRA | 6 | 0.00 | » |
1° | SCHIAVON NICOLA | CITTA' SPORT VICENZA | 6 | 0.00 | » |
1° | SEGALA ANDREA | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | SEMPRUCCI GIANLUCA | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | SERRAGLIO ANDREA | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 6 | 0.00 | » |
1° | SIMIONATO GIANLUCA | STILELIBERO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | SIMIONI FILIPPO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1 | 0.00 | » |
1° | SPIGAROLO JOSEPH HARLEY | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | TODESCO ALIOSHA | ACQUAVIVA 2001 | 1 | 0.00 | » |
1° | TONIOLO PAOLO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 0.00 | » |
1° | TREVISIOL MICHAEL | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0 | 0.00 | » |
1° | TROMBONI MARCO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | TURETTA ALESSANDRO | GIS | 2 | 0.00 | » |
1° | VETRIOLI DIEGO | TEAM SPORT ISOLA | 1 | 0.00 | » |
1° | ZADRA MARTINO | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | ZAMBONI PAOLO | CSS | 3 | 0.00 | » |
1° | ZANDOMENEGHI MARCO | ONDABLU | 2 | 0.00 | » |
1° | ZANELLA LORENZO | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | ZANETTE MATTIA | PADOVANUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | ZANIN FEDERICO | RONCADENUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | ZIZZI RICCARDO | SWIM PROJECT | 2 | 0.00 | » |
CATEGORIA M30 | |||||
1° | BADOER TOBIA | NUOTO VENEZIA | 4 | 0.00 | » |
1° | BALDASSO LUCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | BALDISSEROTTO GIACOMO | ALBATROSNUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BARALDO LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | BAROTTI ENRICO | ROVIGONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BAZZO ALBERTO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | BERTAN LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 3 | 0.00 | » |
1° | BISELLO DIEGO | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | BIZZOTTO ANDREA | CENTRO NUOTO TEZZE | 1 | 0.00 | » |
1° | BOLZAN MARCO | NOTTOLI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BORSATO ALBERTO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 6 | 0.00 | » |
1° | BOSCARO EDOARDO | CENTRO NUOTO STRA | 6 | 0.00 | » |
1° | BOTTACIN ALBERTO | MIRANO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | CALZAVARA DIEGO | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CAPRARO ERIC | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | CARAMBIA GAETANO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4 | 0.00 | » |
1° | CARDIN GIACOMO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | CARISSIMI BOFF BRUNO | ONDABLU | 6 | 0.00 | » |
1° | CAVINATO EDOARDO | MIRANO NUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | CENTENARO STEFANO | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | CEOLA GIULIO | PADOVANUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CHERUBIN MICHELE | ROVIGONUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CIGANA MATTIA | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | CODATO NICOLO' | SSD NATATORIUM TREVISO | 2 | 0.00 | » |
1° | CREPAZ LUCA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 4 | 0.00 | » |
1° | DALLA BONA STEFANO | SWIM PROJECT | 4 | 0.00 | » |
1° | DALLE FRATTE PAOLO | NUOTO VENEZIA | 2 | 0.00 | » |
1° | DONATUCCI TOMMASO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 4 | 0.00 | » |
1° | FABRILE MATTIA | RIVIERA NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | FELTRIN STEFANO | SSD NATATORIUM TREVISO | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARO PAOLO | CENTRO NUOTO ROSA' | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRO GIACOMO | FREE TIME | 4 | 0.00 | » |
1° | FUMIAN RUBENS | THERMAL DELFINI ABANO | 0 | 0.00 | » |
1° | GALFO GIOVANNI | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | GANDINI GIACOMO | AMATORI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GENOVA ANDREA | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GIUBILATO DAVIDE | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GIUFFRIDA STEFANO | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GIUGNO JACOPO | CITTA' SPORT VICENZA | 6 | 0.00 | » |
1° | GORGI DAVIDE | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | GRATTA FRANCESCO | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | IORGA VLAD MIHAIL | CITTA' SPORT VICENZA | 1 | 0.00 | » |
1° | LONGO FEDERICO | ONDABLU | 6 | 0.00 | » |
1° | LONGO JACOPO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | LOREGIAN LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | MASCOTTO MATTEO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | MASSIGNANI MARCO | FREE TIME | 2 | 0.00 | » |
1° | MICHELIN ANDREA | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MOZZO DAVIDE | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | NACCA CLAUDIO | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | PELLEGRINO ANDREA | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | PERES ALBERTO | CENTRO NUOTO ROSA' | 6 | 0.00 | » |
1° | PICCOLI MICHAEL | A.R.C.A. | 2 | 0.00 | » |
1° | PIERNI NICOLO GUIDO | Montebelluna Nuoto | 0 | 0.00 | » |
1° | PINATO ALBERTO | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | POLES LUCA | A.R.C.A. | 1 | 0.00 | » |
1° | RAMINELLI MARCO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | RESERA LUCA | NOTTOLI NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | RIGOLON DAVID | CITTA' SPORT VICENZA | 2 | 0.00 | » |
1° | RONI ALESSANDRO | SSD NATATORIUM TREVISO | 4 | 0.00 | » |
1° | ROSSI NICOLO' | ACQUAVIVA 2001 | 0 | 0.00 | » |
1° | RUSCIGNO GIUSEPPE | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 2 | 0.00 | » |
1° | SANDON NICOLA | ACQUAVIVA 2001 | 1 | 0.00 | » |
1° | SARTOR ALBERTO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | SCAFURI CARLO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | SCARPA RICCARDO | NUOTO VENEZIA | 1 | 0.00 | » |
1° | SCARSO ALESSANDRO | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | SCOPEL NICOLA | ONDABLU | 6 | 0.00 | » |
1° | SIMION MARCO | STILELIBERO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | SPADER STEVEN | MONTENUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | TIOZZO GIANMARIA | NUOTO VENEZIA | 4 | 0.00 | » |
1° | TODESCO ALESSIO | ONDABLU | 4 | 0.00 | » |
1° | TOLDO ENRICO | 2001 PADOVA | 6 | 0.00 | » |
1° | TONON MARCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 6 | 0.00 | » |
1° | TREVISAN RICCARDO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 6 | 0.00 | » |
1° | TURRA ALBERTO | ROVIGONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | VAN DER LOOP WILLIAM | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | VERLATO ALESSANDRO | FREE TIME | 4 | 0.00 | » |
1° | ZACCARIA ROK | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | ZANCHIN MATTEO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 0.00 | » |
1° | ZANETTI MATTEO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 2 | 0.00 | » |
1° | ZORZETTO TOBIA | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | ZUGLIAN FABIO | ONDABLU | 6 | 0.00 | » |
CATEGORIA M35 | |||||
1° | ANTONIOL MIRKO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | BARATO FRANCESCO | 2001 PADOVA | 6 | 0.00 | » |
1° | BERNARDI STEFANO | CENTRO NUOTO ROSA' | 2 | 0.00 | » |
1° | BOER MATTIA | A.R.C.A. | 2 | 0.00 | » |
1° | BOLZONELLO DENIS | MONTENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BOZZATO NICOLA | THERMAL DELFINI ABANO | 4 | 0.00 | » |
1° | BRESOLIN ENRICO | CENTRO NUOTO ROSA' | 4 | 0.00 | » |
1° | CAIS LUCA | SSD NATATORIUM TREVISO | 3 | 0.00 | » |
1° | CALESSO ELVIS | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 6 | 0.00 | » |
1° | CAMPORESE PIERLUIGI | CENTRO NUOTO STRA | 4 | 0.00 | » |
1° | CANDELU' ROBERTO | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | CASSIN FABIO MARINO | CSS | 1 | 0.00 | » |
1° | CENEDESE MASSIMILIANO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | CESCON MARCO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | CONTADO GIULIO | THERMAL DELFINI ABANO | 0 | 0.00 | » |
1° | D'ANGELO TIZIANO | NUOTATORI PADOVANI | 2 | 0.00 | » |
1° | DALLA LIBERA LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 0 | 0.00 | » |
1° | FABRIS ANDREA | JESOLONUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | FADELLI GIOVANNI | RANAZZURRA CONEGLIANO | 6 | 0.00 | » |
1° | FASOLO MATTEO | RIVIERA NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | FERRARESSO ALESSIO | GABBIANO NUOTO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | FOLTRAN FRANCESCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 2 | 0.00 | » |
1° | FORSIN MATTEO | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GALETTI MATTIA | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | GALIOTTO MASSIMO | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | GALLINA MATTEO | MONTENUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GALLO VANNI | GABBIANO NUOTO SSD | 6 | 0.00 | » |
1° | GATTO CLAUDIO | STILELIBERO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GORIN MARCO | JESOLONUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | GRECO COSIMO | SPORTING CLUB VERONA | 2 | 0.00 | » |
1° | LAMON MARCO | STILELIBERO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | LAZZARO RUDY | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | LIGORIO COSIMO | GABBIANO NUOTO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | LORENZIN RICCARDO | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | MANIERO ANDREA | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MANTICO' MASSIMO | CITTA' SPORT VICENZA | 4 | 0.00 | » |
1° | MARANGON CARLO MARIA | CITTA' SPORT VICENZA | 6 | 0.00 | » |
1° | MASON ALBERTO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | MICHIELAN MICHELE | RONCADENUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | MINATO DAVIDE | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 2 | 0.00 | » |
1° | MODOLO DINO | ONDABLU | 4 | 0.00 | » |
1° | MONTANO CLAUDIO | MONTENUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MUVEGI DAVIDE | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4 | 0.00 | » |
1° | ORLANDO DAVIDE | NORD EST H2O SSD RL | 0 | 0.00 | » |
1° | PADOVAN TIZIANO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0 | 0.00 | » |
1° | PALUMBO SIMONE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | PELLIZZARI FABIO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0 | 0.00 | » |
1° | PUPPINATO ERIK | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 3 | 0.00 | » |
1° | RAMANZINI ANDREA | CSS | 4 | 0.00 | » |
1° | RAMPAZZO STEFANO | ACQUAVIVA 2001 | 0 | 0.00 | » |
1° | REDI ALEX | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | RINALDO DAMIANO | CENTRO NUOTO ROSA' | 4 | 0.00 | » |
1° | RINALDO ANDREA | AMATORI NUOTO | 0 | 0.00 | » |
1° | RIZZO DAVIDE | CENTRO NUOTO STRA | 3 | 0.00 | » |
1° | SACCHETTO STEFANO | Acqua18 ssd | 3 | 0.00 | » |
1° | SAGGIANI RICCARDO | ROVIGONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | SANDRIN LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | SARTORI EMANUELE | RIVIERA NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | SCARPARI JAMES | SWIM PROJECT | 3 | 0.00 | » |
1° | SCHIAVON MARCO | CENTRO NUOTO STRA | 4 | 0.00 | » |
1° | SCHILIRO' MARCO | RIVIERA NUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | SFRISO MARCO | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | STRIULI UMBERTO | SWIM PROJECT | 2 | 0.00 | » |
1° | TASCA MATTEO | CENTRO NUOTO STRA | 1 | 0.00 | » |
1° | TECCHIO LUCA | AQUAREA VICENZA | 2 | 0.00 | » |
1° | TEDESCHI MATTEO | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | TOGNON MARCO | G.P. NUOTO MIRA | 1 | 0.00 | » |
1° | TREVISAN ENRICO | SWIM PROJECT | 0 | 0.00 | » |
1° | VIDAL MATTEO | Montebelluna Nuoto | 0 | 0.00 | » |
1° | ZACCARIA MATJAZ | PADOVANUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | ZANETTI MICHELE | SWIM PROJECT | 4 | 0.00 | » |
CATEGORIA M40 | |||||
1° | ANNESE FABIO | FONDAZIONE BENTEGODI | 2 | 0.00 | » |
1° | BARATTO GIANNI | AMATORI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BARRO STEFANO | SSD NATATORIUM TREVISO | 6 | 0.00 | » |
1° | BECCARO MARCO | 2001 PADOVA | 6 | 0.00 | » |
1° | BEGGINI ANDREA | RIVIERA NUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | BISCO FEDERICO | ROVIGONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BOLZAN ANDREA | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | CLODIA PISCINA E FITNESS | 4 | 0.00 | » |
1° | CALDOGNETTO GIORGIO | CITTA' SPORT VICENZA | 2 | 0.00 | » |
1° | CAMERIN GIANLUCA | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4 | 0.00 | » |
1° | CANELLO ALBERTO | MONTENUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | CASAGRANDE MASSIMO | NORD EST H2O SSD RL | 0 | 0.00 | » |
1° | CATALANO ENRICO | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | CATALDO FABIO VITO | CENTRO NUOTO STRA | 2 | 0.00 | » |
1° | COGO LUCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1 | 0.00 | » |
1° | DA LIO MATTIA | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 2 | 0.00 | » |
1° | DAVICO GIULIO | ACQUAVIVA 2001 | 0 | 0.00 | » |
1° | DI DONATO ROBERTO | STILELIBERO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DISSETTE GIULIO | ALBATROSNUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | ERMETI GIANLUCA | RIVIERA NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | FANT MATTEO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 4 | 0.00 | » |
1° | FANTUZZI SIMONE | A.R.C.A. | 5 | 0.00 | » |
1° | FATTORI ANDREA | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | FAVARO MORRIS | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | FERRATO FRANCO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRIGNO LORENZO | CITTA' SPORT VICENZA | 2 | 0.00 | » |
1° | LEIBANTI MARCO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 3 | 0.00 | » |
1° | LEO ALESSIO | ACQUAVIVA 2001 | 2 | 0.00 | » |
1° | LORENZON STEFANO | MONTENUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | LUNARDI ALESSANDRO | ROVIGONUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | MANELLI LEONARDO | CENTRO NUOTO ROSA' | 6 | 0.00 | » |
1° | MARIGO LUCA | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MARIN MATTEO | SWIM PROJECT | 2 | 0.00 | » |
1° | MARTELLATO MATTEO | THERMAL DELFINI ABANO | 0 | 0.00 | » |
1° | MARTINUZZI MARCO | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | MIGLIORINI MICHELE | AMATORI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | MITRI KHALIL | NUOTATORI PADOVANI | 2 | 0.00 | » |
1° | PASQUALATO MARCO | RONCADENUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | PASSETTI EMILIO | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | PAVAN ANDREA | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 1 | 0.00 | » |
1° | PAVAN MATTEO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | PELLEGRINI ENRICO | ACQUAVIVA 2001 | 4 | 0.00 | » |
1° | PERINI GABRIELE | CLODIA PISCINA E FITNESS | 4 | 0.00 | » |
1° | PICCIN ANDREA | RANAZZURRA CONEGLIANO | 4 | 0.00 | » |
1° | POSSAMAI ALBERTO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | RANZATO STEFANO | 2001 PADOVA | 5 | 0.00 | » |
1° | RIBONI ANDREA MARIA | CSS | 0 | 0.00 | » |
1° | RONCA FABIO | AMATORI NUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | RONSIVALLE GUIDO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | RUFFO NICOLA | TEAM SPORT ISOLA | 6 | 0.00 | » |
1° | SANTINELLO IGOR | CENTRO NUOTO STRA | 0 | 0.00 | » |
1° | SASSARO ALEX | 2001 PADOVA | 1 | 0.00 | » |
1° | SCHIESARO MIRCO | ROVIGONUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | SERRATORE DOMENICO | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 4 | 0.00 | » |
1° | SOGNE MATTEO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 2 | 0.00 | » |
1° | SPESSOTTO ENRICO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | STELLA ALESSANDRO | AQUAREA VICENZA | 1 | 0.00 | » |
1° | TIGLI RICCARDO | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | TOMASELLA MARCO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | ZAGO WALTER | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 6 | 0.00 | » |
1° | ZANARDO ROBERTO | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 2 | 0.00 | » |
1° | ZELLA FEDERICO | THERMAL DELFINI ABANO | 3 | 0.00 | » |
1° | ZORZI CLAUDIO | ACQUAVIVA 2001 | 1 | 0.00 | » |
CATEGORIA M45 | |||||
1° | ALIBERTI MARIO | RIVIERA NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | ALTIERI DAVIDE | ROVIGONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | ANZILIERO WALTER | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | ASTOLFI MICHELE | ROVIGONUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | BAIO NICOLA | AQUAREA VICENZA | 1 | 0.00 | » |
1° | BANO MASSIMO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | BEDENDO DIEGO | ROVIGONUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | BENEDETTI EMILIANO | SSD NATATORIUM TREVISO | 1 | 0.00 | » |
1° | BERTOLA STEFANO | A.R.C.A. | 4 | 0.00 | » |
1° | BERTOLA FRANCESCO | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 2 | 0.00 | » |
1° | BONANNO EMANUELE | TEAM SPORT ISOLA | 4 | 0.00 | » |
1° | BRAGA DAVIDE | RARI NANTES VENEZIA | 2 | 0.00 | » |
1° | BRISOLIN DENIS | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0 | 0.00 | » |
1° | BROCCON DEMIS | ONDABLU | 2 | 0.00 | » |
1° | BRUGNERA ENRICO | RONCADENUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | BUSATO MARCO | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | BUTTURINI MATTEO | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 3 | 0.00 | » |
1° | CATANESE ACCURSIO SILVIO | CITTA' SPORT VICENZA | 4 | 0.00 | » |
1° | CAVRARO ANDREA | Acqua18 ssd | 0 | 0.00 | » |
1° | COJUTTI FRANCESCO | CITTA' SPORT VICENZA | 0 | 0.00 | » |
1° | DANZI DAVIDE | SPORTING CLUB VERONA | 0 | 0.00 | » |
1° | DE CAPRIO DIEGO | G.P. NUOTO MIRA | 2 | 0.00 | » |
1° | DEL BIANCO PAOLO | SWIM PROJECT | 3 | 0.00 | » |
1° | DORO LUCIO | NORD EST H2O SSD RL | 1 | 0.00 | » |
1° | DOTTA DENIS | ONDABLU | 0 | 0.00 | » |
1° | FAMA' ALESSANDRO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 4 | 0.00 | » |
