
Cognome e Nome: FORNEA FEDERICO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 SL | 25 | A | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01/03/2026 | 01:04.59 |
| 50 FA | 25 | A | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01/03/2026 | 00:32.09 |
| 4x50 MI | 25 | A | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01/03/2026 | 02:10.85 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 14/12/2025 1° Trofeo Master Città di Rovigo | |
| 50 Farfalla | 00:32.97 |
| 28/02/2026 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | |
| 100 Stile Libero | 01:04.59 |
| 50 Farfalla | 00:32.09 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:10.85 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 01:04.59 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 25 | A | 00:32.97 |
| 28/02/2026 | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 00:32.09 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?