
Atleta: BOEV ROBERTO
Codice FIN: 284031
Società: NUOTATORI PADOVANI
Categoria: M60
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 7
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 200 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 03:37.58 | 762.80 | 0.00 |
| 100 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:31.42 | 720.30 | 0.00 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:31.30 | 718.51 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:36.71 | 709.65 | 0.00 |
| 200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:33.32 | 703.31 | 0.00 |
| 100 Dorso | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:39.67 | 688.57 | 0.00 |
| 100 Dorso | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 01:41.68 | 674.96 | 0.00 |
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | SQU | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?