
Cognome e Nome: FINOTTO GIOVANNI| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 14/12/2025 | 00:34.05 |
| 50 RA | 25 | A | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 14/12/2025 | 00:39.44 |
| 100 RA | 25 | A | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 22/11/2025 | 01:30.91 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 22/11/2025 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | |
| 100 Rana | 01:30.91 |
| 14/12/2025 1° Trofeo Master Città di Rovigo | |
| 50 Stile Libero | 00:34.05 |
| 50 Rana | 00:39.44 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 01:30.91 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 25 | A | 00:39.44 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 25 | A | 00:34.05 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?