
 Cognome e Nome: BELTRAME MICHELE
	Cognome e Nome: BELTRAME MICHELE| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02/03/2025 | 00:30.18 | 
| 50 SL | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 00:30.61 | 
| 100 SL | 25 | A | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 13/04/2025 | 01:06.93 | 
| 100 SL | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 01:08.43 | 
| 50 DO | 25 | A | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 04/05/2025 | 00:38.55 | 
| 50 FA | 25 | A | 7° Trofeo Città di Belluno | 24/11/2024 | 00:32.56 | 
| 50 FA | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 00:33.38 | 
| 4x100SL | 25 | A | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 04/05/2025 | 04:23.38 | 
| 4x50SL | 25 | A | 7° Trofeo Città di Belluno | 24/11/2024 | 01:55.82 | 
| 100 MI | 25 | A | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02/03/2025 | 01:17.19 | 
| X4x100S | 50 | A | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 18/05/2024 | 04:54.90 | 
| X4x50M | 25 | A | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 04/05/2025 | 02:25.19 | 
| Specialità | Tempo | 
|---|---|
| 17/12/2017 1ª Giornata Circuito SwimTeen | |
| 50 Stile Libero | 00:40.5 | 
| 100 Stile Libero | 01:32.4 | 
| Staff.4x25 Manichino | 01:36.5 | 
| 11/03/2018 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | |
| 50 Stile Libero | 00:38.3 | 
| 50 Torpedo | 00:42.4 | 
| 17/05/2024 24° Memorial ANDREA BETTIOL | |
| 50 Stile Libero | 00:30.61 | 
| 50 Farfalla | 00:33.38 | 
| Mistaffetta 4x100 SL | 04:54.90 | 
| 23/11/2024 7° Trofeo Città di Belluno | |
| 50 Stile Libero | 00:30.30 | 
| 50 Farfalla | 00:32.56 | 
| Staff. 4x50 Stile L. | 01:55.82 | 
| 01/03/2025 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | |
| 50 Stile Libero | 00:30.18 | 
| 100 Misti | 01:17.19 | 
| Staff. 4x50 Stile L. | SQU | 
| 23/03/2025 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | |
| 50 Stile Libero | 00:30.44 | 
| 50 Farfalla | 00:33.30 | 
| 13/04/2025 9° Trofeo Master LE BANDIE | |
| 100 Stile Libero | 01:06.93 | 
| 50 Farfalla | 00:32.96 | 
| 04/05/2025 1° Trofeo Master città di Montebelluna | |
| 50 Stile Libero | 00:30.42 | 
| 100 Stile Libero | 01:07.32 | 
| Staff 4x100 Stile L. | 04:23.38 | 
| Mistaffetta 4x50 MX | 02:25.19 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 01:17.19 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:32.4 | 
| 13/04/2025 | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 25 | A | 01:06.93 | 
| 04/05/2025 | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 25 | A | 01:07.32 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 00:33.38 | 
| 23/11/2024 | 7° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 00:32.56 | 
| 23/03/2025 | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 25 | A | 00:33.30 | 
| 13/04/2025 | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 25 | A | 00:32.96 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:40.5 | 
| 11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:38.3 | 
| 17/05/2024 | 24° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 00:30.61 | 
| 23/11/2024 | 7° Trofeo Città di Belluno | 25 | A | 00:30.30 | 
| 01/03/2025 | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 25 | A | 00:30.18 | 
| 23/03/2025 | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 25 | A | 00:30.44 | 
| 04/05/2025 | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 25 | A | 00:30.42 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:42.4 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
