
Atleta: BANO MASSIMO
Codice FIN: 271416
Società: SSD 2001 SRL - PADOVA
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:40.70 | 714.25 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:32.93 | 714.19 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:16.70 | 699.35 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 01:16.75 | 698.89 | 0.00 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:24.48 | 695.90 | 0.00 |
| 100 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 01:37.92 | 677.80 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:41.46 | 671.97 | 0.00 |
| 100 Dorso | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:35.38 | 637.66 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?