
Cognome e Nome: GUARDUCCI JACOPO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 00:32.97 |
| 50 RA | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 00:42.07 |
| 4x50 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 02:41.78 |
| X4x50S | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 02:10.19 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 31/01/2025 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | |
| 50 Stile Libero | 00:32.97 |
| 50 Rana | 00:42.07 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:41.78 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 02:10.19 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 00:42.07 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 00:32.97 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?