
Atleta: CASARIN DAVIDE
Codice FIN: 1012623
Società: RONCADENUOTO SSD ARL
Categoria: M25
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:29.28 | 784.49 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 00:29.48 | 779.17 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 01:05.89 | 771.29 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:30.01 | 765.41 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:07.17 | 756.59 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:29.67 | 738.12 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:35.38 | 736.57 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:30.02 | 729.51 | 0.00 |
| 100 Dorso | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:20.59 | 698.47 | 0.00 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:35.67 | 682.09 | 0.00 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?