
Atleta: DE TOMASI MATTEO
Codice FIN: 288328
Società: GS SWIMMING VICENZA
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 4136.56
Numero gare concluse: 18
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 800 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 10:01.90 | 840.46 | 840.46 |
| 1500 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 20:10.10 | 831.68 | 831.68 |
| 400 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:53.64 | 823.80 | 823.80 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 02:17.96 | 821.98 | 821.98 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:22.61 | 819.02 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:03.74 | 818.64 | 818.64 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:19.12 | 815.12 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:19.69 | 811.80 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:28.13 | 810.52 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:05.11 | 801.41 | 0.00 |
| 200 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:38.83 | 799.97 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:22.46 | 796.01 | 0.00 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:12.79 | 785.96 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:31.48 | 780.50 | 0.00 |
| 100 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:13.71 | 774.25 | 0.00 |
| 50 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:35.72 | 767.64 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:35.93 | 763.15 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:35.47 | 734.99 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4136.56 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?