
Atleta: GUARDUCCI JACOPO
Codice FIN: 602492
Società: NC THERMAL DELFINI ABANO
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 2
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:42.15 | 692.05 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:34.06 | 687.32 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?