
Atleta: VISINTIN ALESSANDRO
Codice FIN: 467248
Società: A.R.C.A. SSD
Categoria: M25
Sesso: M
Punteggio GP: 4465.67
Numero gare concluse: 11
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:30.88 | 899.29 | 899.29 |
| 50 Farfalla | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:26.88 | 898.07 | 898.07 |
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:08.94 | 897.88 | 897.88 |
| 100 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:00.88 | 891.59 | 891.59 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:36.16 | 878.84 | 878.84 |
| 100 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:03.20 | 858.86 | 0.00 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:09.40 | 855.19 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:12.49 | 853.91 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:57.10 | 850.26 | 0.00 |
| 200 Misti | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 02:29.01 | 845.65 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 02:12.81 | 817.86 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4465.67 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?