IL PUNTEGGIO APPARE SOLO CON 10 GARE CONCLUSE !
***************************************************************
Classifica aggiornata al 4/12/2023 3:28:37
Pos | Atleta | Cat | Società | Gare | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ACERBI SIMONE | M25 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 3 | 0.00 | » |
1° | ALIBERTI MARIO | M50 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | ALLIBARDI ANDREA | M25 | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | M45 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | ALTIERI DAVIDE | M45 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | AMBROSIO LUIGI | M55 | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | ANDRIOLO LEONARDO | M50 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 6 | 0.00 | » |
1° | ANGELONE FRANCESCO | M30 | 2001 PADOVA | 3 | 0.00 | » |
1° | ANNESE FABIO | M40 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | ANTONACI FABIO | M35 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | ANTONIOL MIRKO | M35 | ARCA SSD - ODERZO | 4 | 0.00 | » |
1° | ANZILIERO WALTER | M45 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | ARCIDIACONO DARIO | M30 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | ARCIERI FEDERICO | M25 | G.P. NUOTO MIRA | 2 | 0.00 | » |
1° | ARMELLINI GUIDO | M65 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | BADOER TOBIA | M30 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BAIARDO ALBERTO | M40 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2 | 0.00 | » |
1° | BALANZA ALESSANDRO | M55 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BALBO ANDREA | M60 | 2001 PADOVA | 3 | 0.00 | » |
1° | BALDAN NIKITA | M25 | G.P. NUOTO MIRA | 2 | 0.00 | » |
1° | BALDASSO LUCA | M30 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | BALDISSER DENIS | M25 | MONTENUOTO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | BAMBACE ANDREA | M55 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | BARATO FRANCESCO | M40 | 2001 PADOVA | 1 | 0.00 | » |
1° | BARATTO GIANNI | M40 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 3 | 0.00 | » |
1° | BARBIERI JACOPO | M25 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | BARBONI DINO | M70 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 5 | 0.00 | » |
1° | BARCELLONA LEONARDO | M25 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | BAROZZI MARCO | M60 | 2001 PADOVA | 1 | 0.00 | » |
1° | BARRO STEFANO | M45 | NATATORIUM TREVISO SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | BASEGGIO PAOLO | M55 | MONTENUOTO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BASSO GIACOMO | M25 | CENTRO NUOTO STRA | 4 | 0.00 | » |
1° | BATTISTI CRISTIANO ORLANDO | M50 | RARI NANTES VENEZIA | 2 | 0.00 | » |
1° | BATTISTINI MARCO | M50 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BAZZO ALBERTO | M30 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | BECCARO MARCO | M40 | 2001 PADOVA | 6 | 0.00 | » |
1° | BEDENDO DIEGO | M50 | ROVIGO NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BEDON MARCO | M25 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2 | 0.00 | » |
1° | BEGGINI ANDREA | M40 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | BELFIORE CRISTIANO | M35 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 2 | 0.00 | » |
1° | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | M60 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | BELLETTATO MASSIMO | M60 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 2 | 0.00 | » |
1° | BELLINELLO GAETANO | M55 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BELLINELLO RICCARDO | M20 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BELLOTTO LUCA | M25 | SWIM PROJECT | 2 | 0.00 | » |
1° | BELTRAMINI CHRISTIAN | M40 | ARCA SSD - ODERZO | 1 | 0.00 | » |
1° | BENEDETTI EMILIANO | M45 | NATATORIUM TREVISO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | BERGO NICOLO' | M25 | CENTRO NUOTO STRA | 2 | 0.00 | » |
1° | BERNARDI STEFANO | M35 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 6 | 0.00 | » |
1° | BERNARDINELLO MOSE' | M65 | THERMAE SPORT ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | BERNO MATTEO | M55 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | BERTAN LUCA | M35 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BERTIN DAMIANO | M45 | CENTRO NUOTO STRA | 2 | 0.00 | » |
1° | BERTIPAGLIA LEONARDO | M20 | ACQUAVIVA 2001 | 0 | 0.00 | » |
1° | BERTO RICCARDO | M30 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | BERTO CORRADO | M50 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5 | 0.00 | » |
1° | BERTOLA STEFANO | M50 | ARCA SSD - ODERZO | 4 | 0.00 | » |
1° | BERTOLIN ELIA | M20 | ARCA SSD - ODERZO | 1 | 0.00 | » |
1° | BERTON STEFANO | M60 | JESOLONUOTO | 3 | 0.00 | » |
1° | BERTONCELLO GIORGIO | M45 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 0.00 | » |
1° | BERTOSSI ALBERTO | M55 | PADOVANUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BEVILACQUA FRANCESCO | M20 | THERMAE SPORT ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | BIANCHINI STEFANO | M55 | RARI NANTES VENEZIA | 4 | 0.00 | » |
1° | BIDOGGIA EDOARDO | M20 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | BISCARO ROBERTO | M55 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | BISSACCO RICCARDO | M20 | ACQUAVIVA 2001 | 1 | 0.00 | » |
1° | BOER MATTIA | M35 | ARCA SSD - ODERZO | 4 | 0.00 | » |
1° | BOGNOLO ANGELO | M20 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | BOLDRIN FABIO | M45 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 6 | 0.00 | » |
1° | BOLLETTA CLAUDIO | M55 | MONTENUOTO SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | BOLZAN MARCO | M30 | NOTTOLI NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | BOLZAN ANDREA | M40 | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BOLZON DAVIDE | M30 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | BOLZONELLO DENIS | M35 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | BOLZONI GERMANO | M55 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 1 | 0.00 | » |
1° | BONANNO EMANUELE | M45 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BONATO JACOPO | M30 | PADOVANUOTO | 0 | 0.00 | » |
1° | BONIVENTO ALVISE | M45 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BONSO FABIO | M55 | NATATORIUM TREVISO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | BORGATO CARLO | M55 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | BORON MANUEL | M25 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 1 | 0.00 | » |
1° | BORSATO ALBERTO | M30 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | BORTOLIN GIANPAOLO | M50 | MONTENUOTO SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | BORTOT ELIA | M25 | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | BOSCARO EDOARDO | M30 | CENTRO NUOTO STRA | 6 | 0.00 | » |
1° | BOSCARO GIULIO | M25 | CENTRO NUOTO STRA | 6 | 0.00 | » |
1° | BOSSEMS FRANZ | M60 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | BOTTAZZO ANDREA | M25 | Acqua18 ssd | 1 | 0.00 | » |
1° | BOVO SAMUELE | M25 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | BOVOLENTA STEFANO | M20 | THERMAE SPORT ASD | 1 | 0.00 | » |
1° | BOZZATO NICOLA | M35 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 3 | 0.00 | » |
1° | BRISOLIN DENIS | M50 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 2 | 0.00 | » |
1° | BRISTOT PIERPAOLO | M45 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BROCCON DEMIS | M45 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BROTTO GIORGIO | M50 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 6 | 0.00 | » |
1° | BRUGNERA ENRICO | M45 | RONCADENUOTO SSD ARL | 4 | 0.00 | » |
1° | BRUSSA LEONARDO | M25 | NATATORIUM TREVISO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | BURATTO SIMONE | M35 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | BUSATO NICOLA | M30 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 2 | 0.00 | » |
1° | BUSATTO PAOLO | M60 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | BUSATTO LINO | M55 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0 | 0.00 | » |
1° | BUSETTO ALVISE | M50 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 2 | 0.00 | » |
1° | BUSO GIOVANNI | M30 | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | BUTTURINI MATTEO | M50 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 2 | 0.00 | » |
1° | CAGNATO UGO | M55 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | CALCAGNI ALESSANDRO | M20 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 0.00 | » |
1° | CALESSO ELVIS | M35 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | CALLEGARI FRANCO | M55 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | CALORE ANDREA ROBERTO | M35 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 0 | 0.00 | » |
1° | CALZAVARA DIEGO | M30 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CAMERIN GIANLUCA | M40 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CAMPORESE PIERLUIGI | M35 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | CANDELU' ROBERTO | M35 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2 | 0.00 | » |
1° | CANELLO ALBERTO | M45 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CANTELLI LUIGI | M50 | 2001 PADOVA | 4 | 0.00 | » |
1° | CAPPELLATO CARLO | M60 | ROVIGO NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CAPPELLETTO RICCARDO | M35 | RONCADENUOTO SSD ARL | 1 | 0.00 | » |
1° | CAPRARI STEFANO | M65 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | CARAMBIA GAETANO | M30 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | CARISSIMI BOFF BRUNO | M30 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | CARROCCIO RICCARDO | M25 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | CASAGRANDE NESTORE | M20 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CASAROTTI FRANCO | M65 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | CASSIN FABIO MARINO | M35 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CATALDI GIUSEPPE | M25 | PADOVANUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CATANESE ACCURSIO SILVIO | M45 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | CATTARIN ENRICO | M30 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | CAUDURO JACOPO | M20 | MONTENUOTO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | CAVAIOLI IGOR | M50 | RONCADENUOTO SSD ARL | 4 | 0.00 | » |
1° | CAVALLIN LORENZO | M25 | MONTENUOTO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CAVINATO EDOARDO | M30 | MIRANO NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CECCHIN MIRKO | M35 | NOTTOLI NUOTO | 5 | 0.00 | » |
1° | CENTENARO STEFANO | M30 | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | CEOLA GIULIO | M30 | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | CESCON MARCO | M40 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | CHERUBIN MICHELE | M30 | ROVIGO NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | CHINI FRANCESCO | M55 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | CHIUSO ETTORE | M25 | Acqua18 ssd | 3 | 0.00 | » |
1° | CIDARIA MANUEL | M40 | ONDABLU SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | CIGANA MATTIA | M30 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | COCCHETTO MARCO | M25 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | CODATO NICOLO' | M35 | NATATORIUM TREVISO SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | CODOGNINI DANIELE | M30 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | COJUTTI FRANCESCO | M45 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | COLBACCHINI ENRICO | M60 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | COLLADON ROBERTO | M55 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | COLLAUTO MATTEO | M35 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | COMINATO IGNAZIO | M55 | CENTRO NUOTO STRA | 2 | 0.00 | » |
1° | COMPAGNI DENIO | M50 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 3 | 0.00 | » |
1° | CONTADO GIULIO | M35 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 2 | 0.00 | » |
1° | CONTADO MARCO | M45 | THERMAE SPORT ASD | 1 | 0.00 | » |
1° | CONTE NICOLA | M20 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | CONTRO MAURIZIO | M50 | Acqua18 ssd | 2 | 0.00 | » |
1° | COPPOLA LUCA | M35 | G.P. NUOTO MIRA | 5 | 0.00 | » |
1° | CORROCHER FRANCESCO | M20 | STELLA MARINA | 0 | 0.00 | » |
1° | CREMA FRANCESCO | M55 | G.P. NUOTO MIRA | 6 | 0.00 | » |
1° | CREPAZ LUCA | M30 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | CROCCO MATTIA | M25 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | CUCE' ROSARIO | M65 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 5 | 0.00 | » |
1° | D'ALBA FEDERICO | M60 | PADOVANUOTO | 5 | 0.00 | » |
1° | DA RODDA LUCIO | M55 | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | DAGNINO CARLO BARTOLOMEO UBALDO | M60 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 3 | 0.00 | » |
1° | DAINESE STEFANO | M60 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | DAL BIANCO ALESSANDRO | M20 | MONTENUOTO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DAL CORTIVO ENRICO | M50 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DAL CORTIVO MARCO | M50 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | DAL MAS IVAN | M50 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | DALL'ACQUA FRANCESCO | M55 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | DALLA PRIA UGO | M55 | JESOLONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | DAVID ANDREA | M50 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | DE CAPRIO DIEGO | M45 | G.P. NUOTO MIRA | 2 | 0.00 | » |
1° | DE CRISTOFARO GENNARO | M25 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DE FAVERI GIANPIETRO | M55 | NOTTOLI NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | DE MARIA GIUSEPPE | M50 | ROVIGO NUOTO | 0 | 0.00 | » |
1° | DE MARTIN ORAZIO | M40 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DE MARTIN MATTEO | M30 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DE MONTE ANDREA | M45 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | DE MORI LUCA | M55 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DE NICOLO' TOMMASO | M55 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DE ROSSI MATTEO | M30 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | DE VIDI VALERIO | M35 | RONCADENUOTO SSD ARL | 2 | 0.00 | » |
1° | DEL BIANCO PAOLO | M55 | MONTENUOTO SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | DELPERO PAOLO | M30 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | DI DONATO ROBERTO | M40 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 2 | 0.00 | » |
1° | DIDONE' MATTEO | M25 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 0.00 | » |
1° | DIDONE' ANDREA | M20 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5 | 0.00 | » |
1° | DISTASO ALFONSO | M60 | NORD EST H2O SSD RL | 2 | 0.00 | » |
1° | DISTEFANO STEFANO | M50 | NUOTO VENEZIA SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | DONATUCCI TOMMASO | M35 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | DONO' FILIPPO | M25 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2 | 0.00 | » |
1° | DOTTA DENIS | M45 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DRAGHI NICOLA | M35 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | DURANTE MARCO | M25 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2 | 0.00 | » |
1° | DUSE ALESSANDRO | M45 | G.P. NUOTO MIRA | 5 | 0.00 | » |
1° | EDOTTI GIANNI | M60 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | ERMETI GIANLUCA | M40 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | FABRILE MATTIA | M30 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 5 | 0.00 | » |
1° | FABRIS ANDREA | M40 | JESOLONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | FACCIOLI CARLO | M45 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FADELLI GIOVANNI | M35 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | FALLUCCA MATTEO | M35 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FAMA' ALESSANDRO | M45 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 2 | 0.00 | » |
1° | FANT MATTEO | M40 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1 | 0.00 | » |
1° | FANTUZZI SIMONE | M40 | ARCA SSD - ODERZO | 4 | 0.00 | » |
1° | FASOLO MATTEO | M35 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 4 | 0.00 | » |
1° | FATTORI ANDREA | M40 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | FAVA PAOLO | M30 | NATATORIUM TREVISO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FAVARETTO ALESSIO | M25 | G.P. NUOTO MIRA | 6 | 0.00 | » |
1° | FAVARO MORRIS | M40 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4 | 0.00 | » |
1° | FAVARON LUIGI | M55 | RARI NANTES VENEZIA | 5 | 0.00 | » |
1° | FAVRETTI LEONARDO | M25 | ARCA SSD - ODERZO | 3 | 0.00 | » |
1° | FELISATI GIORGIO | M60 | ROVIGO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | FERRANA ITALO | M20 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | FERRANTE FRANCESCO | M55 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARESSO ALESSIO | M35 | GABBIANO NUOTO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARI GABRIELE | M55 | THERMAE SPORT ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARI SARRO | M60 | THERMAE SPORT ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARIN CHRISTIAN | M45 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FERRARO PAOLO | M35 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | FERRIGNO LORENZO | M45 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | FERRO GIACOMO | M30 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 1 | 0.00 | » |
1° | FERRO ALBERTO | M25 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 4 | 0.00 | » |
1° | FERRO RICCARDO | M25 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FILA STEFANO | M50 | CENTRO NUOTO STRA | 4 | 0.00 | » |
1° | FINETTO ALFONSO | M55 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FIORE JACOPO | M25 | THERMAE SPORT ASD | 0 | 0.00 | » |
1° | FIORENTINI RICCARDO | M35 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | FLORIAN DAVIDE | M45 | JESOLONUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | FLORIT ANDREA | M60 | PADOVANUOTO | 5 | 0.00 | » |
1° | FORMENTI ADRIANO | M45 | G.P. NUOTO MIRA | 6 | 0.00 | » |
1° | FORNIZ MASSIMO | M50 | ARCA SSD - ODERZO | 1 | 0.00 | » |
1° | FORSIN MATTEO | M35 | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | FOSCAN GIANMARIO | M30 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | FRANCESCHIN ALESSANDRO | M25 | MIRANO NUOTO | 1 | 0.00 | » |
1° | FRANCESCHINI TULLIO | M65 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | FRANCESCHINI MICHELE | M55 | THERMAE SPORT ASD | 2 | 0.00 | » |
1° | FREGUJA FRANCESCO | M60 | CLODIA PISCINA - CHIOGGIA | 2 | 0.00 | » |
1° | FRIGATO MARCO | M55 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | FURLAN ANDREA | M55 | NATATORIUM TREVISO SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | FURLANETTO FABIO | M45 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 0.00 | » |
1° | GAETA ALESSANDRO | M45 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GAGNO LAURENCE PATRICK | M55 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 3 | 0.00 | » |
1° | GALETTI MATTIA | M35 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GALFO GIOVANNI | M30 | Acqua18 ssd | 0 | 0.00 | » |
1° | GALIOTTO MASSIMO | M40 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 3 | 0.00 | » |
1° | GALLINA MATTEO | M35 | MONTENUOTO SSD | 0 | 0.00 | » |
1° | GALLINA MARIO | M50 | ONDABLU SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GALLO MATTEO | M50 | ROVIGO NUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | GALLO ANTONIO | M55 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 3 | 0.00 | » |
1° | GALUPPI CRISTIAN | M50 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GAMBETTI FABRIZIO | M65 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 2 | 0.00 | » |
1° | GAMBILLARA MICHELE | M60 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 5 | 0.00 | » |
1° | GAMBINI FABIO | M65 | RONCADENUOTO SSD ARL | 4 | 0.00 | » |
1° | GARBO ALBERTO | M55 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GARBUJO RICCARDO | M20 | MONTENUOTO SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GATTO CLAUDIO | M35 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | GAUDIANO MASSIMO | M50 | ROVIGO NUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | GENOVA ANDREA | M30 | PADOVANUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GEROMEL GIULIANO | M45 | RONCADENUOTO SSD ARL | 4 | 0.00 | » |
1° | GHIOTTO STEFANO | M30 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | GIACCHETTO ROBERTO | M70 | JESOLONUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | M60 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | GIRONI NICCOLO' | M45 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | GISLON MARCO | M45 | NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GIUBILATO DAVIDE | M30 | NOTTOLI NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GIUGNO JACOPO | M30 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GIULIANI SILVANO | M70 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 2 | 0.00 | » |
1° | GNOATO ALESSIO | M20 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 6 | 0.00 | » |
1° | GORI ROBERTO | M75 | 2001 PADOVA | 6 | 0.00 | » |
1° | GRANELLI LORENZO | M40 | NUOTO VENEZIA SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | GRASSI PAOLO | M60 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 3 | 0.00 | » |
1° | GRATTA FRANCESCO | M30 | ROVIGO NUOTO | 2 | 0.00 | » |
1° | GRIGOLETTO MARCO | M50 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 1 | 0.00 | » |
1° | GRILLO MARCO | M50 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 3 | 0.00 | » |
1° | GRITTI FRANCESCO | M50 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 2 | 0.00 | » |
1° | GUERRA ANDREA | M25 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5 | 0.00 | » |
1° | GUZZONATO MASSIMO | M50 | 2001 PADOVA | 2 | 0.00 | » |
1° | HAMROUNI OUAEL | M45 | THERMAE SPORT ASD | 1 | 0.00 | » |
1° | HENDRIKSEN MARTIN | M50 | PADOVANUOTO | 4 | 0.00 | » |
1° | KIRKPATRICK MALCOLM | M70 | PADOVANUOTO | 6 | 0.00 | » |
1° | LA PLACA DAVIDE | M20 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 4 | 0.00 | » |
1° | LAGO MIRCO | M40 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 3 | 0.00 | » |
1° | LAMON MARCO | M40 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 4 | 0.00 | » |
1° | LAMONACA SALVATORE | M55 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 2 | 0.00 | » |
1° | LAVANO MICHELE | M50 | ARCA SSD - ODERZO | 2 | 0.00 | » |
1° | LAZZARO RUDY | M35 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 6 | 0.00 | » |
