
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 43 | |||||||
| 1° | 5 | CHENET MARTA | 1959 | ONDABLU SSD | 656.95 FINA 90 | ![]() | |
| 2° | 3 | GHIDONI MONICA | 1964 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 602.08 FINA 77 | ![]() | |
| 3° | 4 | MALVONE VITTORIA | 1971 | RONCADENUOTO SSD ARL | 577.93 FINA 75 | ![]() | |
| 4° | 6 | NEMER LEDA EUGENIA | 1969 | RARI NANTES VENEZIA | 547.61 FINA 64 | ![]() | |
| 5° | 7 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 596.48 FINA 58 | ![]() | |
| 6° | 2 | TASIN NADIA | 1953 | ONDABLU SSD | 580.48 FINA 49 | ![]() | |
| 7° | 1 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU SSD | 606.24 FINA 36 | ![]() | |
| 8° | 8 | CANCIANI ANNAMARIA | 1947 | G - UDINE ASD | 424.99 FINA 16 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 42 | |||||||
| 1° | 5 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 782.72 FINA 121 | ![]() | |
| 2° | 1 | FACHIN ALBERTO | 1967 | GRIFONI ASD | 577.79 FINA 109 | ![]() | |
| 3° | 6 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 591.66 FINA 106 | ![]() | |
| 4° | 2 | PEDROTTA MASSIMILIANO | 1975 | A.S.D. PDNTRI | 556.91 FINA 105 | ![]() | |
| 5° | 7 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 642.06 FINA 102 | ![]() | |
| 6° | 3 | CRESCENZIO SARA | 2001 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 582.76 FINA 102 | ![]() | |
| 7° | 8 | PEROTTI MORENO | 1964 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 532.86 FINA 78 | ![]() | |
| 8° | 4 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 554.43 FINA 54 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 41 | |||||||
| 1° | 7 | LORENZI ILARIA | 1993 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 687.65 FINA 165 | ![]() | |
| 2° | 3 | VALLONGO PETRA | 2006 | RONCADENUOTO SSD ARL | 640.14 FINA 141 | ![]() | |
| 3° | 4 | ABRIANI CLAUDIA | 1995 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 648.53 FINA 138 | ![]() | |
| 4° | 1 | DE ANGELI DENIS | 1976 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 603.08 FINA 134 | ![]() | |
| 5° | 5 | FESTARI EMMA | 2003 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 620.24 FINA 128 | ![]() | |
| 6° | 6 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO SSD ARL | 624.48 FINA 113 | ![]() | |
| 7° | 2 | ROCCATO BRUNO | 1955 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 628.64 FINA 101 | ![]() | |
| 8° | 8 | BERTON ELISA | 1978 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 606.38 FINA 99 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 40 | |||||||
| 1° | 8 | CECCATO ALEX | 1998 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 722.55 FINA 285 | ![]() | |
| 2° | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 813.08 FINA 190 | ![]() | |
| 3° | 4 | COLBACCHINI MAURIZIO | 1962 | NUOTO VENEZIA SSD | 699.62 FINA 176 | ![]() | |
| 4° | 1 | GUADAGNIN MARCO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 661.87 FINA 164 | ![]() | |
| 5° | 6 | PICCIN MARICA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 692.84 FINA 158 | ![]() | |
| 6° | 3 | GRIS SARA | 1988 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 684.77 FINA 156 | ![]() | |
| 7° | 5 | PELLIZZON ANNA | 1990 | MONTENUOTO SSD | 682.66 FINA 154 | ![]() | |
| 8° | 2 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 671.80 FINA 140 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 39 | |||||||
| 1° | 7 | PALUMBO SIMONE | 1985 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 745.78 FINA 296 | ![]() | |
| 2° | 1 | ROSSIN ELENA | 1996 | THERMAE SPORT ASD | 753.88 FINA 217 | ![]() | |
| 3° | 3 | CIDARIA MANUEL | 1980 | ONDABLU SSD | 683.27 FINA 207 | ![]() | |
| 4° | 4 | CERENTIN VALENTINA | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 723.11 FINA 192 | ![]() | |
| 5° | 5 | COCCO MAURO | 1981 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 655.27 FINA 183 | ![]() | |
| 6° | 6 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO SSD ARL | 789.61 FINA 165 | ![]() | |
| 7° | 2 | POLETTINI GIULIA | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 792.04 FINA 158 | ![]() | |
| 8° | 8 | DRIGO LAURA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 671.19 FINA 117 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 38 | |||||||
| 1° | 3 | SCARSO FRANCO | 1967 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 722.37 FINA 213 | ![]() | |
| 2° | 4 | ZUBBI STEFANIA | 1989 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 758.12 FINA 211 | ![]() | |
| 3° | 6 | PRAVATO SILVIO | 1971 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 711.79 FINA 204 | ![]() | |
| 4° | 5 | ETZI LAURA | 1963 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 823.50 FINA 197 | ![]() | |
| 5° | 2 | CICCONE ILENIA | 1996 | PADOVANUOTO | 719.93 FINA 189 | ![]() | |
| 6° | 7 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE ASD | 736.01 FINA 161 | ![]() | |
| 7° | 1 | LONGHI DANIELE | 1956 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 690.86 FINA 133 | ![]() | |
| 8° | 8 | KRASNIQI ARDIANA | 1983 | A.S.D. PDNTRI | 643.63 FINA 126 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 37 | |||||||
| 1° | 6 | MASCELLANI MARCO | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 741.65 FINA 249 | ![]() | |
| 2° | 3 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE ASD | 754.03 FINA 242 | ![]() | |
| 3° | 5 | DOARDI MARTINA | 2000 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 757.77 FINA 224 | ![]() | |
| 4° | 4 | GIRETTI PATRIZIA | 1988 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 739.17 FINA 196 | ![]() | |
| 5° | 2 | MARTINO GIOVANNI | 1984 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 639.27 FINA 186 | ![]() | |
| 6° | 8 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO SSD | 758.31 FINA 185 | ![]() | |
| 7° | 1 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 788.17 FINA 173 | ![]() | |
| 8° | 7 | MIRABELLO FEDERICO | 1985 | A.S.D. PDNTRI | 597.80 FINA 152 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 36 | |||||||
| 1° | 3 | BIASI EGLE | 1997 | A.R.C.A. SSD | 742.25 FINA 211 | ![]() | |
| 2° | 4 | SIMONETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 722.42 FINA 202 | ![]() | |
| 3° | 1 | SCALABRIN ERIKA | 1976 | RONCADENUOTO SSD ARL | 777.37 FINA 199 | ![]() | |
| 4° | 2 | BUZHALA ERGIS | 1988 | A.R.C.A. SSD | 644.17 FINA 196 | ![]() | |
| 5° | 6 | TRENTO GRETA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 714.60 FINA 196 | ![]() | |
| 6° | 7 | BUSSINELLO ELENA | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 758.10 FINA 185 | ![]() | |
| 7° | 5 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 704.34 FINA 179 | ![]() | |
| 8° | 8 | VITTURI LUCIO | 1955 | G.P. NUOTO MIRA | 652.13 FINA 112 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 35 | |||||||
| 1° | 3 | CESCHIN STEFANIA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 787.67 FINA 232 | ![]() | |
| 2° | 4 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 836.98 FINA 227 | ![]() | |
| 3° | 5 | BABOLIN ERICA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 731.87 FINA 210 | ![]() | |
| 4° | 7 | CARRARO JASMINE | 1999 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 729.38 FINA 200 | ![]() | |
| 5° | 6 | GUAGNANO VITO | 1967 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 699.59 FINA 194 | ![]() | |
| 6° | 8 | PERISSA ROBERTO | 1996 | ACQUA18 SSD | 625.17 FINA 188 | ![]() | |
| 7° | 2 | PIZZATO ANDREA | 1973 | NUOTO VENEZIA SSD | 673.03 FINA 186 | ![]() | |
| 8° | 1 | PERTILE GIULIA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 679.96 FINA 162 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 34 | |||||||
| 1° | 7 | MASON FEDERICO | 1998 | A.R.C.A. SSD | 744.81 FINA 312 | ![]() | |
| 2° | 5 | LOSS GRETA | 1996 | ONDABLU SSD | 808.26 FINA 268 | ![]() | |
| 3° | 3 | CASTELLANI NOEMI | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 759.09 FINA 225 | ![]() | |
| 4° | 2 | DAINESE STEFANO | 1960 | A.S.D. PDNTRI | 769.93 FINA 211 | ![]() | |
| 5° | 6 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 711.39 FINA 203 | ![]() | |
| 6° | 1 | OPPEDISANO ROBERTO | 1971 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 707.81 FINA 200 | ![]() | |
| 7° | 4 | GALLINA LOREDANA | 1973 | NATATORIUM TREVISO SSD | 771.56 FINA 195 | ![]() | |
| 8° | 8 | GAVAGNIN MARCO | 1994 | NUOTO VENEZIA SSD | 623.63 FINA 187 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 33 | |||||||
| 1° | 5 | ZANATTA MARCO | 1994 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 700.25 FINA 265 | ![]() | |
| 2° | 7 | CORO' MONICA | 1962 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 896.09 FINA 254 | ![]() | |
| 3° | 3 | ZULIAN CARLOTTA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 775.07 FINA 250 | ![]() | |
| 4° | 1 | SANTORO GIORGIA | 2003 | A.R.C.A. SSD | 763.80 FINA 239 | ![]() | |
| 5° | 8 | BARATO FRANCESCO | 1984 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 680.33 FINA 224 | ![]() | |
| 6° | 4 | ANTONACI FABIO | 1987 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 654.35 FINA 205 | ![]() | |
| 7° | 2 | RINALDO ANDREA | 1988 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 642.74 FINA 195 | ![]() | |
| 8° | 6 | GROVA CALOGERO | 1964 | ONDABLU SSD | 700.56 FINA 177 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 32 | |||||||
| 1° | 3 | ANZILIERO WALTER | 1976 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 737.44 FINA 244 | ![]() | |
| 2° | 4 | GOLIN DIEGO | 1978 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 711.26 FINA 234 | ![]() | |
| 3° | 2 | BRUGNERA ENRICO | 1978 | RONCADENUOTO SSD ARL | 701.13 FINA 224 | ![]() | |
| 4° | 7 | CARE' SALVATORE | 1968 | ACQUA18 SSD | 728.82 FINA 219 | ![]() | |
| 5° | 6 | SCANTAMBURLO SOFIA MIRTA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 741.36 FINA 218 | ![]() | |
| 6° | 5 | TURCHETTO DENISE | 2002 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 737.32 FINA 215 | ![]() | |
| 7° | 1 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 620.58 FINA 184 | ![]() | |
| 8° | 8 | SCAGGIANTE MARTA | 2005 | A.R.C.A. SSD | 669.61 FINA 161 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 31 | |||||||
| 1° | 6 | CHINI GIORGIO | 1969 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 753.58 FINA 242 | ![]() | |
| 2° | 5 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | RONCADENUOTO SSD ARL | 773.17 FINA 237 | ![]() | |
| 3° | 1 | COPPE ELENA | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 751.50 FINA 215 | ![]() | |
| 4° | 7 | LEIBANTI DAMIANO | 1987 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 663.71 FINA 214 | ![]() | |
| 5° | 8 | BRASOLA VALENTINA | 1995 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 748.72 FINA 213 | ![]() | |
| 6° | 3 | FAVARON MARTINA | 1997 | A.R.C.A. SSD | 744.37 FINA 212 | ![]() | |
| 7° | 2 | MONTANO CRISTINA | 1979 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 777.90 FINA 209 | ![]() | |
| 8° | 4 | BALDO GIOVANNI | 1968 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 711.39 FINA 203 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 30 | |||||||
| 1° | 3 | PASQUALINI GIULIA | 1999 | A.S.D. PDNTRI | 816.59 FINA 280 | ![]() | |
| 2° | 5 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 846.15 FINA 257 | ![]() | |
| 3° | 6 | SIMIONI ROBERTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 782.37 FINA 257 | ![]() | |
| 4° | 8 | DORO LUCIO | 1978 | NATATORIUM TREVISO SSD | 726.02 FINA 249 | ![]() | |
| 5° | 4 | FRANCHETTO MATTEO | 1977 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 720.60 FINA 243 | ![]() | |
| 6° | 1 | VESENTINI SOFIA | 2001 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 769.62 FINA 235 | ![]() | |
| 7° | 7 | MAIELLO SARA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 755.28 FINA 231 | ![]() | |
| 8° | 2 | CIOT MASSIMO | 1976 | A.R.C.A. SSD | 710.25 FINA 218 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 29 | |||||||
| 1° | 3 | BENCIVENGA TYRA | 2001 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 833.28 FINA 298 | ![]() | |
| 2° | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 817.10 FINA 281 | ![]() | |
| 3° | 5 | POLLACCHI ELENA | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | 841.55 FINA 253 | ![]() | |
| 4° | 4 | MONDIN MARTA | 2002 | ACQUA18 SSD | 772.51 FINA 247 | ![]() | |
| 5° | 7 | ZIN DAVIDE | 1965 | GS SWIMMING VICENZA | 780.57 FINA 244 | ![]() | |
| 6° | 1 | DA RIVA NADIA | 1985 | MONTENUOTO SSD | 776.94 FINA 222 | ![]() | |
| 7° | 2 | GALLO MARGHERITA | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 768.26 FINA 215 | ![]() | |
| 8° | 8 | GAMBETTI FABRIZIO | 1957 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 758.06 FINA 201 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 28 | |||||||
| 1° | 7 | ROLANDO GABRIELE | 1994 | A.R.C.A. SSD | 770.01 FINA 352 | ![]() | |
| 2° | 5 | ANDALORO CARLA | 1998 | PADOVANUOTO | 785.37 FINA 249 | ![]() | |
| 3° | 6 | DALLA BONA LISA | 1997 | GRIFONI ASD | 774.18 FINA 239 | ![]() | |
| 4° | 3 | CATALDO FABIO VITO | 1980 | CENTRO NUOTO STRA | 712.30 FINA 235 | ![]() | |
| 5° | 4 | DI BENEDETTO MARCO | 1977 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 711.26 FINA 234 | ![]() | |
| 6° | 2 | GUARDUCCI JACOPO | 1984 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 687.32 FINA 231 | ![]() | |
| 7° | 1 | ZOMERO FEDERICO | 1986 | A.R.C.A. SSD | 680.13 FINA 224 | ![]() | |
| 8° | 8 | GHELLER ELENA | 1988 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 737.73 FINA 195 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 27 | |||||||
| 1° | 4 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU SSD | 755.87 FINA 317 | ![]() | |
| 2° | 8 | PASQUALIN NICOLA | 1996 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 713.17 FINA 280 | ![]() | |
| 3° | 6 | NARDIN ALESSANDRO | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 765.60 FINA 274 | ![]() | |
| 4° | 3 | MARCHESIN CAMILLA | 2005 | MONTENUOTO SSD | 794.44 FINA 269 | ![]() | |
| 5° | 2 | CORO' GIADA | 1989 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 805.63 FINA 254 | ![]() | |
| 6° | 7 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PADOVANUOTO | 787.39 FINA 251 | ![]() | |
| 7° | 1 | SILVESTRINI MARIACHIARA | 1989 | GRIFONI ASD | 788.44 FINA 238 | ![]() | |
| 8° | 5 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 726.36 FINA 234 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 26 | |||||||
| 1° | 4 | FRANCO NOVELLETTO LUCA | 1992 | A.S.D. PDNTRI | 807.37 FINA 406 | ![]() | |
| 2° | 5 | GIUFFRIDA SAMUELE | 2000 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 744.81 FINA 312 | ![]() | |
| 3° | 2 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 838.97 FINA 273 | ![]() | |
| 4° | 3 | RUFFO NICOLA | 1981 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 736.42 FINA 260 | ![]() | |
| 5° | 6 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU SSD | 733.74 FINA 257 | ![]() | |
| 6° | 8 | CIARLANTINI SABRINA | 1999 | PADOVANUOTO | 772.81 FINA 238 | ![]() | |
| 7° | 1 | SACCAVINI CATERINA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 768.03 FINA 233 | ![]() | |
| 8° | 7 | CASCINO FRANCESCA | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 804.64 FINA 232 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 25 | |||||||
| 1° | 8 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 779.89 FINA 289 | ![]() | |
| 2° | 3 | ROVERSI MARCO | 1975 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 779.15 FINA 288 | ![]() | |
| 3° | 6 | FACCIN CLARA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 822.25 FINA 286 | ![]() | |
| 4° | 7 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 796.03 FINA 285 | ![]() | |
| 5° | 1 | FRANZOT ANDREA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 702.29 FINA 272 | ![]() | |
| 6° | 5 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | PADOVANUOTO | 782.25 FINA 271 | ![]() | |
| 7° | 2 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | A.R.C.A. SSD | 799.57 FINA 263 | ![]() | |
| 8° | 4 | CATTAI ALESSIA | 2001 | A.R.C.A. SSD | 788.69 FINA 253 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 24 | |||||||
| 1° | 6 | CAMPELLO MARCO | 2001 | RONCADENUOTO SSD ARL | 721.42 FINA 283 | ![]() | |
| 2° | 1 | GARDESANI GIULIA | 2000 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 816.33 FINA 280 | ![]() | |
| 3° | 4 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 850.36 FINA 274 | ![]() | |
| 4° | 5 | GENCO ALESSANDRA | 2004 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 794.94 FINA 269 | ![]() | |
| 5° | 3 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 885.26 FINA 268 | ![]() | |
| 6° | 7 | CIERI ENRICO | 1960 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 815.69 FINA 251 | ![]() | |
| 7° | 2 | SERGOTTI MIRCO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 733.06 FINA 240 | ![]() | |
| 8° | 8 | DALLE NOGARE MARTA | 2003 | SCHIO NUOTO SSD RL | 732.08 FINA 210 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 23 | |||||||
| 1° | 2 | GIANTIN NICOLA | 2005 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 756.42 FINA 340 | ![]() | |
| 2° | 4 | FORMENTI ADRIANO | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 811.99 FINA 326 | ![]() | |
| 3° | 6 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 853.73 FINA 320 | ![]() | |
| 4° | 8 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 784.02 FINA 313 | ![]() | |
| 5° | 7 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 842.54 FINA 303 | ![]() | |
| 6° | 1 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 783.21 FINA 272 | ![]() | |
| 7° | 3 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | A.R.C.A. SSD | 793.73 FINA 257 | ![]() | |
| 8° | 5 | MELI ALESSANDRO | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.82 FINA 225 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 22 | |||||||
| 1° | 2 | SABADIN EMMA | 2003 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 833.28 FINA 310 | ![]() | |
| 2° | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 839.99 FINA 305 | ![]() | |
| 3° | 4 | BOBBO ELENA | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 828.78 FINA 293 | ![]() | |
| 3° | 7 | BARBAZZA VALENTINA | 1987 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 845.30 FINA 293 | ![]() | |
| 5° | 8 | CERETTA AURORA | 2004 | FREE TIME ASD | 812.76 FINA 288 | ![]() | |
| 6° | 6 | BRUSSA LEONARDO | 1997 | NATATORIUM TREVISO SSD | 716.02 FINA 277 | ![]() | |
| 7° | 1 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. SSD | 718.95 FINA 227 | ![]() | |
| 8° | 5 | GIORDANO FABIO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.66 FINA 215 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 21 | |||||||
| 1° | 2 | GIROTTO REBECCA | 2001 | A.S.D. PDNTRI | 925.83 FINA 409 | ![]() | |
| 2° | 1 | ZANARDO THOMAS | 1982 | RONCADENUOTO SSD ARL | 763.29 FINA 317 | ![]() | |
| 3° | 5 | MENEGALDO MARA | 1997 | A.R.C.A. SSD | 846.80 FINA 313 | ![]() | |
| 4° | 4 | BAMBACE ANDREA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 815.54 FINA 307 | ![]() | |
| 5° | 3 | CORO' GRETA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 813.01 FINA 288 | ![]() | |
| 6° | 7 | VILLAN ALESSANDRO | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 751.79 FINA 276 | ![]() | |
| 7° | 6 | CEOLDO GIULIA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 820.03 FINA 268 | ![]() | |
| 8° | 8 | MIRANDOLA NICOLA | 1992 | NUOTO SCALIGERO SSD | 673.76 FINA 236 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 20 | |||||||
| 1° | 4 | AGOSTINELLO FRANCO | 1968 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 834.65 FINA 329 | ![]() | |
| 2° | 3 | PONE ANTONIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 823.51 FINA 316 | ![]() | |
| 3° | 5 | CARRARI PAOLO | 1976 | PADOVANUOTO | 798.06 FINA 310 | ![]() | |
| 3° | 6 | LASTA CLAUDIA | 1985 | A.R.C.A. SSD | 867.96 FINA 310 | ![]() | |
| 5° | 1 | CECI ANNALISA | 1974 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 884.33 FINA 293 | ![]() | |
| 6° | 2 | ZIGGIOTTI GIULIA | 2000 | FREE TIME ASD | 828.52 FINA 293 | ![]() | |
| 7° | 8 | BENATO DAVIDE | 1968 | PADOVANUOTO | 801.58 FINA 291 | ![]() | |
| 8° | 7 | POLES LUCA | 1993 | A.R.C.A. SSD | 710.94 FINA 277 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 1 | CASARIN DAVIDE | 1999 | RONCADENUOTO SSD ARL | 784.49 FINA 364 | ![]() | |
| 2° | 4 | GUIZZO CESARE | 1971 | MONTENUOTO SSD | 827.28 FINA 320 | ![]() | |
| 3° | 3 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 776.46 FINA 304 | ![]() | |
| 4° | 8 | MARCHIONNI IVAN | 1976 | A.S.D. PDNTRI | 790.89 FINA 302 | ![]() | |
| 5° | 2 | VENDRAME DAVIDE | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 729.13 FINA 299 | ![]() | |
| 6° | 5 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 793.29 FINA 282 | ![]() | |
| 7° | 6 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 818.75 FINA 282 | ![]() | |
