
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 6 | FOSSALI ANTONIO | 1963 | NUOTO VENEZIA | 615.88 FINA 141 | ![]() | |
| 2° | 2 | D'AVOSSA FRANCESCO | 1947 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 725.49 FINA 131 | ![]() | |
| 3° | 5 | CHIARCOSSO SANTE | 1952 | G - UDINE | 656.78 FINA 120 | ![]() | |
| 4° | 1 | FABBRIZIO LUIGI | 1948 | 2001 PADOVA | 637.29 FINA 109 | ![]() | |
| 5° | 3 | GIANNETTI UGO | 1940 | TRIESTINA NUOTO | 709.71 FINA 100 | ![]() | |
| 6° | 4 | TOSTO FRANCESCO | 1947 | CSS | 627.12 FINA 85 | ![]() | |
| 7° | 7 | D'ANGELO GAETANO | 1946 | PADOVANUOTO | 620.42 FINA 82 | ![]() | |
| 8° | 8 | GAUDIANO TOBIA | 1943 | ACQUAVIVA 2001 | 582.68 FINA 68 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 3 | TURRIN ALEXANDER | 1972 | ONDABLU | 725.98 FINA 257 | ![]() | |
| 2° | 1 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 625.59 FINA 180 | ![]() | |
| 3° | 4 | PADOVAN GRAZIANO | 1949 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 749.31 FINA 178 | ![]() | |
| 4° | 5 | PEGORARO PIERGIORGIO | 1968 | G - UDINE | 606.64 FINA 150 | ![]() | |
| 5° | 6 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 661.58 FINA 138 | ![]() | |
| 6° | 2 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | ADRIA MONFALCONE | 655.56 FINA 134 | ![]() | |
| 7° | 7 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 583.40 FINA 134 | ![]() | |
| 8° | 8 | OLIVIERI GIUSEPPE | 1967 | GIS | 570.36 FINA 112 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 3 | REGENI MAURO | 1964 | G - UDINE | 667.88 FINA 180 | ![]() | |
| 2° | 4 | GREGORI LUIGI | 1966 | G - UDINE | 657.34 FINA 172 | ![]() | |
| 3° | 7 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 679.19 FINA 171 | ![]() | |
| 4° | 6 | MERLUZZI ARMANDO | 1960 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 676.21 FINA 168 | ![]() | |
| 5° | 5 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 638.41 FINA 157 | ![]() | |
| 6° | 2 | GALLO DENIS | 1977 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 594.55 FINA 152 | ![]() | |
| 7° | 8 | FRANCO FLAVIO | 1964 | GIS | 625.50 FINA 148 | ![]() | |
| 8° | 1 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 806.32 FINA 147 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | BERTO CORRADO | 1972 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 691.36 FINA 222 | ![]() | |
| 2° | 4 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO | 687.89 FINA 219 | ![]() | |
| 3° | 7 | PELLIZZARI LUCA | 1971 | GIS | 657.29 FINA 191 | ![]() | |
| 4° | 1 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 672.04 FINA 183 | ![]() | |
| 5° | 3 | FIORENCIS ROBERTO | 1973 | ADRIA MONFALCONE | 631.68 FINA 182 | ![]() | |
| 6° | 2 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 690.06 FINA 179 | ![]() | |
| 7° | 6 | BORSATO NICOLA | 1965 | TEAM SPORT ISOLA | 661.38 FINA 175 | ![]() | |
| 8° | 8 | DE CARLI VALERIO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 626.55 FINA 117 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 1 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 711.44 FINA 264 | ![]() | |
| 2° | 8 | SQUARCINA GIULIANO | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 662.54 FINA 236 | ![]() | |
| 3° | 4 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 714.12 FINA 220 | ![]() | |
| 4° | 2 | SAMBO RICCARDO | 1987 | NUOTATORI VENEZIANI | 653.70 FINA 213 | ![]() | |
| 5° | 6 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 705.42 FINA 212 | ![]() | |
| 6° | 7 | CASARIN DAVID | 1980 | ONDABLU | 653.36 FINA 205 | ![]() | |
| 7° | 5 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 656.04 FINA 204 | ![]() | |
| 8° | 3 | ARGENTON FRANCESCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 690.94 FINA 180 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 1 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 769.32 FINA 248 | ![]() | |
| 2° | 3 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. | 698.72 FINA 247 | ![]() | |
| 3° | 2 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 674.13 FINA 234 | ![]() | |
| 4° | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 750.06 FINA 230 | ![]() | |
| 5° | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 678.11 FINA 226 | ![]() | |
| 6° | 6 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 713.80 FINA 220 | ![]() | |
| 6° | 8 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 688.67 FINA 220 | ![]() | |
| 8° | 7 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 657.27 FINA 217 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 6 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 715.30 FINA 246 | ![]() | |
| 2° | 7 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 673.50 FINA 233 | ![]() | |
| 3° | 3 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 701.33 FINA 232 | ![]() | |
| 4° | 8 | DIBIAGIO EMILIO | 1966 | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 722.71 FINA 228 | ![]() | |
| 5° | 5 | BENINCA FABRIZIO | 1964 | GIS | 713.96 FINA 220 | ![]() | |
| 6° | 2 | RUSIN FRANCESCO | 1972 | ADRIA MONFALCONE | 677.53 FINA 209 | ![]() | |
| 7° | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 758.06 FINA 207 | ![]() | |
| - | 4 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 1 | GOBBO FLAVIO | 1968 | CENTRO SPORTIVO HOF | 759.83 FINA 295 | ![]() | |
| 2° | 4 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 762.75 FINA 268 | ![]() | |
| 3° | 5 | LOREGIAN LUCA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 674.20 FINA 249 | ![]() | |
| 4° | 7 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 768.23 FINA 247 | ![]() | |
| 5° | 2 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 235 | ![]() | |
| 6° | 3 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 727.42 FINA 233 | ![]() | |
| 6° | 6 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 681.80 FINA 233 | ![]() | |
| 8° | 8 | GAMBILLARA GIORGIO | 1969 | RIVIERA NUOTO | 691.99 FINA 223 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | RIVABEN PIETRO | 1990 | AQUAFIT 2.0 | 715.95 FINA 298 | ![]() | |
| 2° | 3 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 757.54 FINA 293 | ![]() | |
| 3° | 4 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 736.67 FINA 289 | ![]() | |
| 4° | 5 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 795.23 FINA 274 | ![]() | |
| 5° | 1 | PILOTTO MASSIMILIANO | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 695.39 FINA 273 | ![]() | |
| 6° | 7 | FAVARO MANUEL | 1988 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 695.21 FINA 273 | ![]() | |
| 7° | 2 | DI DONATO ALESSANDRO | 1980 | STILELIBERO SSD | 706.46 FINA 259 | ![]() | |
| 8° | 8 | PINGENTI SANDRO | 1975 | STILELIBERO SSD | 690.52 FINA 238 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 755.87 FINA 350 | ![]() | |
| 2° | 4 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 784.75 FINA 325 | ![]() | |
| 3° | 5 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 750.06 FINA 310 | ![]() | |
| 4° | 2 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 819.82 FINA 300 | ![]() | |
| 4° | 8 | GATTO CLAUDIO | 1963 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.94 FINA 300 | ![]() | |
| 6° | 7 | CESCON DAVIDE | 1985 | A.R.C.A. | 729.06 FINA 296 | ![]() | |
| 7° | 6 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 737.41 FINA 294 | ![]() | |
| 8° | 1 | FERRARIN CHRISTIAN | 1975 | NUOTO VENEZIA | 705.25 FINA 254 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 837.03 FINA 395 | ![]() | |
| 2° | 5 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 776.10 FINA 343 | ![]() | |
| 3° | 3 | BARBIERI STEFANO | 1972 | SPORTING CLUB NOALE | 793.63 FINA 336 | ![]() | |
| 4° | 1 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 846.64 FINA 331 | ![]() | |
| 5° | 7 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 765.15 FINA 329 | ![]() | |
| 6° | 8 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 325 | ![]() | |
| 7° | 6 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 760.58 FINA 323 | ![]() | |
| 8° | 4 | PALUMBO SIMONE | 1985 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 740.08 FINA 310 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 859.70 FINA 466 | ![]() | |
| 2° | 1 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 864.14 FINA 434 | ![]() | |
| 3° | 6 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 787.68 FINA 373 | ![]() | |
| 4° | 7 | PIOL DAVIDE | 1991 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 767.75 FINA 367 | ![]() | |
| 5° | 5 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 765.47 FINA 364 | ![]() | |
| 6° | 3 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 764.23 FINA 362 | ![]() | |
| 7° | 2 | DE PAOLI STEFANO | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 790.07 FINA 357 | ![]() | |
| 8° | 8 | MARCHESI MARTIN | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 792.17 FINA 334 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 0.00 FINA 459 | ![]() | |
| 2° | 4 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 843.27 FINA 434 | ![]() | |
| 3° | 2 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 828.78 FINA 412 | ![]() | |
| 3° | 6 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 849.06 FINA 412 | ![]() | |
| 5° | 7 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 877.07 FINA 408 | ![]() | |
| 6° | 3 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 820.91 FINA 406 | ![]() | |
| 7° | 8 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 768.41 FINA 328 | ![]() | |
| 8° | 1 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 278 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 827.15 FINA 459 | ![]() | |
| 2° | 4 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 840.85 FINA 454 | ![]() | |
| 2° | 7 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 941.23 FINA 454 | ![]() | |
| 4° | 6 | FABRIS MATTIA | 1987 | A.R.C.A. | 835.74 FINA 446 | ![]() | |
| 5° | 8 | CAMMARERI ENRICO | 1981 | A.R.C.A. | 836.14 FINA 429 | ![]() | |
| 6° | 1 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 827.15 FINA 409 | ![]() | |
| 7° | 2 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 812.93 FINA 394 | ![]() | |
| 8° | 3 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 807.55 FINA 387 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 928.66 FINA 612 | ![]() | |
| 2° | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 863.19 FINA 522 | ![]() | |
| 3° | 8 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 935.63 FINA 495 | ![]() | |
| 4° | 7 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 484 | ![]() | |
| 5° | 1 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 837.17 FINA 476 | ![]() | |
| 6° | 6 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO | 833.48 FINA 470 | ![]() | |
| 7° | 3 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 857.94 FINA 463 | ![]() | |
| 8° | 2 | TALATO SIMONE | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 856.02 FINA 454 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 965.91 FINA 689 | ![]() | |
| 2° | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO | 909.18 FINA 610 | ![]() | |
| 3° | 3 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 930.14 FINA 591 | ![]() | |
| 4° | 4 | TACCHETTO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 886.42 FINA 565 | ![]() | |
| 5° | 7 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 856.67 FINA 510 | ![]() | |
| 6° | 2 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 882.46 FINA 497 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 965.91 FINA 689 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 928.66 FINA 612 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO | 909.18 FINA 610 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 930.14 FINA 591 | ![]() | |
| 5° | 1 | 4 | TACCHETTO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 886.42 FINA 565 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 863.19 FINA 522 | ![]() | |
| 7° | 1 | 7 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 856.67 FINA 510 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 882.46 FINA 497 | ![]() | |
| 9° | 2 | 8 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 935.63 FINA 495 | ![]() | |
| 10° | 2 | 7 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 484 | ![]() | |
| 11° | 2 | 1 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 837.17 FINA 476 | ![]() | |
| 12° | 2 | 6 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO | 833.48 FINA 470 | ![]() | |
| 13° | 5 | 4 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 859.70 FINA 466 | ![]() | |
| 14° | 2 | 3 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 857.94 FINA 463 | ![]() | |
| 15° | 3 | 5 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 827.15 FINA 459 | ![]() | |
| 16° | 4 | 5 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 0.00 FINA 459 | ![]() | |
| 17° | 3 | 7 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 941.23 FINA 454 | ![]() | |
| 17° | 3 | 4 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 840.85 FINA 454 | ![]() | |
| 19° | 2 | 2 | TALATO SIMONE | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 856.02 FINA 454 | ![]() | |
| 20° | 3 | 6 | FABRIS MATTIA | 1987 | A.R.C.A. | 835.74 FINA 446 | ![]() | |
| 21° | 5 | 1 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 864.14 FINA 434 | ![]() | |
| 22° | 4 | 4 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 843.27 FINA 434 | ![]() | |
| 23° | 3 | 8 | CAMMARERI ENRICO | 1981 | A.R.C.A. | 836.14 FINA 429 | ![]() | |
| 24° | 4 | 2 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 828.78 FINA 412 | ![]() | |
| 24° | 4 | 6 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 849.06 FINA 412 | ![]() | |
| 26° | 3 | 1 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 827.15 FINA 409 | ![]() | |
| 27° | 4 | 7 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 877.07 FINA 408 | ![]() | |
| 28° | 4 | 3 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 820.91 FINA 406 | ![]() | |
| 29° | 6 | 2 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 837.03 FINA 395 | ![]() | |
| 30° | 3 | 2 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 812.93 FINA 394 | ![]() | |
| 31° | 3 | 3 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 807.55 FINA 387 | ![]() | |
| 32° | 5 | 6 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 787.68 FINA 373 | ![]() | |
| 33° | 5 | 7 | PIOL DAVIDE | 1991 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 767.75 FINA 367 | ![]() | |
| 34° | 5 | 5 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 765.47 FINA 364 | ![]() | |
| 35° | 5 | 3 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 764.23 FINA 362 | ![]() | |
| 36° | 5 | 2 | DE PAOLI STEFANO | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 790.07 FINA 357 | ![]() | |
| 37° | 7 | 3 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 755.87 FINA 350 | ![]() | |
| 38° | 6 | 5 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 776.10 FINA 343 | ![]() | |
| 39° | 6 | 3 | BARBIERI STEFANO | 1972 | SPORTING CLUB NOALE | 793.63 FINA 336 | ![]() | |
| 40° | 5 | 8 | MARCHESI MARTIN | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 792.17 FINA 334 | ![]() | |
| 41° | 6 | 1 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 846.64 FINA 331 | ![]() | |
| 42° | 6 | 7 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 765.15 FINA 329 | ![]() | |
| 43° | 4 | 8 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 768.41 FINA 328 | ![]() | |
| 44° | 6 | 8 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 325 | ![]() | |
| 44° | 7 | 4 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 784.75 FINA 325 | ![]() | |
| 46° | 6 | 6 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 760.58 FINA 323 | ![]() | |
| 47° | 7 | 5 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 750.06 FINA 310 | ![]() | |
| 47° | 6 | 4 | PALUMBO SIMONE | 1985 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 740.08 FINA 310 | ![]() | |
| 49° | 7 | 8 | GATTO CLAUDIO | 1963 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.94 FINA 300 | ![]() | |
| 49° | 7 | 2 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 819.82 FINA 300 | ![]() | |
| 51° | 8 | 6 | RIVABEN PIETRO | 1990 | AQUAFIT 2.0 | 715.95 FINA 298 | ![]() | |
| 52° | 7 | 7 | CESCON DAVIDE | 1985 | A.R.C.A. | 729.06 FINA 296 | ![]() | |
| 53° | 9 | 1 | GOBBO FLAVIO | 1968 | CENTRO SPORTIVO HOF | 759.83 FINA 295 | ![]() | |
| 54° | 7 | 6 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 737.41 FINA 294 | ![]() | |
| 55° | 8 | 3 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 757.54 FINA 293 | ![]() | |
| 56° | 8 | 4 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 736.67 FINA 289 | ![]() | |
| 57° | 4 | 1 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 278 | ![]() | |
| 58° | 8 | 5 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 795.23 FINA 274 | ![]() | |
| 59° | 8 | 1 | PILOTTO MASSIMILIANO | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 695.39 FINA 273 | ![]() | |
| 60° | 8 | 7 | FAVARO MANUEL | 1988 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 695.21 FINA 273 | ![]() | |
| 61° | 9 | 4 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 762.75 FINA 268 | ![]() | |
| 62° | 12 | 1 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 711.44 FINA 264 | ![]() | |
| 63° | 8 | 2 | DI DONATO ALESSANDRO | 1980 | STILELIBERO SSD | 706.46 FINA 259 | ![]() | |
| 64° | 15 | 3 | TURRIN ALEXANDER | 1972 | ONDABLU | 725.98 FINA 257 | ![]() | |
| 65° | 7 | 1 | FERRARIN CHRISTIAN | 1975 | NUOTO VENEZIA | 705.25 FINA 254 | ![]() | |
| 66° | 9 | 5 | LOREGIAN LUCA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 674.20 FINA 249 | ![]() | |
| 67° | 11 | 1 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 769.32 FINA 248 | ![]() | |
| 68° | 9 | 7 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 768.23 FINA 247 | ![]() | |
| 69° | 11 | 3 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. | 698.72 FINA 247 | ![]() | |
| 70° | 10 | 6 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 715.30 FINA 246 | ![]() | |
| 71° | 8 | 8 | PINGENTI SANDRO | 1975 | STILELIBERO SSD | 690.52 FINA 238 | ![]() | |
| 72° | 12 | 8 | SQUARCINA GIULIANO | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 662.54 FINA 236 | ![]() | |
| 73° | 9 | 2 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 235 | ![]() | |
| 74° | 11 | 2 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 674.13 FINA 234 | ![]() | |
| 75° | 10 | 7 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 673.50 FINA 233 | ![]() | |
| 76° | 9 | 3 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 727.42 FINA 233 | ![]() | |
| 76° | 9 | 6 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 681.80 FINA 233 | ![]() | |
| 78° | 10 | 3 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 701.33 FINA 232 | ![]() | |
| 79° | 11 | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 750.06 FINA 230 | ![]() | |
| 80° | 10 | 8 | DIBIAGIO EMILIO | 1966 | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 722.71 FINA 228 | ![]() | |
| 81° | 11 | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 678.11 FINA 226 | ![]() | |
| 82° | 9 | 8 | GAMBILLARA GIORGIO | 1969 | RIVIERA NUOTO | 691.99 FINA 223 | ![]() | |
| 83° | 13 | 5 | BERTO CORRADO | 1972 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 691.36 FINA 222 | ![]() | |
| 84° | 12 | 4 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 714.12 FINA 220 | ![]() | |
| 85° | 10 | 5 | BENINCA FABRIZIO | 1964 | GIS | 713.96 FINA 220 | ![]() | |
| 86° | 11 | 8 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 688.67 FINA 220 | ![]() | |
