
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:15.99 | FINA 455 | ![]() |
| 2° | 5 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.75 | FINA 442 | ![]() |
| 3° | 6 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:18.46 | FINA 414 | ![]() |
| 4° | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:18.61 | FINA 411 | ![]() |
| 5° | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:20.42 | FINA 384 | ![]() |
| - | 2 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 01:18.28 | F.G. FINA 417 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:12.92 | FINA 515 | ![]() |
| 2° | 6 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:13.33 | FINA 507 | ![]() |
| 3° | 4 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.37 | FINA 467 | ![]() |
| 4° | 2 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:15.43 | FINA 466 | ![]() |
| 5° | 3 | PENGUE JACOPO | 2001 | LEOSPORT | 01:16.42 | FINA 448 | ![]() |
| 6° | 7 | DE LAZZARI DAVIDE | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.01 | FINA 437 | ![]() |
| 7° | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 01:17.70 | FINA 426 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.14 | FINA 555 | ![]() |
| 2° | 6 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:11.28 | FINA 552 | ![]() |
| 3° | 8 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 01:11.50 | FINA 547 | ![]() |
| 4° | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:11.81 | FINA 540 | ![]() |
| 5° | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:12.18 | FINA 531 | ![]() |
| 6° | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.59 | FINA 522 | ![]() |
| 7° | 1 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.16 | FINA 510 | ![]() |
| 8° | 3 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:14.04 | FINA 492 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 01:09.61 | FINA 592 | ![]() |
| 2° | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:10.16 | FINA 579 | ![]() |
| 3° | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.60 | FINA 568 | ![]() |
| 4° | 7 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:10.98 | FINA 559 | ![]() |
| 5° | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:11.06 | FINA 557 | ![]() |
| 6° | 8 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:11.24 | FINA 553 | ![]() |
| 7° | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.61 | FINA 522 | ![]() |
| 8° | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 517 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:07.59 | FINA 647 | ![]() |
| 2° | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:09.23 | FINA 602 | ![]() |
| 3° | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:09.57 | FINA 593 | ![]() |
| 4° | 8 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:09.81 | FINA 587 | ![]() |
| 5° | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:10.66 | FINA 566 | ![]() |
| 6° | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:10.92 | FINA 560 | ![]() |
| 7° | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:11.84 | FINA 539 | ![]() |
| 8° | 1 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:06.57 | FINA 677 | ![]() |
| 2° | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 01:07.84 | FINA 640 | ![]() |
| 3° | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.18 | FINA 603 | ![]() |
| 4° | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | 3 PISCINE | 01:09.39 | FINA 598 | ![]() |
| 5° | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.40 | FINA 598 | ![]() |
| 6° | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 6° | 8 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 8° | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.54 | FINA 569 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:05.38 | FINA 715 | ![]() |
| 2° | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 01:05.39 | FINA 715 | ![]() |
| 3° | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | GABBIANO | 01:06.87 | FINA 668 | ![]() |
| 4° | 7 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.88 | FINA 668 | ![]() |
| 5° | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:08.05 | FINA 634 | ![]() |
| 6° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:08.63 | FINA 618 | ![]() |
| 7° | 2 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:09.74 | FINA 589 | ![]() |
| 8° | 8 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:05.38 | FINA 715 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 01:05.39 | FINA 715 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:06.57 | FINA 677 | ![]() |
| 4° | 1 | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | GABBIANO | 01:06.87 | FINA 668 | ![]() |
| 5° | 1 | 7 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.88 | FINA 668 | ![]() |
| 6° | 3 | 2 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:07.59 | FINA 647 | ![]() |
| 7° | 2 | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 01:07.84 | FINA 640 | ![]() |
| 8° | 1 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:08.05 | FINA 634 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:08.63 | FINA 618 | ![]() |
| 10° | 2 | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.18 | FINA 603 | ![]() |
| 11° | 3 | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:09.23 | FINA 602 | ![]() |
| 12° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | 3 PISCINE | 01:09.39 | FINA 598 | ![]() |
| 13° | 2 | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.40 | FINA 598 | ![]() |
| 14° | 3 | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:09.57 | FINA 593 | ![]() |
| 15° | 4 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 01:09.61 | FINA 592 | ![]() |
| 16° | 1 | 2 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:09.74 | FINA 589 | ![]() |
| 17° | 3 | 8 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:09.81 | FINA 587 | ![]() |
| 18° | 4 | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:10.16 | FINA 579 | ![]() |
| 19° | 2 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 19° | 2 | 8 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 21° | 2 | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.54 | FINA 569 | ![]() |
| 22° | 4 | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.60 | FINA 568 | ![]() |
| 23° | 3 | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:10.66 | FINA 566 | ![]() |
| 24° | 3 | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:10.92 | FINA 560 | ![]() |
| 25° | 4 | 7 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:10.98 | FINA 559 | ![]() |
| 26° | 4 | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:11.06 | FINA 557 | ![]() |
| 27° | 5 | 4 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.14 | FINA 555 | ![]() |
| 28° | 4 | 8 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:11.24 | FINA 553 | ![]() |
| 29° | 5 | 6 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:11.28 | FINA 552 | ![]() |
| 30° | 5 | 8 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 01:11.50 | FINA 547 | ![]() |
| 31° | 5 | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:11.81 | FINA 540 | ![]() |
| 32° | 3 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:11.84 | FINA 539 | ![]() |
| 33° | 5 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:12.18 | FINA 531 | ![]() |
| 34° | 5 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.59 | FINA 522 | ![]() |
| 35° | 4 | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.61 | FINA 522 | ![]() |
| 36° | 4 | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 517 | ![]() |
| 37° | 6 | 5 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:12.92 | FINA 515 | ![]() |
| 38° | 5 | 1 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.16 | FINA 510 | ![]() |
| 39° | 6 | 6 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:13.33 | FINA 507 | ![]() |
| 40° | 5 | 3 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:14.04 | FINA 492 | ![]() |
| 41° | 3 | 1 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| 41° | 1 | 8 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| 43° | 6 | 4 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.37 | FINA 467 | ![]() |
| 44° | 6 | 2 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:15.43 | FINA 466 | ![]() |
| 45° | 7 | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:15.99 | FINA 455 | ![]() |
| 46° | 6 | 3 | PENGUE JACOPO | 2001 | LEOSPORT | 01:16.42 | FINA 448 | ![]() |
| 47° | 7 | 5 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.75 | FINA 442 | ![]() |
| 48° | 6 | 7 | DE LAZZARI DAVIDE | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.01 | FINA 437 | ![]() |
| 49° | 6 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 01:17.70 | FINA 426 | ![]() |
| 50° | 7 | 2 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 01:18.28 | F.G. FINA 417 | ![]() |
| 51° | 7 | 6 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:18.46 | FINA 414 | ![]() |
| 52° | 7 | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:18.61 | FINA 411 | ![]() |
| 53° | 7 | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:20.42 | FINA 384 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 3 | 2 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:07.59 | FINA 647 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:08.05 | FINA 634 | ![]() |
| 3° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:08.63 | FINA 618 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.18 | FINA 603 | ![]() |
| 5° | 3 | 3 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:09.23 | FINA 602 | ![]() |
| 6° | 2 | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.40 | FINA 598 | ![]() |
| 7° | 4 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 01:09.61 | FINA 592 | ![]() |
| 8° | 1 | 2 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:09.74 | FINA 589 | ![]() |
| 9° | 4 | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:10.16 | FINA 579 | ![]() |
| 10° | 2 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 10° | 2 | 8 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:10.40 | FINA 573 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.54 | FINA 569 | ![]() |
| 13° | 4 | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.60 | FINA 568 | ![]() |
| 14° | 3 | 7 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:10.66 | FINA 566 | ![]() |
| 15° | 3 | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:10.92 | FINA 560 | ![]() |
| 16° | 4 | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:11.06 | FINA 557 | ![]() |
| 17° | 5 | 6 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:11.28 | FINA 552 | ![]() |
| 18° | 5 | 8 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 01:11.50 | FINA 547 | ![]() |
| 19° | 5 | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:11.81 | FINA 540 | ![]() |
| 20° | 3 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 01:11.84 | FINA 539 | ![]() |
| 21° | 5 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:12.18 | FINA 531 | ![]() |
| 22° | 5 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.59 | FINA 522 | ![]() |
| 23° | 4 | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:12.61 | FINA 522 | ![]() |
| 24° | 4 | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 517 | ![]() |
| 25° | 6 | 5 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:12.92 | FINA 515 | ![]() |
| 26° | 6 | 6 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:13.33 | FINA 507 | ![]() |
| 27° | 5 | 3 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:14.04 | FINA 492 | ![]() |
| 28° | 1 | 8 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| 29° | 6 | 4 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.37 | FINA 467 | ![]() |
| 30° | 6 | 2 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:15.43 | FINA 466 | ![]() |
| 31° | 7 | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:15.99 | FINA 455 | ![]() |
| 32° | 6 | 3 | PENGUE JACOPO | 2001 | LEOSPORT | 01:16.42 | FINA 448 | ![]() |
| 33° | 7 | 5 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.75 | FINA 442 | ![]() |
| 34° | 6 | 7 | DE LAZZARI DAVIDE | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.01 | FINA 437 | ![]() |
| 35° | 6 | 1 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 01:17.70 | FINA 426 | ![]() |
| 36° | 7 | 2 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 01:18.28 | F.G. FINA 417 | ![]() |
| 37° | 7 | 6 | ORSI TOMMASO | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:18.46 | FINA 414 | ![]() |
| 38° | 7 | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:18.61 | FINA 411 | ![]() |
| 39° | 7 | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:20.42 | FINA 384 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:05.38 | FINA 715 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 01:05.39 | FINA 715 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:06.57 | FINA 677 | ![]() |
| 4° | 1 | 7 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.88 | FINA 668 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | 3 PISCINE | 01:09.39 | FINA 598 | ![]() |
| 6° | 3 | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:09.57 | FINA 593 | ![]() |
| 7° | 3 | 8 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 01:09.81 | FINA 587 | ![]() |
| 8° | 4 | 7 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:10.98 | FINA 559 | ![]() |
| 9° | 5 | 4 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.14 | FINA 555 | ![]() |
| 10° | 4 | 8 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:11.24 | FINA 553 | ![]() |
| 11° | 5 | 1 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.16 | FINA 510 | ![]() |
| 12° | 3 | 1 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 01:14.72 | FINA 479 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 01:07.84 | FINA 640 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | GABBIANO | 01:06.87 | FINA 668 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?