
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 3 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.60 | FINA 524 |  | 
| 2° | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | 3 PISCINE | 01:04.83 | FINA 518 |  | 
| 3° | 7 | CONVENTO CHIARA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.14 | FINA 488 |  | 
| 4° | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.48 | FINA 480 |  | 
| 5° | 1 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:07.32 | FINA 463 |  | 
| 6° | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 01:08.30 | FINA 443 |  | 
| 7° | 6 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:08.34 | FINA 442 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:04.17 | FINA 534 |  | 
| 2° | 2 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.10 | FINA 512 |  | 
| 3° | 4 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.40 | FINA 505 |  | 
| 4° | 5 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | 3 PISCINE | 01:06.44 | FINA 481 |  | 
| 5° | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | 01:06.47 | FINA 481 |  | 
| 6° | 1 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.62 | FINA 477 |  | 
| 7° | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.43 | FINA 460 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | PINARELLO MARTINA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.11 | FINA 562 |  | 
| 2° | 4 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:03.97 | FINA 539 |  | 
| 3° | 6 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:04.71 | FINA 521 |  | 
| 4° | 1 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 01:04.76 | FINA 520 |  | 
| 5° | 7 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.87 | FINA 517 |  | 
| 6° | 5 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:05.00 | FINA 514 |  | 
| 7° | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | 3 PISCINE | 01:07.11 | FINA 467 |  | 
| 8° | 8 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 01:07.27 | FINA 464 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.53 | FINA 577 |  | 
| 2° | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.66 | FINA 574 |  | 
| 3° | 7 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 01:03.08 | FINA 562 |  | 
| 4° | 6 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:03.55 | FINA 550 |  | 
| 5° | 4 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 01:03.84 | FINA 543 |  | 
| 6° | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:03.86 | FINA 542 |  | 
| 7° | 8 | ZALTRON MARIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT | 01:03.99 | FINA 539 |  | 
| 8° | 3 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:04.37 | FINA 529 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:00.01 | FINA 653 |  | 
| 2° | 6 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:02.19 | FINA 587 |  | 
| 3° | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.79 | FINA 570 |  | 
| 4° | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:02.91 | FINA 567 |  | 
| 5° | 2 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:03.12 | FINA 561 |  | 
| 6° | 7 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.60 | FINA 549 |  | 
| 7° | 1 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.70 | FINA 546 |  | 
| 8° | 8 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | 01:04.62 | FINA 523 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.90 | FINA 657 |  | 
| 2° | 7 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.99 | FINA 622 |  | 
| 3° | 6 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | LEOSPORT | 01:01.52 | FINA 606 |  | 
| 4° | 5 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:01.53 | FINA 606 |  | 
| 5° | 3 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 01:01.89 | FINA 596 |  | 
| 6° | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.91 | FINA 595 |  | 
| 7° | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.56 | FINA 577 |  | 
| 8° | 8 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:03.02 | FINA 564 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 01:00.46 | FINA 639 |  | 
| 2° | 8 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:00.49 | FINA 638 |  | 
| 3° | 6 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.09 | FINA 619 |  | 
| 4° | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 01:01.22 | FINA 615 |  | 
| 5° | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 01:01.64 | FINA 603 |  | 
| 6° | 5 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
| 7° | 2 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.41 | FINA 581 |  | 
| 8° | 1 | NOVELLO KATIA | 2000 | TEAM VENETO | 01:02.46 | FINA 579 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 00:59.34 | FINA 676 |  | 
| 2° | 5 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | PADOVANUOTO | 01:00.59 | FINA 635 |  | 
| 3° | 7 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 01:00.62 | FINA 634 |  | 
| 4° | 8 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:01.19 | FINA 616 |  | 
| 5° | 3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.30 | FINA 613 |  | 
| 6° | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 01:01.45 | FINA 608 |  | 
| 7° | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.71 | FINA 601 |  | 
| 8° | 6 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.17 | FINA 560 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 00:59.34 | FINA 676 |  | 
| 2° | 3 | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.90 | FINA 657 |  | 
| 3° | 4 | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:00.01 | FINA 653 |  | 
| 4° | 2 | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 01:00.46 | FINA 639 |  | 
| 5° | 2 | 8 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:00.49 | FINA 638 |  | 
| 6° | 1 | 5 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | PADOVANUOTO | 01:00.59 | FINA 635 |  | 
| 7° | 1 | 7 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 01:00.62 | FINA 634 |  | 
| 8° | 3 | 7 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.99 | FINA 622 |  | 
| 9° | 2 | 6 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.09 | FINA 619 |  | 
| 10° | 1 | 8 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:01.19 | FINA 616 |  | 
| 11° | 2 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 01:01.22 | FINA 615 |  | 
| 12° | 1 | 3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.30 | FINA 613 |  | 
| 13° | 1 | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 01:01.45 | FINA 608 |  | 
| 14° | 3 | 6 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | LEOSPORT | 01:01.52 | FINA 606 |  | 
| 15° | 3 | 5 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:01.53 | FINA 606 |  | 
| 16° | 2 | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 01:01.64 | FINA 603 |  | 
| 17° | 1 | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.71 | FINA 601 |  | 
| 18° | 3 | 3 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 01:01.89 | FINA 596 |  | 
| 19° | 3 | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.91 | FINA 595 |  | 
| 20° | 4 | 6 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:02.19 | FINA 587 |  | 
| 21° | 2 | 5 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
| 22° | 2 | 2 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.41 | FINA 581 |  | 
| 23° | 2 | 1 | NOVELLO KATIA | 2000 | TEAM VENETO | 01:02.46 | FINA 579 |  | 
| 24° | 5 | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.53 | FINA 577 |  | 
| 25° | 3 | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.56 | FINA 577 |  | 
| 26° | 5 | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.66 | FINA 574 |  | 
| 27° | 4 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.79 | FINA 570 |  | 
| 28° | 4 | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:02.91 | FINA 567 |  | 
| 29° | 3 | 8 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:03.02 | FINA 564 |  | 
| 30° | 5 | 7 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 01:03.08 | FINA 562 |  | 
| 31° | 6 | 3 | PINARELLO MARTINA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.11 | FINA 562 |  | 
| 32° | 4 | 2 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:03.12 | FINA 561 |  | 
| 33° | 1 | 6 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.17 | FINA 560 |  | 
| 34° | 5 | 6 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:03.55 | FINA 550 |  | 
| 35° | 4 | 7 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.60 | FINA 549 |  | 
| 36° | 4 | 1 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.70 | FINA 546 |  | 
| 37° | 5 | 4 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 01:03.84 | FINA 543 |  | 
| 38° | 5 | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:03.86 | FINA 542 |  | 
| 39° | 6 | 4 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:03.97 | FINA 539 |  | 
| 40° | 5 | 8 | ZALTRON MARIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT | 01:03.99 | FINA 539 |  | 
| 41° | 7 | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:04.17 | FINA 534 |  | 
| 42° | 5 | 3 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:04.37 | FINA 529 |  | 
| 43° | 8 | 3 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.60 | FINA 524 |  | 
| 44° | 4 | 8 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | 01:04.62 | FINA 523 |  | 
| 45° | 6 | 6 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:04.71 | FINA 521 |  | 
| 46° | 6 | 1 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 01:04.76 | FINA 520 |  | 
| 47° | 8 | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | 3 PISCINE | 01:04.83 | FINA 518 |  | 
| 48° | 6 | 7 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.87 | FINA 517 |  | 
| 49° | 6 | 5 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:05.00 | FINA 514 |  | 
| 50° | 7 | 2 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.10 | FINA 512 |  | 
| 51° | 7 | 4 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.40 | FINA 505 |  | 
| 52° | 8 | 7 | CONVENTO CHIARA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.14 | FINA 488 |  | 
| 53° | 7 | 5 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | 3 PISCINE | 01:06.44 | FINA 481 |  | 
| 54° | 7 | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | 01:06.47 | FINA 481 |  | 
| 55° | 8 | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.48 | FINA 480 |  | 
| 56° | 7 | 1 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.62 | FINA 477 |  | 
| 57° | 6 | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | 3 PISCINE | 01:07.11 | FINA 467 |  | 
| 58° | 6 | 8 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 01:07.27 | FINA 464 |  | 
| 59° | 8 | 1 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:07.32 | FINA 463 |  | 
| 60° | 7 | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.43 | FINA 460 |  | 
| 61° | 8 | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 01:08.30 | FINA 443 |  | 
| 62° | 8 | 6 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:08.34 | FINA 442 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 01:01.64 | FINA 603 |  | 
| 2° | 1 | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.71 | FINA 601 |  | 
| 3° | 3 | 3 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 01:01.89 | FINA 596 |  | 
| 4° | 3 | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.91 | FINA 595 |  | 
| 5° | 4 | 6 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:02.19 | FINA 587 |  | 
| 6° | 2 | 5 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
| 7° | 2 | 2 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.41 | FINA 581 |  | 
| 8° | 5 | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.53 | FINA 577 |  | 
| 9° | 3 | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.56 | FINA 577 |  | 
| 10° | 4 | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:02.91 | FINA 567 |  | 
| 11° | 5 | 7 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 01:03.08 | FINA 562 |  | 
| 12° | 5 | 6 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:03.55 | FINA 550 |  | 
| 13° | 4 | 7 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.60 | FINA 549 |  | 
| 14° | 4 | 1 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.70 | FINA 546 |  | 
| 15° | 5 | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:03.86 | FINA 542 |  | 
| 16° | 5 | 3 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:04.37 | FINA 529 |  | 
| 17° | 8 | 3 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:04.60 | FINA 524 |  | 
| 18° | 6 | 1 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 01:04.76 | FINA 520 |  | 
| 19° | 8 | 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | 3 PISCINE | 01:04.83 | FINA 518 |  | 
| 20° | 6 | 7 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.87 | FINA 517 |  | 
| 21° | 7 | 2 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.10 | FINA 512 |  | 
| 22° | 7 | 4 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.40 | FINA 505 |  | 
| 23° | 8 | 7 | CONVENTO CHIARA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.14 | FINA 488 |  | 
| 24° | 7 | 5 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | 3 PISCINE | 01:06.44 | FINA 481 |  | 
| 25° | 7 | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | 01:06.47 | FINA 481 |  | 
| 26° | 8 | 4 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.48 | FINA 480 |  | 
| 27° | 7 | 1 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:06.62 | FINA 477 |  | 
| 28° | 6 | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | 3 PISCINE | 01:07.11 | FINA 467 |  | 
| 29° | 6 | 8 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 01:07.27 | FINA 464 |  | 
| 30° | 8 | 1 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:07.32 | FINA 463 |  | 
| 31° | 7 | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.43 | FINA 460 |  | 
| 32° | 8 | 6 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:08.34 | FINA 442 |  | 
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.90 | FINA 657 |  | 
| 2° | 4 | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:00.01 | FINA 653 |  | 
| 3° | 2 | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 01:00.46 | FINA 639 |  | 
| 4° | 3 | 7 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.99 | FINA 622 |  | 
| 5° | 2 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 01:01.22 | FINA 615 |  | 
| 6° | 1 | 3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.30 | FINA 613 |  | 
| 7° | 1 | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 01:01.45 | FINA 608 |  | 
| 8° | 3 | 5 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:01.53 | FINA 606 |  | 
| 9° | 2 | 1 | NOVELLO KATIA | 2000 | TEAM VENETO | 01:02.46 | FINA 579 |  | 
| 10° | 5 | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.66 | FINA 574 |  | 
| 11° | 4 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:02.79 | FINA 570 |  | 
| 12° | 6 | 3 | PINARELLO MARTINA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.11 | FINA 562 |  | 
| 13° | 4 | 2 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:03.12 | FINA 561 |  | 
| 14° | 5 | 4 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 01:03.84 | FINA 543 |  | 
| 15° | 6 | 4 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:03.97 | FINA 539 |  | 
| 16° | 5 | 8 | ZALTRON MARIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT | 01:03.99 | FINA 539 |  | 
| 17° | 4 | 8 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | 01:04.62 | FINA 523 |  | 
| 18° | 6 | 6 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:04.71 | FINA 521 |  | 
| 19° | 6 | 5 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:05.00 | FINA 514 |  | 
| 20° | 8 | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 01:08.30 | FINA 443 |  | 
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 00:59.34 | FINA 676 |  | 
| 2° | 2 | 8 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:00.49 | FINA 638 |  | 
| 3° | 1 | 7 | RIGONI LISA | 1998 | TEAM VENETO | 01:00.62 | FINA 634 |  | 
| 4° | 2 | 6 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.09 | FINA 619 |  | 
| 5° | 1 | 8 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:01.19 | FINA 616 |  | 
| 6° | 3 | 6 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | LEOSPORT | 01:01.52 | FINA 606 |  | 
| 7° | 3 | 8 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:03.02 | FINA 564 |  | 
| 8° | 1 | 6 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.17 | FINA 560 |  | 
| 9° | 7 | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:04.17 | FINA 534 |  | 
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | PADOVANUOTO | 01:00.59 | FINA 635 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
