
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
| 1° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 39960.93 | 51 | 692.98 | 6 | 769.79 |
| 2° | CITTA' SPORT VICENZA | 31547.93 | 36 | 757.89 | 5 | 852.78 |
| 3° | MONTENUOTO | 28484.18 | 31 | 763.52 | 6 | 802.50 |
| 4° | A.R.C.A. | 27258.23 | 35 | 753.61 | 1 | 881.94 |
| 5° | RONCADENUOTO | 24413.44 | 29 | 713.20 | 5 | 746.13 |
| 6° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 22694.80 | 29 | 729.82 | 2 | 764.98 |
| 7° | AMATORI NUOTO | 21563.33 | 26 | 764.74 | 2 | 840.06 |
| 8° | PADOVANUOTO | 21543.62 | 25 | 826.53 | 1 | 880.44 |
| 9° | 2001 PADOVA | 20960.15 | 27 | 744.48 | 1 | 859.19 |
| 10° | SSD NATATORIUM TREVISO | 20062.40 | 23 | 797.83 | 2 | 856.12 |
| 11° | RARI NANTES VENEZIA | 19127.94 | 24 | 703.32 | 3 | 749.43 |
| 12° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 18185.34 | 23 | 720.82 | 2 | 803.25 |
| 13° | CENTRO NUOTO STRA | 17072.45 | 22 | 739.17 | 1 | 810.62 |
| 14° | SWIM PROJECT | 16900.58 | 23 | 734.81 | 0 | 0.00 |
| 15° | ONDABLU | 15038.61 | 20 | 751.93 | 0 | 0.00 |
| 16° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 14530.81 | 18 | 721.76 | 2 | 769.60 |
| 17° | AQUAREA VICENZA | 12292.83 | 16 | 768.30 | 0 | 0.00 |
| 18° | G - UDINE | 11691.98 | 17 | 687.76 | 0 | 0.00 |
| 19° | RIVIERA NUOTO | 11534.91 | 13 | 823.17 | 1 | 833.70 |
| 20° | JESOLONUOTO | 11038.45 | 17 | 649.32 | 0 | 0.00 |
| 21° | GABBIANO NUOTO SSD | 10901.73 | 15 | 726.78 | 0 | 0.00 |
| 22° | RARI NANTES VALSUGANA | 10717.63 | 13 | 757.56 | 1 | 869.34 |
| 23° | NUOTO VENEZIA | 10571.19 | 14 | 696.72 | 1 | 817.11 |
| 24° | CENTRO NUOTO ROSA' | 10532.34 | 13 | 744.96 | 1 | 847.81 |
| 25° | ACQUAVIVA 2001 | 10250.92 | 13 | 674.67 | 2 | 740.13 |
| 26° | STILELIBERO SSD | 10055.69 | 13 | 773.51 | 0 | 0.00 |
| 27° | FREE TIME | 9397.31 | 10 | 845.23 | 1 | 945.06 |
| 28° | NORD EST H2O SSD RL | 9268.75 | 11 | 708.03 | 2 | 740.20 |
| 29° | G.P. NUOTO MIRA | 8107.14 | 10 | 730.92 | 1 | 797.89 |
| 30° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 8076.16 | 12 | 616.34 | 1 | 680.08 |
| 31° | UISP NUOTO CORDENONS | 8017.95 | 10 | 801.80 | 0 | 0.00 |
| 32° | Acqua18 ssd | 7883.84 | 10 | 788.38 | 0 | 0.00 |
| 33° | UNIONE NUOTO FRIULI | 7409.17 | 9 | 823.24 | 0 | 0.00 |
| 34° | THERMAL DELFINI ABANO | 7392.16 | 12 | 616.01 | 0 | 0.00 |
| 35° | CSS | 7371.96 | 10 | 737.20 | 0 | 0.00 |
| 36° | ROVIGONUOTO | 7336.83 | 10 | 733.68 | 0 | 0.00 |
| 37° | CENTRO NUOTO TEZZE | 6721.33 | 7 | 835.31 | 1 | 874.16 |
| 38° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 5915.22 | 8 | 739.40 | 0 | 0.00 |
| 39° | TEAM SPORT ISOLA | 5639.13 | 8 | 704.89 | 0 | 0.00 |
| 40° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 4750.96 | 7 | 678.71 | 0 | 0.00 |
| 41° | ALBATROSNUOTO | 3610.19 | 5 | 722.04 | 0 | 0.00 |
| 42° | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 2969.95 | 4 | 742.49 | 0 | 0.00 |
| 43° | ANTARES NUOTO | 2336.44 | 3 | 778.81 | 0 | 0.00 |
| 44° | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 2184.14 | 3 | 728.05 | 0 | 0.00 |
| 45° | ACQUA13 S.S.DILETT. ARL | 1745.40 | 2 | 872.70 | 0 | 0.00 |
| 46° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1680.97 | 2 | 840.48 | 0 | 0.00 |
| 47° | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 1643.59 | 2 | 821.80 | 0 | 0.00 |
| 48° | NUOTO CLUB FIRENZE | 1641.67 | 2 | 820.84 | 0 | 0.00 |
| 49° | NOTTOLI NUOTO | 1594.23 | 2 | 797.12 | 0 | 0.00 |
| 50° | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 1536.07 | 2 | 768.03 | 0 | 0.00 |
| 51° | FONDAZIONE BENTEGODI | 1502.60 | 2 | 751.30 | 0 | 0.00 |
| 52° | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | 1012.90 | 1 | 1012.90 | 0 | 0.00 |
| 53° | RARI NANTES TRENTO | 795.16 | 1 | 795.16 | 0 | 0.00 |
| 54° | NUOTO PIOMBINO | 777.81 | 1 | 777.81 | 0 | 0.00 |
| 55° | GIS | 729.60 | 1 | 729.60 | 0 | 0.00 |
| 56° | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 657.28 | 1 | 657.28 | 0 | 0.00 |
| 57° | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 57° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?