
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | 1.FERRO MARTINA (1987) 2.BENEDETTI GIORGIA (1986) 3.PASTRELLO ANDREA (1988) 4.LINCETTO MATTIA (1990) | SPORTING CLUB NOALE | 01:48.34 (1° fr. 00:30.62) | 1896.62 |  | |
| 2° | 1 | 3 | 1.ROSSO ANDREA (1986) 2.FRACASSO LAURA (1986) 3.FAVERO VALENTINA (1990) 4.MARIGO LUCA (1983) | G.P. NUOTO MIRA | 01:51.40 (1° fr. 00:26.09) | 1844.52 |  | |
| 3° | 1 | 9 | 1.GROTTO ENRICO (1985) 2.PITTON FRANCESCA (1984) 3.POGGIANA ENRICO (1988) 4.VILLANOVA IRENE (1987) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:51.46 (1° fr. 00:25.20) | 1843.53 |  | |
| 4° | 1 | 2 | 1.RIZZO SIMONE (1990) 2.FASOLO MATTEO (1986) 3.CORO' GIADA (1989) 4.CALLEGARO ELENA (1979) | RIVIERA NUOTO | 01:52.36 (1° fr. 00:24.89) | 1828.76 |  | |
| 5° | 1 | 8 | 1.MARZOLI FRANCESCA (1988) 2.FORSIN MATTEO (1987) 3.PANIZZOLO SARA (1988) 4.LINDAVER ALBERTO (1990) | PADOVANUOTO | 01:52.67 (1° fr. 00:30.93) | 1823.73 |  | |
| 6° | 3 | 4 | 1.PEGORARO ALICE (1984) 2.FACCIOLI ANDREA (1986) 3.CECCHINELLO GIULIA (1989) 4.SFRISO MARCO (1984) | ACQUAMBIENTE | 01:53.57 (1° fr. 00:32.45) | 1809.28 |  | |
| 7° | 3 | 2 | 1.DAL MASCHIO FRANCESCA (1986) 2.CODATO NICOLO' (1989) 3.BENETTON MARTINA (1986) 4.FAVA SIMONE (1990) | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:57.94 (1° fr. 00:31.08) | 1742.24 |  | |
| 8° | 2 | 8 | 1.SQUADRIN MATTEO (1989) 2.SCANTAMBURLO GIORGIA (1988) 3.PERIN MARTINA (1990) 4.GALETTI MATTIA (1987) | 2001 PADOVA | 01:58.92 (1° fr. 00:27.86) | 1727.88 |  | |
| 9° | 5 | 2 | 1.SARTORI PIERPAOLO (1989) 2.BOLZONELLO DANIEL (1990) 3.PERENCIN ALESSIA (1990) 4.ROSATO ALICE (1990) | MONTENUOTO | 01:59.11 (1° fr. 00:27.15) | 1725.13 |  | |
| 10° | 4 | 7 | 1.MENEGOZZO CARLO (1988) 2.ADRIANI GIOVANNA (1986) 3.FONTANA VALENTINA (1988) 4.MIONI MATTEO (1986) | SCHIO NUOTO | 02:03.59 (1° fr. 00:26.90) | 1662.59 |  | |
| 11° | 3 | 3 | 1.FERRARESE SIMONE (1984) 2.SANDANO ROBERTO (1986) 3.BRUGIN LAURA (1987) 4.CARDIN CATIA (1985) | AMATORI N. CASALE DI S. | 02:05.80 (1° fr. 00:28.55) | 1633.39 |  | |
| 12° | 4 | 9 | 1.POZZA FEDERICA (1984) 2.RES FILIPPO (1987) 3.MORELLI ELEONORA (1983) 4.MANTICO' MASSIMO (1988) | CITTA' SPORT VICENZA | 02:06.00 (1° fr. 00:29.71) | 1630.79 |  | |
| 13° | 6 | 6 | 1.DELLI ZOTTI SARA (1990) 2.MASET ELEONORA (1990) 3.PUCCI CLAUDIO (1979) 4.BOCCACINI FABIO (1982) | RARI NANTES FRIULIA | 02:09.28 (1° fr. 00:33.54) | 1589.42 |  | |
| 14° | 8 | 7 | 1.GLODER CHIARA (1983) 2.LUISE VALENTINA (1985) 3.FAVARO NICOLA (1986) 4.PUPPINATO ERIK (1987) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:19.28 (1° fr. 00:40.06) | 1475.30 |  | |
| 15° | 6 | 1 | 1.SILEIKYTE JUSTINA (1985) 2.CREPONI BARBARA (1987) 3.LAIN ANDREA (1985) 4.D'ANGELO TIZIANO (1984) | NUOTATORI PADOVANI | 02:21.91 (1° fr. 00:31.21) | 1447.96 |  | |
| 120 - 159 | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | 1.CARRARO STEFANO (1977) 2.CRACCO SARA (1979) 3.PICCOLO SILVIA (1980) 4.MARCHESIN LUCA (1981) | A.R.C.A. | 01:50.47 (1° fr. 00:26.66) | 1856.43 |  | |
| 2° | 1 | 5 | 1.MALAGUTI FRANCESCA (1974) 2.ZANNOL BARBARA (1978) 3.RIGONI ALBERTO (1974) 4.ROSSETTO ROBERTO (1984) | CITTA' SPORT VICENZA | 01:50.64 (1° fr. 00:30.35) | 1853.58 |  | |
| 3° | 1 | 1 | 1.MORELLATO ALESSIO (1981) 2.MODOLO MICHELE (1984) 3.GIARDINI ELEONORA (1985) 4.SARTORI MARGHERITA (1988) | MONTENUOTO | 01:51.41 (1° fr. 00:25.79) | 1840.77 |  | |
| 4° | 2 | 3 | 1.DECCHINO LORENZO (1980) 2.GROTTO ANNA (1982) 3.PIETRIBIASI MICHELA (1988) 4.BORGA DAVIDE (1986) | SCHIO NUOTO | 01:54.33 (1° fr. 00:25.55) | 1793.75 |  | |
| 5° | 2 | 2 | 1.SCHILIRO' MARCO (1984) 2.PITONI CHIARA (1990) 3.TREVISIOL FEDERICA (1973) 4.DELLA PIETA' ADRIANO (1978) | G.P. NUOTO MIRA | 01:55.89 (1° fr. 00:26.95) | 1769.61 |  | |
| 6° | 2 | 6 | 1.BRANDALISE MIRCO (1986) 2.BIANCHET DANIELA (1983) 3.DE MARCHI VALENTINA (1983) 4.BENCINI LUDOVICO (1987) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:56.06 (1° fr. 00:28.63) | 1767.02 |  | |
| 7° | 3 | 6 | 1.BARRO STEFANO (1979) 2.LESSI VALENTINA (1987) 3.ZANETTI MANUELA (1976) 4.BETTIOL CLAUDIO (1975) | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:00.87 (1° fr. 00:26.20) | 1696.70 |  | |
| 8° | 4 | 2 | 1.BEGGIO GIACOMO (1985) 2.LONGHINI LISA (1984) 3.SCAPINELLO TOMAS (1978) 4.OTTOFARO ROSSANA (1973) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:00.98 (1° fr. 00:27.20) | 1695.16 |  | |
| 9° | 4 | 4 | 1.AMBROSIO LUIGI (1969) 2.MARINE ANTONELLA (1982) 3.DAL MAS FRANCESCA (1986) 4.PAVANELLO ALBERTO (1968) | PADOVANUOTO | 02:03.46 (1° fr. 00:28.41) | 1661.10 |  | |
| 10° | 3 | 8 | 1.COSTA MARCO (1985) 2.BORELLA SILVIA (1986) 3.BORGATO VERONICA (1983) 4.SANTINELLO IGOR (1983) | CENTRO NUOTO STRA | 02:04.78 (1° fr. 00:29.69) | 1643.53 |  | |
| 11° | 5 | 5 | 1.DALLA GASSA DAVIDE (1985) 2.SAORIN FEDERICA (1975) 3.DEGLI AGOSTINI MIRELLA (1984) 4.BEDIN ROBERTO (1988) | GIS | 02:06.75 (1° fr. 00:31.67) | 1617.99 |  | |
| 12° | 6 | 4 | 1.FOSSI MASSIMILIANO (1967) 2.TOGNIN STEFANIA (1986) 3.BRIGATO ANNALISA (1988) 4.RIVAROLLO MARCO (1985) | ACQUAMBIENTE | 02:07.00 (1° fr. 00:29.93) | 1614.80 |  | |
| 13° | 4 | 6 | 1.CHIARIZIA MELISSA (1982) 2.FAVARO MORRIS (1980) 3.VIANELLO ALBERTO (1976) 4.VERONESE CATERINA (1982) | SPORTING CLUB NOALE | 02:07.11 (1° fr. 00:38.21) | 1613.41 |  | |
| 14° | 5 | 7 | 1.SIMIONATO RUGGERO (1982) 2.MORO ELISA (1985) 3.SCOMPARIN DENIS (1989) 4.VECCHIATO ROSSELLA (1982) | STILE LIBERO | 02:08.46 (1° fr. 00:28.57) | 1596.45 |  | |
| 15° | 5 | 6 | 1.BERTOLA FRANCESCO (1974) 2.MELEGATTI CLAUDIA (1985) 3.POLATI ALESSIA (1977) 4.CORDIOLI CHRISTIAN (1975) | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:09.22 (1° fr. 00:29.03) | 1587.06 |  | |
| 16° | 6 | 3 | 1.CIGNA STEFANIA (1980) 2.PETTERLIN GIORGIO (1980) 3.MAINARDI SILVIA (1976) 4.PIRON ANDREA (1967) | NUOTATORI PADOVANI | 02:10.69 (1° fr. 00:33.34) | 1569.21 |  | |
| 17° | 5 | 1 | 1.NOVO ENRICO (1983) 2.GUERRINI GABRIELLA (1963) 3.LEVI LOREDANA (1986) 4.GIOMO SANDRO (1981) | RHODIUGIUM NUOTO | 02:10.79 (1° fr. 00:27.59) | 1568.01 |  | |
| 18° | 5 | 10 | 1.CONTARINI MARCO (1971) 2.MICHIELI MATTIA (1987) 3.OMIZZOLO MARICA (1982) 4.BURATTIN FULVIA (1982) | AMATORI N. CASALE DI S. | 02:14.19 (1° fr. 00:30.64) | 1528.28 |  | |
| 19° | 5 | 9 | 1.CAPUTO EMANUELA (1980) 2.DE ROSSI MARCO (1990) 3.MAKARUK DOMINIKA (1984) 4.CASANOVA ALESSANDRO (1983) | NUOTATORI VENEZIANI | 02:22.22 (1° fr. 00:34.83) | 1441.99 |  | |
| 20° | 8 | 1 | 1.MILILLO CHIARA (1989) 2.DEGANO FEDERICA (1982) 3.LIBERI FRANCESCO (1967) 4.VAROLA RAFFAELE (1973) | RARI NANTES FRIULIA | 02:24.11 (1° fr. 00:39.06) | 1423.08 |  | |
| - | 2 | 5 | 1.SANDRIN LUCA (1985) 2.CREMONESE GIORGIA (1987) 3.GNESOTTO LAURA (1980) 4.ERMETI GIANLUCA (1982) | 2001 PADOVA | ASS | 0.00 |  | |
| - | 7 | 5 | 1.FERRIGNO LORENZO (1979) 2.SACCHETTO FRANCESCA (1979) 3.SERGOTTI MIRCO (1973) 4.SPARESOTTO MONJA (1970) | LEOSPORT | SQU | 0.00 |  | |
| 160 - 199 | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | 1.DAL CORTIVO MARCO (1971) 2.RIGON ELENA (1973) 3.FEDELI ROBERTA (1971) 4.BATTISTINI MARCO (1972) | CITTA' SPORT VICENZA | 01:51.11 (1° fr. 00:27.08) | 1876.70 |  | |
| 2° | 3 | 5 | 1.CASSOL MASSIMILIANO (1975) 2.THOMAS LAURA (1970) 3.VIANELLO ELENA (1969) 4.PAVANELLO CLAUDIO (1974) | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:55.75 (1° fr. 00:26.98) | 1801.47 |  | |
| 3° | 4 | 8 | 1.CARRARI MATTEO (1973) 2.PIZZO PAOLA (1965) 3.BETTIN MICHELA (1969) 4.BETTIN ANDREA (1970) | NUOTATORI PADOVANI | 01:57.98 (1° fr. 00:26.59) | 1767.42 |  | |
| 4° | 3 | 7 | 1.PIERMARINI DANIELA (1975) 2.BIGI PAOLO (1974) 3.BIANCHIN GIORGIA (1973) 4.ROSSIGNOLI MATTEO (1974) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:58.60 (1° fr. 00:32.07) | 1758.18 |  | |
| 5° | 7 | 4 | 1.D'ANCONA TIZIANA (1975) 2.PIVATO GIOVANNI (1966) 3.BANZATO ALESSANDRA (1977) 4.MARCATO ANDREA (1974) | CENTRO NUOTO STRA | 02:00.43 (1° fr. 00:31.56) | 1731.46 |  | |
| 6° | 4 | 5 | 1.BITTANTE EMANUELA (1961) 2.DALLA VEDOVA KATIA (1972) 3.DAL MONEGO GABRIELE (1978) 4.DAL MOLIN ALBERTO (1985) | ONDABLU | 02:02.04 (1° fr. 00:34.72) | 1708.62 |  | |
| 7° | 2 | 9 | 1.RUZZA STEFANO (1972) 2.VETTORELLO LISA (1975) 3.MACCATROZZO LISA (1973) 4.GAUDIANO MASSIMO (1973) | 2001 PADOVA | 02:03.52 (1° fr. 00:31.15) | 1688.15 |  | |
| 8° | 5 | 8 | 1.BOCCACINI CORINNA (1985) 2.COSTA MATILDE (1983) 3.BRIGHENTI MAURIZIO (1959) 4.MONTICELLI FRANCESCO (1961) | RARI NANTES FRIULIA | 02:05.45 (1° fr. 00:34.29) | 1662.18 |  | |
| 9° | 7 | 1 | 1.SARTOR MAURO (1967) 2.MENEGON MARTINA (1973) 3.BOLLETTA CLAUDIO (1966) 4.VIVIANI MARA (1978) | MONTENUOTO | 02:05.53 (1° fr. 00:30.98) | 1661.12 |  | |
| 10° | 5 | 3 | 1.BARBERINI FRANCESCO (1972) 2.SCANTAMBURLO CRISTINA (1970) 3.CANTON GIULIA (1984) 4.MILANI DIEGO (1968) | G.P. NUOTO MIRA | 02:06.70 (1° fr. 00:29.87) | 1645.78 |  | |
| 11° | 3 | 9 | 1.SECCI PIERPAOLO (1972) 2.CASAGRANDE ALBERTO (1979) 3.PARCIANELLO SILVIA (1976) 4.SANDRE KATIA (1963) | A.R.C.A. | 02:07.46 (1° fr. 00:30.19) | 1635.96 |  | |
| 12° | 6 | 10 | 1.JACOPUCCI AUGUSTO (1967) 2.MION MATTEO (1976) 3.ZAMBON CHIARA (1980) 4.BERTOLDO MANUELA (1967) | RIVIERA NUOTO | 02:08.22 (1° fr. 00:27.25) | 1626.27 |  | |
| 13° | 8 | 9 | 1.GOI STEFANIA (1976) 2.FEDATO SABRINA (1972) 3.FAMA' ALESSANDRO (1976) 4.PIOVESAN ALESSANDRO (1965) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:10.63 (1° fr. 00:35.99) | 1596.26 |  | |
| 14° | 6 | 5 | 1.LEVI MINZI DAVID (1968) 2.VINCENZI GIULIA (1976) 3.BIANCARDI ENRICO (1975) 4.CARRARO ISABELLA (1978) | STILE LIBERO | 02:12.34 (1° fr. 00:32.48) | 1575.64 |  | |
| 15° | 7 | 3 | 1.DI BELLA DARIO (1964) 2.CANAZZA SILVIA (1971) 3.GIACOMETTI ALESSANDRO (1958) 4.DOTTO ANNA (1981) | AMATORI N. CASALE DI S. | 02:18.84 (1° fr. 00:33.13) | 1501.87 |  | |
| 16° | 6 | 2 | 1.GRAZIOLI GIULIA (1980) 2.MASCHERA CRISTINA (1968) 3.TALLANDINI MARIO (1960) 4.SCHIAVO ANDREA (1985) | PADOVANUOTO | 02:19.19 (1° fr. 00:35.84) | 1498.10 |  | |
| 17° | 7 | 8 | 1.CORTIANA ROBERTO (1976) 2.MARCHESAN NADIA (1964) 3.BOTTENE MARIA LUISA (1982) 4.MENEGHELLO MARCO (1973) | SCHIO NUOTO | 02:20.61 (1° fr. 00:31.40) | 1482.97 |  | |
| 18° | 8 | 3 | 1.PANZARIN SANDRA (1969) 2.CATTAI MICHELE (1966) 3.VALLESE CRISTIANO (1962) 4.PIOMBO SARA (1969) | JESOLONUOTO | 02:21.44 (1° fr. 00:33.01) | 1474.26 |  | |
| 19° | 7 | 6 | 1.FERRARA DAVIDE (1970) 2.BANNARI MINA (1990) 3.CAVALLARO BARBARA (1968) 4.GUERRINI ALBERTO (1961) | RHODIUGIUM NUOTO | 02:21.94 (1° fr. 00:27.67) | 1469.07 |  | |
| - | 2 | 7 | 1.MARTINELLO GIOVANNI (1969) 2.MARINO VALENTINA (1976) 3.BOSCARI MICHELA (1977) 4.GIANELLO TOMMASO (1977) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | SQU | 0.00 |  | |
| 200 - 239 | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | 1.VACCARI MONICA (1962) 2.PAVANELLO BRUNO (1966) 3.BORGATO CATERINA (1971) 4.FLORIT ANDREA (1960) | PADOVANUOTO | 01:55.19 (1° fr. 00:31.63) | 1932.11 |  | |
| 2° | 4 | 3 | 1.BIGNOTTO RENATO (1950) 2.MURGIA ANNA (1970) 3.CORO' MONICA (1962) 4.ZAJA GIORGIO (1962) | STILE LIBERO | 02:00.61 (1° fr. 00:31.83) | 1845.29 |  | |
| 3° | 5 | 4 | 1.CECCHINATO EDOARDO (1950) 2.AQUILINO FRANCESCA (1975) 3.SCARSI SILVIA (1962) 4.CAPRARI STEFANO (1957) | NUOTATORI VENEZIANI | 02:09.90 (1° fr. 00:30.59) | 1713.32 |  | |
| 4° | 6 | 8 | 1.BENETTON MICHELE (1970) 2.ROSSI GABRIELLA (1965) 3.BUCOVAZ VALENTINO (1959) 4.RAITERI TIZIANA (1966) | NUOTATORI PADOVANI | 02:12.61 (1° fr. 00:28.23) | 1678.30 |  | |
| 5° | 6 | 7 | 1.ETZI LAURA (1963) 2.EDOTTI GIANNI (1964) 3.ROSSA MARTA (1971) 4.BOSSEMS FRANZ (1962) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:13.34 (1° fr. 00:33.90) | 1669.12 |  | |
| 6° | 7 | 7 | 1.AMBROSI ALBERTO (1961) 2.DALLA LIBERA COSETTA (1963) 3.NANI FILIPPO (1972) 4.GRECO ANNALISA (1964) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:16.27 (1° fr. 00:30.14) | 1633.23 |  | |
| 7° | 6 | 9 | 1.DAINESE STEFANO (1960) 2.STECCA ANTONELLA (1962) 3.CATANZARO MANUELA (1956) 4.DE MARIA GIUSEPPE (1971) | 2001 PADOVA | 02:17.03 (1° fr. 00:31.80) | 1624.17 |  | |
| 8° | 8 | 8 | 1.PIOVESAN FABIO (1974) 2.CUTILLI GABRIELLA (1960) 3.ROSSO ANTONIETTA (1962) 4.BUONGIORNO MASSIMO (1964) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:23.41 (1° fr. 00:27.39) | 1551.91 |  | |
| 9° | 8 | 2 | 1.LINDA LAURA (1961) 2.VASCIAVEO ANNAROSA (1962) 3.GABBI RICCARDO (1968) 4.CIPRIAN MASSIMO (1967) | RARI NANTES FRIULIA | 02:23.55 (1° fr. 00:36.05) | 1550.40 |  | |
| 10° | 7 | 9 | 1.BELLAMOLI ANITA (1974) 2.BORTOLASO MATTEO (1956) 3.PERALI COSTANZA (1968) 4.PATERNITI FABRIZIO (1953) | SPORT MANAGEMENT | 02:26.03 (1° fr. 00:38.40) | 1524.07 |  | |
| 11° | 7 | 10 | 1.PUZZINI ELEONORA (1950) 2.QUINTANO ANGELO (1962) 3.PERISSINOTTO FABIO (1966) 4.LA PLACA SILVIA (1976) | A.R.C.A. | 02:35.31 (1° fr. 00:55.40) | 1433.00 |  | |
| 12° | 8 | 4 | 1.FILECCIA VINCENZO (1964) 2.COLLETTA FEDERICA (1965) 3.PERLOTTO PAOLO (1963) 4.GALLINA ALESSANDRA (1959) | CSS | 02:35.59 (1° fr. 00:34.19) | 1430.43 |  | |
| 13° | 8 | 5 | 1.ABATANGELO GIULIA (1946) 2.ANDRICH ELENA (1990) 3.PAGANIN ANGELO (1961) 4.GROPPO FABIO (1959) | ONDABLU | 02:42.27 (1° fr. 00:58.48) | 1371.54 |  | |
| 14° | 8 | 6 | 1.BIANCHIN CARLA (1948) 2.NICOLETTI CLELIA (1952) 3.BUZIOL LUCA (1973) 4.CECCON PIERPAOLO (1983) | MONTENUOTO | 02:42.89 (1° fr. 01:01.32) | 1366.32 |  | |
| 240 - 279 | ||||||||
| 1° | 7 | 2 | 1.POLETTINI GIULIA (1960) 2.BORTOLI VERA (1955) 3.CAMMELLI LUCIANO (1943) 4.NICOLETTI FILIPPO (1962) | NUOTATORI PADOVANI | 02:14.48 (1° fr. 00:35.82) | 1791.34 |  | |
| 2° | 8 | 10 | 1.BOCCACINI ALDO (1953) 2.CRISTANI MARINA (1950) 3.RONZAT NADIA (1955) 4.PICCO FRANCO (1962) | RARI NANTES FRIULIA | 03:10.53 (1° fr. 00:52.45) | 1264.37 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
