
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 3 | 1.GASPARI ANNA 2.AMATO ANNA MARIA 3.BALLARDINI VALENTINA 4.BRUGNOLI GIORGIA | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:09.9 (1° fr. 00:31.6) | FINA 370 | 
| 2° | 4 | 1.DALLA TORRE ADELE 2.PERUZZETTO ANNA 3.MAZZOTTA LAURA 4.ARAPI SABRINA | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:12.5 (1° fr. 00:34.1) | FINA 349 | 
| 3° | 6 | 1.BELLON RACHELE 2.PANIZZOLO SOFIA 3.ROSSETTO CLAUDIA 4.CREMASCO ALESSIA | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:12.7 (1° fr. 00:33.1) | FINA 347 | 
| 4° | 5 | 1.PIZZOL MONICA 2.TAUCER ELEONORA 3.BUTTIGNOL ELENA 4.COLLODEL MARTINA | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:13.0 (1° fr. 00:32.2) | FINA 345 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.FRACCARO GIULIA 2.DE POLI ALESSANDRA 3.CERCHIARO IRENE 4.BELTRAME ALESSIA | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:08.4 (1° fr. 00:31.7) | FINA 383 | 
| 2° | 5 | 1.MASENADORE ANGELICA 2.COSTANTINO ELISA 3.PALERMO CAMILLA 4.DE FAVERI ANNA | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:10.3 (1° fr. 00:32.2) | FINA 367 | 
| 3° | 6 | 1.PESCE ANITA 2.ZANATTA ALICE 3.GAMBARO ISABEL 4.ZANELLA GIOVANNA | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:10.5 (1° fr. 00:31.6) | FINA 365 | 
| 4° | 3 | 1.MORINI GAIA 2.BISSOLI LUCREZIA 3.DI CARLO ADELE 4.CACCIOLARI FRANCESCA | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 02:11.4 (1° fr. 00:32.4) | FINA 357 | 
| 5° | 2 | 1.SCOPELLITI SARA 2.PRADOLIN MARTINA 3.TOSATTO EMMA 4.SALIN GIULIA | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:14.1 (1° fr. 00:33.1) | FINA 336 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
