
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 6 | TROVO' MARCO | 1977 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 592.82 FINA 123 | ![]() | |
| 2° | 4 | RONCADA ENRICO | 1970 | TRI AIRONI ASD | 612.60 FINA 115 | ![]() | |
| 3° | 5 | CRESCENTI ROSARIO | 1981 | TRI AIRONI ASD | 562.21 FINA 105 | ![]() | |
| 4° | 8 | ZANDONA' MARCO | 1993 | AQUAREA VICENZA ASD | 509.66 FINA 96 | ![]() | |
| 5° | 3 | MARINATO DONATELLA | 1963 | NUOTO VENEZIA SSD | 674.29 FINA 86 | ![]() | |
| 6° | 2 | POZZER MORENA | 1962 | GS SWIMMING VICENZA | 628.53 FINA 70 | ![]() | |
| 7° | 7 | LONGHI DANIELE | 1956 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 595.30 FINA 65 | ![]() | |
| 8° | 1 | TIMAR JUDIT | 1964 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 583.75 FINA 56 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 2 | CAJANI SILVIA | 1967 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 745.10 FINA 133 | ![]() | |
| 2° | 3 | FEDERICI ANDREA | 1982 | TRI AIRONI ASD | 578.58 FINA 124 | ![]() | |
| 3° | 7 | STARNINI FEDERICA | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 683.51 FINA 119 | ![]() | |
| 4° | 5 | CASSATA ALESSANDRA | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 675.95 FINA 115 | ![]() | |
| 5° | 6 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 635.97 FINA 109 | ![]() | |
| 6° | 4 | LODI BARBARA | 1971 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 689.43 FINA 106 | ![]() | |
| 7° | 8 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO SSD ARL | 761.73 FINA 103 | ![]() | |
| 8° | 1 | DALL'ACQUA FRANCESCO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 573.09 FINA 94 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 5 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 735.34 FINA 215 | ![]() | |
| 2° | 2 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 664.85 FINA 188 | ![]() | |
| 3° | 7 | BRUSSA LEONARDO | 1997 | NATATORIUM TREVISO SSD | 617.28 FINA 173 | ![]() | |
| 4° | 4 | CASCINO FRANCESCA | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 721.57 FINA 152 | ![]() | |
| 5° | 1 | MARTELLOZZO CAMILLA | 1997 | JESOLONUOTO | 670.83 FINA 142 | ![]() | |
| 6° | 3 | CASELLATO LETIZIA | 1979 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 690.84 FINA 133 | ![]() | |
| 7° | 8 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 534.57 FINA 111 | ![]() | |
| 8° | 6 | GIRARDELLO PAOLA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 689.69 FINA 106 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 5 | MAGGIO MATTHIAS | 2003 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 651.58 FINA 212 | ![]() | |
| 2° | 3 | CALZAVARA ROBERTA | 1980 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 724.55 FINA 154 | ![]() | |
| 3° | 4 | TRAVASA GRETA | 2005 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 655.12 FINA 137 | ![]() | |
| 4° | 6 | BATTISTI CRISTIANO ORLANDO | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 639.32 FINA 131 | ![]() | |
| 5° | 2 | GIUDICA SILVIA | 1965 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 769.02 FINA 128 | ![]() | |
| 6° | 7 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 636.20 FINA 124 | ![]() | |
| 7° | 1 | DALL'ACQUA CHIARA | 1991 | OASI BOSCHETTO ETS | 653.93 FINA 124 | ![]() | |
| 8° | 8 | PERTILE GIULIA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 624.46 FINA 114 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 3 | SARTORATO GIULIA | 2006 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 811.80 FINA 261 | ![]() | |
| 2° | 7 | BURCHIELLA ANDREA | 1997 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 698.13 FINA 250 | ![]() | |
| 3° | 5 | BOTTOLO JODY | 2004 | A.R.C.A. SSD | 775.49 FINA 228 | ![]() | |
| 4° | 6 | FRANZOT ANDREA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 637.70 FINA 199 | ![]() | |
| 5° | 2 | MERIALDI GIUSEPPE | 1971 | COOPERNUOTO | 733.01 FINA 198 | ![]() | |
| 6° | 4 | CASTELLANI NOEMI | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 731.99 FINA 184 | ![]() | |
| 7° | 1 | MONDARDO ELENA | 1972 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 756.71 FINA 162 | ![]() | |
| 8° | 8 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 740.71 FINA 125 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 8 | VILLAN ALESSANDRO | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 731.86 FINA 231 | ![]() | |
| 2° | 5 | BELLINAZZI MATTIA | 2005 | ONDABLU SSD | 662.57 FINA 223 | ![]() | |
| 3° | 4 | ANDRIOLO STEFANO | 1990 | NEW FREE TIME ASD | 681.88 FINA 219 | ![]() | |
| 4° | 3 | CHIUMENTI ANDREA DOMENICO | 1985 | SCHIO NUOTO SSD RL | 679.37 FINA 200 | ![]() | |
| 5° | 7 | CALISTRONI ELENA | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 751.69 FINA 199 | ![]() | |
| 6° | 2 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 781.07 FINA 192 | ![]() | |
| 7° | 1 | MAIELLO SARA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 709.48 FINA 174 | ![]() | |
| 8° | 6 | CHATZIGEORGIOU KONSTANTINA | 1973 | EST-001303 | 755.63 FINA 161 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 6 | TABANELLI MARICA | 1990 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 816.56 FINA 241 | ![]() | |
| 2° | 5 | RIGON NICOLO' | 1998 | SCHIO NUOTO SSD RL | 671.84 FINA 223 | ![]() | |
| 3° | 7 | LOVATO DAVIDE | 1990 | TRISPORT A.S.D. | 680.38 FINA 218 | ![]() | |
| 4° | 2 | GAUDENZI ROCCO | 1987 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 679.88 FINA 217 | ![]() | |
| 5° | 4 | BOZZATO STELLA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 802.60 FINA 215 | ![]() | |
| 6° | 3 | ZILLI MIRIAM ANGELICA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 738.54 FINA 194 | ![]() | |
| 7° | 8 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 723.94 FINA 190 | ![]() | |
| 8° | 1 | NARDIN ALESSANDRO | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 703.43 FINA 188 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 8 | ROSSI GIULIA | 1999 | NEW FREE TIME ASD | 793.35 FINA 234 | ![]() | |
| 2° | 5 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 863.05 FINA 227 | ![]() | |
| 3° | 3 | BERTOCCO KATIA | 1994 | CENTRO NUOTO TEZZE | 772.49 FINA 222 | ![]() | |
| 4° | 4 | PASQUALIN NICOLA | 1996 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 664.37 FINA 212 | ![]() | |
| 5° | 6 | MARCHIONNI IVAN | 1976 | A.S.D. PDNTRI | 731.25 FINA 212 | ![]() | |
| 6° | 7 | SIMIONI ROBERTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 756.47 FINA 211 | ![]() | |
| 7° | 1 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | NUOTATORI PADOVANI | 784.21 FINA 200 | ![]() | |
| 8° | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 719.87 FINA 165 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 6 | BEGHI ELEONORA | 1997 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 882.06 FINA 322 | ![]() | |
| 2° | 3 | COSTA IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 849.83 FINA 300 | ![]() | |
| 3° | 1 | GRASSADONIA MANUEL | 2000 | RARI NANTES ALA | 713.00 FINA 267 | ![]() | |
| 4° | 2 | TOSI FABRIZIO | 1985 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 736.77 FINA 256 | ![]() | |
| 5° | 4 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 804.22 FINA 251 | ![]() | |
| 6° | 5 | BOBBO ELENA | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 793.94 FINA 235 | ![]() | |
| 7° | 7 | ZANARDO MAURO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 745.68 FINA 225 | ![]() | |
| 8° | 8 | ANZILIERO MICHELA | 1992 | MONTENUOTO SSD | 736.72 FINA 193 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 4 | LORENZIN JACOPO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 692.82 FINA 255 | ![]() | |
| 2° | 8 | GRILLO MARCO | 1972 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 774.43 FINA 252 | ![]() | |
| 3° | 2 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 710.30 FINA 248 | ![]() | |
| 4° | 1 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 806.66 FINA 246 | ![]() | |
| 5° | 7 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 803.58 FINA 230 | ![]() | |
| 6° | 5 | SABADIN EMMA | 2003 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 776.07 FINA 228 | ![]() | |
| 7° | 6 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 768.53 FINA 228 | ![]() | |
| 8° | 3 | RONCA FABIO | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 718.97 FINA 219 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 7 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | MOLINELLA NUOTO ASD | 1021.18 FINA 300 | ![]() | |
| 2° | 4 | ZANON ARIANNA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 842.85 FINA 292 | ![]() | |
| 3° | 3 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 847.97 FINA 286 | ![]() | |
| 4° | 2 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 757.45 FINA 278 | ![]() | |
| 5° | 5 | MOCCIA LORENZO | 2005 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 697.67 FINA 260 | ![]() | |
| 6° | 6 | BARBAZZA VALENTINA | 1987 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 833.18 FINA 256 | ![]() | |
| 7° | 1 | BONARDI GIULIA | 1994 | G.A.M. TEAM SSD - BRESCIA | 789.28 FINA 237 | ![]() | |
| 8° | 8 | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 764.50 FINA 218 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 826.18 FINA 305 | ![]() | |
| 2° | 8 | LORENZON SARA | 1998 | JESOLONUOTO | 852.30 FINA 290 | ![]() | |
| 3° | 5 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO SSD | 730.70 FINA 282 | ![]() | |
| 4° | 3 | LUNARI EMANUELE | 1985 | JESOLONUOTO | 752.96 FINA 273 | ![]() | |
| 5° | 1 | DALLA LONGA ALESSIA | 2002 | MONTENUOTO SSD | 814.13 FINA 263 | ![]() | |
| 6° | 7 | VANIA RICCARDO | 1994 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 713.23 FINA 263 | ![]() | |
| 7° | 2 | D'ANDREA ANNALISA | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 804.62 FINA 244 | ![]() | |
| 8° | 6 | FRANZO RICCARDO | 1992 | ALBA CHIARA ASD APS | 679.00 FINA 227 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 8 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 765.18 FINA 330 | ![]() | |
| 2° | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 772.74 FINA 319 | ![]() | |
| 3° | 5 | HAYSEN GIULIO ALESSANDRO | 1995 | SCHIO NUOTO SSD RL | 755.64 FINA 312 | ![]() | |
| 3° | 6 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 767.21 FINA 312 | ![]() | |
| 5° | 7 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 740.70 FINA 281 | ![]() | |
| 6° | 2 | SABADIN SOFIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 830.88 FINA 280 | ![]() | |
| 7° | 1 | ZAMPIERI LUCA | 2000 | TRI AIRONI ASD | 723.01 FINA 278 | ![]() | |
| 8° | 3 | PENZO MARTINA | 2002 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 817.00 FINA 266 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | GORGI DAVIDE | 1992 | RARI NANTES VENEZIA | 811.26 FINA 386 | ![]() | |
| 2° | 3 | SACCHETTO STEFANO | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 822.57 FINA 356 | ![]() | |
| 3° | 2 | GIUNTA RICCARDO PAOLO | 2004 | SIS NUOTO VERONA ASD | 760.09 FINA 336 | ![]() | |
| 4° | 6 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 876.69 FINA 316 | ![]() | |
| 5° | 7 | MEL GIORGIA | 1999 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 875.36 FINA 315 | ![]() | |
| 6° | 8 | FYLACTOU OLY LARRYS | 1964 | EST-001303 | 888.89 FINA 298 | ![]() | |
| 7° | 5 | NACCA CLAUDIO | 1992 | RARI NANTES VENEZIA | 741.36 FINA 295 | ![]() | |
| 8° | 1 | FILIPPI MATTIA | 2001 | NEW FREE TIME ASD | 736.57 FINA 294 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 8 | SCHIAVO ELIA | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 800.06 FINA 377 | ![]() | |
| 2° | 4 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 892.23 FINA 347 | ![]() | |
| 3° | 5 | GENOVA ANDREA | 1990 | A.S.D. PDNTRI | 791.96 FINA 343 | ![]() | |
| 4° | 7 | ARESU ANDREA | 1982 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 796.80 FINA 323 | ![]() | |
| 5° | 1 | VIDAL ELISA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 882.67 FINA 323 | ![]() | |
| 6° | 6 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 839.96 FINA 321 | ![]() | |
| 7° | 2 | FRASCHINI CRISTIANO | 1973 | PASSPORT SSD SRL | 830.27 FINA 310 | ![]() | |
| 8° | 3 | BERTOLDO RICCARDO | 2004 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 730.01 FINA 298 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | FRACCHIA LORENZO | 1988 | NEW FREE TIME ASD | 836.03 FINA 404 | ![]() | |
| 2° | 4 | SAIN SIMONE | 2002 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 807.13 FINA 403 | ![]() | |
| 3° | 1 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 796.16 FINA 387 | ![]() | |
| 4° | 6 | GAOLE ELIA | 2001 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 790.90 FINA 364 | ![]() | |
| 5° | 2 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 904.48 FINA 361 | ![]() | |
| 6° | 3 | BRUGNERA CHRISTIAN | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 765.17 FINA 343 | ![]() | |
| 7° | 5 | SARRI DAVE | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 761.38 FINA 338 | ![]() | |
| 8° | 8 | BARATTO GIANNI | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 819.03 FINA 324 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | CANNATARO EMILIO | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 844.37 FINA 443 | ![]() | |
| 2° | 6 | CHINAGLIA MICHELE | 2004 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 821.04 FINA 424 | ![]() | |
| 3° | 3 | CHIAVALIN GIOVANNI | 1995 | RARI NANTES VENEZIA | 829.66 FINA 413 | ![]() | |
| 4° | 5 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 829.53 FINA 413 | ![]() | |
| 5° | 4 | CURIONE ALESSIO | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 808.11 FINA 388 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 902.52 FINA 433 | ![]() | |
| 2° | 2 | PAVAN CARLO | 2001 | GS SWIMMING VICENZA | 832.52 FINA 425 | ![]() | |
| 3° | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 936.15 FINA 412 | ![]() | |
| 4° | 6 | GUERRA ANDREA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 828.15 FINA 411 | ![]() | |
| 5° | 4 | LESSIO PIETRO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 805.80 FINA 401 | ![]() | |
| 6° | 7 | MUNARI SAMUELE | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 786.05 FINA 372 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 914.24 FINA 562 | ![]() | |
| 2° | 3 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO SSD RL | 879.20 FINA 521 | ![]() | |
| 3° | 5 | DAL CERO FRANCESCO | 2002 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 873.93 FINA 511 | ![]() | |
| 4° | 6 | TOFFOLO FRANCESCO | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 873.50 FINA 511 | ![]() | |
| 5° | 1 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 871.19 FINA 487 | ![]() | |
| 6° | 2 | DE VITA DOMENICO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 836.34 FINA 448 | ![]() | |
| 7° | 7 | SANDON NICOLA | 1990 | A.S.D. PDNTRI | 862.16 FINA 443 | ![]() | |
| 8° | 8 | CALABRO' BORIS | 2004 | SPM SPORT SSD - PAULLO | 805.32 FINA 400 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?