
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 389 |  | |
| 2° | 1 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 351 |  | |
| 3° | 4 | IOFRIDA SILVIA | 2003 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 316 |  | |
| 4° | 2 | MORESCO GAIA | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 304 |  | |
| 5° | 3 | BOSELLO LARA | 2004 | 2001 TEAM | FINA 298 |  | |
| 6° | 6 | SPOLAORE SILVIA | 2003 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 295 |  | |
| - | 7 | PICCOLO ANNA | 2004 | ANTARES NUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | DIACONU ILARIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 451 |  | |
| 2° | 8 | PUDDU JASMINE | 2003 | ROSA BLU | FINA 394 |  | |
| 3° | 3 | SEGATTO ALESSIA | 2004 | PARCO LIVENZA | FINA 386 |  | |
| 3° | 5 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 386 |  | |
| 5° | 1 | VIVIAN CAMILLA | 2004 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 360 |  | |
| 6° | 6 | LANGHEINRICH JARA | 2003 | AUSTRIAN CLUB SVS-SIMMERING | FINA 342 |  | |
| - | 4 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | F.G. |  | |
| - | 7 | MAKSAN ANABEL | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | F.G. |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 478 |  | |
| 2° | 6 | TONIOLO IRENE | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 466 |  | |
| 3° | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 433 |  | |
| 4° | 4 | PERUZZO ELENA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 433 |  | |
| 5° | 2 | BULLO ALESSIA | 2003 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 430 |  | |
| 6° | 8 | JOVCIC NEVENA | 2003 | PROLETER ZRENJANIN | FINA 368 |  | |
| - | 1 | GASPARINI MATILDE | 2003 | RARI NANTES VENEZIA | |||
| - | 5 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | * FINA 567 |  | |
| 2° | 2 | BONORA RACHELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 538 |  | |
| 3° | 1 | BONATO CHIARA MARIA | 2003 | TEAM INSUBRIKA | * FINA 529 |  | |
| 4° | 6 | TONIOLLO BEATRICE | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 522 |  | |
| 5° | 3 | CIOBANU GIOVANNA | 2003 | CAORLE NUOTO | FINA 521 |  | |
| 6° | 8 | LAZZARETTO ELENA | 2004 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 448 |  | |
| 7° | 7 | CVETKOVIC DANICA | 2003 | PROLETER ZRENJANIN | FINA 438 |  | |
| - | 5 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | * FINA 615 |  | |
| 2° | 5 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | * FINA 575 |  | |
| 3° | 3 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 524 |  | |
| 4° | 2 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 506 |  | |
| 5° | 6 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 500 |  | |
| 6° | 7 | LAZZARINI LINDA | 2004 | CAORLE NUOTO | FINA 489 |  | |
| 7° | 1 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 465 |  | |
| 8° | 8 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | FINA 461 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | * FINA 604 |  | |
| 2° | 5 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | * FINA 555 |  | |
| 3° | 3 | DE FAVERI ELISA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 508 |  | |
| 4° | 2 | DEL ZOTTO VALENTINA | 2003 | ARCA TEAM | FINA 492 |  | |
| 5° | 6 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | FINA 492 |  | |
| 6° | 7 | STEVIC ANJA | 2003 | SERBIA CENTRAL | FINA 471 |  | |
| 7° | 8 | ORLANDI RACHELE | 2003 | TEAM INSUBRIKA | FINA 442 |  | |
| 8° | 1 | CECCHELLERO ANNA | 2003 | GYMNASIUM PORDENONE | FINA 406 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
