
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.MAZZA SIMONE 2.COAN LORENZO 3.LUCCHESE VERONICA 4.PIZZOL MONICA | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:57.5 | |
| 2° | 4 | 1.CAPPELLETTO GIULIA 2.GIOTTO RICCARDO 3.VACILOTTO STEFANO 4.POZZOBON FEDERICA | ROSA BLU | 01:58.6 | |
| 3° | 5 | 1.DALL'ANTONIA GIORGIA 2.CARLI VERONICA 3.SPADOTTO FEDERICO 4.COSTANTINI ENRICO | PIAVE NUOTO | 01:58.9 | |
| 4° | 7 | 1.BAGGIO FEDERICO 2.BUSO MARGAUX 3.SOTTANA GIAMPIETRO 4.BONETTO GAIA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:59.9 | |
| 5° | 1 | 1.SPIZZOTIN NICOLA 2.REATO IRENE 3.BOEM ANNA 4.ZANCHETTIN ALESSANDRO | STILE LIBERO | 02:02.0 | |
| 6° | 2 | 1.FRANCESCHINI ALVISE 2.MARIN MARTINA 3.GATTAGRISA CHIARA 4.POLESE MARCO | STILE LIBERO | 02:02.4 | |
| 7° | 6 | 1.DOZIO GIACOMO 2.BERTUOLA RICCARDO 3.VOLPATO ALICE 4.TRENTIN MARIA SILVIA | ANTARES NUOTO | 02:07.5 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 1 | 1.PAPA ALESSANDRO 2.SAVIAN CHIARA 3.PERROTTA GIORGIA 4.GREGORATTI ALFIERI | HYDROS | 01:53.1 | |
| 2° | 7 | 1.DE NEGRI ILARIA 2.FINOTTO STEFANO 3.BARDIN LEONARDO 4.MAGOGA VIOLA | HYDROS | 01:53.4 | |
| 3° | 3 | 1.SERAFIN NICOLA 2.TONETTO GIANMARCO 3.FRANCONETTI MARTINA 4.MEL GIORGIA | STILE LIBERO | 01:53.9 | |
| 4° | 4 | 1.MINEL SARA 2.BALDASSAR FEDERICO 3.ZUIN MATTIA 4.ANDREETTA VANESSA | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:54.0 | |
| 5° | 5 | 1.BIZZOTTO DAVIDE 2.SANTI MATTIA 3.MARRAFFA JESSICA 4.SARTORI BEATRICE | ANTARES NUOTO | 01:54.3 | |
| 6° | 6 | 1.SANDRI JACOPO 2.SOTTANA GILBERTO 3.BIANCHIN LARA 4.MASSIMO MATILDE | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:55.4 | |
| 7° | 8 | 1.DA RIF VALENTINA 2.PEGORIN GIULIA 3.GERARDIN ALESSIO 4.SANTI ENRICO | ANTARES NUOTO | 01:56.9 | |
| 8° | 2 | 1.CROSATO GABRIELE 2.CIRILLO PIETRO 3.VIOLA DESIREE' 4.BROLLO VALENTINA | PIAVE NUOTO | 01:57.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
