P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:29.57 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
2° | 5 | VERONESE MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.41 | 0.00 FINA 424 | ![]() |
3° | 6 | BERTAZZOLO ALESSIA | 2003 | TEAM EUGANEO | 02:32.98 | 0.00 FINA 403 | ![]() |
4° | 3 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:35.16 | 0.00 FINA 386 | ![]() |
5° | 2 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:41.66 | 0.00 FINA 341 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.78 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
2° | 5 | PONTAROLLO ANNA | 2004 | AQUAPOLIS | 02:20.82 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
3° | 2 | MARSICO ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 02:27.34 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
4° | 4 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:28.46 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
5° | 3 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.79 | 0.00 FINA 438 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 1 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | 02:22.20 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
2° | 4 | GAMBARO ISABEL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.54 | 0.00 FINA 498 | ![]() |
3° | 3 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 02:24.73 | 0.00 FINA 476 | ![]() |
4° | 8 | ZUCCHELLO ELENA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.64 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
5° | 6 | MELOTTI RACHELE | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:26.54 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
6° | 5 | SABADIN EMMA | 2003 | 3 PISCINE | 02:26.93 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
7° | 7 | CESTER CHIARA | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:29.73 | 0.00 FINA 430 | ![]() |
8° | 2 | BOGGIAN MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.03 | 0.00 FINA 427 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.23 | 0.00 FINA 534 | ![]() |
2° | 4 | BALBONI DIANA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:21.47 | 0.00 FINA 509 | ![]() |
3° | 1 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.58 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
4° | 6 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE | 02:22.04 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
5° | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.93 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
6° | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 02:24.96 | 0.00 FINA 473 | ![]() |
7° | 2 | MASSARO BEATRICE | 2004 | HYDROS | 02:28.13 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
8° | 8 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.76 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | STEFANELLO ANNA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:18.41 | 1.00 FINA 544 | ![]() |
2° | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 02:18.75 | 0.00 FINA 540 | ![]() |
3° | 4 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:19.13 | 0.00 FINA 535 | ![]() |
4° | 1 | AGNOLETTO SARA | 2003 | HYDROS | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
5° | 3 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:20.26 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
6° | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:20.79 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
7° | 2 | ZANETTI ALESSIA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:22.12 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
8° | 7 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:22.67 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 1 | DEL MONACO KIARA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:15.97 | 5.00 FINA 574 | ![]() |
2° | 8 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:18.30 | 4.00 FINA 545 | ![]() |
3° | 6 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.31 | 0.00 FINA 533 | ![]() |
4° | 2 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 02:19.75 | 0.00 FINA 528 | ![]() |
5° | 4 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.63 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
6° | 5 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:22.19 | 3.00 FINA 502 | ![]() |
7° | 7 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:24.28 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
8° | 3 | TEDESCO MARTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:26.96 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:13.84 | 7.00 FINA 602 | ![]() |
2° | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 02:15.72 | 6.00 FINA 577 | ![]() |
3° | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 02:17.12 | 0.00 FINA 559 | ![]() |
4° | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:17.32 | 4.00 FINA 557 | ![]() |
5° | 7 | BIROLO GAIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:17.44 | 0.00 FINA 555 | ![]() |
6° | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:18.06 | 0.00 FINA 548 | ![]() |
7° | 2 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 | ![]() |
8° | 8 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.15 | 0.00 FINA 492 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.26 | 3.00 FINA 596 | ![]() |
2° | 4 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:14.90 | 2.00 FINA 587 | ![]() |
3° | 8 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.17 | 1.00 FINA 571 | ![]() |
4° | 2 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.79 | 0.00 FINA 563 | ![]() |
5° | 5 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.58 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
6° | 6 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:18.59 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
7° | 1 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
- | 7 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.09 | 7.00 FINA 655 | ![]() |
2° | 6 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:10.96 | 5.00 FINA 642 | ![]() |
3° | 2 | TIOZZO LARA | 1999 | Rappr. STRA' | 02:14.63 | 7.00 FINA 591 | ![]() |
4° | 7 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:15.73 | 6.00 FINA 577 | ![]() |
5° | 1 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 02:16.85 | 5.00 FINA 563 | ![]() |
6° | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:17.25 | 0.00 FINA 558 | ![]() |
7° | 3 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
7° | 8 | BONORA RACHELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 02:03.64 | 9.00 FINA 763 | ![]() |
2° | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:09.65 | 9.00 FINA 662 | ![]() |
3° | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:09.72 | 9.00 FINA 661 | ![]() |
4° | 6 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:09.80 | 7.00 FINA 659 | ![]() |
5° | 8 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:10.26 | 6.00 FINA 652 | ![]() |
6° | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.78 | 6.00 FINA 645 | ![]() |
7° | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:10.97 | 4.00 FINA 642 | ![]() |
8° | 3 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:11.75 | 9.00 FINA 631 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 02:03.64 | 9.00 FINA 763 | ![]() |
2° | 1 | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:09.65 | 9.00 FINA 662 | ![]() |
3° | 1 | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:09.72 | 9.00 FINA 661 | ![]() |
4° | 1 | 6 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:09.80 | 7.00 FINA 659 | ![]() |
5° | 2 | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.09 | 7.00 FINA 655 | ![]() |
6° | 1 | 8 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:10.26 | 6.00 FINA 652 | ![]() |
7° | 1 | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.78 | 6.00 FINA 645 | ![]() |
8° | 2 | 6 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:10.96 | 5.00 FINA 642 | ![]() |
9° | 1 | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:10.97 | 4.00 FINA 642 | ![]() |
10° | 1 | 3 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:11.75 | 9.00 FINA 631 | ![]() |
11° | 4 | 6 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:13.84 | 7.00 FINA 602 | ![]() |
12° | 3 | 3 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.26 | 3.00 FINA 596 | ![]() |
13° | 2 | 2 | TIOZZO LARA | 1999 | Rappr. STRA' | 02:14.63 | 7.00 FINA 591 | ![]() |
14° | 3 | 4 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:14.90 | 2.00 FINA 587 | ![]() |
15° | 4 | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 02:15.72 | 6.00 FINA 577 | ![]() |
16° | 2 | 7 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:15.73 | 6.00 FINA 577 | ![]() |
17° | 5 | 1 | DEL MONACO KIARA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:15.97 | 5.00 FINA 574 | ![]() |
18° | 3 | 8 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.17 | 1.00 FINA 571 | ![]() |
19° | 3 | 2 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.79 | 0.00 FINA 563 | ![]() |
20° | 2 | 1 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 02:16.85 | 5.00 FINA 563 | ![]() |
21° | 4 | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 02:17.12 | 0.00 FINA 559 | ![]() |
22° | 2 | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:17.25 | 0.00 FINA 558 | ![]() |
23° | 4 | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:17.32 | 4.00 FINA 557 | ![]() |
24° | 4 | 7 | BIROLO GAIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:17.44 | 0.00 FINA 555 | ![]() |
25° | 4 | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:18.06 | 0.00 FINA 548 | ![]() |
26° | 2 | 3 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
26° | 2 | 8 | BONORA RACHELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
28° | 5 | 8 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:18.30 | 4.00 FINA 545 | ![]() |
29° | 6 | 6 | STEFANELLO ANNA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:18.41 | 1.00 FINA 544 | ![]() |
30° | 3 | 5 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.58 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
31° | 3 | 6 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:18.59 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
32° | 6 | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 02:18.75 | 0.00 FINA 540 | ![]() |
33° | 4 | 2 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 | ![]() |
34° | 6 | 4 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:19.13 | 0.00 FINA 535 | ![]() |
35° | 7 | 3 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.23 | 0.00 FINA 534 | ![]() |
36° | 5 | 6 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.31 | 0.00 FINA 533 | ![]() |
37° | 5 | 2 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 02:19.75 | 0.00 FINA 528 | ![]() |
38° | 3 | 1 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
38° | 6 | 1 | AGNOLETTO SARA | 2003 | HYDROS | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
40° | 6 | 3 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:20.26 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
41° | 9 | 6 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.78 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
42° | 6 | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:20.79 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
43° | 9 | 5 | PONTAROLLO ANNA | 2004 | AQUAPOLIS | 02:20.82 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
44° | 7 | 4 | BALBONI DIANA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:21.47 | 0.00 FINA 509 | ![]() |
45° | 7 | 1 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.58 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
46° | 5 | 4 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.63 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
47° | 7 | 6 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE | 02:22.04 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
48° | 6 | 2 | ZANETTI ALESSIA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:22.12 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
49° | 5 | 5 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:22.19 | 3.00 FINA 502 | ![]() |
50° | 8 | 1 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | 02:22.20 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
51° | 8 | 4 | GAMBARO ISABEL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.54 | 0.00 FINA 498 | ![]() |
52° | 6 | 7 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:22.67 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
53° | 4 | 8 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.15 | 0.00 FINA 492 | ![]() |
54° | 7 | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.93 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
55° | 5 | 7 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:24.28 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
56° | 8 | 3 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 02:24.73 | 0.00 FINA 476 | ![]() |
57° | 7 | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 02:24.96 | 0.00 FINA 473 | ![]() |
58° | 8 | 8 | ZUCCHELLO ELENA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.64 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
59° | 8 | 6 | MELOTTI RACHELE | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:26.54 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
60° | 8 | 5 | SABADIN EMMA | 2003 | 3 PISCINE | 02:26.93 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
61° | 5 | 3 | TEDESCO MARTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:26.96 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
62° | 9 | 2 | MARSICO ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 02:27.34 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
63° | 7 | 2 | MASSARO BEATRICE | 2004 | HYDROS | 02:28.13 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
64° | 9 | 4 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:28.46 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
65° | 9 | 3 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.79 | 0.00 FINA 438 | ![]() |
66° | 10 | 4 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:29.57 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
67° | 8 | 7 | CESTER CHIARA | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:29.73 | 0.00 FINA 430 | ![]() |
68° | 8 | 2 | BOGGIAN MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.03 | 0.00 FINA 427 | ![]() |
69° | 10 | 5 | VERONESE MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.41 | 0.00 FINA 424 | ![]() |
70° | 7 | 8 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.76 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
71° | 10 | 6 | BERTAZZOLO ALESSIA | 2003 | TEAM EUGANEO | 02:32.98 | 0.00 FINA 403 | ![]() |
72° | 10 | 3 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:35.16 | 0.00 FINA 386 | ![]() |
73° | 10 | 2 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:41.66 | 0.00 FINA 341 | ![]() |
- | 3 | 7 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:11.75 | 9.00 FINA 631 | ![]() |
2° | 4 | 6 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:13.84 | 7.00 FINA 602 | ![]() |
3° | 4 | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 02:15.72 | 6.00 FINA 577 | ![]() |
4° | 5 | 1 | DEL MONACO KIARA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:15.97 | 5.00 FINA 574 | ![]() |
5° | 4 | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:17.32 | 4.00 FINA 557 | ![]() |
6° | 2 | 3 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
6° | 2 | 8 | BONORA RACHELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.14 | 2.50 FINA 547 | ![]() |
8° | 6 | 6 | STEFANELLO ANNA | 2003 | Rappr. STRA' | 02:18.41 | 1.00 FINA 544 | ![]() |
9° | 6 | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 02:18.75 | 0.00 FINA 540 | ![]() |
10° | 4 | 2 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 | ![]() |
11° | 7 | 3 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.23 | 0.00 FINA 534 | ![]() |
12° | 5 | 6 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | 3 PISCINE | 02:19.31 | 0.00 FINA 533 | ![]() |
13° | 3 | 1 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
13° | 6 | 1 | AGNOLETTO SARA | 2003 | HYDROS | 02:20.19 | 0.00 FINA 523 | ![]() |
15° | 9 | 6 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.78 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
16° | 6 | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:20.79 | 0.00 FINA 517 | ![]() |
17° | 9 | 5 | PONTAROLLO ANNA | 2004 | AQUAPOLIS | 02:20.82 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
18° | 7 | 4 | BALBONI DIANA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:21.47 | 0.00 FINA 509 | ![]() |
19° | 7 | 1 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.58 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
20° | 5 | 4 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.63 | 0.00 FINA 508 | ![]() |
21° | 7 | 6 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE | 02:22.04 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
22° | 6 | 2 | ZANETTI ALESSIA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:22.12 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
23° | 8 | 1 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | 02:22.20 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
24° | 4 | 8 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.15 | 0.00 FINA 492 | ![]() |
25° | 7 | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.93 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
26° | 7 | 5 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 02:24.96 | 0.00 FINA 473 | ![]() |
27° | 8 | 8 | ZUCCHELLO ELENA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.64 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
28° | 8 | 6 | MELOTTI RACHELE | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:26.54 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
29° | 8 | 5 | SABADIN EMMA | 2003 | 3 PISCINE | 02:26.93 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
30° | 5 | 3 | TEDESCO MARTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:26.96 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
31° | 9 | 2 | MARSICO ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 02:27.34 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
32° | 7 | 2 | MASSARO BEATRICE | 2004 | HYDROS | 02:28.13 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
33° | 9 | 4 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:28.46 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
34° | 9 | 3 | SCARAMUZZA ALESSIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.79 | 0.00 FINA 438 | ![]() |
35° | 10 | 4 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:29.57 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
36° | 8 | 2 | BOGGIAN MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.03 | 0.00 FINA 427 | ![]() |
37° | 10 | 5 | VERONESE MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:30.41 | 0.00 FINA 424 | ![]() |
38° | 7 | 8 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.76 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
39° | 10 | 6 | BERTAZZOLO ALESSIA | 2003 | TEAM EUGANEO | 02:32.98 | 0.00 FINA 403 | ![]() |
40° | 10 | 2 | CARMINATI ISABELLA | 2004 | PADOVANUOTO | 02:41.66 | 0.00 FINA 341 | ![]() |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:09.72 | 9.00 FINA 661 | ![]() |
2° | 2 | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.09 | 7.00 FINA 655 | ![]() |
3° | 1 | 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:10.78 | 6.00 FINA 645 | ![]() |
4° | 2 | 6 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:10.96 | 5.00 FINA 642 | ![]() |
5° | 1 | 1 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:10.97 | 4.00 FINA 642 | ![]() |
6° | 3 | 3 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.26 | 3.00 FINA 596 | ![]() |
7° | 3 | 4 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:14.90 | 2.00 FINA 587 | ![]() |
8° | 3 | 8 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.17 | 1.00 FINA 571 | ![]() |
9° | 3 | 2 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.79 | 0.00 FINA 563 | ![]() |
10° | 4 | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 02:17.12 | 0.00 FINA 559 | ![]() |
11° | 2 | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:17.25 | 0.00 FINA 558 | ![]() |
12° | 4 | 7 | BIROLO GAIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:17.44 | 0.00 FINA 555 | ![]() |
13° | 4 | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:18.06 | 0.00 FINA 548 | ![]() |
14° | 3 | 5 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.58 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
15° | 3 | 6 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:18.59 | 0.00 FINA 542 | ![]() |
16° | 6 | 4 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | Rappr. STRA' | 02:19.13 | 0.00 FINA 535 | ![]() |
17° | 5 | 2 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 02:19.75 | 0.00 FINA 528 | ![]() |
