
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 6 | 1.PIZZOL GIADA 2.GAZZARI ANNA 3.VETRI ORIANA 4.MATTIUZZI ANNA CHIARA | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:23.7 (1° fr. 00:36.8) | FINA 308 | 
| 2° | 4 | 1.BERGAMIN CLAUDIA 2.ANTONELLO AMY 3.ARCADIO ANGELICA 4.NEAMTU ANA MARIA | ANTARES NUOTO | 02:27.5 (1° fr. 00:34.2) | FINA 285 | 
| 3° | 2 | 1.FERRARI VALENTINA 2.CONTILIANO ALICE 3.FUSI MATILDE 4.FERRARI REBECCA | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:29.4 (1° fr. 00:35.9) | FINA 274 | 
| 4° | 3 | 1.VOLPATO SOFIA 2.COMPAGNO EMMA 3.STIVANELLO CHIARA 4.ZAMPIERI MICHELLE | RIVIERA NUOTO | 02:34.5 (1° fr. 00:38.1) | FINA 248 | 
| 5° | 7 | 1.PAVAN ANNA 2.SANARINI LINDA 3.NEZAJ SABRINA 4.CHEMELLO ELEONORA | THERMAL DELFINI ABANO | 02:35.5 (1° fr. 00:36.6) | FINA 243 | 
| 6° | 5 | 1.BACELLE EMMA 2.TOGNON AURORA 3.FASOLATO ANASTASIA ANGELA 4.PALLADIN BELTRAN VITTORIA | PLEBISCITO PADOVA | 02:39.0 (1° fr. 00:39.1) | FINA 227 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.DE BONI ANNA 2.GORZA ANGELA 3.BRISTOT GAIA 4.DE MARCO EMMA | ONDABLU | 02:24.5 (1° fr. 00:33.8) | FINA 303 | 
| 2° | 7 | 1.SAMBO ALICE 2.SIKA VITALIYA 3.BONANDINI GINEVRA 4.LANZONI VANESSA | NUOTO VENEZIA | 02:24.9 (1° fr. 00:36.2) | FINA 300 | 
| 3° | 1 | 1.OSTELLARI SOFIA 2.MARCHIORO ELEONORA 3.SCARPARO CLAUDIA 4.GRAPEGGIA GIOIA | SWIM CONSELVE | 02:27.2 (1° fr. 00:34.5) | FINA 287 | 
| 4° | 6 | 1.GHERARDO ASJA MARIA 2.FURIN GIADA 3.CREMA ELEONORA 4.GUGLIELMO ALICE | ACQUAMBIENTE | 02:30.6 (1° fr. 00:36.4) | FINA 268 | 
| 5° | 2 | 1.BIANCHI AGNESE 2.ZANOCCOLI GIORGIA 3.CASAROTTI MARTINA 4.MELLA MARY | CSS | 02:31.4 (1° fr. 00:36.8) | FINA 263 | 
| 6° | 4 | 1.GATTO REBECCA 2.DALLA TOR FRANCESCA 3.PAVAN CHIARA 4.DE BORTOLI AURORA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.6 (1° fr. 00:36.3) | FINA 252 | 
| 7° | 3 | 1.BUSINARO BEATRICE 2.PEZZANI ADELAIDE 3.BALDO AURORA SAMANTHA 4.ROSINA GRETA | AMATORI NUOTO | 02:35.3 (1° fr. 00:36.9) | FINA 244 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
