
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | ||||||
| 1° | 4 | SPOLAORE SILVIA | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:35.8 | FINA 363 | 
| 2° | 3 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU | 02:40.2 | FINA 334 | 
| 3° | 2 | BEVACQUA PANIGAI ELENA | 2003 | STELLA MARINA | 02:43.8 | FINA 313 | 
| 4° | 8 | BIZZOTTO ELISABETTA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:46.1 | FINA 300 | 
| 5° | 6 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU | 02:46.6 | FINA 297 | 
| 6° | 5 | PUDDU JASMINE | 2003 | ROSA BLU | 02:46.8 | FINA 296 | 
| 7° | 7 | RIMENSI LARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:46.9 | FINA 296 | 
| 8° | 1 | VIOLA AURORA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:49.1 | FINA 284 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | ||||||
| 1° | 8 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:26.3 | FINA 439 | 
| 2° | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:31.0 | FINA 399 | 
| 3° | 5 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:31.1 | FINA 398 | 
| 4° | 4 | GASPARINI MATILDE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:32.2 | FINA 390 | 
| 5° | 2 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.5 | FINA 380 | 
| 6° | 3 | CHIAVUS GAIA | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.1 | FINA 368 | 
| 7° | 6 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:35.8 | FINA 363 | 
| 8° | 1 | DE STEFANI FRANCESCA | 2003 | STELLA MARINA | 02:40.6 | FINA 332 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | ||||||
| 1° | 6 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 1° | 7 | AGNOLETTO SARA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 3° | 3 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.4 | FINA 412 | 
| 4° | 2 | AMICI FRANCESCA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 5° | 4 | CONTESSOTTO MADDALENA | 2003 | STELLA MARINA | 02:32.3 | FINA 389 | 
| 6° | 5 | GIOTTO ALESSIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:34.4 | FINA 373 | 
| 7° | 8 | DE MIN VERONICA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:38.5 | FINA 345 | 
| 8° | 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU | 02:39.1 | FINA 341 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 2 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:22.2 | FINA 478 | 
| 2° | 5 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 02:24.4 | FINA 456 | 
| 3° | 4 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | FINA 430 | 
| 4° | 1 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 5° | 7 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:30.6 | FINA 402 | 
| 6° | 3 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:33.1 | FINA 383 | 
| 7° | 6 | BARNABO' ANNA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:34.8 | FINA 370 | 
| 8° | 8 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.3 | FINA 353 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 4 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA | 02:21.7 | FINA 483 | 
| 2° | 3 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:22.0 | FINA 480 | 
| 3° | 2 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | 02:23.3 | FINA 467 | 
| 4° | 6 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.6 | FINA 454 | 
| 5° | 8 | SANTORO GIORGIA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 02:27.2 | FINA 431 | 
| 6° | 1 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:28.8 | FINA 417 | 
| 7° | 5 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.2 | FINA 405 | 
| 8° | 7 | BIASIN REBECCA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:31.0 | FINA 399 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 1 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 02:20.4 | FINA 496 | 
| 2° | 7 | RIGATO GIULIA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:20.6 | FINA 494 | 
| 3° | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:21.5 | FINA 485 | 
| 4° | 5 | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.9 | FINA 471 | 
| 5° | 4 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:23.8 | FINA 462 | 
| 6° | 6 | SOLDA' VALENTINA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:24.7 | FINA 453 | 
| 7° | 2 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.5 | FINA 437 | 
| 8° | 8 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:27.8 | FINA 426 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:15.8 | FINA 549 | 
| 2° | 4 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:19.9 | FINA 502 | 
| 3° | 5 | BREDA MARTA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:22.2 | FINA 478 | 
| 4° | 3 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:23.1 | FINA 469 | 
| 5° | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.2 | FINA 449 | 
| 6° | 1 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 02:25.3 | FINA 448 | 
| 7° | 6 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:25.7 | FINA 444 | 
| 8° | 8 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.9 | FINA 433 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.3 | FINA 543 | 
| 1° | 6 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.3 | FINA 543 | 
| 3° | 4 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.5 | FINA 540 | 
| 4° | 7 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.7 | FINA 538 | 
| 5° | 2 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.7 | FINA 526 | 
| 6° | 3 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:18.2 | FINA 521 | 
| 7° | 8 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:21.3 | FINA 487 | 
| 8° | 1 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:26.2 | FINA 440 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:11.8 | FINA 600 | 
| 2° | 4 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:12.9 | FINA 585 | 
| 3° | 7 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.0 | FINA 584 | 
| 4° | 5 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.9 | FINA 572 | 
| 5° | 6 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:16.0 | FINA 546 | 
| 6° | 3 | BIASOTTO DENISE | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:17.2 | FINA 532 | 
| 7° | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 02:17.3 | FINA 531 | 
| 8° | 1 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.3 | FINA 487 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | 02:10.5 | FINA 618 | 
| 2° | 3 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.6 | FINA 617 | 
| 3° | 8 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 02:10.9 | FINA 613 | 
| 4° | 1 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 4° | 7 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 6° | 5 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 02:12.0 | FINA 597 | 
| 7° | 4 | BIANCO VERDIANA | 2000 | ROSA BLU | 02:13.5 | FINA 577 | 
| 8° | 2 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:19.9 | FINA 502 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.6 | FINA 677 | 
| 2° | 5 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 02:07.1 | FINA 669 | 
| 3° | 7 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.9 | FINA 657 | 
| 4° | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:08.3 | FINA 651 | 
| 5° | 4 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.7 | FINA 645 | 
| 6° | 1 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 02:09.4 | FINA 634 | 
| 7° | 8 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 8° | 2 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:14.2 | FINA 568 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.6 | FINA 677 | 
| 2° | 1 | 5 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 02:07.1 | FINA 669 | 
| 3° | 1 | 7 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.9 | FINA 657 | 
| 4° | 1 | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:08.3 | FINA 651 | 
| 5° | 1 | 4 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.7 | FINA 645 | 
| 6° | 1 | 1 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 02:09.4 | FINA 634 | 
| 7° | 2 | 6 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | 02:10.5 | FINA 618 | 
| 8° | 2 | 3 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.6 | FINA 617 | 
| 9° | 2 | 8 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 02:10.9 | FINA 613 | 
| 10° | 2 | 7 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 10° | 1 | 8 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 10° | 2 | 1 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 02:11.0 | FINA 611 | 
| 13° | 3 | 2 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:11.8 | FINA 600 | 
| 14° | 2 | 5 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 02:12.0 | FINA 597 | 
| 15° | 3 | 4 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:12.9 | FINA 585 | 
| 16° | 3 | 7 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.0 | FINA 584 | 
| 17° | 2 | 4 | BIANCO VERDIANA | 2000 | ROSA BLU | 02:13.5 | FINA 577 | 
| 18° | 3 | 5 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.9 | FINA 572 | 
| 19° | 1 | 2 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:14.2 | FINA 568 | 
| 20° | 5 | 2 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:15.8 | FINA 549 | 
| 21° | 3 | 6 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:16.0 | FINA 546 | 
| 22° | 4 | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.3 | FINA 543 | 
| 22° | 4 | 6 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.3 | FINA 543 | 
| 24° | 4 | 4 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.5 | FINA 540 | 
| 25° | 4 | 7 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.7 | FINA 538 | 
| 26° | 3 | 3 | BIASOTTO DENISE | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:17.2 | FINA 532 | 
| 27° | 3 | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 02:17.3 | FINA 531 | 
| 28° | 4 | 2 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.7 | FINA 526 | 
| 29° | 4 | 3 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:18.2 | FINA 521 | 
| 30° | 2 | 2 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:19.9 | FINA 502 | 
| 30° | 5 | 4 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:19.9 | FINA 502 | 
| 32° | 6 | 1 | CONTE MORAN | 2001 | HYDROS | 02:20.4 | FINA 496 | 
| 33° | 6 | 7 | RIGATO GIULIA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:20.6 | FINA 494 | 
| 34° | 3 | 1 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.3 | FINA 487 | 
| 34° | 4 | 8 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:21.3 | FINA 487 | 
| 36° | 6 | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:21.5 | FINA 485 | 
| 37° | 7 | 4 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA | 02:21.7 | FINA 483 | 
| 38° | 7 | 3 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:22.0 | FINA 480 | 
| 39° | 8 | 2 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:22.2 | FINA 478 | 
| 39° | 5 | 5 | BREDA MARTA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:22.2 | FINA 478 | 
| 41° | 6 | 5 | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.9 | FINA 471 | 
| 42° | 5 | 3 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:23.1 | FINA 469 | 
| 43° | 7 | 2 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | 02:23.3 | FINA 467 | 
| 44° | 6 | 4 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:23.8 | FINA 462 | 
| 45° | 8 | 5 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 02:24.4 | FINA 456 | 
| 46° | 7 | 6 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.6 | FINA 454 | 
| 47° | 6 | 6 | SOLDA' VALENTINA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:24.7 | FINA 453 | 
| 48° | 5 | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.2 | FINA 449 | 
| 49° | 5 | 1 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 02:25.3 | FINA 448 | 
| 50° | 5 | 6 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:25.7 | FINA 444 | 
| 51° | 4 | 1 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:26.2 | FINA 440 | 
| 52° | 10 | 8 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:26.3 | FINA 439 | 
| 53° | 6 | 2 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.5 | FINA 437 | 
| 54° | 5 | 8 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.9 | FINA 433 | 
| 55° | 7 | 8 | SANTORO GIORGIA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 02:27.2 | FINA 431 | 
| 56° | 8 | 4 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | FINA 430 | 
| 57° | 6 | 8 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:27.8 | FINA 426 | 
| 58° | 7 | 1 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:28.8 | FINA 417 | 
| 59° | 9 | 7 | AGNOLETTO SARA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 59° | 9 | 6 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 61° | 9 | 3 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.4 | FINA 412 | 
| 62° | 9 | 2 | AMICI FRANCESCA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 62° | 8 | 1 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 64° | 7 | 5 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.2 | FINA 405 | 
| 65° | 8 | 7 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:30.6 | FINA 402 | 
| 66° | 7 | 7 | BIASIN REBECCA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:31.0 | FINA 399 | 
| 66° | 10 | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:31.0 | FINA 399 | 
| 68° | 10 | 5 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:31.1 | FINA 398 | 
| 69° | 10 | 4 | GASPARINI MATILDE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:32.2 | FINA 390 | 
| 70° | 9 | 4 | CONTESSOTTO MADDALENA | 2003 | STELLA MARINA | 02:32.3 | FINA 389 | 
| 71° | 8 | 3 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:33.1 | FINA 383 | 
| 72° | 10 | 2 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.5 | FINA 380 | 
| 73° | 9 | 5 | GIOTTO ALESSIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:34.4 | FINA 373 | 
| 74° | 8 | 6 | BARNABO' ANNA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:34.8 | FINA 370 | 
| 75° | 10 | 3 | CHIAVUS GAIA | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:35.1 | FINA 368 | 
| 76° | 11 | 4 | SPOLAORE SILVIA | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:35.8 | FINA 363 | 
| 76° | 10 | 6 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:35.8 | FINA 363 | 
| 78° | 8 | 8 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.3 | FINA 353 | 
| 79° | 9 | 8 | DE MIN VERONICA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:38.5 | FINA 345 | 
| 80° | 9 | 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU | 02:39.1 | FINA 341 | 
| 81° | 11 | 3 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU | 02:40.2 | FINA 334 | 
| 82° | 10 | 1 | DE STEFANI FRANCESCA | 2003 | STELLA MARINA | 02:40.6 | FINA 332 | 
| 83° | 11 | 2 | BEVACQUA PANIGAI ELENA | 2003 | STELLA MARINA | 02:43.8 | FINA 313 | 
| 84° | 11 | 8 | BIZZOTTO ELISABETTA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:46.1 | FINA 300 | 
| 85° | 11 | 6 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU | 02:46.6 | FINA 297 | 
| 86° | 11 | 5 | PUDDU JASMINE | 2003 | ROSA BLU | 02:46.8 | FINA 296 | 
| 87° | 11 | 7 | RIMENSI LARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:46.9 | FINA 296 | 
| 88° | 11 | 1 | VIOLA AURORA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:49.1 | FINA 284 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 02:12.0 | FINA 597 | 
| 2° | 3 | 7 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.0 | FINA 584 | 
| 3° | 3 | 5 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:13.9 | FINA 572 | 
| 4° | 5 | 2 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:15.8 | FINA 549 | 
| 5° | 3 | 6 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:16.0 | FINA 546 | 
| 6° | 4 | 6 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.3 | FINA 543 | 
| 7° | 4 | 4 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 02:16.5 | FINA 540 | 
| 8° | 4 | 7 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:16.7 | FINA 538 | 
| 9° | 4 | 2 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.7 | FINA 526 | 
| 10° | 4 | 8 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:21.3 | FINA 487 | 
| 11° | 6 | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:21.5 | FINA 485 | 
| 12° | 7 | 3 | PAULETTO SARA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:22.0 | FINA 480 | 
| 13° | 8 | 2 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:22.2 | FINA 478 | 
| 14° | 6 | 5 | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.9 | FINA 471 | 
| 15° | 7 | 2 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | 02:23.3 | FINA 467 | 
| 16° | 6 | 4 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:23.8 | FINA 462 | 
| 17° | 8 | 5 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 02:24.4 | FINA 456 | 
| 18° | 7 | 6 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.6 | FINA 454 | 
| 19° | 6 | 6 | SOLDA' VALENTINA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:24.7 | FINA 453 | 
| 20° | 5 | 7 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.2 | FINA 449 | 
| 21° | 5 | 1 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 02:25.3 | FINA 448 | 
| 22° | 5 | 6 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:25.7 | FINA 444 | 
| 23° | 4 | 1 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:26.2 | FINA 440 | 
| 24° | 10 | 8 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:26.3 | FINA 439 | 
| 25° | 6 | 2 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.5 | FINA 437 | 
| 26° | 5 | 8 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.9 | FINA 433 | 
| 27° | 7 | 8 | SANTORO GIORGIA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 02:27.2 | FINA 431 | 
| 28° | 8 | 4 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | FINA 430 | 
| 29° | 7 | 1 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:28.8 | FINA 417 | 
| 30° | 9 | 7 | AGNOLETTO SARA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 30° | 9 | 6 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:29.1 | FINA 415 | 
| 32° | 9 | 3 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.4 | FINA 412 | 
| 33° | 9 | 2 | AMICI FRANCESCA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 33° | 8 | 1 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.9 | FINA 408 | 
| 35° | 7 | 5 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.2 | FINA 405 | 
| 36° | 8 | 7 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:30.6 | FINA 402 | 
| 37° | 10 | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:31.0 | FINA 399 | 
| 38° | 10 | 4 | GASPARINI MATILDE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:32.2 | FINA 390 | 
| 39° | 9 | 4 | CONTESSOTTO MADDALENA | 2003 | STELLA MARINA | 02:32.3 | FINA 389 | 
| 40° | 10 | 2 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.5 | FINA 380 | 
| 41° | 9 | 5 | GIOTTO ALESSIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:34.4 | FINA 373 | 
| 42° | 8 | 6 | BARNABO' ANNA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:34.8 | FINA 370 | 
