
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 2 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM | 02:19.91 | 0.00 FINA 527 |  | 
| 2° | 5 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 02:22.10 | 0.00 FINA 503 |  | 
| 3° | 4 | DIMA AURORA | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:24.26 | 0.00 FINA 480 |  | 
| 4° | 3 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM | 02:24.96 | 0.00 FINA 473 |  | 
| 5° | 7 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO | 02:27.49 | 0.00 FINA 449 |  | 
| 6° | 6 | YOUNG TRACY-LEE | 2000 | WATERBORN | 02:27.93 | 0.00 FINA 445 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 3 | GROENEWALD MARNE' | 1999 | WATERBORN | 02:13.57 | 0.00 FINA 605 |  | 
| 2° | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.44 | 0.00 FINA 544 |  | 
| 3° | 6 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 4° | 4 | CURCIO FRANCESCA | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 02:19.93 | 0.00 FINA 526 |  | 
| 5° | 2 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILE LIBERO | 02:24.04 | 0.00 FINA 483 |  | 
| 6° | 7 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 02:25.47 | 0.00 FINA 468 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.97 | 0.00 FINA 561 |  | 
| 2° | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:18.85 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 3° | 4 | SALERI CAMILLA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 |  | 
| 4° | 6 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:19.41 | 0.00 FINA 532 |  | 
| 5° | 3 | PERONI GIADA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.92 | 0.00 FINA 526 |  | 
| 6° | 8 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:21.24 | 0.00 FINA 512 |  | 
| 7° | 2 | PEDROLLI LAURA | 1998 | NUOTATORI TRENTINI | 02:22.17 | 0.00 FINA 502 |  | 
| 8° | 7 | DOOLING NICOLE MEAGAN | 1998 | BLOEMFONTEIN OTTERS | 02:23.70 | 0.00 FINA 486 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 3 | MONEGAGLIA CHIARA | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:12.81 | 0.00 FINA 616 |  | 
| 2° | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 02:13.14 | 0.00 FINA 611 |  | 
| 3° | 4 | FORLANI GIULIA | 2000 | GESTISPORT | 02:15.62 | 0.00 FINA 578 |  | 
| 4° | 2 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:15.78 | 0.00 FINA 576 |  | 
| 5° | 1 | GROENEWALD LINDA | 1999 | BLOEMFONTEIN OTTERS | 02:19.00 | 0.00 FINA 537 |  | 
| 6° | 8 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:19.56 | 0.00 FINA 531 |  | 
| 7° | 7 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 02:20.15 | 0.00 FINA 524 |  | 
| 8° | 5 | MARTINUZZI CARLOTTA | 1997 | ARCA TEAM | 02:23.07 | 0.00 FINA 492 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO | 02:13.66 | 0.00 FINA 604 |  | 
| 2° | 4 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.46 | 0.00 FINA 580 |  | 
| 3° | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | Rappr. HYDROS | 02:15.94 | 0.00 FINA 574 |  | 
| 4° | 2 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 02:17.77 | 0.00 FINA 551 |  | 
| 5° | 6 | MACFARLANE COURTNEY JADE | 1998 | WATERBORN | 02:18.23 | 0.00 FINA 546 |  | 
| 6° | 7 | BALDAN SARA | 1998 | 2001 TEAM | 02:21.05 | 0.00 FINA 514 |  | 
| 6° | 8 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:21.05 | 0.00 FINA 514 |  | 
| 8° | 1 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:21.86 | 0.00 FINA 505 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | Rappr. HYDROS | 02:11.32 | 0.00 FINA 637 |  | 
| 2° | 7 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:12.66 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 3° | 5 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | LEOSPORT | 02:13.14 | 0.00 FINA 611 |  | 
| 4° | 8 | NOVELLO KATIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 02:14.88 | 0.00 FINA 588 |  | 
| 5° | 6 | BUYS JEANRI | 2000 | WATERBORN | 02:14.99 | 0.00 FINA 586 |  | 
| 6° | 3 | SAUNDERS REGAN | 1998 | UNIQUE SWIMMING | 02:16.22 | 0.00 FINA 571 |  | 
| 7° | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:16.61 | 0.00 FINA 566 |  | 
| 8° | 1 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | Rappr. HYDROS | 02:17.74 | 0.00 FINA 552 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | CASARIN LEYRE | 1998 | Rappr. ROSA' | 02:09.00 | 0.00 FINA 672 |  | 
| 2° | 1 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 02:11.57 | 0.00 FINA 633 |  | 
| 3° | 8 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:12.69 | 0.00 FINA 617 |  | 
| 4° | 5 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:12.87 | 0.00 FINA 615 |  | 
| 5° | 6 | COLOMBO SOFIA | 2000 | GESTISPORT | 02:13.33 | 0.00 FINA 608 |  | 
| 6° | 2 | KUPFER KRISTY | 1997 | MANDEVILLE DOLPHINS | 02:13.96 | 0.00 FINA 600 |  | 
| 7° | 7 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:14.02 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 8° | 4 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:17.88 | 0.00 FINA 550 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | TRENTIN GIADA | 1995 | Rappr. ROSA' | 02:08.74 | 2.00 FINA 676 |  | 
| 2° | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:09.79 | 0.00 FINA 660 |  | 
| 3° | 5 | DE BEER LIZE-MARI | 2000 | MANDEVILLE DOLPHINS | 02:11.45 | 0.00 FINA 635 |  | 
| 4° | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 02:12.48 | 0.00 FINA 620 |  | 
| 5° | 1 | GROBLER GABRIELLA | 1999 | WATERBORN | 02:12.62 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 6° | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:12.67 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 7° | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 02:14.04 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 8° | 8 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:15.45 | 0.00 FINA 580 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:08.85 | 1.00 FINA 674 |  | 
| 2° | 6 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:09.65 | 0.00 FINA 662 |  | 
| 3° | 7 | VAN DER WALT NATASHA ZOE | 1995 | WATERBORN | 02:10.27 | 0.00 FINA 652 |  | 
| 4° | 2 | MACFARLANE JUSTINE ANN | 1996 | WATERBORN | 02:12.38 | 0.00 FINA 622 |  | 
| 5° | 1 | BASEL ALISON | 1997 | WATERBORN | 02:12.47 | 0.00 FINA 620 |  | 
| 6° | 5 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.16 | 0.00 FINA 571 |  | 
| 7° | 8 | BREVI CAMILLA | 2000 | OLIMPIC SWIM PRO | 02:20.03 | 0.00 FINA 525 |  | 
| - | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | RIT | 0.00 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 8 | FARRONATO MORGAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 02:06.85 | 7.00 FINA 707 |  | 
| 2° | 1 | TANGHETTI NICOLE | 1999 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:07.82 | 3.00 FINA 691 |  | 
| 3° | 6 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:09.48 | 0.00 FINA 664 |  | 
| 4° | 7 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:10.73 | 0.00 FINA 645 |  | 
| 5° | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 02:10.88 | 0.00 FINA 643 |  | 
| 6° | 4 | MCWILLIAM DANICA | 1996 | WATERBORN | 02:11.60 | 0.00 FINA 633 |  | 
| 7° | 5 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.81 | 0.00 FINA 630 |  | 
| 8° | 3 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.88 | 0.00 FINA 629 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | CAPONI LINDA | 1998 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 02:01.23 | 10.00 FINA 809 |  | 
| 2° | 4 | HUFNAGL CLAUDIA | 1996 | USC GRAZ | 02:02.44 | 8.00 FINA 786 |  | 
| 3° | 8 | WEBER MICHELLE | 1996 | SEAGULLS SWIMMING | 02:06.86 | 6.00 FINA 706 |  | 
| 4° | 3 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:07.05 | 5.00 FINA 703 |  | 
| 5° | 1 | MARIN ELEONORA | 1998 | Rappr. ROSA' | 02:07.62 | 4.00 FINA 694 |  | 
| 6° | 2 | BEAVON KATE JEAN | 2000 | WATERBORN | 02:10.48 | 0.00 FINA 649 |  | 
| 7° | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.99 | 0.00 FINA 613 |  | 
| - | 6 | CHAVES EVA | 1995 | USC GRAZ | ASS | 0.00 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CAPONI LINDA | 1998 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 02:01.23 | 10.00 FINA 809 |  | 
| 2° | 1 | 4 | HUFNAGL CLAUDIA | 1996 | USC GRAZ | 02:02.44 | 8.00 FINA 786 |  | 
| 3° | 2 | 8 | FARRONATO MORGAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 02:06.85 | 7.00 FINA 707 |  | 
| 4° | 1 | 8 | WEBER MICHELLE | 1996 | SEAGULLS SWIMMING | 02:06.86 | 6.00 FINA 706 |  | 
| 5° | 1 | 3 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:07.05 | 5.00 FINA 703 |  | 
| 6° | 1 | 1 | MARIN ELEONORA | 1998 | Rappr. ROSA' | 02:07.62 | 4.00 FINA 694 |  | 
| 7° | 2 | 1 | TANGHETTI NICOLE | 1999 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:07.82 | 3.00 FINA 691 |  | 
| 8° | 4 | 2 | TRENTIN GIADA | 1995 | Rappr. ROSA' | 02:08.74 | 2.00 FINA 676 |  | 
| 9° | 3 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:08.85 | 1.00 FINA 674 |  | 
| 10° | 5 | 3 | CASARIN LEYRE | 1998 | Rappr. ROSA' | 02:09.00 | 0.00 FINA 672 |  | 
| 11° | 2 | 6 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:09.48 | 0.00 FINA 664 |  | 
| 12° | 3 | 6 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:09.65 | 0.00 FINA 662 |  | 
| 13° | 4 | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:09.79 | 0.00 FINA 660 |  | 
| 14° | 3 | 7 | VAN DER WALT NATASHA ZOE | 1995 | WATERBORN | 02:10.27 | 0.00 FINA 652 |  | 
| 15° | 1 | 2 | BEAVON KATE JEAN | 2000 | WATERBORN | 02:10.48 | 0.00 FINA 649 |  | 
| 16° | 2 | 7 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:10.73 | 0.00 FINA 645 |  | 
| 17° | 2 | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 02:10.88 | 0.00 FINA 643 |  | 
| 18° | 6 | 4 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | Rappr. HYDROS | 02:11.32 | 0.00 FINA 637 |  | 
| 19° | 4 | 5 | DE BEER LIZE-MARI | 2000 | MANDEVILLE DOLPHINS | 02:11.45 | 0.00 FINA 635 |  | 
| 20° | 5 | 1 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 02:11.57 | 0.00 FINA 633 |  | 
| 21° | 2 | 4 | MCWILLIAM DANICA | 1996 | WATERBORN | 02:11.60 | 0.00 FINA 633 |  | 
| 22° | 2 | 5 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.81 | 0.00 FINA 630 |  | 
| 23° | 2 | 3 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.88 | 0.00 FINA 629 |  | 
| 24° | 3 | 2 | MACFARLANE JUSTINE ANN | 1996 | WATERBORN | 02:12.38 | 0.00 FINA 622 |  | 
| 25° | 3 | 1 | BASEL ALISON | 1997 | WATERBORN | 02:12.47 | 0.00 FINA 620 |  | 
| 26° | 4 | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 02:12.48 | 0.00 FINA 620 |  | 
| 27° | 4 | 1 | GROBLER GABRIELLA | 1999 | WATERBORN | 02:12.62 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 28° | 6 | 7 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:12.66 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 29° | 4 | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:12.67 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 30° | 5 | 8 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:12.69 | 0.00 FINA 617 |  | 
| 31° | 8 | 3 | MONEGAGLIA CHIARA | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:12.81 | 0.00 FINA 616 |  | 
| 32° | 5 | 5 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:12.87 | 0.00 FINA 615 |  | 
| 33° | 1 | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.99 | 0.00 FINA 613 |  | 
| 34° | 8 | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 02:13.14 | 0.00 FINA 611 |  | 
| 34° | 6 | 5 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | LEOSPORT | 02:13.14 | 0.00 FINA 611 |  | 
| 36° | 5 | 6 | COLOMBO SOFIA | 2000 | GESTISPORT | 02:13.33 | 0.00 FINA 608 |  | 
| 37° | 10 | 3 | GROENEWALD MARNE' | 1999 | WATERBORN | 02:13.57 | 0.00 FINA 605 |  | 
| 38° | 7 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO | 02:13.66 | 0.00 FINA 604 |  | 
| 39° | 5 | 2 | KUPFER KRISTY | 1997 | MANDEVILLE DOLPHINS | 02:13.96 | 0.00 FINA 600 |  | 
| 40° | 5 | 7 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:14.02 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 41° | 4 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 02:14.04 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 42° | 6 | 8 | NOVELLO KATIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 02:14.88 | 0.00 FINA 588 |  | 
| 43° | 6 | 6 | BUYS JEANRI | 2000 | WATERBORN | 02:14.99 | 0.00 FINA 586 |  | 
| 44° | 4 | 8 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:15.45 | 0.00 FINA 580 |  | 
| 45° | 7 | 4 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.46 | 0.00 FINA 580 |  | 
| 46° | 8 | 4 | FORLANI GIULIA | 2000 | GESTISPORT | 02:15.62 | 0.00 FINA 578 |  | 
| 47° | 8 | 2 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:15.78 | 0.00 FINA 576 |  | 
| 48° | 7 | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | Rappr. HYDROS | 02:15.94 | 0.00 FINA 574 |  | 
| 49° | 3 | 5 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.16 | 0.00 FINA 571 |  | 
| 50° | 6 | 3 | SAUNDERS REGAN | 1998 | UNIQUE SWIMMING | 02:16.22 | 0.00 FINA 571 |  | 
| 51° | 6 | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:16.61 | 0.00 FINA 566 |  | 
| 52° | 9 | 5 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.97 | 0.00 FINA 561 |  | 
| 53° | 6 | 1 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | Rappr. HYDROS | 02:17.74 | 0.00 FINA 552 |  | 
| 54° | 7 | 2 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 02:17.77 | 0.00 FINA 551 |  | 
| 55° | 5 | 4 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:17.88 | 0.00 FINA 550 |  | 
| 56° | 7 | 6 | MACFARLANE COURTNEY JADE | 1998 | WATERBORN | 02:18.23 | 0.00 FINA 546 |  | 
| 57° | 10 | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.44 | 0.00 FINA 544 |  | 
| 58° | 10 | 6 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 59° | 9 | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:18.85 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 60° | 9 | 4 | SALERI CAMILLA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 |  | 
| 61° | 8 | 1 | GROENEWALD LINDA | 1999 | BLOEMFONTEIN OTTERS | 02:19.00 | 0.00 FINA 537 |  | 
| 62° | 9 | 6 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:19.41 | 0.00 FINA 532 |  | 
| 63° | 8 | 8 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:19.56 | 0.00 FINA 531 |  | 
| 64° | 11 | 2 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM | 02:19.91 | 0.00 FINA 527 |  | 
| 65° | 9 | 3 | PERONI GIADA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.92 | 0.00 FINA 526 |  | 
| 66° | 10 | 4 | CURCIO FRANCESCA | 2000 | TEAM SPORT ISOLA | 02:19.93 | 0.00 FINA 526 |  | 
| 67° | 3 | 8 | BREVI CAMILLA | 2000 | OLIMPIC SWIM PRO | 02:20.03 | 0.00 FINA 525 |  | 
| 68° | 8 | 7 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 02:20.15 | 0.00 FINA 524 |  | 
| 69° | 7 | 8 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:21.05 | 0.00 FINA 514 |  | 
| 69° | 7 | 7 | BALDAN SARA | 1998 | 2001 TEAM | 02:21.05 | 0.00 FINA 514 |  | 
| 71° | 9 | 8 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:21.24 | 0.00 FINA 512 |  | 
| 72° | 7 | 1 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:21.86 | 0.00 FINA 505 |  | 
| 73° | 11 | 5 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 02:22.10 | 0.00 FINA 503 |  | 
| 74° | 9 | 2 | PEDROLLI LAURA | 1998 | NUOTATORI TRENTINI | 02:22.17 | 0.00 FINA 502 |  | 
| 75° | 8 | 5 | MARTINUZZI CARLOTTA | 1997 | ARCA TEAM | 02:23.07 | 0.00 FINA 492 |  | 
| 76° | 9 | 7 | DOOLING NICOLE MEAGAN | 1998 | BLOEMFONTEIN OTTERS | 02:23.70 | 0.00 FINA 486 |  | 
| 77° | 10 | 2 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILE LIBERO | 02:24.04 | 0.00 FINA 483 |  | 
| 78° | 11 | 4 | DIMA AURORA | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:24.26 | 0.00 FINA 480 |  | 
| 79° | 11 | 3 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM | 02:24.96 | 0.00 FINA 473 |  | 
| 80° | 10 | 7 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 02:25.47 | 0.00 FINA 468 |  | 
| 81° | 11 | 7 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO | 02:27.49 | 0.00 FINA 449 |  | 
| 82° | 11 | 6 | YOUNG TRACY-LEE | 2000 | WATERBORN | 02:27.93 | 0.00 FINA 445 |  | 
| - | 3 | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | RIT | 0.00 |  | 
| - | 1 | 6 | CHAVES EVA | 1995 | USC GRAZ | ASS | 0.00 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 8 | FARRONATO MORGAN | 1999 | Rappr. ROSA' | 02:06.85 | 7.00 FINA 707 |  | 
| 2° | 2 | 1 | TANGHETTI NICOLE | 1999 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:07.82 | 3.00 FINA 691 |  | 
| 3° | 3 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:08.85 | 1.00 FINA 674 |  | 
| 4° | 1 | 2 | BEAVON KATE JEAN | 2000 | WATERBORN | 02:10.48 | 0.00 FINA 649 |  | 
| 5° | 2 | 2 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | LEOSPORT | 02:10.88 | 0.00 FINA 643 |  | 
| 6° | 4 | 5 | DE BEER LIZE-MARI | 2000 | MANDEVILLE DOLPHINS | 02:11.45 | 0.00 FINA 635 |  | 
| 7° | 5 | 1 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 02:11.57 | 0.00 FINA 633 |  | 
| 8° | 4 | 1 | GROBLER GABRIELLA | 1999 | WATERBORN | 02:12.62 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 9° | 6 | 7 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:12.66 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 10° | 4 | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:12.67 | 0.00 FINA 618 |  | 
| 11° | 8 | 3 | MONEGAGLIA CHIARA | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:12.81 | 0.00 FINA 616 |  | 
| 12° | 5 | 5 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:12.87 | 0.00 FINA 615 |  | 
| 13° | 1 | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.99 | 0.00 FINA 613 |  | 
| 14° | 8 | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 02:13.14 | 0.00 FINA 611 |  | 
| 15° | 5 | 6 | COLOMBO SOFIA | 2000 | GESTISPORT | 02:13.33 | 0.00 FINA 608 |  | 
| 16° | 10 | 3 | GROENEWALD MARNE' | 1999 | WATERBORN | 02:13.57 | 0.00 FINA 605 |  | 
| 17° | 5 | 7 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:14.02 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 18° | 4 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 02:14.04 | 0.00 FINA 599 |  | 
| 19° | 6 | 8 | NOVELLO KATIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 02:14.88 | 0.00 FINA 588 |  | 
| 20° | 6 | 6 | BUYS JEANRI | 2000 | WATERBORN | 02:14.99 | 0.00 FINA 586 |  | 
| 21° | 4 | 8 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:15.45 | 0.00 FINA 580 |  | 
| 22° | 7 | 4 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.46 | 0.00 FINA 580 |  | 
| 23° | 8 | 4 | FORLANI GIULIA | 2000 | GESTISPORT | 02:15.62 | 0.00 FINA 578 |  | 
| 24° | 8 | 2 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | Rappr. HYDROS | 02:15.78 | 0.00 FINA 576 |  | 
| 25° | 3 | 5 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.16 | 0.00 FINA 571 |  | 
| 26° | 6 | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | Rappr. HYDROS | 02:16.61 | 0.00 FINA 566 |  | 
| 27° | 9 | 5 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.97 | 0.00 FINA 561 |  | 
| 28° | 7 | 2 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 02:17.77 | 0.00 FINA 551 |  | 
| 29° | 5 | 4 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:17.88 | 0.00 FINA 550 |  | 
| 30° | 10 | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.44 | 0.00 FINA 544 |  | 
| 31° | 10 | 6 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 32° | 9 | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:18.85 | 0.00 FINA 539 |  | 
| 33° | 9 | 4 | SALERI CAMILLA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO | 02:18.88 | 0.00 FINA 538 |  | 
