
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | RICCI ANASTASIA | 2003 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 541 |  | |
| 2° | 5 | PIACENTINI GIORGIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 526 |  | |
| 3° | 2 | BETTIN CATERINA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 472 |  | |
| 4° | 6 | FURIAN GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 432 |  | |
| 5° | 7 | BAGNASCO ELISA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 411 |  | |
| - | 3 | BRANDA VIRGINIA EVELINA | 2004 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PICCINI ANGELICA | 2003 | VIS SAURO | FINA 617 |  | |
| 2° | 3 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 596 |  | |
| 3° | 2 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 594 |  | |
| 4° | 5 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | FINA 593 |  | |
| 5° | 6 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 584 |  | |
| 6° | 7 | ANDREINI RACHELE | 2003 | ADRIA MONFALCONE | FINA 569 |  | |
| 7° | 1 | TESSARI MARIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 510 |  | |
| 8° | 8 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 500 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | * FINA 724 |  | |
| 2° | 5 | GROTTO VITTORIA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | * FINA 724 |  | |
| 3° | 3 | PRAVATO ELENA | 2002 | NORD/EST H2O | * FINA 711 |  | |
| 4° | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | * FINA 696 |  | |
| 5° | 8 | INNOCENTI NICOLE | 2002 | ADRIA MONFALCONE | FINA 619 |  | |
| 6° | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | FINA 618 |  | |
| 7° | 1 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 613 |  | |
| - | 7 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | MONTEBELLUNA NUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS | * FINA 727 |  | |
| 2° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 726 |  | |
| 3° | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | * FINA 725 |  | |
| 4° | 5 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | * FINA 725 |  | |
| 5° | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 691 |  | |
| 6° | 1 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 640 |  | |
| 7° | 8 | MALIPIERO TERESA | 2004 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 631 |  | |
| 8° | 2 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 609 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
