
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | NUOTATORI VENEZIANI | 805.71 FINA 177 |  | |
| 2° | 4 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 706.82 FINA 142 |  | |
| 3° | 2 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | STILELIBERO SSD | 745.58 FINA 140 |  | |
| 4° | 5 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 747.62 FINA 122 |  | |
| 5° | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 585.26 FINA 59 |  | |
| 6° | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 638.20 FINA 54 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | PIZZO VALENTINA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 749.39 FINA 222 |  | |
| 2° | 4 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 786.10 FINA 195 |  | |
| 3° | 3 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 741.16 FINA 194 |  | |
| 4° | 5 | SIMEONI SILVIA | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 765.77 FINA 180 |  | |
| 5° | 1 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 688.29 FINA 172 |  | |
| - | 6 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 307 |  | |
| 2° | 1 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 718.85 FINA 228 |  | |
| 3° | 5 | SCHIAVON LETIZIA | 1984 | 2001 PADOVA | 701.83 FINA 223 |  | |
| 4° | 2 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 689.24 FINA 223 |  | |
| 5° | 6 | MARINELLO MARIA GIOVANNA | 1960 | NUOTATORI VENEZIANI | 819.04 FINA 221 |  | |
| 6° | 3 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 735.91 FINA 189 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | IDRI VIVIANA | 1976 | 2001 PADOVA | 789.75 FINA 293 |  | |
| 2° | 4 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 898.81 FINA 292 |  | |
| 3° | 1 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 730.04 FINA 252 |  | |
| 4° | 2 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO | 730.44 FINA 232 |  | |
| 5° | 6 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 681.87 FINA 195 |  | |
| 6° | 3 | SPATARO ANTONELLA | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 776.23 FINA 188 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 817.81 FINA 326 |  | |
| 2° | 1 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 314 |  | |
| 3° | 3 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 867.62 FINA 310 |  | |
| 4° | 2 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO | 794.23 FINA 308 |  | |
| 5° | 5 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 776.50 FINA 288 |  | |
| 6° | 4 | CELLOT STEFANIA | 1972 | NOTTOLI NUOTO | 797.36 FINA 267 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 852.25 FINA 421 |  | |
| 2° | 2 | MORO ELISA | 1985 | STILELIBERO SSD | 839.38 FINA 382 |  | |
| 3° | 3 | ASOLATI VALENTINA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 813.15 FINA 366 |  | |
| 4° | 5 | BARALDI GIOVANNA | 1971 | TEAM EUGANEO | 884.12 FINA 364 |  | |
| 5° | 4 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. | 828.61 FINA 350 |  | |
| 6° | 1 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.28 FINA 311 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | CORO' MONICA | 1962 | STILELIBERO SSD | 1048.05 FINA 463 |  | |
| 2° | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 866.25 FINA 399 |  | |
| 3° | 2 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 835.08 FINA 396 |  | |
| 4° | 1 | BORELLA SILVIA | 1986 | CENTRO NUOTO STRA | 832.20 FINA 373 |  | |
| 5° | 6 | ZAMBON CHIARA | 1980 | RIVIERA NUOTO | 808.76 FINA 325 |  | |
| - | 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1989 | AMATORI NUOTO | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CORO' MONICA | 1962 | STILELIBERO SSD | 1048.05 FINA 463 |  | |
| 2° | 2 | 6 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 852.25 FINA 421 |  | |
| 3° | 1 | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 866.25 FINA 399 |  | |
| 4° | 1 | 2 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 835.08 FINA 396 |  | |
| 5° | 2 | 2 | MORO ELISA | 1985 | STILELIBERO SSD | 839.38 FINA 382 |  | |
| 6° | 1 | 1 | BORELLA SILVIA | 1986 | CENTRO NUOTO STRA | 832.20 FINA 373 |  | |
| 7° | 2 | 3 | ASOLATI VALENTINA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 813.15 FINA 366 |  | |
| 8° | 2 | 5 | BARALDI GIOVANNA | 1971 | TEAM EUGANEO | 884.12 FINA 364 |  | |
| 9° | 2 | 4 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. | 828.61 FINA 350 |  | |
| 10° | 3 | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 817.81 FINA 326 |  | |
| 11° | 1 | 6 | ZAMBON CHIARA | 1980 | RIVIERA NUOTO | 808.76 FINA 325 |  | |
| 12° | 3 | 1 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 314 |  | |
| 13° | 2 | 1 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.28 FINA 311 |  | |
| 14° | 3 | 3 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 867.62 FINA 310 |  | |
| 15° | 3 | 2 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO | 794.23 FINA 308 |  | |
| 16° | 5 | 4 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 307 |  | |
| 17° | 4 | 5 | IDRI VIVIANA | 1976 | 2001 PADOVA | 789.75 FINA 293 |  | |
| 18° | 4 | 4 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 898.81 FINA 292 |  | |
| 19° | 3 | 5 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 776.50 FINA 288 |  | |
| 20° | 3 | 4 | CELLOT STEFANIA | 1972 | NOTTOLI NUOTO | 797.36 FINA 267 |  | |
| 21° | 4 | 1 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 730.04 FINA 252 |  | |
| 22° | 4 | 2 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO | 730.44 FINA 232 |  | |
| 23° | 5 | 1 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 718.85 FINA 228 |  | |
| 24° | 5 | 5 | SCHIAVON LETIZIA | 1984 | 2001 PADOVA | 701.83 FINA 223 |  | |
| 25° | 5 | 2 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 689.24 FINA 223 |  | |
| 26° | 6 | 2 | PIZZO VALENTINA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 749.39 FINA 222 |  | |
| 27° | 5 | 6 | MARINELLO MARIA GIOVANNA | 1960 | NUOTATORI VENEZIANI | 819.04 FINA 221 |  | |
| 28° | 6 | 4 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 786.10 FINA 195 |  | |
| 29° | 4 | 6 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 681.87 FINA 195 |  | |
| 30° | 6 | 3 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 741.16 FINA 194 |  | |
| 31° | 5 | 3 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 735.91 FINA 189 |  | |
| 32° | 4 | 3 | SPATARO ANTONELLA | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 776.23 FINA 188 |  | |
| 33° | 6 | 5 | SIMEONI SILVIA | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 765.77 FINA 180 |  | |
| 34° | 7 | 3 | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | NUOTATORI VENEZIANI | 805.71 FINA 177 |  | |
| 35° | 6 | 1 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 688.29 FINA 172 |  | |
| 36° | 7 | 4 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 706.82 FINA 142 |  | |
| 37° | 7 | 2 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | STILELIBERO SSD | 745.58 FINA 140 |  | |
| 38° | 7 | 5 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 747.62 FINA 122 |  | |
| 39° | 7 | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 585.26 FINA 59 |  | |
| 40° | 7 | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 638.20 FINA 54 |  | |
| - | 6 | 6 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
| - | 1 | 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1989 | AMATORI NUOTO | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 1 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 314 |  | |
| 2° | 5 | 4 | BEDANA MARGHERITA | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 307 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 852.25 FINA 421 |  | |
| 2° | 1 | 2 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 835.08 FINA 396 |  | |
| 3° | 2 | 3 | ASOLATI VALENTINA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 813.15 FINA 366 |  | |
| 4° | 5 | 2 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 689.24 FINA 223 |  | |
| - | 1 | 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1989 | AMATORI NUOTO | 0.00 | ||
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | MORO ELISA | 1985 | STILELIBERO SSD | 839.38 FINA 382 |  | |
| 2° | 1 | 1 | BORELLA SILVIA | 1986 | CENTRO NUOTO STRA | 832.20 FINA 373 |  | |
| 3° | 2 | 1 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.28 FINA 311 |  | |
| 4° | 4 | 1 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 730.04 FINA 252 |  | |
| 5° | 5 | 5 | SCHIAVON LETIZIA | 1984 | 2001 PADOVA | 701.83 FINA 223 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 866.25 FINA 399 |  | |
| 2° | 2 | 4 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. | 828.61 FINA 350 |  | |
| 3° | 1 | 6 | ZAMBON CHIARA | 1980 | RIVIERA NUOTO | 808.76 FINA 325 |  | |
| 4° | 3 | 2 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO | 794.23 FINA 308 |  | |
| 5° | 3 | 5 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 776.50 FINA 288 |  | |
| 6° | 5 | 1 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 718.85 FINA 228 |  | |
| 7° | 4 | 6 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 681.87 FINA 195 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 817.81 FINA 326 |  | |
| 2° | 4 | 5 | IDRI VIVIANA | 1976 | 2001 PADOVA | 789.75 FINA 293 |  | |
| 3° | 4 | 2 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO | 730.44 FINA 232 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BARALDI GIOVANNA | 1971 | TEAM EUGANEO | 884.12 FINA 364 |  | |
| 2° | 3 | 4 | CELLOT STEFANIA | 1972 | NOTTOLI NUOTO | 797.36 FINA 267 |  | |
| 3° | 6 | 2 | PIZZO VALENTINA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 749.39 FINA 222 |  | |
| 4° | 6 | 1 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 688.29 FINA 172 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 867.62 FINA 310 |  | |
| 2° | 6 | 3 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 741.16 FINA 194 |  | |
| 3° | 5 | 3 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 735.91 FINA 189 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | CORO' MONICA | 1962 | STILELIBERO SSD | 1048.05 FINA 463 |  | |
| 2° | 4 | 4 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 898.81 FINA 292 |  | |
| 3° | 5 | 6 | MARINELLO MARIA GIOVANNA | 1960 | NUOTATORI VENEZIANI | 819.04 FINA 221 |  | |
| 4° | 6 | 4 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 786.10 FINA 195 |  | |
| 5° | 4 | 3 | SPATARO ANTONELLA | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 776.23 FINA 188 |  | |
| 6° | 6 | 5 | SIMEONI SILVIA | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 765.77 FINA 180 |  | |
| 7° | 7 | 4 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 706.82 FINA 142 |  | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 7 | 3 | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | NUOTATORI VENEZIANI | 805.71 FINA 177 |  | |
| 2° | 7 | 2 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | STILELIBERO SSD | 745.58 FINA 140 |  | |
| - | 6 | 6 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 7 | 5 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 747.62 FINA 122 |  | |
| 2° | 7 | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 585.26 FINA 59 |  | |
| M75 - F | ||||||||
| 1° | 7 | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 638.20 FINA 54 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
