
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:08.84 | FINA 527 | ![]() |
| 2° | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.30 | FINA 517 | ![]() |
| 3° | 5 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.33 | FINA 516 | ![]() |
| 4° | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:11.48 | FINA 471 | ![]() |
| 5° | 2 | CESCON MARCO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:12.43 | FINA 453 | ![]() |
| 6° | 7 | PENGUE JACOPO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.44 | FINA 417 | ![]() |
| 7° | 1 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:16.80 | FINA 380 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:08.29 | FINA 540 | ![]() |
| 2° | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:09.09 | FINA 521 | ![]() |
| 3° | 7 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.25 | FINA 518 | ![]() |
| 4° | 8 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.42 | FINA 514 | ![]() |
| 5° | 2 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:09.43 | FINA 514 | ![]() |
| 6° | 3 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.62 | FINA 510 | ![]() |
| 7° | 6 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.64 | FINA 509 | ![]() |
| 8° | 1 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.03 | FINA 501 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.59 | FINA 609 | ![]() |
| 2° | 3 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.90 | FINA 574 | ![]() |
| 3° | 2 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.31 | FINA 564 | ![]() |
| 4° | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.04 | FINA 546 | ![]() |
| 5° | 6 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.20 | FINA 542 | ![]() |
| 6° | 7 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:08.59 | FINA 533 | ![]() |
| 7° | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:08.96 | FINA 524 | ![]() |
| 8° | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.40 | FINA 493 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:02.61 | FINA 701 | ![]() |
| 2° | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:04.36 | FINA 645 | ![]() |
| 3° | 6 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.55 | FINA 639 | ![]() |
| 4° | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.90 | FINA 629 | ![]() |
| 5° | 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:04.95 | FINA 628 | ![]() |
| 6° | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 01:05.30 | FINA 618 | ![]() |
| 7° | 7 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.78 | FINA 604 | ![]() |
| 8° | 1 | BOSCARO LUCA | 1996 | TEAM VENETO | 01:06.46 | FINA 586 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:02.61 | FINA 701 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:04.36 | FINA 645 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.55 | FINA 639 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.90 | FINA 629 | ![]() |
| 5° | 1 | 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:04.95 | FINA 628 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 01:05.30 | FINA 618 | ![]() |
| 7° | 2 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.59 | FINA 609 | ![]() |
| 8° | 1 | 7 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.78 | FINA 604 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | BOSCARO LUCA | 1996 | TEAM VENETO | 01:06.46 | FINA 586 | ![]() |
| 10° | 2 | 3 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.90 | FINA 574 | ![]() |
| 11° | 2 | 2 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.31 | FINA 564 | ![]() |
| 12° | 2 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.04 | FINA 546 | ![]() |
| 13° | 2 | 6 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.20 | FINA 542 | ![]() |
| 14° | 3 | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:08.29 | FINA 540 | ![]() |
| 15° | 2 | 7 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:08.59 | FINA 533 | ![]() |
| 16° | 4 | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:08.84 | FINA 527 | ![]() |
| 17° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:08.96 | FINA 524 | ![]() |
| 18° | 3 | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:09.09 | FINA 521 | ![]() |
| 19° | 3 | 7 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.25 | FINA 518 | ![]() |
| 20° | 4 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.30 | FINA 517 | ![]() |
| 21° | 4 | 5 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.33 | FINA 516 | ![]() |
| 22° | 3 | 8 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.42 | FINA 514 | ![]() |
| 23° | 3 | 2 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:09.43 | FINA 514 | ![]() |
| 24° | 3 | 3 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.62 | FINA 510 | ![]() |
| 25° | 3 | 6 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.64 | FINA 509 | ![]() |
| 26° | 3 | 1 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.03 | FINA 501 | ![]() |
| 27° | 2 | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.40 | FINA 493 | ![]() |
| 28° | 4 | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:11.48 | FINA 471 | ![]() |
| 29° | 4 | 2 | CESCON MARCO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:12.43 | FINA 453 | ![]() |
| 30° | 4 | 7 | PENGUE JACOPO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.44 | FINA 417 | ![]() |
| 31° | 4 | 1 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:16.80 | FINA 380 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.59 | FINA 609 | ![]() |
| 2° | 2 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:08.04 | FINA 546 | ![]() |
| 3° | 2 | 6 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.20 | FINA 542 | ![]() |
| 4° | 3 | 5 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 01:08.29 | FINA 540 | ![]() |
| 5° | 2 | 7 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:08.59 | FINA 533 | ![]() |
| 6° | 4 | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 01:08.84 | FINA 527 | ![]() |
| 7° | 3 | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:09.09 | FINA 521 | ![]() |
| 8° | 3 | 7 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.25 | FINA 518 | ![]() |
| 9° | 4 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.30 | FINA 517 | ![]() |
| 10° | 4 | 5 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.33 | FINA 516 | ![]() |
| 11° | 3 | 8 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:09.42 | FINA 514 | ![]() |
| 12° | 3 | 2 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:09.43 | FINA 514 | ![]() |
| 13° | 3 | 6 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.64 | FINA 509 | ![]() |
| 14° | 3 | 1 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 01:10.03 | FINA 501 | ![]() |
| 15° | 4 | 6 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:11.48 | FINA 471 | ![]() |
| 16° | 4 | 2 | CESCON MARCO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:12.43 | FINA 453 | ![]() |
| 17° | 4 | 7 | PENGUE JACOPO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.44 | FINA 417 | ![]() |
| 18° | 4 | 1 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:16.80 | FINA 380 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 01:04.36 | FINA 645 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:04.55 | FINA 639 | ![]() |
| 3° | 1 | 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:04.95 | FINA 628 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 01:05.30 | FINA 618 | ![]() |
| 5° | 2 | 2 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.31 | FINA 564 | ![]() |
| 6° | 2 | 5 | TONIOLO NICOLO' | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:08.96 | FINA 524 | ![]() |
| 7° | 3 | 3 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.62 | FINA 510 | ![]() |
| 8° | 2 | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.40 | FINA 493 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 01:02.61 | FINA 701 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.90 | FINA 629 | ![]() |
| 3° | 1 | 7 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:05.78 | FINA 604 | ![]() |
| 4° | 1 | 1 | BOSCARO LUCA | 1996 | TEAM VENETO | 01:06.46 | FINA 586 | ![]() |
| 5° | 2 | 3 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.90 | FINA 574 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?