
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | VIANELLO ELENA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 323 | ![]() | |
| 2° | 5 | GOTTARDO LETIZIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 311 | ![]() | |
| 3° | 3 | BAZZO LIDIA | 2015 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 271 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | CAVALIERO AZZURRA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 319 | ![]() | |
| 2° | 1 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 317 | ![]() | |
| 3° | 4 | ZACCHELLO GIOIA | 2014 | MIRANO NUOTO | FINA 295 | ![]() | |
| 4° | 6 | PALLARO ANGELICA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 293 | ![]() | |
| 5° | 7 | LEHNHARDT SARAH ELISE MARIE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 289 | ![]() | |
| 6° | 2 | TONIN ANGELICA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 281 | ![]() | |
| 7° | 5 | ZECCHIN GIOIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 278 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | CAPPELLOZZA GIORGIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 343 | ![]() | |
| 2° | 1 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 324 | ![]() | |
| 3° | 7 | CANZIAN GIOIA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 322 | ![]() | |
| 4° | 4 | OPANASIUK YELYZAVETA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 312 | ![]() | |
| 5° | 8 | SIMONAGGIO EMMA | 2015 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 297 | ![]() | |
| 6° | 3 | XAMIN BENEDETTA | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 287 | ![]() | |
| 7° | 2 | SARTOR PRISCILLA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 284 | ![]() | |
| 8° | 6 | SERAFINI AMALIA | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 260 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | PINZAN NINA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 332 | ![]() | |
| 2° | 8 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 315 | ![]() | |
| 3° | 7 | BORSETTO BIANCA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 308 | ![]() | |
| 4° | 2 | BERGAMIN BEATRICE | 2014 | TEAM VERONA SSD | FINA 306 | ![]() | |
| 5° | 4 | ORTOLAN EMMA | 2015 | MONTENUOTO SSD | FINA 304 | ![]() | |
| 6° | 6 | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 292 | ![]() | |
| 7° | 5 | BRESSANUTTI ASIA MARIA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 277 | ![]() | |
| 8° | 1 | DALLA BELLA VITTORIA | 2015 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 271 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | AMMENDOLA ELISA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 347 | ![]() | |
| 2° | 4 | PALUDETTO SOFIA | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 329 | ![]() | |
| 3° | 5 | CHEPTENE DARIA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 328 | ![]() | |
| 4° | 8 | DE FAVERI EMMA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 317 | ![]() | |
| 5° | 2 | PIGOZZO EMMA MARIA ANTONIETTA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 305 | ![]() | |
| 6° | 7 | TORCOLACCI ANGELICA | 2014 | TEAM VERONA SSD | FINA 299 | ![]() | |
| 7° | 3 | BUSOLA GINEVRA | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 291 | ![]() | |
| 8° | 1 | TOLLARDO ANNIE BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 269 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | SGARBOSSA CAROLA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 351 | ![]() | |
| 2° | 2 | MALUSA ANNA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 342 | ![]() | |
| 3° | 8 | LUCATO EMMA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 337 | ![]() | |
| 4° | 7 | OANCEA AMALIA MARINA | 2014 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 333 | ![]() | |
| 5° | 4 | PINARELLO CECILIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 324 | ![]() | |
| 6° | 5 | LATTI ALICE | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | FINA 311 | ![]() | |
| 7° | 6 | SINA LEILA | 2014 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | FINA 307 | ![]() | |
| 8° | 1 | CANONICO MARTA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 284 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | ZAMMATTEO TERESA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 349 | ![]() | |
| 2° | 5 | ZANCHETTA ANNA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 336 | ![]() | |
| 3° | 2 | FRANZESE SARA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 327 | ![]() | |
| 4° | 3 | ZAMPA CATERINA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 323 | ![]() | |
| 5° | 1 | GARBUIO MATILDE | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 323 | ![]() | |
| 6° | 7 | BUSATTA ALLEGRA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 316 | ![]() | |
| 7° | 8 | DRAGNEV SOFIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 294 | ![]() | |
| 8° | 4 | FURLAN ELEONORA | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 287 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | ZENORINI SARA | 2014 | TEAM VERONA SSD | * FINA 440 | ![]() | |
| 2° | 6 | PROIETTI LUDOVICA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 415 | ![]() | |
| 3° | 5 | FACCIOLI MATILDE | 2015 | TEAM VERONA SSD | * FINA 406 | ![]() | |
| 4° | 7 | RIZZI EMMA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | * FINA 397 | ![]() | |
| 5° | 1 | CECCHIN ARIANNA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 375 | ![]() | |
| 6° | 2 | BERNARDI GIULIA | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 349 | ![]() | |
| 7° | 3 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 348 | ![]() | |
| 8° | 8 | BARATTO BEATRICE | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 309 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | SANVITO MATILDE | 2014 | MONTENUOTO SSD | * FINA 425 | ![]() | |
| 2° | 3 | CHEPTENE GIULIA | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 356 | ![]() | |
| 3° | 6 | MUNARETTO VITTORIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 346 | ![]() | |
| 4° | 2 | GIULIANA GIORGIA | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 327 | ![]() | |
| 5° | 7 | GIACOMIN MARTINA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 325 | ![]() | |
| 6° | 8 | SOCOLOVSCHI DARIA | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 304 | ![]() | |
| 7° | 1 | SARISUD ALENA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 264 | ![]() | |
| - | 4 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 10 | |||||||
| 1° | 4 | SALVAGNO EMMA | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 485 | ![]() | |
| 2° | 5 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | * FINA 463 | ![]() | |
| 3° | 3 | CRIVELLARI SOFIA LUCE | 2015 | AMATORI NUOTO SSD ARL | * FINA 432 | ![]() | |
| 4° | 2 | TAGNIN AGNESE | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 369 | ![]() | |
| 5° | 1 | SCARPA STELLA ADELE | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 369 | ![]() | |
| 6° | 8 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 355 | ![]() | |
| 7° | 7 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 346 | ![]() | |
| 8° | 6 | BERTOLO MELISSA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 333 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?