
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 2 | SORTINI LAURA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 472.00 FINA 333 |  | |
| 2° | 5 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 453.00 FINA 319 |  | |
| 3° | 4 | MACOR ALICE | 2005 | ARCA TEAM | 395.00 FINA 279 |  | |
| - | 3 | BATTISTELLO VERA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | ||
| - | 6 | ISAIC ALESSANDRA MARIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 227 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | BERTOIA NOEMI MARIA | 2007 | SAN VITO | 492.00 FINA 347 |  | |
| 2° | 3 | DANELUZZI CHIARA | 2005 | SAN VITO | 470.00 FINA 331 |  | |
| 3° | 2 | GREGORIS SOFIA | 2007 | SAN VITO | 465.00 FINA 328 |  | |
| 4° | 4 | SALERNO GINEVRA | 2007 | ARCA TEAM | 462.00 FINA 326 |  | |
| 5° | 7 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 432.00 FINA 305 |  | |
| - | 5 | TESAN GIULIA | 2007 | ARCA TEAM | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | VANIN CATERINA | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 634.00 FINA 447 |  | |
| 2° | 6 | BISARO LARA | 2006 | ARCA TEAM | 596.00 FINA 420 |  | |
| 3° | 2 | TURRIN AGATA | 2006 | SAN VITO | 592.00 FINA 418 |  | |
| 4° | 3 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 588.00 FINA 415 |  | |
| 5° | 1 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 573.00 FINA 404 |  | |
| 6° | 7 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 554.00 FINA 390 |  | |
| 7° | 8 | DE MARCHI ILARIA | 2007 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 368 |  | |
| - | 5 | BERGAMIN GIADA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | FINELLI SARA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 663.00 FINA 467 |  | |
| 2° | 6 | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 659.00 FINA 465 |  | |
| 3° | 3 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | PORTO VIRO | 615.00 FINA 433 |  | |
| 4° | 5 | BRATTI SOFIA | 2000 | ARCA TEAM | 598.00 FINA 421 |  | |
| 5° | 8 | AIROLDI SILVIA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 587.00 FINA 414 |  | |
| 6° | 7 | PITTON GIO' | 2006 | SAN VITO | 577.00 FINA 407 |  | |
| 7° | 2 | BULLO ANNA | 2005 | PORTO VIRO | 570.00 FINA 402 |  | |
| - | 1 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 391 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 703.00 FINA 495 |  | |
| 2° | 6 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 688.00 FINA 485 |  | |
| 3° | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 681.00 FINA 480 |  | |
| 4° | 5 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ANTARES NUOTO | 662.00 FINA 467 |  | |
| 5° | 2 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 649.00 FINA 458 |  | |
| 6° | 1 | DE BORTOLI JENNY | 2006 | SAN VITO | 644.00 FINA 454 |  | |
| 7° | 7 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 633.00 FINA 446 |  | |
| 8° | 8 | ROSSO VERONICA | 2006 | ARCA TEAM | 631.00 FINA 445 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 778.00 FINA 548 |  | |
| 2° | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO | 740.00 FINA 522 |  | |
| 3° | 5 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 717.00 FINA 505 |  | |
| 4° | 6 | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 716.00 FINA 505 |  | |
| 5° | 2 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 715.00 FINA 504 |  | |
| 6° | 8 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 668.00 FINA 471 |  | |
| 7° | 1 | COVRE BENEDETTA | 2002 | MANIAGO NUOTO | 663.00 FINA 467 |  | |
| 8° | 7 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 649.00 FINA 458 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 874.00 FINA 616 |  | |
| 2° | 4 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 846.00 FINA 596 |  | |
| 3° | 3 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 838.00 FINA 591 |  | |
| 4° | 7 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 804.00 FINA 566 |  | |
| 5° | 1 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 769.00 FINA 542 |  | |
| 6° | 2 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | TEAM VENETO | 763.00 FINA 538 |  | |
| 7° | 6 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 748.00 FINA 527 |  | |
| 8° | 8 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 720.00 FINA 507 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 936.00 FINA 660 |  | |
| 2° | 4 | DESERIO ARIANNA | 2003 | NUOTO VENEZIA | 935.00 FINA 659 |  | |
| 3° | 2 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 866.00 FINA 611 |  | |
| 4° | 8 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 849.00 FINA 598 |  | |
| 5° | 3 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ANTARES NUOTO | 844.00 FINA 595 |  | |
| 6° | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 842.00 FINA 593 |  | |
| 7° | 1 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 586 |  | |
| - | 5 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | RUBERTI NICOLETTA | 1995 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 1069.00 FINA 753 |  | |
| 2° | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 978.00 FINA 690 |  | |
| 3° | 5 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | TEAM VENETO | 944.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 6 | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 930.00 FINA 655 |  | |
| 5° | 2 | AMBLER SOFIA CORAL | 2003 | TEAM VENETO | 920.00 FINA 648 |  | |
| 6° | 8 | REATO IRENE | 2001 | NUOTO VENEZIA | 889.00 FINA 627 |  | |
| 7° | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 881.00 FINA 621 |  | |
| 8° | 1 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 879.00 FINA 619 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | RUBERTI NICOLETTA | 1995 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 1069.00 FINA 753 |  | |
| 2° | 1 | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 978.00 FINA 690 |  | |
| 3° | 1 | 5 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | TEAM VENETO | 944.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 2 | 6 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 936.00 FINA 660 |  | |
| 5° | 2 | 4 | DESERIO ARIANNA | 2003 | NUOTO VENEZIA | 935.00 FINA 659 |  | |
| 6° | 1 | 6 | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 930.00 FINA 655 |  | |
| 7° | 1 | 2 | AMBLER SOFIA CORAL | 2003 | TEAM VENETO | 920.00 FINA 648 |  | |
| 8° | 1 | 8 | REATO IRENE | 2001 | NUOTO VENEZIA | 889.00 FINA 627 |  | |
| 9° | 1 | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 881.00 FINA 621 |  | |
| 10° | 1 | 1 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 879.00 FINA 619 |  | |
| 11° | 3 | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 874.00 FINA 616 |  | |
| 12° | 2 | 2 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 866.00 FINA 611 |  | |
| 13° | 2 | 8 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 849.00 FINA 598 |  | |
| 14° | 3 | 4 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 846.00 FINA 596 |  | |
| 15° | 2 | 3 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ANTARES NUOTO | 844.00 FINA 595 |  | |
| 16° | 2 | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 842.00 FINA 593 |  | |
| 17° | 3 | 3 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 838.00 FINA 591 |  | |
| 18° | 2 | 1 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 586 |  | |
| 19° | 3 | 7 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 804.00 FINA 566 |  | |
| 20° | 4 | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 778.00 FINA 548 |  | |
| 21° | 3 | 1 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 769.00 FINA 542 |  | |
| 22° | 3 | 2 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | TEAM VENETO | 763.00 FINA 538 |  | |
| 23° | 3 | 6 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 748.00 FINA 527 |  | |
| 24° | 4 | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO | 740.00 FINA 522 |  | |
| 25° | 3 | 8 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 720.00 FINA 507 |  | |
| 26° | 4 | 5 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 717.00 FINA 505 |  | |
| 27° | 4 | 6 | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 716.00 FINA 505 |  | |
| 28° | 4 | 2 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 715.00 FINA 504 |  | |
| 29° | 5 | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 703.00 FINA 495 |  | |
| 30° | 5 | 6 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 688.00 FINA 485 |  | |
| 31° | 5 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 681.00 FINA 480 |  | |
| 32° | 4 | 8 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 668.00 FINA 471 |  | |
| 33° | 6 | 4 | FINELLI SARA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 663.00 FINA 467 |  | |
| 33° | 4 | 1 | COVRE BENEDETTA | 2002 | MANIAGO NUOTO | 663.00 FINA 467 |  | |
| 35° | 5 | 5 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ANTARES NUOTO | 662.00 FINA 467 |  | |
| 36° | 6 | 6 | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 659.00 FINA 465 |  | |
| 37° | 5 | 2 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 649.00 FINA 458 |  | |
| 37° | 4 | 7 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 649.00 FINA 458 |  | |
| 39° | 5 | 1 | DE BORTOLI JENNY | 2006 | SAN VITO | 644.00 FINA 454 |  | |
| 40° | 7 | 4 | VANIN CATERINA | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 634.00 FINA 447 |  | |
| 41° | 5 | 7 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 633.00 FINA 446 |  | |
| 42° | 5 | 8 | ROSSO VERONICA | 2006 | ARCA TEAM | 631.00 FINA 445 |  | |
| 43° | 6 | 3 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | PORTO VIRO | 615.00 FINA 433 |  | |
| 44° | 6 | 5 | BRATTI SOFIA | 2000 | ARCA TEAM | 598.00 FINA 421 |  | |
| 45° | 7 | 6 | BISARO LARA | 2006 | ARCA TEAM | 596.00 FINA 420 |  | |
| 46° | 7 | 2 | TURRIN AGATA | 2006 | SAN VITO | 592.00 FINA 418 |  | |
| 47° | 7 | 3 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 588.00 FINA 415 |  | |
| 48° | 6 | 8 | AIROLDI SILVIA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 587.00 FINA 414 |  | |
| 49° | 6 | 7 | PITTON GIO' | 2006 | SAN VITO | 577.00 FINA 407 |  | |
| 50° | 7 | 1 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 573.00 FINA 404 |  | |
| 51° | 6 | 2 | BULLO ANNA | 2005 | PORTO VIRO | 570.00 FINA 402 |  | |
| 52° | 6 | 1 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 391 |  | |
| 53° | 7 | 7 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 554.00 FINA 390 |  | |
| 54° | 7 | 8 | DE MARCHI ILARIA | 2007 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 368 |  | |
| 55° | 8 | 6 | BERTOIA NOEMI MARIA | 2007 | SAN VITO | 492.00 FINA 347 |  | |
| 56° | 9 | 2 | SORTINI LAURA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 472.00 FINA 333 |  | |
| 57° | 8 | 3 | DANELUZZI CHIARA | 2005 | SAN VITO | 470.00 FINA 331 |  | |
| 58° | 8 | 2 | GREGORIS SOFIA | 2007 | SAN VITO | 465.00 FINA 328 |  | |
| 59° | 8 | 4 | SALERNO GINEVRA | 2007 | ARCA TEAM | 462.00 FINA 326 |  | |
| 60° | 9 | 5 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 453.00 FINA 319 |  | |
| 61° | 8 | 7 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 432.00 FINA 305 |  | |
| 62° | 9 | 4 | MACOR ALICE | 2005 | ARCA TEAM | 395.00 FINA 279 |  | |
| 63° | 9 | 6 | ISAIC ALESSANDRA MARIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 227 |  | |
| - | 7 | 5 | BERGAMIN GIADA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | ||
| - | 2 | 5 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 | ||
| - | 8 | 5 | TESAN GIULIA | 2007 | ARCA TEAM | 0.00 | ||
| - | 9 | 3 | BATTISTELLO VERA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||||
| 1° | 6 | 1 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 391 |  | |
| 2° | 9 | 6 | ISAIC ALESSANDRA MARIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 227 |  | |
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 874.00 FINA 616 |  | |
| 2° | 3 | 2 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | TEAM VENETO | 763.00 FINA 538 |  | |
| 3° | 5 | 1 | DE BORTOLI JENNY | 2006 | SAN VITO | 644.00 FINA 454 |  | |
| 4° | 7 | 4 | VANIN CATERINA | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 634.00 FINA 447 |  | |
| 5° | 5 | 8 | ROSSO VERONICA | 2006 | ARCA TEAM | 631.00 FINA 445 |  | |
| 6° | 7 | 6 | BISARO LARA | 2006 | ARCA TEAM | 596.00 FINA 420 |  | |
| 7° | 7 | 2 | TURRIN AGATA | 2006 | SAN VITO | 592.00 FINA 418 |  | |
| 8° | 6 | 7 | PITTON GIO' | 2006 | SAN VITO | 577.00 FINA 407 |  | |
| 9° | 7 | 1 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 573.00 FINA 404 |  | |
| 10° | 7 | 7 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 554.00 FINA 390 |  | |
| 11° | 7 | 8 | DE MARCHI ILARIA | 2007 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 368 |  | |
| 12° | 8 | 6 | BERTOIA NOEMI MARIA | 2007 | SAN VITO | 492.00 FINA 347 |  | |
| 13° | 8 | 2 | GREGORIS SOFIA | 2007 | SAN VITO | 465.00 FINA 328 |  | |
| 14° | 8 | 4 | SALERNO GINEVRA | 2007 | ARCA TEAM | 462.00 FINA 326 |  | |
| 15° | 9 | 5 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 453.00 FINA 319 |  | |
| 16° | 8 | 7 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 432.00 FINA 305 |  | |
| - | 7 | 5 | BERGAMIN GIADA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | ||
| - | 8 | 5 | TESAN GIULIA | 2007 | ARCA TEAM | 0.00 | ||
| - | 9 | 3 | BATTISTELLO VERA | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 | ||
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 930.00 FINA 655 |  | |
| 2° | 2 | 3 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ANTARES NUOTO | 844.00 FINA 595 |  | |
| 3° | 3 | 3 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 838.00 FINA 591 |  | |
| 4° | 2 | 1 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 586 |  | |
| 5° | 3 | 7 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 804.00 FINA 566 |  | |
| 6° | 4 | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 778.00 FINA 548 |  | |
| 7° | 3 | 1 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 769.00 FINA 542 |  | |
| 8° | 3 | 6 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 748.00 FINA 527 |  | |
| 9° | 4 | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO | 740.00 FINA 522 |  | |
| 10° | 4 | 2 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 715.00 FINA 504 |  | |
| 11° | 5 | 6 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 688.00 FINA 485 |  | |
| 12° | 6 | 4 | FINELLI SARA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 663.00 FINA 467 |  | |
| 13° | 6 | 6 | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 659.00 FINA 465 |  | |
| 14° | 5 | 2 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 649.00 FINA 458 |  | |
| 15° | 6 | 3 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | PORTO VIRO | 615.00 FINA 433 |  | |
| 16° | 7 | 3 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 588.00 FINA 415 |  | |
| 17° | 6 | 8 | AIROLDI SILVIA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 587.00 FINA 414 |  | |
| 18° | 6 | 2 | BULLO ANNA | 2005 | PORTO VIRO | 570.00 FINA 402 |  | |
| 19° | 9 | 2 | SORTINI LAURA | 2005 | MANIAGO NUOTO | 472.00 FINA 333 |  | |
| 20° | 8 | 3 | DANELUZZI CHIARA | 2005 | SAN VITO | 470.00 FINA 331 |  | |
| 21° | 9 | 4 | MACOR ALICE | 2005 | ARCA TEAM | 395.00 FINA 279 |  | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 936.00 FINA 660 |  | |
| 2° | 2 | 4 | DESERIO ARIANNA | 2003 | NUOTO VENEZIA | 935.00 FINA 659 |  | |
| 3° | 1 | 2 | AMBLER SOFIA CORAL | 2003 | TEAM VENETO | 920.00 FINA 648 |  | |
| 4° | 1 | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 881.00 FINA 621 |  | |
| 5° | 2 | 2 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 866.00 FINA 611 |  | |
| 6° | 2 | 8 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 849.00 FINA 598 |  | |
| 7° | 3 | 4 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 846.00 FINA 596 |  | |
| 8° | 3 | 8 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 720.00 FINA 507 |  | |
| 9° | 4 | 5 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 717.00 FINA 505 |  | |
| 10° | 4 | 6 | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 716.00 FINA 505 |  | |
| 11° | 5 | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 703.00 FINA 495 |  | |
| 12° | 5 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 681.00 FINA 480 |  | |
| 13° | 4 | 1 | COVRE BENEDETTA | 2002 | MANIAGO NUOTO | 663.00 FINA 467 |  | |
| 14° | 5 | 5 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ANTARES NUOTO | 662.00 FINA 467 |  | |
| 15° | 4 | 7 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 649.00 FINA 458 |  | |
| - | 2 | 5 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 | ||
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | RUBERTI NICOLETTA | 1995 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 1069.00 FINA 753 |  | |
| 2° | 1 | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 978.00 FINA 690 |  | |
| 3° | 1 | 5 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | TEAM VENETO | 944.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 1 | 8 | REATO IRENE | 2001 | NUOTO VENEZIA | 889.00 FINA 627 |  | |
| 5° | 1 | 1 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 879.00 FINA 619 |  | |
| 6° | 2 | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 842.00 FINA 593 |  | |
| 7° | 4 | 8 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 668.00 FINA 471 |  | |
| 8° | 5 | 7 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 633.00 FINA 446 |  | |
| 9° | 6 | 5 | BRATTI SOFIA | 2000 | ARCA TEAM | 598.00 FINA 421 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
