
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | CUNEGATTI ALESSIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 603 | ![]() | |
| 2° | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 602 | ![]() | |
| 3° | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 589 | ![]() | |
| 4° | 6 | DALLA TORRE NICOLE WC | 2003 | STILELIBERO SSD | FTL FINA 532 | ![]() | |
| 5° | 2 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 529 | ![]() | |
| 6° | 7 | ROSSINI DELIA | 2005 | GABBIANO | FINA 523 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 703 | ![]() | |
| 2° | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 686 | ![]() | |
| 3° | 6 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | FINA 640 | ![]() | |
| 4° | 2 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 639 | ![]() | |
| 5° | 5 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ![]() | |
| 6° | 1 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ![]() | |
| 7° | 7 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | FINA 599 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 703 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 686 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | FINA 640 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 639 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ![]() | |
| 6° | 2 | 3 | CUNEGATTI ALESSIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 603 | ![]() | |
| 7° | 2 | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 602 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ![]() | |
| 9° | 1 | 7 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | FINA 599 | ![]() | |
| 10° | 2 | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 589 | ![]() | |
| 11° | 2 | 6 | DALLA TORRE NICOLE WC | 2003 | STILELIBERO SSD | FTL FINA 532 | ![]() | |
| 12° | 2 | 2 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 529 | ![]() | |
| 13° | 2 | 7 | ROSSINI DELIA | 2005 | GABBIANO | FINA 523 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | CUNEGATTI ALESSIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 603 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 602 | ![]() | |
| 3° | 2 | 2 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 529 | ![]() | |
| 4° | 2 | 7 | ROSSINI DELIA | 2005 | GABBIANO | FINA 523 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 639 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 602 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 589 | ![]() | |
| 4° | 2 | 6 | DALLA TORRE NICOLE WC | 2003 | STILELIBERO SSD | FTL FINA 532 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 686 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | FINA 640 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | FINA 599 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 703 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?