
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:21.96 | FINA 343 |  | 
| 2° | 3 | PIAZZA LEONE | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:28.16 | FINA 302 |  | 
| 3° | 6 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 02:28.48 | FINA 300 |  | 
| 4° | 5 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:29.60 | FINA 293 |  | 
| 5° | 7 | BROGNERA MATTEO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.23 | FINA 226 |  | 
| 6° | 2 | BROGNERA ENRICO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.86 | FINA 223 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.07 | FINA 436 |  | 
| 2° | 3 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.33 | FINA 371 |  | 
| 3° | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 02:18.47 | FINA 370 |  | 
| 4° | 7 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 02:18.75 | FINA 367 |  | 
| 5° | 6 | MATTIUZZI EDOARDO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:19.07 | FINA 365 |  | 
| 6° | 2 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 02:20.78 | FINA 352 |  | 
| 7° | 1 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 02:26.01 | FINA 315 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | POZZATI ANDREA | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:12.03 | FINA 426 |  | 
| 2° | 5 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:12.32 | FINA 424 |  | 
| 3° | 3 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:12.42 | FINA 423 |  | 
| 4° | 7 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 02:12.56 | FINA 421 |  | 
| 5° | 2 | ZOLLET TOMMASO | 2001 | ONDABLU | 02:13.54 | FINA 412 |  | 
| 6° | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 02:13.78 | FINA 410 |  | 
| 7° | 8 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:14.33 | FINA 405 |  | 
| 8° | 1 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:15.55 | FINA 394 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 2° | 3 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:07.99 | FINA 468 |  | 
| 3° | 4 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:09.50 | FINA 452 |  | 
| 4° | 7 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.76 | FINA 449 |  | 
| 5° | 6 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:09.92 | FINA 447 |  | 
| 6° | 5 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:10.62 | FINA 440 |  | 
| 7° | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.36 | FINA 423 |  | 
| 8° | 8 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.90 | FINA 418 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 2° | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.72 | FINA 482 |  | 
| 3° | 3 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.30 | FINA 476 |  | 
| 4° | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:07.75 | FINA 471 |  | 
| 5° | 6 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 02:08.01 | FINA 468 |  | 
| 6° | 8 | TONIOLO GIOVANNI | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.05 | FINA 457 |  | 
| 7° | 7 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:09.72 | FINA 450 |  | 
| 8° | 1 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.43 | FINA 442 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 02:02.67 | FINA 532 |  | 
| 2° | 4 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:03.10 | FINA 526 |  | 
| 3° | 8 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.20 | FINA 500 |  | 
| 4° | 6 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:05.37 | FINA 498 |  | 
| 5° | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:05.59 | FINA 495 |  | 
| 6° | 2 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.38 | FINA 486 |  | 
| 7° | 1 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 02:08.42 | FINA 463 |  | 
| 8° | 7 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 02:09.01 | FINA 457 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 01:54.59 | FINA 652 |  | 
| 2° | 4 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.73 | FINA 650 |  | 
| 3° | 3 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 01:59.38 | FINA 577 |  | 
| 4° | 6 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:00.61 | FINA 559 |  | 
| 5° | 7 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | 02:02.38 | FINA 535 |  | 
| 6° | 1 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 02:02.79 | FINA 530 |  | 
| 7° | 8 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO | 02:03.08 | FINA 526 |  | 
| - | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | SQU | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 01:54.59 | FINA 652 |  | 
| 2° | 1 | 4 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.73 | FINA 650 |  | 
| 3° | 1 | 3 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 01:59.38 | FINA 577 |  | 
| 4° | 1 | 6 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:00.61 | FINA 559 |  | 
| 5° | 1 | 7 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | 02:02.38 | FINA 535 |  | 
| 6° | 2 | 3 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 02:02.67 | FINA 532 |  | 
| 7° | 1 | 1 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 02:02.79 | FINA 530 |  | 
| 8° | 1 | 8 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO | 02:03.08 | FINA 526 |  | 
| 9° | 2 | 4 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:03.10 | FINA 526 |  | 
| 10° | 2 | 8 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.20 | FINA 500 |  | 
| 11° | 2 | 6 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:05.37 | FINA 498 |  | 
| 12° | 2 | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:05.59 | FINA 495 |  | 
| 13° | 2 | 2 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.38 | FINA 486 |  | 
| 14° | 4 | 2 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 14° | 3 | 2 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 16° | 3 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.72 | FINA 482 |  | 
| 17° | 3 | 3 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.30 | FINA 476 |  | 
| 18° | 3 | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:07.75 | FINA 471 |  | 
| 19° | 4 | 3 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:07.99 | FINA 468 |  | 
| 20° | 3 | 6 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 02:08.01 | FINA 468 |  | 
| 21° | 2 | 1 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 02:08.42 | FINA 463 |  | 
| 22° | 2 | 7 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 02:09.01 | FINA 457 |  | 
| 23° | 3 | 8 | TONIOLO GIOVANNI | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.05 | FINA 457 |  | 
| 24° | 4 | 4 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:09.50 | FINA 452 |  | 
| 25° | 3 | 7 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:09.72 | FINA 450 |  | 
| 26° | 4 | 7 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.76 | FINA 449 |  | 
| 27° | 4 | 6 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:09.92 | FINA 447 |  | 
| 28° | 3 | 1 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.43 | FINA 442 |  | 
| 29° | 4 | 5 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:10.62 | FINA 440 |  | 
| 30° | 6 | 4 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.07 | FINA 436 |  | 
| 31° | 5 | 4 | POZZATI ANDREA | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:12.03 | FINA 426 |  | 
| 32° | 5 | 5 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:12.32 | FINA 424 |  | 
| 33° | 4 | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.36 | FINA 423 |  | 
| 34° | 5 | 3 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:12.42 | FINA 423 |  | 
| 35° | 5 | 7 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 02:12.56 | FINA 421 |  | 
| 36° | 4 | 8 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.90 | FINA 418 |  | 
| 37° | 5 | 2 | ZOLLET TOMMASO | 2001 | ONDABLU | 02:13.54 | FINA 412 |  | 
| 38° | 5 | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 02:13.78 | FINA 410 |  | 
| 39° | 5 | 8 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:14.33 | FINA 405 |  | 
| 40° | 5 | 1 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:15.55 | FINA 394 |  | 
| 41° | 6 | 3 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.33 | FINA 371 |  | 
| 42° | 6 | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 02:18.47 | FINA 370 |  | 
| 43° | 6 | 7 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 02:18.75 | FINA 367 |  | 
| 44° | 6 | 6 | MATTIUZZI EDOARDO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:19.07 | FINA 365 |  | 
| 45° | 6 | 2 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 02:20.78 | FINA 352 |  | 
| 46° | 7 | 4 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:21.96 | FINA 343 |  | 
| 47° | 6 | 1 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 02:26.01 | FINA 315 |  | 
| 48° | 7 | 3 | PIAZZA LEONE | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:28.16 | FINA 302 |  | 
| 49° | 7 | 6 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 02:28.48 | FINA 300 |  | 
| 50° | 7 | 5 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:29.60 | FINA 293 |  | 
| 51° | 7 | 7 | BROGNERA MATTEO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.23 | FINA 226 |  | 
| 52° | 7 | 2 | BROGNERA ENRICO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.86 | FINA 223 |  | 
| - | 1 | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | SQU | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 02:00.61 | FINA 559 |  | 
| 2° | 2 | 3 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 02:02.67 | FINA 532 |  | 
| 3° | 1 | 8 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO | 02:03.08 | FINA 526 |  | 
| 4° | 2 | 4 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:03.10 | FINA 526 |  | 
| 5° | 2 | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 02:05.59 | FINA 495 |  | 
| 6° | 2 | 2 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.38 | FINA 486 |  | 
| 7° | 4 | 2 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 7° | 3 | 2 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:06.66 | FINA 483 |  | 
| 9° | 3 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.72 | FINA 482 |  | 
| 10° | 4 | 3 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:07.99 | FINA 468 |  | 
| 11° | 3 | 6 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 02:08.01 | FINA 468 |  | 
| 12° | 2 | 1 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 02:08.42 | FINA 463 |  | 
| 13° | 2 | 7 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 02:09.01 | FINA 457 |  | 
| 14° | 3 | 8 | TONIOLO GIOVANNI | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.05 | FINA 457 |  | 
| 15° | 3 | 7 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:09.72 | FINA 450 |  | 
| 16° | 4 | 7 | MICHIELON STEFANO | 2002 | 3 PISCINE | 02:09.76 | FINA 449 |  | 
| 17° | 4 | 6 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:09.92 | FINA 447 |  | 
| 18° | 3 | 1 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.43 | FINA 442 |  | 
| 19° | 4 | 5 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:10.62 | FINA 440 |  | 
| 20° | 6 | 4 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.07 | FINA 436 |  | 
| 21° | 5 | 4 | POZZATI ANDREA | 2001 | ADRIA NUOTO | 02:12.03 | FINA 426 |  | 
| 22° | 5 | 5 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 02:12.32 | FINA 424 |  | 
| 23° | 4 | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.36 | FINA 423 |  | 
| 24° | 5 | 3 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:12.42 | FINA 423 |  | 
| 25° | 5 | 7 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | 3 PISCINE | 02:12.56 | FINA 421 |  | 
| 26° | 4 | 8 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.90 | FINA 418 |  | 
| 27° | 5 | 2 | ZOLLET TOMMASO | 2001 | ONDABLU | 02:13.54 | FINA 412 |  | 
| 28° | 5 | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 02:13.78 | FINA 410 |  | 
| 29° | 5 | 8 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:14.33 | FINA 405 |  | 
| 30° | 5 | 1 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:15.55 | FINA 394 |  | 
| 31° | 6 | 3 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | PADOVANUOTO | 02:18.33 | FINA 371 |  | 
| 32° | 6 | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 02:18.47 | FINA 370 |  | 
| 33° | 6 | 7 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 02:18.75 | FINA 367 |  | 
| 34° | 6 | 6 | MATTIUZZI EDOARDO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 02:19.07 | FINA 365 |  | 
| 35° | 6 | 2 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 02:20.78 | FINA 352 |  | 
| 36° | 7 | 4 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:21.96 | FINA 343 |  | 
| 37° | 6 | 1 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 02:26.01 | FINA 315 |  | 
| 38° | 7 | 3 | PIAZZA LEONE | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:28.16 | FINA 302 |  | 
| 39° | 7 | 6 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 02:28.48 | FINA 300 |  | 
| 40° | 7 | 5 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:29.60 | FINA 293 |  | 
| 41° | 7 | 7 | BROGNERA MATTEO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.23 | FINA 226 |  | 
| 42° | 7 | 2 | BROGNERA ENRICO | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:43.86 | FINA 223 |  | 
| - | 1 | 2 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | SQU | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 01:59.38 | FINA 577 |  | 
| 2° | 1 | 1 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 02:02.79 | FINA 530 |  | 
| 3° | 2 | 8 | PELLIZZARI GIACOMO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.20 | FINA 500 |  | 
| 4° | 2 | 6 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:05.37 | FINA 498 |  | 
| 5° | 3 | 3 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.30 | FINA 476 |  | 
| 6° | 3 | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:07.75 | FINA 471 |  | 
| 7° | 4 | 4 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:09.50 | FINA 452 |  | 
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 01:54.73 | FINA 650 |  | 
| 2° | 1 | 7 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | 02:02.38 | FINA 535 |  | 
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 01:54.59 | FINA 652 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
