
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 5 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:25.27 | 893.95 FINA 649 | 
| 2° | 2 | 6 | MORETTIN GUIDO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:00:26.04 | 0.00 FINA 593 | 
| 3° | 2 | 4 | BONGIOVANNI GIULIO | 1983 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:26.09 | 865.85 FINA 590 | 
| 4° | 2 | 3 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:26.19 | 869.03 FINA 583 | 
| 5° | 3 | 6 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:26.30 | 922.43 FINA 576 | 
| 6° | 2 | 2 | CECCHINATO LORENZO | 1972 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:26.45 | 860.49 FINA 566 | 
| 7° | 3 | 2 | VOLPE MARCO | 1978 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:26.46 | 877.17 FINA 565 | 
| 8° | 3 | 4 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:26.49 | 859.19 FINA 564 | 
| 9° | 4 | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:26.54 | 874.53 FINA 560 | 
| 10° | 3 | 3 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:26.82 | 848.62 FINA 543 | 
| 11° | 4 | 6 | MARIGO LUCA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:26.85 | 841.34 FINA 541 | 
| 12° | 5 | 3 | BRANDALISE MARCO | 1977 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:26.92 | 862.18 FINA 537 | 
| 12° | 3 | 5 | ROSSIGNOLI MATTEO | 1974 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:26.92 | 845.47 FINA 537 | 
| 14° | 5 | 4 | PANNELLI DARIO | 1983 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:27.08 | 834.19 FINA 527 | 
| 15° | 4 | 5 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:27.12 | 839.23 FINA 525 | 
| 16° | 5 | 5 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.31 | 827.17 FINA 514 | 
| 17° | 6 | 3 | SILLI DANIELE | 1972 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:00:27.49 | 827.94 FINA 504 | 
| 18° | 5 | 6 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:27.50 | 827.64 FINA 504 | 
| 19° | 4 | 2 | MALUSA MAURO | 1966 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:00:27.55 | 866.06 FINA 501 | 
| 20° | 4 | 7 | BENCINI LUDOVICO | 1987 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:27.69 | 0.00 FINA 493 | 
| 21° | 6 | 7 | ORRU NICOLA | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.75 | 814.05 FINA 490 | 
| 22° | 5 | 2 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:27.77 | 859.20 FINA 489 | 
| 23° | 4 | 3 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:27.90 | 815.77 FINA 482 | 
| 24° | 5 | 7 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:28.01 | 806.50 FINA 477 | 
| 25° | 10 | 5 | LUCCHETTA LUCA | 1978 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:28.11 | 825.68 FINA 472 | 
| 26° | 5 | 8 | DAVICO GIULIO | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:28.13 | 803.06 FINA 471 | 
| 27° | 8 | 4 | MICHIELI PAOLO | 1981 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:28.33 | 797.39 FINA 461 | 
| 28° | 6 | 5 | BELLIGOLI ANTONIO | 1973 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:28.36 | 802.54 FINA 459 | 
| 29° | 6 | 8 | LONGATO EMANUELE | 1984 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:28.63 | 789.03 FINA 446 | 
| 29° | 7 | 1 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.63 | 833.39 FINA 446 | 
| 31° | 7 | 3 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:28.71 | 808.43 FINA 443 | 
| 32° | 7 | 2 | DELLI GUANTI FABIO | 1968 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:28.84 | 827.32 FINA 437 | 
| 33° | 7 | 5 | SCALZOTTO ROBERTO | 1970 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 0:00:28.92 | 787.00 FINA 433 | 
| 34° | 8 | 5 | SOLDA' GIANLUCA | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:28.99 | 785.10 FINA 430 | 
| 35° | 9 | 8 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:29.04 | 821.63 FINA 428 | 
| 36° | 11 | 4 | GAZZI EDI | 1967 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:29.23 | 816.28 FINA 419 | 
| 37° | 8 | 6 | ZANARDO THOMAS | 1982 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:29.32 | 770.46 FINA 416 | 
| 38° | 7 | 4 | MEZZATO GABRIELE | 1976 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:29.36 | 790.53 FINA 414 | 
| 39° | 7 | 8 | GIADA ANDREA | 1972 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:29.37 | 774.94 FINA 413 | 
| 40° | 9 | 7 | DI POL PIERO | 1973 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:29.40 | 774.15 FINA 412 | 
| 41° | 7 | 6 | OTTOCARDI MICHELE | 1981 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:29.48 | 766.28 FINA 409 | 
| 41° | 9 | 3 | CHIARATO EDOARDO | 1983 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:29.48 | 766.28 FINA 409 | 
| 43° | 6 | 6 | BLASIGH MARCO | 1981 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:29.53 | 764.98 FINA 407 | 
| 44° | 10 | 4 | BIANCO CARMELO | 1959 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:29.59 | 826.97 FINA 404 | 
| 44° | 7 | 7 | ZANCHETTA DARIO | 1967 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:00:29.59 | 806.35 FINA 404 | 
| 46° | 8 | 7 | CUNI DIEGO | 1973 | ASD OLIMPIC NUOTO | 0:00:29.62 | 768.40 FINA 403 | 
| 47° | 9 | 4 | FABBRI MASSIMO | 1967 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:29.64 | 804.99 FINA 402 | 
| 48° | 12 | 3 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:29.78 | 801.21 FINA 397 | 
| 49° | 10 | 7 | POZZOBON UMBERTO | 1974 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:29.85 | 762.48 FINA 394 | 
| 50° | 5 | 1 | CALLIGIONE ALBERTO | 1982 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:29.91 | 755.26 FINA 391 | 
| 51° | 10 | 2 | PIGATO RUGGERO | 1975 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:29.92 | 775.74 FINA 391 | 
| 52° | 10 | 8 | DI GRAZIA ALAN | 1975 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:29.94 | 775.22 FINA 390 | 
| 53° | 8 | 3 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:29.98 | 774.18 FINA 389 | 
| 54° | 6 | 1 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:30.03 | 842.82 FINA 387 | 
| 55° | 12 | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:30.04 | 794.27 FINA 386 | 
| 56° | 15 | 5 | MANFROI MICHELE | 1976 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:30.08 | 771.61 FINA 385 | 
| 56° | 8 | 1 | MARZOTTO STEFANO | 1968 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:30.08 | 793.22 FINA 385 | 
| 58° | 9 | 5 | DI CARLO CRISTIAN | 1977 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:30.40 | 763.49 FINA 373 | 
| 58° | 8 | 8 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:30.40 | 784.87 FINA 373 | 
| 60° | 13 | 6 | GAIONI NICOLA | 1982 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:30.42 | 742.60 FINA 372 | 
| 60° | 12 | 8 | FRANCSCUTTO ALESSANDRO | 1972 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:30.42 | 748.19 FINA 372 | 
| 62° | 10 | 1 | CASTAGNA RICCARDO | 1978 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:30.50 | 760.98 FINA 369 | 
| 63° | 10 | 3 | BOVO FABIO | 1970 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:30.58 | 744.28 FINA 366 | 
| 64° | 9 | 1 | AGATI ROBERTO | 1961 | POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. | 0:00:30.73 | 789.46 FINA 361 | 
| 65° | 11 | 2 | SABBADINI MICHELE | 1965 | POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. | 0:00:30.74 | 776.19 FINA 361 | 
| 66° | 9 | 2 | PIERETTI MARCO | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:30.79 | 733.68 FINA 359 | 
| 67° | 10 | 6 | D'ILARIO ALFREDO | 1964 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:30.87 | 785.88 FINA 356 | 
| 68° | 12 | 1 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:30.92 | 736.09 FINA 354 | 
| 69° | 9 | 6 | BRESOLIN NICOLA | 1985 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:30.99 | 0.00 FINA 352 | 
| 70° | 12 | 6 | MASPERO MARCO | 1961 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:31.04 | 781.57 FINA 350 | 
| 71° | 14 | 7 | STURMAN ANDREA | 1976 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:00:31.09 | 746.54 FINA 349 | 
| 72° | 8 | 2 | MARINI ALESSANDRO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.13 | 745.58 FINA 347 | 
| 73° | 14 | 3 | CASTELLAN CRISTIAN | 1973 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:31.19 | 729.72 FINA 345 | 
| 74° | 13 | 5 | GELLETTI MARCO | 1965 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:31.33 | 761.57 FINA 341 | 
| 75° | 11 | 6 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.46 | 771.14 FINA 336 | 
| 76° | 12 | 2 | TESSAROLO FRANCESCO | 1982 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:31.47 | 717.83 FINA 336 | 
| 77° | 12 | 5 | CARNIO LUCA | 1971 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:31.49 | 722.77 FINA 335 | 
| 78° | 16 | 5 | MONTAGNER FEDERICO | 1969 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:31.53 | 756.74 FINA 334 | 
| 79° | 15 | 6 | D'AGOSTINO MASSIMO | 1984 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:31.67 | 713.29 FINA 330 | 
| 80° | 13 | 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.68 | 772.41 FINA 329 | 
| 81° | 16 | 6 | CESTER GIORGIO | 1975 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.95 | 726.45 FINA 321 | 
| 81° | 11 | 8 | VOLPARI PIETRO | 1980 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:31.95 | 707.04 FINA 321 | 
| 83° | 13 | 7 | SASSARO ALEX | 1983 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:32.02 | 705.50 FINA 319 | 
| 84° | 11 | 7 | TOGNOLINI RODOLFO | 1978 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:32.04 | 724.41 FINA 318 | 
| 85° | 20 | 6 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 0:00:32.18 | 753.88 FINA 314 | 
| 86° | 14 | 4 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:32.23 | 720.14 FINA 313 | 
| 87° | 13 | 3 | LENARDUZZI PEDRO | 1965 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:32.34 | 737.79 FINA 310 | 
| 88° | 12 | 4 | BELLOT LUCA | 1982 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:32.37 | 697.87 FINA 309 | 
| 88° | 16 | 4 | MENEGHINI MARCO | 1974 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:32.37 | 703.12 FINA 309 | 
| 90° | 15 | 4 | DANIEL LORIS | 1970 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:32.39 | 702.69 FINA 308 | 
| 91° | 16 | 3 | DE GOBBI PAOLO | 1976 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:32.55 | 713.06 FINA 304 | 
| 92° | 13 | 2 | MONTANUCCI MAURO | 1968 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:32.57 | 732.58 FINA 303 | 
| 93° | 16 | 7 | MININEL DANILO | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 0:00:32.64 | 711.09 FINA 301 | 
| 94° | 15 | 3 | LAMBERTI UMBERTO | 1962 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:32.66 | 742.80 FINA 301 | 
| 95° | 14 | 8 | GRIGOLO ANTONIO | 1968 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:32.83 | 726.77 FINA 296 | 
| 96° | 17 | 6 | FRACCAROLI FRANCESCO | 1987 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:32.84 | 0.00 FINA 296 | 
| 97° | 21 | 5 | CAPPELLINI ALFREDO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:32.92 | 705.04 FINA 294 | 
| 97° | 14 | 1 | TONEGUZZO FABRIZIO | 1962 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:32.92 | 736.94 FINA 294 | 
| 99° | 15 | 7 | TURCHET VALTER | 1962 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:33.17 | 731.38 FINA 287 | 
| 100° | 15 | 2 | FRANCESCHIN MARCO | 1983 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:33.18 | 680.83 FINA 287 | 
| 101° | 11 | 5 | BUSCEMA MARCO | 1973 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 0:00:33.34 | 682.66 FINA 283 | 
| 102° | 17 | 1 | BARBIERI MORENO | 1963 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:33.41 | 726.13 FINA 281 | 
| 103° | 13 | 1 | REGENI MAURO | 1964 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 0:00:33.47 | 724.83 FINA 279 | 
| 104° | 14 | 6 | CROTONE GIUSEPPE | 1962 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:33.71 | 719.67 FINA 273 | 
| 105° | 14 | 2 | MANZARDO MORENO | 1961 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:33.74 | 719.03 FINA 273 | 
| 106° | 17 | 4 | BORSATO FRANCO | 1965 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:00:33.82 | 705.50 FINA 271 | 
| 107° | 17 | 7 | CATTANEO CRISTIANO | 1971 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:33.89 | 671.58 FINA 269 | 
| 108° | 13 | 8 | BATTORTI SIMONE | 1974 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:33.96 | 670.20 FINA 267 | 
| 109° | 11 | 3 | FAVARON LUIGI | 1965 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:34.04 | 700.94 FINA 266 | 
| 110° | 15 | 1 | PRESOTTO GIANCARLO | 1967 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:34.14 | 698.89 FINA 263 | 
| 111° | 17 | 5 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:34.41 | 789.01 FINA 257 | 
| 112° | 1 | 4 | COMPAGNUCCI PAOLO | 1965 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:34.43 | 693.00 FINA 257 | 
| 113° | 17 | 2 | CAMPANILE LUCA | 1971 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.54 | 658.95 FINA 254 | 
| 114° | 16 | 1 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:34.57 | 732.14 FINA 254 | 
| 115° | 16 | 8 | CHIMISSO ROBERTO | 1951 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:34.77 | 727.93 FINA 249 | 
| 116° | 16 | 2 | SEGALA SEBASTIANO | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:34.84 | 653.27 FINA 248 | 
| 117° | 18 | 1 | GABBI RICCARDO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:35.07 | 680.35 FINA 243 | 
| 118° | 15 | 8 | PERNECHELE DANIELE | 1980 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 0:00:35.34 | 639.22 FINA 237 | 
| 119° | 22 | 3 | ZENERE NICOLA | 1981 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:35.54 | 635.62 FINA 233 | 
| 120° | 19 | 2 | RIATO DANIELE | 1957 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:35.62 | 686.97 FINA 232 | 
| 121° | 18 | 5 | MASSAROTTO NICOLA | 1972 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:35.86 | 634.69 FINA 227 | 
| 122° | 19 | 5 | FINCO FILIPPO | 1961 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:35.99 | 674.08 FINA 225 | 
| 122° | 20 | 4 | CARREGARI DAVIDE | 1975 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:35.99 | 644.90 FINA 225 | 
| 124° | 19 | 4 | GAMMA EROS | 1959 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.20 | 675.97 FINA 221 | 
| 125° | 18 | 7 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:36.22 | 675.59 FINA 220 | 
| 126° | 19 | 7 | TERZARIOL MATTEO | 1975 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:36.23 | 640.63 FINA 220 | 
| 127° | 18 | 6 | CASTELLANI LORIS | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:36.30 | 627.00 FINA 219 | 
| 128° | 18 | 3 | BISOL RENZO | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:36.31 | 668.13 FINA 219 | 
| 129° | 18 | 4 | DUROSINI ALESSANDRO | 1972 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:36.33 | 626.48 FINA 218 | 
| 130° | 18 | 2 | GABRIELI GIANNI | 1970 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:36.34 | 626.31 FINA 218 | 
| 131° | 20 | 5 | BRISOTTO GIOVANNI | 1964 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:36.44 | 665.75 FINA 216 | 
| 132° | 17 | 3 | PERUZZO PAOLO | 1972 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:36.49 | 623.73 FINA 216 | 
| 133° | 18 | 8 | MAZZON GIAMPAOLO | 1952 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.76 | 688.52 FINA 211 | 
| 134° | 21 | 6 | FRANCO STEFANO | 1973 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:36.96 | 615.80 FINA 207 | 
| 135° | 20 | 1 | CUMAN ALESSANDRO | 1962 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:00:37.20 | 652.15 FINA 203 | 
| 136° | 19 | 8 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:37.22 | 657.44 FINA 203 | 
| 137° | 21 | 3 | POLETTO MANUEL | 1974 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:37.39 | 608.72 FINA 200 | 
| 138° | 21 | 7 | CHIARPARIN PIETRO | 1965 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:37.66 | 633.56 FINA 196 | 
| 139° | 19 | 6 | BERTOLO ANDREA | 1973 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:37.80 | 602.12 FINA 194 | 
| 140° | 19 | 1 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:38.64 | 655.02 FINA 182 | 
| 141° | 20 | 3 | FANTUZZO CHRISTIAN | 1975 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:38.78 | 598.50 FINA 180 | 
| 142° | 21 | 4 | PETRAZZI DAVIDE | 1960 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:39.42 | 615.42 FINA 171 | 
| 143° | 17 | 8 | GENNARO ALBERTO | 1961 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:42.72 | 567.88 FINA 134 | 
| 144° | 20 | 7 | CAUSIN LIONELLO | 1956 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:43.24 | 565.91 FINA 130 | 
| 145° | 20 | 2 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:43.37 | 564.21 FINA 128 | 
| 146° | 21 | 2 | BENINI UMBERTO VALENTINO | 1949 | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 0:00:43.59 | 578.80 FINA 126 | 
| 147° | 20 | 8 | BARGIACCHI PIERO | 1939 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:43.80 | 651.37 FINA 125 | 
| 148° | 21 | 1 | VANZO UMBERTO | 1938 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:52.45 | 543.95 FINA 73 | 
| 149° | 21 | 8 | GEAT MARIO | 1932 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:01:02.42 | 490.71 FINA 43 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 6 | MORETTIN GUIDO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:00:26.04 | 0.00 | 
| 2° | 4 | 7 | BENCINI LUDOVICO | 1987 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:27.69 | 0.00 | 
| 3° | 9 | 6 | BRESOLIN NICOLA | 1985 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:30.99 | 0.00 | 
| 4° | 17 | 6 | FRACCAROLI FRANCESCO | 1987 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:32.84 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||||
| 1° | 10 | 4 | BIANCO CARMELO | 1959 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:29.59 | 826.97 | 
| 2° | 13 | 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.68 | 772.41 | 
| 3° | 19 | 2 | RIATO DANIELE | 1957 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:35.62 | 686.97 | 
| 4° | 19 | 4 | GAMMA EROS | 1959 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.20 | 675.97 | 
| 5° | 18 | 7 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:36.22 | 675.59 | 
| 6° | 19 | 8 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:37.22 | 657.44 | 
| 7° | 20 | 7 | CAUSIN LIONELLO | 1956 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:43.24 | 565.91 | 
| 8° | 20 | 2 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:43.37 | 564.21 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||||
| 1° | 6 | 1 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:30.03 | 842.82 | 
| 2° | 16 | 1 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:34.57 | 732.14 | 
| 3° | 16 | 8 | CHIMISSO ROBERTO | 1951 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:34.77 | 727.93 | 
| 4° | 18 | 8 | MAZZON GIAMPAOLO | 1952 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.76 | 688.52 | 
| 5° | 19 | 1 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:38.64 | 655.02 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||||
| 1° | 21 | 2 | BENINI UMBERTO VALENTINO | 1949 | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 0:00:43.59 | 578.80 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||||
| 1° | 17 | 5 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:34.41 | 789.01 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | |||||||
| 1° | 20 | 8 | BARGIACCHI PIERO | 1939 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:43.80 | 651.37 | 
| 2° | 21 | 1 | VANZO UMBERTO | 1938 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:52.45 | 543.95 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M75 - M | |||||||
| 1° | 21 | 8 | GEAT MARIO | 1932 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:01:02.42 | 490.71 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
