
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 666.38 FINA 158 | ![]() | |
| 2° | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 623.05 FINA 154 | ![]() | |
| 3° | 7 | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT | 727.18 FINA 152 | ![]() | |
| 4° | 3 | CANNATA ANGELO | 1974 | A.R.C.A. | 612.08 FINA 146 | ![]() | |
| 5° | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 670.19 FINA 143 | ![]() | |
| 6° | 5 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 612.20 FINA 138 | ![]() | |
| 7° | 4 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 584.25 FINA 120 | ![]() | |
| 8° | 8 | MORETTI FRANCO | 1961 | PORTO VIRO | 605.16 FINA 118 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | TINAZZI DAVIDE | 1991 | CONSELVE NUOTO | 674.70 FINA 226 | ![]() | |
| 2° | 4 | DAL PIVA THOMAS | 1989 | ONDABLU | 670.02 FINA 223 | ![]() | |
| 3° | 7 | OTTELLA MARCO | 1968 | G - UDINE | 717.26 FINA 222 | ![]() | |
| 4° | 2 | CENEDESE MASSIMILIANO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 654.88 FINA 208 | ![]() | |
| 5° | 5 | FAVERO NICOLA | 1979 | MONTENUOTO | 679.83 FINA 207 | ![]() | |
| 6° | 1 | DANIELI STEFANO | 1978 | PIAVE NUOTO | 665.97 FINA 195 | ![]() | |
| 7° | 8 | TARTINI MATTEO | 1985 | MONTENUOTO | 655.76 FINA 194 | ![]() | |
| 8° | 6 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 645.62 FINA 185 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 8 | BRESOLIN MATTEO | 1991 | MONTENUOTO | 722.32 FINA 278 | ![]() | |
| 2° | 6 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 276 | ![]() | |
| 3° | 5 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 704.37 FINA 240 | ![]() | |
| 4° | 2 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 681.59 FINA 233 | ![]() | |
| 5° | 4 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 744.02 FINA 220 | ![]() | |
| 6° | 3 | PEGGION LUIGI | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 698.44 FINA 217 | ![]() | |
| 7° | 7 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 685.34 FINA 212 | ![]() | |
| 8° | 1 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 685.30 FINA 205 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 776.57 FINA 308 | ![]() | |
| 2° | 3 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILELIBERO SSD | 734.10 FINA 292 | ![]() | |
| 3° | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 761.49 FINA 291 | ![]() | |
| 4° | 1 | SCAGNETTI SILVIO | 1977 | STILELIBERO SSD | 756.10 FINA 285 | ![]() | |
| 5° | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 782.45 FINA 256 | ![]() | |
| 6° | 8 | LOMONACO LORENZO | 1975 | NUOTO GIUNONE | 736.50 FINA 254 | ![]() | |
| 7° | 2 | STEFANINI MATTEO | 1980 | RARI NANTES TRIESTE | 702.88 FINA 229 | ![]() | |
| - | 6 | NIZZOLI ENRICO | 1977 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | MANTOVANI GIULIO | 1994 | TEAM EUGANEO | 776.64 FINA 345 | ![]() | |
| 2° | 4 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 797.67 FINA 323 | ![]() | |
| 3° | 3 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 321 | ![]() | |
| 4° | 7 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 745.67 FINA 306 | ![]() | |
| 5° | 2 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 300 | ![]() | |
| 6° | 8 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ROVIGONUOTO | 745.87 FINA 285 | ![]() | |
| 7° | 6 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 743.62 FINA 282 | ![]() | |
| 8° | 1 | METLIKA SANDRO | 1972 | CILO SRL SSD | 704.15 FINA 222 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 834.06 FINA 399 | ![]() | |
| 2° | 3 | RACCANELLI GIORGIO | 1976 | AQUAPOLIS | 820.91 FINA 364 | ![]() | |
| 3° | 7 | LONGO FEDERICO | 1993 | ONDABLU | 786.85 FINA 359 | ![]() | |
| 4° | 6 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 839.01 FINA 355 | ![]() | |
| 5° | 1 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 775.97 FINA 344 | ![]() | |
| 6° | 2 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 828.45 FINA 342 | ![]() | |
| 7° | 5 | BOVI MARCO | 1971 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 767.61 FINA 288 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 890.53 FINA 520 | ![]() | |
| 2° | 6 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 869.96 FINA 419 | ![]() | |
| 3° | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 806.92 FINA 387 | ![]() | |
| 4° | 3 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 805.02 FINA 387 | ![]() | |
| 5° | 7 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 803.67 FINA 383 | ![]() | |
| 6° | 2 | TODESCO ALIOSHA | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 803.32 FINA 382 | ![]() | |
| 7° | 1 | MONDIN NICOLA | 1984 | MONTENUOTO | 806.84 FINA 361 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 890.53 FINA 520 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 869.96 FINA 419 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 834.06 FINA 399 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 806.92 FINA 387 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 805.02 FINA 387 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 803.67 FINA 383 | ![]() | |
| 7° | 1 | 2 | TODESCO ALIOSHA | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 803.32 FINA 382 | ![]() | |
| 8° | 2 | 3 | RACCANELLI GIORGIO | 1976 | AQUAPOLIS | 820.91 FINA 364 | ![]() | |
| 9° | 1 | 1 | MONDIN NICOLA | 1984 | MONTENUOTO | 806.84 FINA 361 | ![]() | |
| 10° | 2 | 7 | LONGO FEDERICO | 1993 | ONDABLU | 786.85 FINA 359 | ![]() | |
| 11° | 2 | 6 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 839.01 FINA 355 | ![]() | |
| 12° | 3 | 5 | MANTOVANI GIULIO | 1994 | TEAM EUGANEO | 776.64 FINA 345 | ![]() | |
| 13° | 2 | 1 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 775.97 FINA 344 | ![]() | |
| 14° | 2 | 2 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 828.45 FINA 342 | ![]() | |
| 15° | 3 | 4 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 797.67 FINA 323 | ![]() | |
| 16° | 3 | 3 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 321 | ![]() | |
| 17° | 4 | 5 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 776.57 FINA 308 | ![]() | |
| 18° | 3 | 7 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 745.67 FINA 306 | ![]() | |
| 19° | 3 | 2 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 300 | ![]() | |
| 20° | 4 | 3 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILELIBERO SSD | 734.10 FINA 292 | ![]() | |
| 21° | 4 | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 761.49 FINA 291 | ![]() | |
| 22° | 2 | 5 | BOVI MARCO | 1971 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 767.61 FINA 288 | ![]() | |
| 23° | 3 | 8 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ROVIGONUOTO | 745.87 FINA 285 | ![]() | |
| 24° | 4 | 1 | SCAGNETTI SILVIO | 1977 | STILELIBERO SSD | 756.10 FINA 285 | ![]() | |
| 25° | 3 | 6 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 743.62 FINA 282 | ![]() | |
| 26° | 5 | 8 | BRESOLIN MATTEO | 1991 | MONTENUOTO | 722.32 FINA 278 | ![]() | |
| 27° | 5 | 6 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 276 | ![]() | |
| 28° | 4 | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 782.45 FINA 256 | ![]() | |
| 29° | 4 | 8 | LOMONACO LORENZO | 1975 | NUOTO GIUNONE | 736.50 FINA 254 | ![]() | |
| 30° | 5 | 5 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 704.37 FINA 240 | ![]() | |
| 31° | 5 | 2 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 681.59 FINA 233 | ![]() | |
| 32° | 4 | 2 | STEFANINI MATTEO | 1980 | RARI NANTES TRIESTE | 702.88 FINA 229 | ![]() | |
| 33° | 6 | 3 | TINAZZI DAVIDE | 1991 | CONSELVE NUOTO | 674.70 FINA 226 | ![]() | |
| 34° | 6 | 4 | DAL PIVA THOMAS | 1989 | ONDABLU | 670.02 FINA 223 | ![]() | |
| 35° | 3 | 1 | METLIKA SANDRO | 1972 | CILO SRL SSD | 704.15 FINA 222 | ![]() | |
| 36° | 6 | 7 | OTTELLA MARCO | 1968 | G - UDINE | 717.26 FINA 222 | ![]() | |
| 37° | 5 | 4 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 744.02 FINA 220 | ![]() | |
| 38° | 5 | 3 | PEGGION LUIGI | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 698.44 FINA 217 | ![]() | |
| 39° | 5 | 7 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 685.34 FINA 212 | ![]() | |
| 40° | 6 | 2 | CENEDESE MASSIMILIANO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 654.88 FINA 208 | ![]() | |
| 41° | 6 | 5 | FAVERO NICOLA | 1979 | MONTENUOTO | 679.83 FINA 207 | ![]() | |
| 42° | 5 | 1 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 685.30 FINA 205 | ![]() | |
| 43° | 6 | 1 | DANIELI STEFANO | 1978 | PIAVE NUOTO | 665.97 FINA 195 | ![]() | |
| 44° | 6 | 8 | TARTINI MATTEO | 1985 | MONTENUOTO | 655.76 FINA 194 | ![]() | |
| 45° | 6 | 6 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 645.62 FINA 185 | ![]() | |
| 46° | 7 | 6 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 666.38 FINA 158 | ![]() | |
| 47° | 7 | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 623.05 FINA 154 | ![]() | |
| 48° | 7 | 7 | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT | 727.18 FINA 152 | ![]() | |
| 49° | 7 | 3 | CANNATA ANGELO | 1974 | A.R.C.A. | 612.08 FINA 146 | ![]() | |
| 50° | 7 | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 670.19 FINA 143 | ![]() | |
| 51° | 7 | 5 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 612.20 FINA 138 | ![]() | |
| 52° | 7 | 4 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 584.25 FINA 120 | ![]() | |
| 53° | 7 | 8 | MORETTI FRANCO | 1961 | PORTO VIRO | 605.16 FINA 118 | ![]() | |
| - | 4 | 6 | NIZZOLI ENRICO | 1977 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 321 | ![]() | |
| 2° | 3 | 2 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 300 | ![]() | |
| 3° | 5 | 6 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 276 | ![]() | |
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 890.53 FINA 520 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 806.92 FINA 387 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 803.67 FINA 383 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | TODESCO ALIOSHA | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 803.32 FINA 382 | ![]() | |
| 5° | 2 | 7 | LONGO FEDERICO | 1993 | ONDABLU | 786.85 FINA 359 | ![]() | |
| 6° | 3 | 5 | MANTOVANI GIULIO | 1994 | TEAM EUGANEO | 776.64 FINA 345 | ![]() | |
| 7° | 2 | 1 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 775.97 FINA 344 | ![]() | |
| 8° | 3 | 7 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ROVIGONUOTO | 745.67 FINA 306 | ![]() | |
| 9° | 4 | 3 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILELIBERO SSD | 734.10 FINA 292 | ![]() | |
| 10° | 5 | 8 | BRESOLIN MATTEO | 1991 | MONTENUOTO | 722.32 FINA 278 | ![]() | |
| 11° | 5 | 2 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 681.59 FINA 233 | ![]() | |
| 12° | 6 | 3 | TINAZZI DAVIDE | 1991 | CONSELVE NUOTO | 674.70 FINA 226 | ![]() | |
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 805.02 FINA 387 | ![]() | |
| 2° | 6 | 4 | DAL PIVA THOMAS | 1989 | ONDABLU | 670.02 FINA 223 | ![]() | |
| 3° | 6 | 2 | CENEDESE MASSIMILIANO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 654.88 FINA 208 | ![]() | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 834.06 FINA 399 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | MONDIN NICOLA | 1984 | MONTENUOTO | 806.84 FINA 361 | ![]() | |
| 3° | 3 | 8 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ROVIGONUOTO | 745.87 FINA 285 | ![]() | |
| 4° | 3 | 6 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 743.62 FINA 282 | ![]() | |
| 5° | 5 | 5 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 704.37 FINA 240 | ![]() | |
| 6° | 6 | 8 | TARTINI MATTEO | 1985 | MONTENUOTO | 655.76 FINA 194 | ![]() | |
| 7° | 6 | 6 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 645.62 FINA 185 | ![]() | |
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | RACCANELLI GIORGIO | 1976 | AQUAPOLIS | 820.91 FINA 364 | ![]() | |
| 2° | 4 | 5 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 776.57 FINA 308 | ![]() | |
| 3° | 4 | 4 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 761.49 FINA 291 | ![]() | |
| 4° | 4 | 1 | SCAGNETTI SILVIO | 1977 | STILELIBERO SSD | 756.10 FINA 285 | ![]() | |
| 5° | 4 | 2 | STEFANINI MATTEO | 1980 | RARI NANTES TRIESTE | 702.88 FINA 229 | ![]() | |
| 6° | 5 | 7 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 685.34 FINA 212 | ![]() | |
| 7° | 6 | 5 | FAVERO NICOLA | 1979 | MONTENUOTO | 679.83 FINA 207 | ![]() | |
| 8° | 6 | 1 | DANIELI STEFANO | 1978 | PIAVE NUOTO | 665.97 FINA 195 | ![]() | |
| - | 4 | 6 | NIZZOLI ENRICO | 1977 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 | ||
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 869.96 FINA 419 | ![]() | |
| 2° | 3 | 4 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 797.67 FINA 323 | ![]() | |
| 3° | 2 | 5 | BOVI MARCO | 1971 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 767.61 FINA 288 | ![]() | |
| 4° | 4 | 8 | LOMONACO LORENZO | 1975 | NUOTO GIUNONE | 736.50 FINA 254 | ![]() | |
| 5° | 3 | 1 | METLIKA SANDRO | 1972 | CILO SRL SSD | 704.15 FINA 222 | ![]() | |
| 6° | 5 | 3 | PEGGION LUIGI | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 698.44 FINA 217 | ![]() | |
| 7° | 5 | 1 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 685.30 FINA 205 | ![]() | |
| 8° | 7 | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 623.05 FINA 154 | ![]() | |
| 9° | 7 | 3 | CANNATA ANGELO | 1974 | A.R.C.A. | 612.08 FINA 146 | ![]() | |
| M50 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 839.01 FINA 355 | ![]() | |
| 2° | 2 | 2 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 828.45 FINA 342 | ![]() | |
| 3° | 6 | 7 | OTTELLA MARCO | 1968 | G - UDINE | 717.26 FINA 222 | ![]() | |
| 4° | 7 | 5 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 612.20 FINA 138 | ![]() | |
| 5° | 7 | 4 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 584.25 FINA 120 | ![]() | |
| M55 - M | ||||||||
| 1° | 4 | 7 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 782.45 FINA 256 | ![]() | |
| 2° | 5 | 4 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | APD TA.BU. | 744.02 FINA 220 | ![]() | |
| 3° | 7 | 6 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 666.38 FINA 158 | ![]() | |
| 4° | 7 | 8 | MORETTI FRANCO | 1961 | PORTO VIRO | 605.16 FINA 118 | ![]() | |
| M60 - M | ||||||||
| 1° | 7 | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 670.19 FINA 143 | ![]() | |
| M65 - M | ||||||||
| 1° | 7 | 7 | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT | 727.18 FINA 152 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?