
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | VALTAN DAVIDE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 443.00 FINA 323 |  | |
| 2° | 5 | SFORZIN EDOARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 397.00 FINA 289 |  | |
| 3° | 4 | VOLPATO LEONARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 393.00 FINA 286 |  | |
| 4° | 3 | MOLODTSOV VLADIMIR | 2004 | ANTARES NUOTO | 363.00 FINA 264 |  | |
| - | 2 | ZOIA SAMUELE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 0.00 | ||
| - | 7 | RAMON ANDREA | 2007 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 261 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | PAVAN PIETRO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 513.00 FINA 373 |  | |
| 2° | 5 | STEFANI TOMMASO | 2005 | ANTARES NUOTO | 494.00 FINA 359 |  | |
| 3° | 6 | COLLODO NICOLA | 2005 | ANTARES NUOTO | 490.00 FINA 356 |  | |
| 4° | 7 | CAVUOTO CARMINE | 2005 | SAN VITO | 467.00 FINA 339 |  | |
| 5° | 3 | RUSSO GIUSEPPE | 2005 | ANTARES NUOTO | 433.00 FINA 315 |  | |
| 6° | 2 | CIHAN MACSIM | 2005 | ARCA TEAM | 415.00 FINA 302 |  | |
| 7° | 1 | FARINELLA ALESSANDRO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 401.00 FINA 292 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | CAVALLARO FILIPPO | 2005 | PORTO VIRO | 575.00 FINA 418 |  | |
| 2° | 5 | CRAIGHERO ALVISE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 543.00 FINA 395 |  | |
| 3° | 8 | BEGAJ ELTIN | 2005 | ANTARES NUOTO | 536.00 FINA 390 |  | |
| 4° | 2 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 509.00 FINA 370 |  | |
| 5° | 6 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 501.00 FINA 365 |  | |
| 6° | 7 | SPANO PIETRO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 501.00 FINA 364 |  | |
| 7° | 3 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 492.00 FINA 358 |  | |
| 8° | 1 | VALLAR ENRICO | 2000 | SAN VITO | 437.00 FINA 318 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | ARDENGHI SAMUELE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 610.00 FINA 443 |  | |
| 2° | 1 | ASARA BARTOLOMEO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 603.00 FINA 438 |  | |
| 3° | 4 | BURELLI GIANLUCA TOMMASO | 2004 | ARCA TEAM | 597.00 FINA 434 |  | |
| 4° | 2 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 596.00 FINA 433 |  | |
| 5° | 3 | VENDRAMINI ALESSIO | 2003 | SAN VITO | 592.00 FINA 430 |  | |
| 6° | 5 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | ANTARES NUOTO | 581.00 FINA 422 |  | |
| 7° | 8 | VIAN SIMONE | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 549.00 FINA 400 |  | |
| 8° | 7 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | ROMANO ALESSANDRO | 2001 | MANIAGO NUOTO | 726.00 FINA 528 |  | |
| 2° | 6 | DI BARI CHRISTIAN | 2003 | SAN VITO | 687.00 FINA 499 |  | |
| 3° | 4 | VARUTTI ALEX | 2003 | ARCA TEAM | 669.00 FINA 486 |  | |
| 4° | 2 | VENDRAME THOMAS | 2002 | MANIAGO NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
| 4° | 5 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
| 6° | 7 | CARROCCIA FRANCESCO | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 625.00 FINA 454 |  | |
| 7° | 8 | DE ROS ALAN | 2001 | MANIAGO NUOTO | 597.00 FINA 434 |  | |
| 8° | 1 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ANTARES NUOTO | 735.00 FINA 534 |  | |
| 2° | 4 | GAMBAROTTO GIULIO | 2004 | HYDROS | 711.00 FINA 517 |  | |
| 3° | 6 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | 705.00 FINA 512 |  | |
| 4° | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 675.00 FINA 491 |  | |
| 5° | 7 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 670.00 FINA 487 |  | |
| 6° | 8 | GIACOMAZZO GIOELE | 2000 | NUOTO VENEZIA | 659.00 FINA 479 |  | |
| 7° | 1 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | 615.00 FINA 447 |  | |
| - | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 813.00 FINA 591 |  | |
| 2° | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 806.00 FINA 586 |  | |
| 3° | 2 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 767.00 FINA 558 |  | |
| 4° | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 767.00 FINA 557 |  | |
| 5° | 6 | LANCERINI JOSE' | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | 764.00 FINA 555 |  | |
| 6° | 8 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 751.00 FINA 546 |  | |
| 7° | 5 | SANTER THOMAS | 2000 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 708.00 FINA 515 |  | |
| 8° | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | ANTARES NUOTO | 700.00 FINA 509 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 894.00 FINA 650 |  | |
| 2° | 4 | PILATI TOMMASO | 2000 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 883.00 FINA 642 |  | |
| 3° | 3 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | TEAM VENETO | 854.00 FINA 621 |  | |
| 4° | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ANTARES NUOTO | 853.00 FINA 620 |  | |
| 5° | 2 | PANDIN RICCARDO | 2003 | HYDROS | 848.00 FINA 616 |  | |
| 6° | 7 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | TEAM VENETO | 809.00 FINA 588 |  | |
| 7° | 1 | PIRIA LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | 778.00 FINA 566 |  | |
| 8° | 8 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 705.00 FINA 512 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 894.00 FINA 650 |  | |
| 2° | 1 | 4 | PILATI TOMMASO | 2000 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 883.00 FINA 642 |  | |
| 3° | 1 | 3 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | TEAM VENETO | 854.00 FINA 621 |  | |
| 4° | 1 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ANTARES NUOTO | 853.00 FINA 620 |  | |
| 5° | 1 | 2 | PANDIN RICCARDO | 2003 | HYDROS | 848.00 FINA 616 |  | |
| 6° | 2 | 4 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 813.00 FINA 591 |  | |
| 7° | 1 | 7 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | TEAM VENETO | 809.00 FINA 588 |  | |
| 8° | 2 | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 806.00 FINA 586 |  | |
| 9° | 1 | 1 | PIRIA LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | 778.00 FINA 566 |  | |
| 10° | 2 | 2 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 767.00 FINA 558 |  | |
| 11° | 2 | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 767.00 FINA 557 |  | |
| 12° | 2 | 6 | LANCERINI JOSE' | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | 764.00 FINA 555 |  | |
| 13° | 2 | 8 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 751.00 FINA 546 |  | |
| 14° | 3 | 3 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ANTARES NUOTO | 735.00 FINA 534 |  | |
| 15° | 4 | 3 | ROMANO ALESSANDRO | 2001 | MANIAGO NUOTO | 726.00 FINA 528 |  | |
| 16° | 3 | 4 | GAMBAROTTO GIULIO | 2004 | HYDROS | 711.00 FINA 517 |  | |
| 17° | 2 | 5 | SANTER THOMAS | 2000 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 708.00 FINA 515 |  | |
| 18° | 3 | 6 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | 705.00 FINA 512 |  | |
| 18° | 1 | 8 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 705.00 FINA 512 |  | |
| 20° | 2 | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | ANTARES NUOTO | 700.00 FINA 509 |  | |
| 21° | 4 | 6 | DI BARI CHRISTIAN | 2003 | SAN VITO | 687.00 FINA 499 |  | |
| 22° | 3 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 675.00 FINA 491 |  | |
| 23° | 3 | 7 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 670.00 FINA 487 |  | |
| 24° | 4 | 4 | VARUTTI ALEX | 2003 | ARCA TEAM | 669.00 FINA 486 |  | |
| 25° | 3 | 8 | GIACOMAZZO GIOELE | 2000 | NUOTO VENEZIA | 659.00 FINA 479 |  | |
| 26° | 4 | 5 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
| 26° | 4 | 2 | VENDRAME THOMAS | 2002 | MANIAGO NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
| 28° | 4 | 7 | CARROCCIA FRANCESCO | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 625.00 FINA 454 |  | |
| 29° | 3 | 1 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | 615.00 FINA 447 |  | |
| 30° | 5 | 6 | ARDENGHI SAMUELE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 610.00 FINA 443 |  | |
| 31° | 5 | 1 | ASARA BARTOLOMEO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 603.00 FINA 438 |  | |
| 32° | 4 | 8 | DE ROS ALAN | 2001 | MANIAGO NUOTO | 597.00 FINA 434 |  | |
| 33° | 5 | 4 | BURELLI GIANLUCA TOMMASO | 2004 | ARCA TEAM | 597.00 FINA 434 |  | |
| 34° | 5 | 2 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 596.00 FINA 433 |  | |
| 35° | 5 | 3 | VENDRAMINI ALESSIO | 2003 | SAN VITO | 592.00 FINA 430 |  | |
| 36° | 5 | 5 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | ANTARES NUOTO | 581.00 FINA 422 |  | |
| 37° | 6 | 4 | CAVALLARO FILIPPO | 2005 | PORTO VIRO | 575.00 FINA 418 |  | |
| 38° | 5 | 8 | VIAN SIMONE | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 549.00 FINA 400 |  | |
| 39° | 6 | 5 | CRAIGHERO ALVISE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 543.00 FINA 395 |  | |
| 40° | 6 | 8 | BEGAJ ELTIN | 2005 | ANTARES NUOTO | 536.00 FINA 390 |  | |
| 41° | 5 | 7 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| 42° | 4 | 1 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| 43° | 7 | 4 | PAVAN PIETRO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 513.00 FINA 373 |  | |
| 44° | 6 | 2 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 509.00 FINA 370 |  | |
| 45° | 6 | 6 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 501.00 FINA 365 |  | |
| 46° | 6 | 7 | SPANO PIETRO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 501.00 FINA 364 |  | |
| 47° | 7 | 5 | STEFANI TOMMASO | 2005 | ANTARES NUOTO | 494.00 FINA 359 |  | |
| 48° | 6 | 3 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 492.00 FINA 358 |  | |
| 49° | 7 | 6 | COLLODO NICOLA | 2005 | ANTARES NUOTO | 490.00 FINA 356 |  | |
| 50° | 7 | 7 | CAVUOTO CARMINE | 2005 | SAN VITO | 467.00 FINA 339 |  | |
| 51° | 8 | 6 | VALTAN DAVIDE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 443.00 FINA 323 |  | |
| 52° | 6 | 1 | VALLAR ENRICO | 2000 | SAN VITO | 437.00 FINA 318 |  | |
| 53° | 7 | 3 | RUSSO GIUSEPPE | 2005 | ANTARES NUOTO | 433.00 FINA 315 |  | |
| 54° | 7 | 2 | CIHAN MACSIM | 2005 | ARCA TEAM | 415.00 FINA 302 |  | |
| 55° | 7 | 1 | FARINELLA ALESSANDRO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 401.00 FINA 292 |  | |
| 56° | 8 | 5 | SFORZIN EDOARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 397.00 FINA 289 |  | |
| 57° | 8 | 4 | VOLPATO LEONARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 393.00 FINA 286 |  | |
| 58° | 8 | 3 | MOLODTSOV VLADIMIR | 2004 | ANTARES NUOTO | 363.00 FINA 264 |  | |
| 59° | 8 | 7 | RAMON ANDREA | 2007 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 261 |  | |
| - | 3 | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | ||
| - | 8 | 2 | ZOIA SAMUELE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||||
| 1° | 8 | 7 | RAMON ANDREA | 2007 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 261 |  | |
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 767.00 FINA 558 |  | |
| 2° | 3 | 4 | GAMBAROTTO GIULIO | 2004 | HYDROS | 711.00 FINA 517 |  | |
| 3° | 3 | 7 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 670.00 FINA 487 |  | |
| 4° | 5 | 6 | ARDENGHI SAMUELE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 610.00 FINA 443 |  | |
| 5° | 5 | 1 | ASARA BARTOLOMEO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 603.00 FINA 438 |  | |
| 6° | 5 | 4 | BURELLI GIANLUCA TOMMASO | 2004 | ARCA TEAM | 597.00 FINA 434 |  | |
| 7° | 5 | 5 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | ANTARES NUOTO | 581.00 FINA 422 |  | |
| 8° | 6 | 4 | CAVALLARO FILIPPO | 2005 | PORTO VIRO | 575.00 FINA 418 |  | |
| 9° | 5 | 8 | VIAN SIMONE | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 549.00 FINA 400 |  | |
| 10° | 6 | 5 | CRAIGHERO ALVISE | 2004 | NUOTO VENEZIA | 543.00 FINA 395 |  | |
| 11° | 6 | 8 | BEGAJ ELTIN | 2005 | ANTARES NUOTO | 536.00 FINA 390 |  | |
| 12° | 5 | 7 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| 13° | 7 | 4 | PAVAN PIETRO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 513.00 FINA 373 |  | |
| 14° | 6 | 2 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 509.00 FINA 370 |  | |
| 15° | 6 | 6 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 501.00 FINA 365 |  | |
| 16° | 6 | 7 | SPANO PIETRO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 501.00 FINA 364 |  | |
| 17° | 7 | 5 | STEFANI TOMMASO | 2005 | ANTARES NUOTO | 494.00 FINA 359 |  | |
| 18° | 7 | 6 | COLLODO NICOLA | 2005 | ANTARES NUOTO | 490.00 FINA 356 |  | |
| 19° | 7 | 7 | CAVUOTO CARMINE | 2005 | SAN VITO | 467.00 FINA 339 |  | |
| 20° | 8 | 6 | VALTAN DAVIDE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 443.00 FINA 323 |  | |
| 21° | 7 | 3 | RUSSO GIUSEPPE | 2005 | ANTARES NUOTO | 433.00 FINA 315 |  | |
| 22° | 7 | 2 | CIHAN MACSIM | 2005 | ARCA TEAM | 415.00 FINA 302 |  | |
| 23° | 7 | 1 | FARINELLA ALESSANDRO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 401.00 FINA 292 |  | |
| 24° | 8 | 5 | SFORZIN EDOARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 397.00 FINA 289 |  | |
| 25° | 8 | 4 | VOLPATO LEONARDO | 2004 | ANTARES NUOTO | 393.00 FINA 286 |  | |
| 26° | 8 | 3 | MOLODTSOV VLADIMIR | 2004 | ANTARES NUOTO | 363.00 FINA 264 |  | |
| - | 8 | 2 | ZOIA SAMUELE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 0.00 | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 894.00 FINA 650 |  | |
| 2° | 1 | 3 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | TEAM VENETO | 854.00 FINA 621 |  | |
| 3° | 1 | 2 | PANDIN RICCARDO | 2003 | HYDROS | 848.00 FINA 616 |  | |
| 4° | 1 | 7 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | TEAM VENETO | 809.00 FINA 588 |  | |
| 5° | 1 | 1 | PIRIA LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | 778.00 FINA 566 |  | |
| 6° | 2 | 6 | LANCERINI JOSE' | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | 764.00 FINA 555 |  | |
| 7° | 3 | 6 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | 705.00 FINA 512 |  | |
| 7° | 1 | 8 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 705.00 FINA 512 |  | |
| 9° | 2 | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | ANTARES NUOTO | 700.00 FINA 509 |  | |
| 10° | 4 | 6 | DI BARI CHRISTIAN | 2003 | SAN VITO | 687.00 FINA 499 |  | |
| 11° | 4 | 4 | VARUTTI ALEX | 2003 | ARCA TEAM | 669.00 FINA 486 |  | |
| 12° | 4 | 2 | VENDRAME THOMAS | 2002 | MANIAGO NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
| 13° | 4 | 7 | CARROCCIA FRANCESCO | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 625.00 FINA 454 |  | |
| 14° | 5 | 3 | VENDRAMINI ALESSIO | 2003 | SAN VITO | 592.00 FINA 430 |  | |
| 15° | 4 | 1 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | 534.00 FINA 388 |  | |
| 16° | 6 | 3 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 492.00 FINA 358 |  | |
| - | 3 | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | ||
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | PILATI TOMMASO | 2000 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 883.00 FINA 642 |  | |
| 2° | 2 | 4 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 813.00 FINA 591 |  | |
| 3° | 2 | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 806.00 FINA 586 |  | |
| 4° | 3 | 3 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ANTARES NUOTO | 735.00 FINA 534 |  | |
| 5° | 4 | 3 | ROMANO ALESSANDRO | 2001 | MANIAGO NUOTO | 726.00 FINA 528 |  | |
| 6° | 2 | 5 | SANTER THOMAS | 2000 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 708.00 FINA 515 |  | |
| 7° | 3 | 8 | GIACOMAZZO GIOELE | 2000 | NUOTO VENEZIA | 659.00 FINA 479 |  | |
| 8° | 3 | 1 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | 615.00 FINA 447 |  | |
| 9° | 4 | 8 | DE ROS ALAN | 2001 | MANIAGO NUOTO | 597.00 FINA 434 |  | |
| 10° | 5 | 2 | BATTISTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VENEZIA | 596.00 FINA 433 |  | |
| 11° | 6 | 1 | VALLAR ENRICO | 2000 | SAN VITO | 437.00 FINA 318 |  | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ANTARES NUOTO | 853.00 FINA 620 |  | |
| 2° | 2 | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 767.00 FINA 557 |  | |
| 3° | 2 | 8 | QUELLERBA LORENZO | 1999 | SAN VITO | 751.00 FINA 546 |  | |
| 4° | 3 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 675.00 FINA 491 |  | |
| 5° | 4 | 5 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 474 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
