
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 675.17 FINA 208 | ![]() | |
| 2° | 1 | BENETAZZO ERICA | 1987 | AQUAFIT 2.0 | 666.36 FINA 206 | ![]() | |
| 3° | 2 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 637.14 FINA 189 | ![]() | |
| 4° | 4 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 752.04 FINA 176 | ![]() | |
| 5° | 3 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 694.12 FINA 171 | ![]() | |
| 6° | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 524.31 FINA 29 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 694.98 FINA 234 | ![]() | |
| 2° | 2 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 726.78 FINA 230 | ![]() | |
| 3° | 5 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 686.61 FINA 226 | ![]() | |
| 4° | 6 | PIZZARELLO MARTA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 684.01 FINA 192 | ![]() | |
| 5° | 4 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 705.43 FINA 180 | ![]() | |
| - | 1 | BOSCOLO ALESSANDRA | 1965 | AMATORI NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 782.05 FINA 287 | ![]() | |
| 2° | 3 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 756.67 FINA 281 | ![]() | |
| 3° | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 711.33 FINA 244 | ![]() | |
| 4° | 4 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 690.88 FINA 223 | ![]() | |
| 5° | 1 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 707.44 FINA 213 | ![]() | |
| 6° | 6 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 700.62 FINA 198 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | BATTILANA ILARIA | 1988 | GIS | 800.91 FINA 358 | ![]() | |
| 2° | 1 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 754.74 FINA 314 | ![]() | |
| 3° | 2 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 746.04 FINA 303 | ![]() | |
| 4° | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 770.89 FINA 297 | ![]() | |
| 5° | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 772.44 FINA 277 | ![]() | |
| 6° | 6 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 736.19 FINA 270 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 813.48 FINA 375 | ![]() | |
| 2° | 1 | TOGNIN STEFANIA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 786.29 FINA 339 | ![]() | |
| 3° | 2 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.06 FINA 325 | ![]() | |
| 4° | 3 | BRAGGION GIULIA | 1994 | CONSELVE NUOTO | 753.31 FINA 312 | ![]() | |
| 5° | 5 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 735.52 FINA 277 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 812.10 FINA 391 | ![]() | |
| 2° | 4 | FINCATO BEATRICE | 1997 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 366 | ![]() | |
| 3° | 5 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 769.17 FINA 308 | ![]() | |
| 4° | 2 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 738.96 FINA 295 | ![]() | |
| 5° | 1 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 739.61 FINA 282 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 448 | ![]() | |
| 2° | 3 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 844.32 FINA 440 | ![]() | |
| 3° | 1 | SCITA DEBORA | 1994 | THERMAE SPORT ASD | 836.28 FINA 427 | ![]() | |
| 4° | 5 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 386 | ![]() | |
| 5° | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 802.03 FINA 377 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | DI GIOVANNI MARZIA | 1988 | TRIESTINA NUOTO | 935.32 FINA 570 | ![]() | |
| 2° | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 909.89 FINA 489 | ![]() | |
| 3° | 6 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 850.23 FINA 428 | ![]() | |
| 4° | 2 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.00 FINA 428 | ![]() | |
| 5° | 1 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 426 | ![]() | |
| 6° | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 365 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DI GIOVANNI MARZIA | 1988 | TRIESTINA NUOTO | 935.32 FINA 570 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 909.89 FINA 489 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 448 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 844.32 FINA 440 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 850.23 FINA 428 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.00 FINA 428 | ![]() | |
| 7° | 2 | 1 | SCITA DEBORA | 1994 | THERMAE SPORT ASD | 836.28 FINA 427 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 426 | ![]() | |
| 9° | 3 | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 812.10 FINA 391 | ![]() | |
| 10° | 2 | 5 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 386 | ![]() | |
| 11° | 2 | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 802.03 FINA 377 | ![]() | |
| 12° | 4 | 4 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 813.48 FINA 375 | ![]() | |
| 13° | 3 | 4 | FINCATO BEATRICE | 1997 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 366 | ![]() | |
| 14° | 1 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 365 | ![]() | |
| 15° | 5 | 3 | BATTILANA ILARIA | 1988 | GIS | 800.91 FINA 358 | ![]() | |
| 16° | 4 | 1 | TOGNIN STEFANIA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 786.29 FINA 339 | ![]() | |
| 17° | 4 | 2 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.06 FINA 325 | ![]() | |
| 18° | 5 | 1 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 754.74 FINA 314 | ![]() | |
| 19° | 4 | 3 | BRAGGION GIULIA | 1994 | CONSELVE NUOTO | 753.31 FINA 312 | ![]() | |
| 20° | 3 | 5 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 769.17 FINA 308 | ![]() | |
| 21° | 5 | 2 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 746.04 FINA 303 | ![]() | |
| 22° | 5 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 770.89 FINA 297 | ![]() | |
| 23° | 3 | 2 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 738.96 FINA 295 | ![]() | |
| 24° | 6 | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 782.05 FINA 287 | ![]() | |
| 25° | 3 | 1 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 739.61 FINA 282 | ![]() | |
| 26° | 6 | 3 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 756.67 FINA 281 | ![]() | |
| 27° | 4 | 5 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 735.52 FINA 277 | ![]() | |
| 28° | 5 | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 772.44 FINA 277 | ![]() | |
| 29° | 5 | 6 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 736.19 FINA 270 | ![]() | |
| 30° | 6 | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 711.33 FINA 244 | ![]() | |
| 31° | 7 | 3 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 694.98 FINA 234 | ![]() | |
| 32° | 7 | 2 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 726.78 FINA 230 | ![]() | |
| 33° | 7 | 5 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 686.61 FINA 226 | ![]() | |
| 34° | 6 | 4 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 690.88 FINA 223 | ![]() | |
| 35° | 6 | 1 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 707.44 FINA 213 | ![]() | |
| 36° | 8 | 5 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 675.17 FINA 208 | ![]() | |
| 37° | 8 | 1 | BENETAZZO ERICA | 1987 | AQUAFIT 2.0 | 666.36 FINA 206 | ![]() | |
| 38° | 6 | 6 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 700.62 FINA 198 | ![]() | |
| 39° | 7 | 6 | PIZZARELLO MARTA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 684.01 FINA 192 | ![]() | |
| 40° | 8 | 2 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 637.14 FINA 189 | ![]() | |
| 41° | 7 | 4 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 705.43 FINA 180 | ![]() | |
| 42° | 8 | 4 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 752.04 FINA 176 | ![]() | |
| 43° | 8 | 3 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 694.12 FINA 171 | ![]() | |
| 44° | 8 | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 524.31 FINA 29 | ![]() | |
| - | 7 | 1 | BOSCOLO ALESSANDRA | 1965 | AMATORI NUOTO | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 448 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 426 | ![]() | |
| 3° | 2 | 5 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 386 | ![]() | |
| 4° | 3 | 4 | FINCATO BEATRICE | 1997 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 366 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 365 | ![]() | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 844.32 FINA 440 | ![]() | |
| 2° | 2 | 1 | SCITA DEBORA | 1994 | THERMAE SPORT ASD | 836.28 FINA 427 | ![]() | |
| 3° | 3 | 3 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 812.10 FINA 391 | ![]() | |
| 4° | 2 | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 802.03 FINA 377 | ![]() | |
| 5° | 5 | 1 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 754.74 FINA 314 | ![]() | |
| 6° | 4 | 3 | BRAGGION GIULIA | 1994 | CONSELVE NUOTO | 753.31 FINA 312 | ![]() | |
| 7° | 5 | 2 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 746.04 FINA 303 | ![]() | |
| 8° | 3 | 2 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 738.96 FINA 295 | ![]() | |
| 9° | 8 | 2 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 637.14 FINA 189 | ![]() | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | DI GIOVANNI MARZIA | 1988 | TRIESTINA NUOTO | 935.32 FINA 570 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 850.23 FINA 428 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.00 FINA 428 | ![]() | |
| 4° | 4 | 4 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 813.48 FINA 375 | ![]() | |
| 5° | 5 | 3 | BATTILANA ILARIA | 1988 | GIS | 800.91 FINA 358 | ![]() | |
| 6° | 4 | 1 | TOGNIN STEFANIA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 786.29 FINA 339 | ![]() | |
| 7° | 3 | 1 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 739.61 FINA 282 | ![]() | |
| 8° | 4 | 5 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 735.52 FINA 277 | ![]() | |
| 9° | 7 | 3 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 694.98 FINA 234 | ![]() | |
| 10° | 7 | 5 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 686.61 FINA 226 | ![]() | |
| 11° | 8 | 1 | BENETAZZO ERICA | 1987 | AQUAFIT 2.0 | 666.36 FINA 206 | ![]() | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 2 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | A.R.C.A. | 783.06 FINA 325 | ![]() | |
| 2° | 3 | 5 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 769.17 FINA 308 | ![]() | |
| 3° | 5 | 6 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 736.19 FINA 270 | ![]() | |
| 4° | 6 | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 711.33 FINA 244 | ![]() | |
| 5° | 6 | 4 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 690.88 FINA 223 | ![]() | |
| 6° | 8 | 5 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 675.17 FINA 208 | ![]() | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 909.89 FINA 489 | ![]() | |
| 2° | 5 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 770.89 FINA 297 | ![]() | |
| 3° | 6 | 3 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 756.67 FINA 281 | ![]() | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 6 | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 782.05 FINA 287 | ![]() | |
| 2° | 5 | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 772.44 FINA 277 | ![]() | |
| 3° | 7 | 2 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 726.78 FINA 230 | ![]() | |
| 4° | 6 | 1 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 707.44 FINA 213 | ![]() | |
| 5° | 7 | 6 | PIZZARELLO MARTA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 684.01 FINA 192 | ![]() | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 6 | 6 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 700.62 FINA 198 | ![]() | |
| - | 7 | 1 | BOSCOLO ALESSANDRA | 1965 | AMATORI NUOTO | 0.00 | ||
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 7 | 4 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 705.43 FINA 180 | ![]() | |
| 2° | 8 | 3 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 694.12 FINA 171 | ![]() | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 8 | 4 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 752.04 FINA 176 | ![]() | |
| M75 - F | ||||||||
| 1° | 8 | 6 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 524.31 FINA 29 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?