
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:13.79 | FINA 489 |  | 
| 2° | 5 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM | 01:14.51 | FINA 475 |  | 
| 3° | 3 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 4° | 2 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.35 | FINA 459 |  | 
| 5° | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:16.08 | FINA 446 |  | 
| 6° | 7 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:16.29 | FINA 442 |  | 
| 7° | 6 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:17.81 | FINA 417 |  | 
| 8° | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:18.33 | FINA 409 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.56 | FINA 514 |  | 
| 2° | 3 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.79 | FINA 509 |  | 
| 3° | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.17 | FINA 501 |  | 
| 4° | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.42 | FINA 496 |  | 
| 5° | 7 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.96 | FINA 485 |  | 
| 6° | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.28 | FINA 479 |  | 
| 7° | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 8° | 8 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:15.42 | FINA 458 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:10.73 | FINA 555 |  | 
| 2° | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:11.17 | FINA 545 |  | 
| 3° | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:11.44 | FINA 538 |  | 
| 4° | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:11.68 | FINA 533 |  | 
| 5° | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.53 | FINA 515 |  | 
| 6° | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:12.71 | FINA 511 |  | 
| 7° | 1 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:14.45 | FINA 476 |  | 
| 8° | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:15.08 | FINA 464 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.60 | FINA 636 |  | 
| 2° | 1 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:09.19 | FINA 593 |  | 
| 3° | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.70 | FINA 580 |  | 
| 4° | 5 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:10.15 | FINA 569 |  | 
| 5° | 4 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 01:11.10 | FINA 546 |  | 
| 6° | 7 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 544 |  | 
| 7° | 8 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.55 | FINA 536 |  | 
| 8° | 2 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:12.08 | FINA 524 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 01:07.84 | FINA 629 |  | 
| 2° | 2 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:07.92 | FINA 627 |  | 
| 3° | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 01:09.02 | FINA 597 |  | 
| 4° | 7 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:09.73 | FINA 579 |  | 
| 5° | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:10.01 | FINA 572 |  | 
| 6° | 6 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:10.47 | FINA 561 |  | 
| 7° | 8 | RIGO VALENTINA | 2000 | LEOSPORT | 01:11.53 | FINA 536 |  | 
| 8° | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.36 | FINA 497 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.60 | FINA 636 |  | 
| 2° | 1 | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 01:07.84 | FINA 629 |  | 
| 3° | 1 | 2 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:07.92 | FINA 627 |  | 
| 4° | 1 | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 01:09.02 | FINA 597 |  | 
| 5° | 2 | 1 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:09.19 | FINA 593 |  | 
| 6° | 2 | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.70 | FINA 580 |  | 
| 7° | 1 | 7 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:09.73 | FINA 579 |  | 
| 8° | 1 | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:10.01 | FINA 572 |  | 
| 9° | 2 | 5 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:10.15 | FINA 569 |  | 
| 10° | 1 | 6 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:10.47 | FINA 561 |  | 
| 11° | 3 | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:10.73 | FINA 555 |  | 
| 12° | 2 | 4 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 01:11.10 | FINA 546 |  | 
| 13° | 3 | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:11.17 | FINA 545 |  | 
| 14° | 2 | 7 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 544 |  | 
| 15° | 3 | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:11.44 | FINA 538 |  | 
| 16° | 1 | 8 | RIGO VALENTINA | 2000 | LEOSPORT | 01:11.53 | FINA 536 |  | 
| 17° | 2 | 8 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.55 | FINA 536 |  | 
| 18° | 3 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:11.68 | FINA 533 |  | 
| 19° | 2 | 2 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:12.08 | FINA 524 |  | 
| 20° | 3 | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.53 | FINA 515 |  | 
| 21° | 4 | 4 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.56 | FINA 514 |  | 
| 22° | 3 | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:12.71 | FINA 511 |  | 
| 23° | 4 | 3 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.79 | FINA 509 |  | 
| 24° | 4 | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.17 | FINA 501 |  | 
| 25° | 1 | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.36 | FINA 497 |  | 
| 26° | 4 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.42 | FINA 496 |  | 
| 27° | 5 | 1 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:13.79 | FINA 489 |  | 
| 28° | 4 | 7 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.96 | FINA 485 |  | 
| 29° | 4 | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.28 | FINA 479 |  | 
| 30° | 3 | 1 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:14.45 | FINA 476 |  | 
| 31° | 5 | 5 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM | 01:14.51 | FINA 475 |  | 
| 32° | 5 | 3 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 32° | 4 | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 34° | 3 | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:15.08 | FINA 464 |  | 
| 35° | 5 | 2 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.35 | FINA 459 |  | 
| 36° | 4 | 8 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:15.42 | FINA 458 |  | 
| 37° | 5 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:16.08 | FINA 446 |  | 
| 38° | 5 | 7 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:16.29 | FINA 442 |  | 
| 39° | 5 | 6 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:17.81 | FINA 417 |  | 
| 40° | 5 | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:18.33 | FINA 409 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:07.60 | FINA 636 |  | 
| 2° | 1 | 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 01:07.84 | FINA 629 |  | 
| 3° | 2 | 1 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:09.19 | FINA 593 |  | 
| 4° | 2 | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.70 | FINA 580 |  | 
| 5° | 1 | 6 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:10.47 | FINA 561 |  | 
| 6° | 2 | 4 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 01:11.10 | FINA 546 |  | 
| 7° | 3 | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:11.17 | FINA 545 |  | 
| 8° | 4 | 4 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:12.56 | FINA 514 |  | 
| 9° | 3 | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:12.71 | FINA 511 |  | 
| 10° | 4 | 3 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.79 | FINA 509 |  | 
| 11° | 1 | 1 | PRAVATO ELENA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.36 | FINA 497 |  | 
| 12° | 4 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.42 | FINA 496 |  | 
| 13° | 5 | 1 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:13.79 | FINA 489 |  | 
| 14° | 4 | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:14.28 | FINA 479 |  | 
| 15° | 5 | 5 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM | 01:14.51 | FINA 475 |  | 
| 16° | 5 | 3 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | 3 PISCINE | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 16° | 4 | 1 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM | 01:14.88 | FINA 468 |  | 
| 18° | 5 | 2 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | TEAM VENETO | 01:15.35 | FINA 459 |  | 
| 19° | 4 | 8 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:15.42 | FINA 458 |  | 
| 20° | 5 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:16.08 | FINA 446 |  | 
| 21° | 5 | 7 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | 01:16.29 | FINA 442 |  | 
| 22° | 5 | 6 | CAMPANARO SENDY | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:17.81 | FINA 417 |  | 
| 23° | 5 | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:18.33 | FINA 409 |  | 
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:07.92 | FINA 627 |  | 
| 2° | 1 | 7 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:09.73 | FINA 579 |  | 
| 3° | 1 | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:10.01 | FINA 572 |  | 
| 4° | 2 | 5 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:10.15 | FINA 569 |  | 
| 5° | 2 | 7 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 544 |  | 
| 6° | 3 | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:11.44 | FINA 538 |  | 
| 7° | 1 | 8 | RIGO VALENTINA | 2000 | LEOSPORT | 01:11.53 | FINA 536 |  | 
| 8° | 2 | 8 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:11.55 | FINA 536 |  | 
| 9° | 3 | 7 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.53 | FINA 515 |  | 
| 10° | 4 | 7 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.96 | FINA 485 |  | 
| 11° | 3 | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:15.08 | FINA 464 |  | 
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 01:10.73 | FINA 555 |  | 
| 2° | 3 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 01:11.68 | FINA 533 |  | 
| 3° | 2 | 2 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:12.08 | FINA 524 |  | 
| 4° | 4 | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.17 | FINA 501 |  | 
| 5° | 3 | 1 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:14.45 | FINA 476 |  | 
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 01:09.02 | FINA 597 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
