
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | ZANON SARA F 2001 - TREVISO | 200 MI 03:04.90 | 306 | 
| 2° | TASSOTTI CARLOTTA F 2001 - VICENZA | 200 MI 03:06.80 | 297 | 
| 3° | ZAN ALESSIA F 2001 - PADOVA | 200 MI 03:09.40 | 285 | 
| 4° | DALLE NOGARE SOFIA F 2001 - VICENZA | 200 MI 03:11.90 | 274 | 
| 5° | MORINI GAIA F 2001 - VERONA | 200 MI 03:26.50 | 220 | 
| 6° | IROLDI ANNA F 2001 - PADOVA | 50 pmi 00:52.90 | 0 | 
| 6° | STEVANIN BENEDETTA F 2001 - PADOVA | 50mxsac 01:06.50 | 0 | 
| 6° | BALDON AURORA F 1998 - PADOVA | 50mxsac 00:43.30 | 0 | 
| 6° | ENACHE ELISA F 2004 - VENEZIA | 25 Sacc 00:29.30 | 0 | 
| 6° | MION LAURA F 2004 - VENEZIA | 25 Sacc 00:29.00 | 0 | 
| 6° | CEOLIN GRETA F 2004 - VENEZIA | 25 Sacc 00:33.60 | 0 | 
| 6° | DIACONU ILARIA F 2003 - VENEZIA | 50mxsac 00:52.40 | 0 | 
| 6° | DANIELI LINDA F 2003 - VENEZIA | 50mxsac 00:55.00 | 0 | 
| 6° | VIOSI DEIANIRA F 2003 - VENEZIA | 50mxsac 00:56.80 | 0 | 
| 6° | BILATO BEATRICE F 2003 - VENEZIA | 50mxsac 00:55.00 | 0 | 
| 6° | SORMANI LAURA F 2001 - VENEZIA | 50mxsac 00:55.30 | 0 | 
| 6° | CARAMEL LUCIA F 2001 - VENEZIA | 50mxsac 00:52.90 | 0 | 
| 6° | MINORELLO ANGELA F 2004 - VENEZIA | 25 Sacc 00:30.10 | 0 | 
| 6° | BERGAMIN FRANCESCA F 2004 - TREVISO | 25 Sacc 00:34.10 | 0 | 
| 6° | GATTO CHIARA F 2004 - TREVISO | 25 Sacc 00:31.90 | 0 | 
| 6° | LION ANDREA ELENA F 2004 - TREVISO | 25 Sacc 00:27.00 | 0 | 
| 6° | LION ANNA F 2003 - TREVISO | 50mxsac 00:50.90 | 0 | 
| 6° | GROPPO ALICE F 2002 - TREVISO | 50mxsac 00:46.60 | 0 | 
| 6° | FINOTTO FRANCESCA F 2002 - TREVISO | 50mxsac 00:51.60 | 0 | 
| 6° | GIOTTO ALESSIA F 2003 - TREVISO | 50 pmi 01:00.60 | 0 | 
| 6° | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY F 2003 - TREVISO | 50 pmi 00:50.20 | 0 | 
| 6° | BONETTO GAIA F 2001 - TREVISO | 50 pmi 00:48.30 | 0 | 
| 6° | MANENTE RACHELE F 2000 - TREVISO | 50mxsac 00:44.30 | 0 | 
| 6° | MARIN MARTINA F 2000 - TREVISO | 100 pmi 01:31.40 | 0 | 
| 6° | CAUSIN MARTINA F 2000 - TREVISO | 100 pmi 01:35.00 | 0 | 
| 6° | BERTUOLA MARTINA F 2001 - TREVISO | 50mxsac 00:48.20 | 0 | 
| 6° | FELTRIN ELENA F 2001 - TREVISO | 50mxsac 00:45.50 | 0 | 
| 6° | FRANCESCHINI OTTAVIA F 2001 - TREVISO | 100 pmi 01:41.80 | 0 | 
| 6° | FUSARI FRANCESCA F 2001 - PADOVA | 100 pmi 01:45.80 | 0 | 
| 6° | MORINI ALESSANDRA F 2004 - VERONA | 25 Sacc 00:26.80 | 0 | 
| 6° | PARISSE GIADA F 2003 - VERONA | 50mxsac 00:50.80 | 0 | 
| 6° | CASTIONI ALESSIA F 2001 - VERONA | 50 pmi 00:48.90 | 0 | 
| 6° | BERTUCCO GIULIA F 1999 - VERONA | 50mxsac 00:41.20 | 0 | 
| 6° | ZIVIANI MIRIAM F 1996 - VERONA | 50mxsac 00:38.30 | 0 | 
| 6° | ZENARI CHIARA F 1994 - VERONA | 100 pmi 01:27.50 | 0 | 
| 6° | DAL MAISTRO GIORGIA F 2004 - VICENZA | 25 Sacc 00:32.00 | 0 | 
| 6° | BROCCARDO ILARIA F 2004 - VICENZA | 25 Sacc 00:33.10 | 0 | 
| 6° | DALLA FINA ANGELA F 2004 - VICENZA | 25 Sacc 00:32.30 | 0 | 
| 6° | ORIAN EMMA F 2003 - VICENZA | 50mxsac 00:59.10 | 0 | 
| 6° | ANASTRELLI SARA F 2003 - VICENZA | 50mxsac 00:55.60 | 0 | 
| 6° | DALLE NOGARE ELENA F 2003 - VICENZA | 50 pmi 00:59.00 | 0 | 
| 6° | CAMPAGNARO BENEDETTA F 2003 - VICENZA | 50 pmi 01:07.60 | 0 | 
| 6° | CHIERICI FRANCESCA F 2001 - VERONA | 50mxsac 00:42.80 | 0 | 
| 6° | NIMB SOFIE LOUISE F 2001 - VERONA | 100 pmi 01:39.50 | 0 | 
| 6° | CARLINO ALESSIA F 2002 - VICENZA | 50 pmi 00:55.20 | 0 | 
| 6° | PERLATI NANCY F 2001 - VICENZA | 50 pmi 00:53.80 | 0 | 
| 6° | BREA MILENA F 2000 - VICENZA | 50mxsac 00:47.00 | 0 | 
| 6° | RIGONI GIORGIA F 2000 - VICENZA | 50mxsac 00:46.90 | 0 | 
| 6° | FABBRI SOFIA F 1997 - VERONA | 50mxsac 00:40.00 | 0 | 
| 6° | GANDOLFI GAIA F 2001 - VICENZA | 100 pmi 01:49.10 | 0 | 
| 6° | MAI SARA F 1997 - VERONA | 50mxsac 00:40.70 | 0 | 
| 6° | GROSSO SILVIA F 1993 - VERONA | 100 pmi 01:24.40 | 0 | 
| 6° | STANZIAL ANNICA F 1993 - VERONA | 50mxsac 00:39.60 | 0 | 
| 6° | AVER EMMA F 2001 - VICENZA | 50mxsac 00:48.70 | 0 | 
| 6° | FORTE DEBORAH F 1998 - VICENZA | 100 pmi 01:31.80 | 0 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | CECCON THOMAS M 2001 - VICENZA | 200 MI 02:42.60 | 323 | 
| 2° | MAZZURANA MATTEO M 2000 - VICENZA | 200 MI 02:54.30 | 262 | 
| 3° | BIZZOTTO DAVIDE M 2000 - TREVISO | 200 MI 02:55.00 | 259 | 
| 4° | ZOPPELLARO MATTEO M 2000 - VERONA | 200 MI 03:06.20 | 215 | 
| 5° | TOSONI MARCO M 2001 - VERONA | 200 MI 03:11.00 | 199 | 
| 6° | VENDRAMIN LEONARDO M 2000 - PADOVA | 50mxsac 00:49.70 | 0 | 
| 6° | RUZZON ALBERTO M 2001 - PADOVA | 50mxsac 00:50.60 | 0 | 
| 6° | RANZATO FABIO M 1997 - PADOVA | 50mxsac 00:46.50 | 0 | 
| 6° | TEOBALDO EDUARDO M 1997 - PADOVA | 50mxsac 00:44.00 | 0 | 
| 6° | SALMASO ALBERTO M 1997 - PADOVA | 50mxsac 00:43.80 | 0 | 
| 6° | VISENTINI FRANCESCO M 2003 - VENEZIA | 25 Sacc 00:30.40 | 0 | 
| 6° | IOVINE STEFANO M 2002 - VENEZIA | 50mxsac 00:47.30 | 0 | 
| 6° | VIANELLO MATTIA M 2002 - VENEZIA | 50mxsac 00:48.20 | 0 | 
| 6° | NOVELLO GIULIO M 2002 - VENEZIA | 50mxsac 00:53.60 | 0 | 
| 6° | SACCHETTO DIEGO M 2001 - VENEZIA | 50mxsac 00:50.50 | 0 | 
| 6° | BERTO RICCARDO M 2003 - VENEZIA | 25 Sacc 00:24.90 | 0 | 
| 6° | SALVADEGO GIACOMO M 2003 - VENEZIA | 25 Sacc 00:26.00 | 0 | 
| 6° | FAVERO RICCARDO M 2003 - TREVISO | 25 Sacc 00:33.30 | 0 | 
| 6° | VISENTIN RICCARDO M 2003 - TREVISO | 25 Sacc 00:24.20 | 0 | 
| 6° | PATTARELLO MATTEO M 2003 - TREVISO | 25 Sacc 00:25.50 | 0 | 
| 6° | SALVADOR ANDREA M 2002 - TREVISO | 50mxsac 00:43.50 | 0 | 
| 6° | GIAMBATTISTA MICHAEL M 2000 - TREVISO | 50mxsac 00:44.10 | 0 | 
| 6° | VISENTIN SAMUELE M 2001 - TREVISO | 50mxsac 00:45.30 | 0 | 
| 6° | DE MENEGHI FILIPPO M 2002 - TREVISO | 50 pmi 00:46.80 | 0 | 
| 6° | MALIJEVIC MICHELE M 2002 - TREVISO | 50 pmi 00:44.50 | 0 | 
| 6° | CESTER LORENZO M 2001 - TREVISO | 50 pmi 00:45.50 | 0 | 
| 6° | MENEGALDO LORENZO M 2001 - TREVISO | 50 pmi 00:47.30 | 0 | 
| 6° | ZENAROLLA ALBERTO M 2001 - TREVISO | 50 pmi 00:44.00 | 0 | 
| 6° | ANZANELLO FRANCESCO M 2000 - TREVISO | 100 pmi 01:41.10 | 0 | 
| 6° | VISENTIN RICCARDO M 2002 - TREVISO | 50mxsac 00:53.50 | 0 | 
| 6° | FANTIN MARCO M 2000 - TREVISO | 50mxsac 00:50.60 | 0 | 
| 6° | ANTONELLO MANUEL M 2000 - TREVISO | 100 pmi 01:47.00 | 0 | 
| 6° | GABURRO PIETRO M 2003 - VERONA | 25 Sacc 00:28.50 | 0 | 
| 6° | TESCAROLI LUCA M 2002 - VERONA | 50mxsac 00:48.40 | 0 | 
| 6° | CAMPOSTRINI KEVIN M 2001 - VERONA | 50 pmi 00:46.40 | 0 | 
| 6° | CEAKI RICCARDO M 2000 - VERONA | 50mxsac 00:48.30 | 0 | 
| 6° | DE MONTE LEONARDO M 1996 - VERONA | 50mxsac 00:37.80 | 0 | 
| 6° | BUSETTO ANDREAS M 2001 - VERONA | 50mxsac 00:41.90 | 0 | 
| 6° | ROSSIGNOLI EMANUELE M 2000 - VERONA | 100 pmi 01:41.40 | 0 | 
| 6° | BENINCA' ILIAN M 2004 - VICENZA | 25 Sacc 00:30.30 | 0 | 
| 6° | MESSA EDOARDO M 2004 - VICENZA | 25 Sacc 00:35.60 | 0 | 
| 6° | PORNARO SAMUELE M 2003 - VICENZA | 25 Sacc 00:26.70 | 0 | 
| 6° | GRAZIAN RICCARDO M 2002 - VICENZA | 50mxsac 00:51.90 | 0 | 
| 6° | MESSA ALBERTO M 2002 - VICENZA | 50 pmi 00:57.00 | 0 | 
| 6° | CUSINATO GIANLUCA M 2001 - VICENZA | 50 pmi 00:55.30 | 0 | 
| 6° | CONTI NICOLA M 2001 - VICENZA | 50 pmi 00:56.20 | 0 | 
| 6° | CANTERI MIRKO M 1991 - VERONA | 100 pmi 01:26.80 | 0 | 
| 6° | MAZZURANA JACOPO M 2000 - VICENZA | 50mxsac 00:42.00 | 0 | 
| 6° | ROBUSTELLI FILIPPO M 1999 - VICENZA | 50mxsac 00:46.90 | 0 | 
| 6° | ROSSI FABIO M 1999 - VICENZA | 50mxsac 00:43.80 | 0 | 
| 6° | FERRO RICCARDO M 1998 - VERONA | 50mxsac 00:40.70 | 0 | 
| 6° | LICCIARDI ALESSANDRO M 1994 - VERONA | 100 pmi 01:25.10 | 0 | 
| 6° | MERLINI NICOLO' M 1994 - VERONA | 50mxsac 00:35.90 | 0 | 
| 6° | LONGHIN MARCO M 2001 - VICENZA | 100 pmi 01:51.70 | 0 | 
| 6° | PIANA FILIPPO M 1997 - VICENZA | 100 pmi 01:40.60 | 0 | 
| 6° | SARTORI FRANCESCO M 2002 - VICENZA | 50mxsac 00:51.10 | 0 | 
| 6° | CECCHIN MATTIA M 2002 - VICENZA | 50 pmi 01:05.10 | 0 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
