| Serie n° 14 | 
				| 3 | ZENI OMAR | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 03:00.00 |  | 
				| 4 | SARTORI RICCARDO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:34.20 |  | 
				| 5 | MARANO FILIPPO | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:40.00 |  | 
				| 6 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 06:40.00 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 2 | GAMELLI GIOVANNI | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:28.13 |  | 
				| 3 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:26.00 |  | 
				| 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:25.00 |  | 
				| 5 | PATTIS ALEX | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:25.00 |  | 
				| 6 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:27.04 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | CASAGRANDA LUCA | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:25.00 |  | 
				| 2 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:20.61 |  | 
				| 3 | IAMONTE BARTOLO DANIEL | 2000 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:20.00 |  | 
				| 4 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:19.30 |  | 
				| 5 | VIGOLO ALESSIO | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:19.90 |  | 
				| 6 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:20.21 |  | 
				| 7 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:24.08 |  | 
				| 8 | RUDI LORIS | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:25.00 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | ZALTRON FILIPPO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:18.27 |  | 
				| 2 | RUSSO JACOPO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:17.14 |  | 
				| 3 | BOLOGNANI STEFANO | 2000 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 02:16.17 |  | 
				| 4 | CASAROTTO MARCO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:15.00 |  | 
				| 5 | FRIZZIERO ALBERTO | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:15.00 |  | 
				| 6 | PIEROBON MORENO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:16.54 |  | 
				| 7 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:18.00 |  | 
				| 8 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:18.56 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 02:15.00 |  | 
				| 2 | ANTONELLI MATTIA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:14.00 |  | 
				| 3 | SALVADOR FRANCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:14.00 |  | 
				| 4 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:13.36 |  | 
				| 5 | ADORNI ALESSANDRO | 2000 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:14.00 |  | 
				| 6 | GIORDANI FRANCESCO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:14.00 |  | 
				| 7 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:14.25 |  | 
				| 8 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:15.00 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | ROMA FILIPPO | 2000 | U.S.D. HYDROS | 02:13.00 |  | 
				| 2 | ROMANO DAVIDE | 2000 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:13.00 |  | 
				| 3 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:12.31 |  | 
				| 4 | GHISI LUCA | 1997 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:12.00 |  | 
				| 5 | LONGOBARDI FEDERICO | 1999 | S.S.DIL.RARI NANTES VALSUGANA ARL | 02:12.30 |  | 
				| 6 | MARCHIORI STEFANO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 02:12.31 |  | 
				| 7 | ZENTI ALESSANDRO | 2000 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:13.00 |  | 
				| 8 | RENNA JACOPO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 02:13.35 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:11.01 |  | 
				| 2 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:10.72 |  | 
				| 3 | FACCO MASSIMILIANO | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.36 |  | 
				| 4 | MARCOLIN MATTIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:10.00 |  | 
				| 5 | SCALCO NICOLAS | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.20 |  | 
				| 6 | CASNA CARLO | 1997 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:10.68 |  | 
				| 7 | DE POLI ALBERTO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.94 |  | 
				| 8 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:12.00 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | BRADASCHIA PIERLUIGI | 1998 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:09.00 |  | 
				| 2 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:08.10 |  | 
				| 3 | MILANI NICOLA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:07.68 |  | 
				| 4 | BALDESSARI SIMONE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 02:06.83 |  | 
				| 5 | RADOVANI FRANCESCO | 1997 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 02:07.50 |  | 
				| 6 | ROMAGNOLI ALESSANDRO | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:08.00 |  | 
				| 7 | BOZZATO MATTEO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:08.32 |  | 
				| 8 | GOBBO DAVIDE | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:09.10 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:06.59 |  | 
				| 2 | FRISON GIOVANNI | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:06.11 |  | 
				| 3 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:05.03 |  | 
				| 4 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:04.78 |  | 
				| 5 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:05.00 |  | 
				| 6 | SEGALA ANDREA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:05.46 |  | 
				| 7 | CAVALLARO ALBERTO | 1998 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:06.46 |  | 
				| 8 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.80 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:04.00 |  | 
				| 2 | DISCARDI PIETRO | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:03.79 |  | 
				| 3 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:03.43 |  | 
				| 4 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:03.13 |  | 
				| 5 | DISCARDI LUCA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:03.13 |  | 
				| 6 | ONGARO LEONARDO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.76 |  | 
				| 7 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.96 |  | 
				| 8 | LANDI LEONARDO | 1999 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:04.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:03.00 |  | 
				| 2 | GASPAROTTO NICOLA | 1999 | U.N.FRIULI A.S.DILETT | 02:03.00 |  | 
				| 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:02.50 |  | 
				| 4 | PRINA LORENZO | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 02:02.00 |  | 
				| 5 | ANDREOLI CRISTIAN | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 02:02.43 |  | 
				| 6 | EMERI JACOPO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:02.71 |  | 
				| 7 | BALUGANI MATTIA | 1998 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:03.00 |  | 
				| 8 | MURACA LORENZO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:03.06 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:01.23 |  | 
				| 2 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 02:01.00 |  | 
				| 3 | COPPES DAVIDE | 1998 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 02:00.80 |  | 
				| 4 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:00.46 |  | 
				| 5 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:00.79 |  | 
				| 6 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:00.86 |  | 
				| 7 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:01.10 |  | 
				| 8 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:01.88 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:00.00 |  | 
				| 2 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.47 |  | 
				| 3 | FERRARI LORENZO | 1998 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:58.00 |  | 
				| 4 | NANTO FILIPPO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:56.37 |  | 
				| 5 | MAGRO NICOLA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:57.43 |  | 
				| 6 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:58.19 |  | 
				| 7 | CATTABRIGA MATTEO | 2000 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:00.00 |  | 
				| 8 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:00.11 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | SOGNE MATTEO | 1996 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:55.00 |  | 
				| 2 | CASARIN DAVIDE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:53.51 |  | 
				| 3 | VERZANI FRANCESCO | 1996 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:52.50 |  | 
				| 4 | MORA LORENZO | 1998 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:51.00 |  | 
				| 5 | BERETTA MATTEO | 1993 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:51.50 |  | 
				| 6 | BALLO STEFANO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:53.00 |  | 
				| 7 | MORBIN ALESSANDRO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:54.91 |  | 
				| 8 | CERVI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:55.90 |  |