
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO | 670.24 FINA 150 |  | |
| 2° | 5 | BESCHIN ELISA | 1982 | GIS | 603.24 FINA 145 |  | |
| 3° | 3 | BARBIERI STEFANIA | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 618.77 FINA 118 |  | |
| 4° | 6 | MANFREDINI ALBA MARIA | 1972 | TEAM EUGANEO | 573.50 FINA 112 |  | |
| 5° | 2 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 555.60 FINA 101 |  | |
| 6° | 7 | COLZATO SONIA | 1970 | TEAM EUGANEO | 546.61 FINA 97 |  | |
| 7° | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 623.74 FINA 77 |  | |
| 8° | 8 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 473.33 FINA 45 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | POGGI SAMANTA | 1969 | TIBIDABO | 742.07 FINA 242 |  | |
| 2° | 6 | BORIN DANIELA | 1980 | PARCO LIVENZA | 690.26 FINA 218 |  | |
| 3° | 1 | RAITERI TIZIANA | 1966 | NUOTATORI PADOVANI | 738.63 FINA 201 |  | |
| 4° | 7 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 774.58 FINA 198 |  | |
| 5° | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 650.22 FINA 182 |  | |
| 6° | 3 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 619.10 FINA 167 |  | |
| 7° | 8 | CAPPA ROBERTA | 1974 | GIS | 643.27 FINA 166 |  | |
| 8° | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 617.16 FINA 162 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | GARBUIO PAOLA | 1994 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 290 |  | |
| 2° | 6 | CELOTTO GIOIA | 1977 | A.R.C.A. | 711.89 FINA 225 |  | |
| 3° | 3 | CAVALLARO LAURA FEDERICA | 1977 | NUOTATORI TRENTINI | 711.00 FINA 224 |  | |
| 4° | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 222 |  | |
| 5° | 2 | MACCATROZZO LISA | 1973 | 2001 PADOVA | 687.08 FINA 203 |  | |
| 6° | 7 | LEUZZI ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 737.14 FINA 200 |  | |
| 7° | 8 | NAJIB FRANCESCA | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 650.69 FINA 194 |  | |
| 8° | 1 | LAZZARO GIULIA | 1982 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 623.48 FINA 160 |  | |
| 9° | 8 | DANELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 562.89 FINA 126 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 840.24 FINA 410 |  | |
| 2° | 7 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 383 |  | |
| 3° | 3 | RANDON GIULIA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 814.32 FINA 373 |  | |
| 4° | 6 | CHIARANDA DANIELA | 1972 | MANIAGO NUOTO | 853.25 FINA 367 |  | |
| 5° | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 818.51 FINA 363 |  | |
| 6° | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 848.55 FINA 361 |  | |
| 7° | 1 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 732.05 FINA 245 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 480 |  | |
| 2° | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 873.85 FINA 461 |  | |
| 3° | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 841.58 FINA 372 |  | |
| 4° | 6 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 798.69 FINA 352 |  | |
| 5° | 2 | PANIZZOLO SARA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 796.08 FINA 349 |  | |
| 6° | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 322 |  | |
| 7° | 8 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.22 FINA 248 |  | |
| 8° | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 682.95 FINA 225 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 480 |  | |
| 2° | 1 | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 873.85 FINA 461 |  | |
| 3° | 2 | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 840.24 FINA 410 |  | |
| 4° | 2 | 7 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 383 |  | |
| 5° | 2 | 3 | RANDON GIULIA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 814.32 FINA 373 |  | |
| 6° | 1 | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 841.58 FINA 372 |  | |
| 7° | 2 | 6 | CHIARANDA DANIELA | 1972 | MANIAGO NUOTO | 853.25 FINA 367 |  | |
| 8° | 2 | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 818.51 FINA 363 |  | |
| 9° | 2 | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 848.55 FINA 361 |  | |
| 10° | 1 | 6 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 798.69 FINA 352 |  | |
| 11° | 1 | 2 | PANIZZOLO SARA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 796.08 FINA 349 |  | |
| 12° | 1 | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 322 |  | |
| 13° | 3 | 4 | GARBUIO PAOLA | 1994 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 290 |  | |
| 14° | 1 | 8 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.22 FINA 248 |  | |
| 15° | 2 | 1 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 732.05 FINA 245 |  | |
| 16° | 4 | 2 | POGGI SAMANTA | 1969 | TIBIDABO | 742.07 FINA 242 |  | |
| 17° | 3 | 6 | CELOTTO GIOIA | 1977 | A.R.C.A. | 711.89 FINA 225 |  | |
| 18° | 1 | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 682.95 FINA 225 |  | |
| 19° | 3 | 3 | CAVALLARO LAURA FEDERICA | 1977 | NUOTATORI TRENTINI | 711.00 FINA 224 |  | |
| 20° | 3 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 222 |  | |
| 21° | 4 | 6 | BORIN DANIELA | 1980 | PARCO LIVENZA | 690.26 FINA 218 |  | |
| 22° | 3 | 2 | MACCATROZZO LISA | 1973 | 2001 PADOVA | 687.08 FINA 203 |  | |
| 23° | 4 | 1 | RAITERI TIZIANA | 1966 | NUOTATORI PADOVANI | 738.63 FINA 201 |  | |
| 24° | 3 | 7 | LEUZZI ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 737.14 FINA 200 |  | |
| 25° | 4 | 7 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 774.58 FINA 198 |  | |
| 26° | 3 | 8 | NAJIB FRANCESCA | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 650.69 FINA 194 |  | |
| 27° | 4 | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 650.22 FINA 182 |  | |
| 28° | 4 | 3 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 619.10 FINA 167 |  | |
| 29° | 4 | 8 | CAPPA ROBERTA | 1974 | GIS | 643.27 FINA 166 |  | |
| 30° | 4 | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 617.16 FINA 162 |  | |
| 31° | 3 | 1 | LAZZARO GIULIA | 1982 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 623.48 FINA 160 |  | |
| 32° | 5 | 4 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO | 670.24 FINA 150 |  | |
| 33° | 5 | 5 | BESCHIN ELISA | 1982 | GIS | 603.24 FINA 145 |  | |
| 34° | 3 | 8 | DANELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 562.89 FINA 126 |  | |
| 35° | 5 | 3 | BARBIERI STEFANIA | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 618.77 FINA 118 |  | |
| 36° | 5 | 6 | MANFREDINI ALBA MARIA | 1972 | TEAM EUGANEO | 573.50 FINA 112 |  | |
| 37° | 5 | 2 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 555.60 FINA 101 |  | |
| 38° | 5 | 7 | COLZATO SONIA | 1970 | TEAM EUGANEO | 546.61 FINA 97 |  | |
| 39° | 5 | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 623.74 FINA 77 |  | |
| 40° | 5 | 8 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 473.33 FINA 45 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 480 |  | |
| 2° | 2 | 7 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 383 |  | |
| 3° | 1 | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 322 |  | |
| 4° | 3 | 4 | GARBUIO PAOLA | 1994 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 290 |  | |
| 5° | 3 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 222 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 873.85 FINA 461 |  | |
| 2° | 2 | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 840.24 FINA 410 |  | |
| 3° | 2 | 3 | RANDON GIULIA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 814.32 FINA 373 |  | |
| 4° | 1 | 6 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 798.69 FINA 352 |  | |
| 5° | 1 | 2 | PANIZZOLO SARA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 796.08 FINA 349 |  | |
| 6° | 4 | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 617.16 FINA 162 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.22 FINA 248 |  | |
| 2° | 1 | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 682.95 FINA 225 |  | |
| 3° | 3 | 8 | NAJIB FRANCESCA | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 650.69 FINA 194 |  | |
| 4° | 4 | 3 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 619.10 FINA 167 |  | |
| 5° | 3 | 8 | DANELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 562.89 FINA 126 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 818.51 FINA 363 |  | |
| 2° | 4 | 6 | BORIN DANIELA | 1980 | PARCO LIVENZA | 690.26 FINA 218 |  | |
| 3° | 4 | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 650.22 FINA 182 |  | |
| 4° | 3 | 1 | LAZZARO GIULIA | 1982 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 623.48 FINA 160 |  | |
| 5° | 5 | 5 | BESCHIN ELISA | 1982 | GIS | 603.24 FINA 145 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 841.58 FINA 372 |  | |
| 2° | 2 | 1 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 732.05 FINA 245 |  | |
| 3° | 3 | 6 | CELOTTO GIOIA | 1977 | A.R.C.A. | 711.89 FINA 225 |  | |
| 4° | 3 | 3 | CAVALLARO LAURA FEDERICA | 1977 | NUOTATORI TRENTINI | 711.00 FINA 224 |  | |
| 5° | 3 | 2 | MACCATROZZO LISA | 1973 | 2001 PADOVA | 687.08 FINA 203 |  | |
| 6° | 4 | 8 | CAPPA ROBERTA | 1974 | GIS | 643.27 FINA 166 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | CHIARANDA DANIELA | 1972 | MANIAGO NUOTO | 853.25 FINA 367 |  | |
| 2° | 2 | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 848.55 FINA 361 |  | |
| 3° | 4 | 2 | POGGI SAMANTA | 1969 | TIBIDABO | 742.07 FINA 242 |  | |
| 4° | 5 | 6 | MANFREDINI ALBA MARIA | 1972 | TEAM EUGANEO | 573.50 FINA 112 |  | |
| 5° | 5 | 2 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 555.60 FINA 101 |  | |
| 6° | 5 | 7 | COLZATO SONIA | 1970 | TEAM EUGANEO | 546.61 FINA 97 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 1 | RAITERI TIZIANA | 1966 | NUOTATORI PADOVANI | 738.63 FINA 201 |  | |
| 2° | 3 | 7 | LEUZZI ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 737.14 FINA 200 |  | |
| 3° | 5 | 4 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO | 670.24 FINA 150 |  | |
| 4° | 5 | 3 | BARBIERI STEFANIA | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 618.77 FINA 118 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 7 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 774.58 FINA 198 |  | |
| 2° | 5 | 8 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 473.33 FINA 45 |  | |
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 623.74 FINA 77 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
