Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  7° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 29
8 MICERI GIOVANNI 1976 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:33.15 700.15
4 DONATO LUCA 1967 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:38.45 627.83
5 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.91 580.57
6 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:41.17 586.35
1 LANZONE MARCELLINO 1945 TEAM EUGANEO 00:43.56 579.20
2 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:45.56 560.36
7 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:47.00 696.38
Serie n° 28
5 VAROTTO NICOLA 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.53 785.98
4 GASPARINI ALBERTO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.04 710.36
8 ROSSIN GIAMPIETRO 1963 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.02 689.32
7 CALLEGARI FRANCO 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:35.27 684.43
2 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.18 686.66
6 CESCON LORENZO 1961 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:37.71 643.33
1 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:39.86 617.16
Serie n° 27
1 D'ALBA ANDREA 1985 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:32.37 0.00
6 PHILLIPS ALUN DAVID 1964 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.90 712.09
4 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:35.05 701.85
8 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.40 694.91
7 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 00:36.16 706.03
2 MEZZAROBBA EMILIANO 1976 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.90 629.00
5 BRISOTTO GIOVANNI 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:38.57 625.88
Serie n° 26
7 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 00:32.16 721.70
8 ORLANDI DAVIDE 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:32.89 733.96
5 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.32 724.49
6 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:33.96 710.84
4 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.67 696.28
2 SPINELLO LUCA 1965 NUOTATORI PADOVANI 00:35.10 687.75
1 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:35.71 676.00
Serie n° 25
2 CASANOVA ALESSANDRO 1983 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:34.75 0.00
6 BIRELLO PIERLUIGI 1974 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:35.17 659.94
5 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:35.64 677.33
4 CECCATO ERMINIO 1956 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.90 685.24
1 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:36.21 628.55
7 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:36.68 670.66
8 PASSERINI GIORGIO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:37.06 654.61
Serie n° 24
4 CARANZA ALVARO 1954 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:33.13 742.53
7 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:33.77 718.39
5 LANCEROTTO CARLO 1958 TEAM EUGANEO 00:33.96 714.37
2 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.23 708.74
7 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.68 709.34
8 BONACINA FERNANDO 1951 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:34.78 734.04
1 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:37.53 646.42
Serie n° 23
1 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:32.56 741.40
8 PIZZATO MARCO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.19 727.33
5 DE GOBBI PAOLO 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.21 698.88
7 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:34.01 669.21
4 FRISO FABIO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:34.67 699.74
6 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:35.36 656.39
2 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:36.10 642.94
Serie n° 22
8 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:31.26 728.09
4 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:33.29 683.69
7 CORRENT WALTER 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.90 671.39
2 VENIER STEFANO 1959 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.91 715.42
1 FERRATO ALESSANDRO 1971 TEAM EUGANEO 00:34.00 669.41
6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.01 689.52
5 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.62 641.68
Serie n° 21
5 BERTELLA PAOLO 1970 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:31.23 728.79
1 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 00:32.17 750.39
4 SARTORI LUCA 1959 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:32.18 753.88
7 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:33.13 728.64
6 BOTTICINI TOMMASO 1955 REZZATO N SSD arl 00:33.30 738.74
2 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.48 753.58
8 MASO LUCA 1975 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:33.92 684.26
Serie n° 20
2 POLI MASSIMO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.50 760.98
8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.70 717.98
4 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.67 710.44
5 MUSSI DANILO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:32.79 739.86
6 ZANCHETTA ANTONIO 1965 RARI NANTES MAROSTICA 00:33.19 727.33
7 MARCON ALESSANDRO 1976 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:35.88 646.88
1 PASQUALIN PIERANGELO 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:38.49 630.29
Serie n° 19
5 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.06 723.96
8 ALDOVALLI DANIELE 1957 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.26 762.55
4 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.68 696.45
2 TONEGUZZO FABRIZIO 1962 A.S. DILETT. SAN VITO 00:32.77 740.31
6 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:33.06 744.10
7 CELEGATO DIEGO 1961 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:34.24 708.53
Serie n° 18
8 GASPARINI STEFANO 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:29.73 759.84
6 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.62 767.24
5 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.73 775.29
7 GUZZONATO MASSIMO 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.21 706.61
1 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.67 696.66
2 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:32.81 707.41
4 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:33.94 670.60
Serie n° 17
4 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.90 785.11
2 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.58 778.97
5 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.60 763.92
8 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.34 717.69
1 CERBARO MIRKO 1977 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:32.49 714.37
7 ZANOTTO FABIO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.99 689.91
6 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:33.23 726.45
Serie n° 16
2 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:29.53 785.98
4 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.75 780.17
1 FRANZESE FABIO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.45 747.45
6 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:31.29 727.39
5 CASTAGNA RICCARDO 1978 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.82 709.93
8 NOBILE TOMAS 1979 ADRIA NUOTO 00:31.90 708.15
7 PERMUNIAN MICHELE 1983 ADRIA NUOTO 00:32.06 0.00
Serie n° 15
2 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.31 791.88
1 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:29.41 789.19
8 BENEDETTI EMILIANO 1976 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:30.72 755.53
5 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.80 738.96
4 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:30.96 735.14
7 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.20 777.56
6 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:31.56 764.89
Serie n° 14
6 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.84 777.82
4 DELIA ALESSANDRO 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.85 756.78
7 PASCAZI ALESSANDRO MARIA 1964 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:30.06 803.06
5 FABRIS TOMMASO 1981 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:30.56 739.20
1 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.10 731.83
2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.50 722.54
8 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.01 711.03
Serie n° 13
6 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.80 814.09
1 DE PATRE MARCO 1973 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:29.90 776.25
5 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.92 806.82
8 MASO GIOVANNI 1974 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.15 769.82
4 FORMIGONI DARIO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:30.18 0.00
7 SQUILLANTE PAOLO 1964 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.65 787.60
2 ARMELAO DANIELE 1968 ASD RARI NANTES VALSUGANA 00:31.23 728.79
Serie n° 12
6 SCARPIS NICOLA 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.27 821.01
1 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:29.55 0.00
7 BUSIOL LUCA 1971 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:29.65 767.62
2 DAN FRANCO 1962 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.75 815.46
4 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.78 779.38
5 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.01 804.40
8 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:30.63 743.06
Serie n° 11
5 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:27.94 863.99
8 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.75 843.83
1 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.84 841.19
7 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.91 781.39
6 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.17 827.56
4 VIANELLO ANDREA 1972 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.49 771.79
2 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.94 775.22
Serie n° 10
1 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:28.36 802.54
7 SALVADORI ROBERTO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:28.54 791.52
5 GEREMIA MARCO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.91 781.39
2 PIATTO DANIELE 1971 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.47 772.31
8 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:29.57 769.70
6 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.35 749.92
- 4 OTTOCARDI MICHELE 1981 SOC. 2001 SRL - PADOVA SQU 0.00
Serie n° 9
7 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:27.94 830.71
8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.27 853.91
2 ZANE NICOLA 1981 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.54 791.52
1 DALLA TOR GIANPAOLO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.67 809.56
5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.78 842.95
4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.18 843.04
6 CUZZOLIN TOMMASO 1987 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:29.27 0.00
Serie n° 8
7 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:27.24 829.29
4 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.56 842.16
8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:27.87 810.55
5 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:28.07 864.27
1 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.17 801.92
6 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.65 794.41
2 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.00 836.55
Serie n° 7
8 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.39 847.39
4 PONTI MAURIZIO 1977 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:27.95 830.41
2 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.32 803.67
6 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 00:28.57 790.69
7 POLESELLO MATTEO 1983 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:29.06 0.00
1 OSELLIERI LUCA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:30.05 772.38
- 5 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA SQU 0.00
Serie n° 6
1 VIGO STEFANO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:27.11 833.27
5 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.28 828.08
4 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:27.32 883.60
8 MANTELLATO MARCO 1981 A.S. DILETT. SAN VITO 00:27.67 816.41
6 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:27.85 833.39
7 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:28.31 852.70
2 BERTOSSI ALBERTO 1967 C.S. TEAM PADOVA 00:28.37 850.90
Serie n° 5
6 DESTRO FEDERICO 1976 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.49 876.18
8 ORLANDI MARCO 1981 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:26.65 847.65
4 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:26.91 862.50
2 SCALON ENRICO 1985 ASD PIAVE NUOTO 00:26.93 0.00
1 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.28 850.81
7 CUNICO EMANUELE 1982 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.46 822.65
5 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:27.58 819.07
Serie n° 4
2 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 00:26.50 0.00
6 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:26.64 871.25
4 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.93 845.15
8 BALLANCIN STEVEN 1987 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:26.93 0.00
5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.10 856.46
7 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.46 828.84
1 GHEZZO MARCO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.37 818.12
Serie n° 3
5 CANTON NICOLA 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:26.24 860.90
1 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:26.76 867.34
7 LOMBARDI DAVID 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:26.96 895.40
4 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.99 859.95
6 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:27.04 835.43
2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.45 883.79
8 DARIOL ANDREA 1979 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:27.54 820.26
Serie n° 2
4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.09 889.61
2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.47 859.84
5 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.65 854.03
6 CORRADIN LUIGI 1958 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:43.28 560.54
Serie n° 1
5 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.47 911.27
2 BONAN FILIPPO 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.77 0.00
4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.40 862.12


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.47 911.27
1 2 BONAN FILIPPO 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.77 0.00
2 4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.09 889.61
3 5 CANTON NICOLA 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:26.24 860.90
1 4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.40 862.12
2 2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.47 859.84
5 6 DESTRO FEDERICO 1976 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.49 876.18
4 2 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 00:26.50 0.00
4 6 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:26.64 871.25
10° 5 8 ORLANDI MARCO 1981 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:26.65 847.65
10° 2 5 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.65 854.03
12° 3 1 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:26.76 867.34
13° 5 4 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:26.91 862.50
14° 5 2 SCALON ENRICO 1985 ASD PIAVE NUOTO 00:26.93 0.00
14° 4 4 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.93 845.15
14° 4 8 BALLANCIN STEVEN 1987 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:26.93 0.00
17° 3 7 LOMBARDI DAVID 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:26.96 895.40
18° 3 4 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.99 859.95
19° 3 6 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:27.04 835.43
20° 4 5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.10 856.46
21° 6 1 VIGO STEFANO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:27.11 833.27
22° 8 7 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:27.24 829.29
23° 5 1 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.28 850.81
23° 6 5 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.28 828.08
25° 6 4 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:27.32 883.60
26° 7 8 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.39 847.39
27° 3 2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.45 883.79
28° 5 7 CUNICO EMANUELE 1982 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.46 822.65
28° 4 7 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.46 828.84
30° 3 8 DARIOL ANDREA 1979 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:27.54 820.26
31° 8 4 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.56 842.16
32° 5 5 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:27.58 819.07
33° 6 8 MANTELLATO MARCO 1981 A.S. DILETT. SAN VITO 00:27.67 816.41
34° 6 6 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:27.85 833.39
35° 8 8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:27.87 810.55
36° 9 7 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:27.94 830.71
36° 11 5 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:27.94 863.99
38° 7 4 PONTI MAURIZIO 1977 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:27.95 830.41
39° 8 5 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:28.07 864.27
40° 8 1 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.17 801.92
41° 9 8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.27 853.91
41° 12 6 SCARPIS NICOLA 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.27 821.01
43° 6 7 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:28.31 852.70
44° 7 2 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.32 803.67
45° 10 1 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:28.36 802.54
46° 6 2 BERTOSSI ALBERTO 1967 C.S. TEAM PADOVA 00:28.37 850.90
46° 4 1 GHEZZO MARCO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.37 818.12
48° 10 7 SALVADORI ROBERTO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:28.54 791.52
48° 9 2 ZANE NICOLA 1981 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.54 791.52
50° 7 6 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 00:28.57 790.69
51° 8 6 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.65 794.41
52° 9 1 DALLA TOR GIANPAOLO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.67 809.56
53° 11 8 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.75 843.83
54° 9 5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.78 842.95
55° 11 1 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.84 841.19
56° 11 7 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.91 781.39
56° 10 5 GEREMIA MARCO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.91 781.39
58° 8 2 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.00 836.55
59° 7 7 POLESELLO MATTEO 1983 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:29.06 0.00
60° 11 6 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.17 827.56
61° 9 4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.18 843.04
62° 9 6 CUZZOLIN TOMMASO 1987 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:29.27 0.00
63° 15 2 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.31 791.88
64° 15 1 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:29.41 789.19
65° 10 2 PIATTO DANIELE 1971 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.47 772.31
66° 11 4 VIANELLO ANDREA 1972 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.49 771.79
67° 28 5 VAROTTO NICOLA 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.53 785.98
67° 16 2 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:29.53 785.98
69° 12 1 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:29.55 0.00
70° 10 8 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:29.57 769.70
71° 12 7 BUSIOL LUCA 1971 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:29.65 767.62
72° 18 8 GASPARINI STEFANO 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:29.73 759.84
73° 16 4 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.75 780.17
73° 12 2 DAN FRANCO 1962 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.75 815.46
75° 12 4 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.78 779.38
76° 13 6 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.80 814.09
77° 14 6 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.84 777.82
78° 14 4 DELIA ALESSANDRO 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.85 756.78
79° 13 1 DE PATRE MARCO 1973 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:29.90 776.25
80° 13 5 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.92 806.82
81° 11 2 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.94 775.22
