
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | FREE TIME |   FINA 411  | ![]()  | |
| 2° | 4 | ORLANDINI LUCIO MASSIMO | 2003 | TEAM VENETO |   FINA 406  | ![]()  | |
| 3° | 3 | MARCHIOTTO SAMUELE | 2003 | PADOVANUOTO |   FINA 372  | ![]()  | |
| 4° | 2 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | 3 PISCINE |   FINA 345  | ![]()  | |
| 5° | 6 | BIZZOTTO BRAIAN | 2002 | 3 PISCINE |   FINA 345  | ![]()  | |
| 6° | 7 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE |   FINA 284  | ![]()  | |
| 7° | 8 | MANIAS CHRISTOPHER MIKE | 2003 | 3 PISCINE |   FINA 269  | ![]()  | |
| 8° | 1 | CARLOTTO MATTIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT |   FINA 241  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 427  | ![]()  | |
| 2° | 2 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 426  | ![]()  | |
| 3° | 7 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA |   FINA 425  | ![]()  | |
| 4° | 6 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 420  | ![]()  | |
| 5° | 4 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO |   FINA 418  | ![]()  | |
| 6° | 8 | FAEDO GIOVANNI | 2001 | TEAM EUGANEO |   FINA 416  | ![]()  | |
| 7° | 1 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS |   FINA 412  | ![]()  | |
| 8° | 3 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO |   FINA 399  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | GUSELLA ENRICO ANTONIO | 2001 | TEAM EUGANEO |   FINA 492  | ![]()  | |
| 2° | 7 | MICILLO WILLIAM | 2003 | CSS |   FINA 483  | ![]()  | |
| 3° | 5 | GOBBO DAVIDE | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS |   FINA 482  | ![]()  | |
| 4° | 8 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA |   FINA 461  | ![]()  | |
| 5° | 6 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SPORT MANAGEMENT |   FINA 459  | ![]()  | |
| 6° | 3 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 454  | ![]()  | |
| 7° | 1 | GENTILIN EDOARDO | 2001 | GIS |   FINA 447  | ![]()  | |
| 8° | 2 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO |   FINA 437  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 564  | ![]()  | |
| 2° | 4 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT |   FINA 551  | ![]()  | |
| 3° | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 541  | ![]()  | |
| 4° | 3 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS |   FINA 512  | ![]()  | |
| 5° | 7 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA |   FINA 506  | ![]()  | |
| 6° | 2 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO |   FINA 496  | ![]()  | |
| 7° | 8 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO |   FINA 484  | ![]()  | |
| 8° | 1 | FONGARO MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO |   FINA 462  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO |   FINA 636  | ![]()  | |
| 2° | 3 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO |   FINA 611  | ![]()  | |
| 3° | 6 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 602  | ![]()  | |
| 4° | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 585  | ![]()  | |
| 5° | 7 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 561  | ![]()  | |
| 6° | 1 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO |   FINA 535  | ![]()  | |
| 7° | 8 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO |   FINA 532  | ![]()  | |
| 8° | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 513  | ![]()  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?