Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XVII TROFEO NAZIONALE MASTERS TERME DI GIUNONE   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 32
2 PACE VINCENZO 1969 TNT CREMONA ASD 01:33.56 550.34
4 BENINI UMBERTO VALENTINO 1949 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:41.47 570.12
3 AVANZO GIANMARIA 1972 ASD RARI NANTES VALSUGANA 01:49.66 469.54
6 BERTAGNONI FRANCO 1965 ASD RARI NANTES VALSUGANA 01:50.42 484.06
5 GENOVESE CANIO 1943 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:52.02 523.21
Serie n° 31
6 MUNERATI MASSIMO 1966 ASD BOLZANO NUOTO 01:24.09 635.63
3 TURRA DANIELE 1976 SPORT MANAGEMENT SSD 01:32.05 559.48
4 ZAMBONI LUCA 1978 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 01:34.20 538.64
2 CIOTTI RENATO 1959 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:38.19 547.61
5 RUSCONI GIACOMO 1946 CANOTTIERI LECCO ASD 01:50.72 529.35
Serie n° 30
3 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 01:26.47 669.02
5 DISSERTORI ALFREDO 1939 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:26.69 724.30
4 MONTENEGRO FERNANDO 1944 VIMERCATE NUOTO ASD 01:31.11 643.29
2 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:32.13 550.74
8 MARIANI WALTER 1947 NORD PADANIA N ASD 01:32.86 631.16
1 PIZZAGALLI PAOLO 1967 G.S.L. ASD 01:33.55 571.35
6 CAPPELLETTI LUCA 1971 SPORT MANAGEMENT SSD 01:35.35 540.01
7 COLLAREDA CLAUDIO PIO 1954 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:38.32 563.26
Serie n° 29
3 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 01:15.78 705.33
5 ANASTASIO DIEGO 1972 ADRIA NUOTO 01:22.89 621.18
7 GASPARINI GERMANO 1960 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:26.97 618.26
2 SPINELLO LUIGI 1961 ADRIA NUOTO 01:28.46 607.85
4 COLONETTI GIACOMO 1966 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:29.53 597.01
8 LUPERINI CARLO MORENO 1956 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:32.88 596.25
1 LAZZARI ENRICO 1959 VIMERCATE NUOTO ASD 01:35.00 566.00
6 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 01:35.96 557.00
Serie n° 28
7 FRISO FABIO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:17.07 697.68
5 CASTAGNETTI GABRIELE 1978 PIACENZA NUOTO CLUB ASD 01:20.65 629.14
4 ROSSIN GIAMPIETRO 1963 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:23.20 642.43
1 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 01:24.18 611.66
6 BRIGNOLI VALTER 1953 ASD BERGAMO NUOTO 01:24.31 656.86
2 GNECCHI GIORGIO 1938 ASD BERGAMO NUOTO 01:24.49 743.16
3 MIGLIORANZI MARCO 1971 CSS SD COOP SPORTIVA DIL 01:27.00 591.84
8 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:30.71 589.24
Serie n° 27
8 ZANIRATO ALESSANDRO 1969 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:10.55 729.84
4 VERZINI ALESSANDRO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:11.55 709.15
5 PASQUALE MARCO 1972 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 01:20.50 639.75
3 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:20.55 639.35
7 VERZINI DINO 1949 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:24.73 682.76
6 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:25.11 679.71
1 BORDINI ANDREA 1978 SPORT MANAGEMENT SSD 01:28.84 571.14
2 PASQUALIN PIERANGELO 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:32.32 582.43
Serie n° 26
7 BOTTI ALBERTO 1969 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 01:13.87 697.03
8 CASANOVA ALESSANDRO 1983 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:18.48 0.00
2 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:19.48 647.84
6 MERLUZZI ARMANDO 1960 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:21.45 660.16
3 RIZZO PIETRO 1962 PIACENZA NUOTO CLUB ASD 01:24.54 636.03
5 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:24.59 608.82
4 ROCCA EMANUELE 1976 ASD BERGAMO NUOTO 01:27.31 589.85
1 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO S.S.RL 01:27.78 612.55
Serie n° 25
3 CONTE ALESSANDRO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:03.78 807.31
5 FERRI GIORGIO 1969 G.S.L. ASD 01:14.47 691.42
8 CODEGHINI FABRIZIO 1964 PIACENZA NUOTO CLUB ASD 01:16.82 695.78
1 BIFFI ALDO PAOLO 1950 VIMERCATE NUOTO ASD 01:17.54 746.07
4 COMI MARIO 1969 ASD BERGAMO NUOTO 01:18.00 660.13
7 ZELONI MORENO 1958 G.S.L. ASD 01:18.88 681.67
2 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:19.05 676.15
6 POLESINATI MARCO 1968 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:19.89 644.51
Serie n° 24
6 BERTELLA PAOLO 1970 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:09.45 741.40
7 PARMA MARIO 1958 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:14.07 725.93
8 CERBARO MIRKO 1977 SCHIO NUOTO S.S.RL 01:14.34 692.76
1 SARTORI EMANUELE 1980 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:15.17 675.00
5 SERINO LUCA 1971 VIMERCATE NUOTO ASD 01:16.19 675.81
3 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 01:17.72 662.51
2 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:19.35 677.63
4 CANALE MATTEO 1985 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:22.76 0.00
Serie n° 23
4 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 01:14.78 714.76
2 BOLANDRINI GIANMARIO 1963 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:16.53 698.42
3 VENIER STEFANO 1959 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:16.69 701.13
5 RUSCONI ALFONSO 1963 CANOTTIERI LECCO ASD 01:17.03 693.88
7 LONGO PAOLO 1956 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:17.33 716.15
6 LUISELLI CRISTIAN 1974 ASD BERGAMO NUOTO 01:17.45 664.95
8 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:18.16 683.85
1 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:19.66 695.20
Serie n° 22
2 PANDOLFI ANDREA 1968 ASD BERGAMO NUOTO 01:15.23 684.43
8 DE MARZO LUCIANO 1948 REGGIANA NUOTO A.S. DILETT 01:16.12 759.98
4 DI CARLO GUGLIELMO 1953 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:16.19 726.87
6 MILANESI ERMANNO 1971 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:16.91 669.48
1 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:17.12 718.10
7 L'ERARIO STEFANO 1960 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:20.12 671.12
5 DE GOBBI PAOLO 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:20.84 637.06
- 3 PADOVA CRISTIAN 1971 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica SQU 0.00
Serie n° 21
3 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:08.93 780.07
2 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 01:10.37 764.10
7 SCIBONA GIOVANNI 1958 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:12.87 737.89
8 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 01:13.56 726.62
1 ALDOVALLI DANIELE 1957 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:13.82 750.20
4 COLLEONI ANTONELLO 1964 ASD BERGAMO NUOTO 01:15.81 705.05
5 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:17.27 695.87
6 CAPPELLETTI GABRIELE 1961 DDS srl Dimensione dello Sport SSD 01:19.00 680.63
Serie n° 20
1 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:10.96 753.24
4 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:12.69 708.35
2 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:12.74 707.86
5 MURARI ANDREA 1977 SPORT MANAGEMENT SSD 01:16.22 675.67
6 RIONDATO STEFANO 1972 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:16.86 669.92
8 FRANCESCHINI ALBINO 1965 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 01:17.54 689.32
3 BERSANI ALESSANDRO 1975 SPORT MANAGEMENT SSD 01:18.34 657.39
7 GAZZIERO LUIGI 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:20.20 642.02
Serie n° 19
2 POGLIANI ALESSIO 1963 NUOTATORI PADOVANI 01:02.81 850.98
3 ARMELAO DANIELE 1968 ASD RARI NANTES VALSUGANA 01:10.81 727.16
4 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:14.27 745.66
5 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO S.S.RL 01:15.36 683.25
1 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:15.38 683.07
8 GIUDICEANDREA BONIFACIO 1950 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:17.14 749.93
6 BATTINI ANDREA 1967 PIACENZA NUOTO CLUB ASD 01:17.38 690.75
7 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:17.42 757.04
Serie n° 18
7 LENTINI GIOVANNI 1965 DDS srl Dimensione dello Sport SSD 01:08.66 778.47
6 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 01:11.55 747.03
3 VICENTINI ALDO 1968 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:12.20 713.16
1 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:13.14 790.95
4 NOBILE TOMAS 1979 ADRIA NUOTO 01:13.90 686.60
8 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:14.23 720.06
2 FAVARON LUIGI 1965 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:18.17 683.77
5 PACCAGNELLA ENRICO 1975 ADRIA NUOTO 01:24.34 610.62
Serie n° 17
4 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:06.79 771.07
3 CHIAPPINI BORTOLINO 1965 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:11.12 751.55
8 OLIVIERI GIANLUIGI 1983 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:11.39 0.00
2 FERRARI CARLO 1960 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:12.52 741.45
7 SARTORI LUCA 1959 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:13.38 732.76
6 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:13.69 729.68
1 FRATTINI EMILIO 1946 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:13.70 795.25
5 DAL SOGLIO ANDREA 1967 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:13.72 725.04
Serie n° 16
4 D'ELIA FRANCESCO 1958 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:09.64 772.11
1 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:11.24 712.24
6 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:11.27 754.45
5 ZECCHI FRANCO 1952 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:11.50 809.09
8 POLI MASSIMO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:11.82 717.07
2 MATTERAZZO GIANFRANCO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:12.70 735.21
3 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:16.29 700.62
7 BEGHINI MARCO 1985 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:19.68 0.00
Serie n° 15
5 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:05.87 0.00
7 VERZINI ENRICO 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:08.29 754.14
6 MANFROI MICHELE 1976 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:09.76 738.25
4 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:10.45 730.87
1 NEGRI MICHELE 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 01:11.07 724.50
3 ZANOTTO FABIO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:11.87 716.43
8 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 01:13.08 731.39
2 FAGNANI SERGIO 1981 ASD BOLZANO NUOTO 01:15.33 673.57
Serie n° 14
8 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:06.56 773.74
2 ZENNARO NICOLA 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:09.27 771.62
5 DANELLI ALDO 1964 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:09.39 770.28
3 PASCAZI ALESSANDRO MARIA 1964 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:09.52 768.84
6 SQUILLANTE PAOLO 1964 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:10.34 759.88
1 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:10.68 760.75
4 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:11.25 750.17
7 PREATONI MARCO 1963 CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD 01:11.59 746.61
Serie n° 13
5 OTTOCARDI MICHELE 1981 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:07.96 746.62
6 ROTA WILLIAM 1973 ASD BERGAMO NUOTO 01:08.53 751.50
8 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:09.23 772.06
3 CAPODIFERRO JOEY 1979 G.S.L. ASD 01:10.06 724.24
1 FAGGIN LODOVICO 1967 SCHIO NUOTO S.S.RL 01:10.74 755.58
7 RUBAGOTTI MARIO 1972 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:11.18 723.38
4 FORMIGONI DARIO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:11.52 0.00
2 QUARTAROLO MASSIMO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 01:13.97 696.09
Serie n° 12
4 CALZAVARA FABIO 1980 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:05.87 770.30
8 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:08.40 752.92
2 SANTIPOLO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.97 746.56
5 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:09.40 741.93
3 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:09.82 737.61
6 DECANO VINCENZO 1971 ASD BERGAMO NUOTO 01:10.85 726.75
1 GATTI GUIDO 1980 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:11.00 714.65
7 CIERI ENRICO 1960 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:12.58 740.84
Serie n° 11
7 EMERI ANDREA 1963 ASD BOLZANO NUOTO 01:06.35 805.58
5 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:06.99 757.43
3 MANARINI MARCO 1974 CSS SD COOP SPORTIVA DIL 01:07.02 768.43
8 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:07.86 758.91
1 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:08.79 748.51
6 CISANA CRISTIAN 1972 ASD BERGAMO NUOTO 01:09.27 743.32
2 RAITERI VALENTINO SECONDO 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:09.53 768.73
4 CASTAGNA RICCARDO 1978 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:12.01 704.62
Serie n° 10
3 FABBRI MASSIMO 1967 SPORT MANAGEMENT SSD 01:05.22 819.53
7 RIZZI SIMONE 1983 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:05.48 0.00
1 CARMINATO ENRICO 1982 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:06.18 766.70
2 RUMOR ALESSANDRO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:07.17 766.56
8 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:07.26 754.38
6 ALBERTINI STEFANO 1962 ASD BERGAMO NUOTO 01:08.24 787.95
5 DELLAI FRANCESCO 1967 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:09.04 774.19
4 LAGO MICHELE 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:09.18 744.43
Serie n° 9
7 VENERI ANTONIO 1985 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:04.41 0.00
2 GIBERTONI PAOLO 1965 VEROLANUOTO ASD 01:04.75 825.48
5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:06.18 812.48
3 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.05 801.94
4 MAZZOLENI FABIO 1965 CANOTTIERI LECCO ASD 01:07.08 796.81
8 DANZI DAVIDE 1974 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:07.21 766.25
6 LEONI ALESSANDRO 1972 ASD MASTER MELZO NUOTO 01:07.67 760.90
1 TOMASONI DANIELE 1974 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:08.14 755.80
Serie n° 8
7 ZANE NICOLA 1981 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:03.41 800.19
4 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:03.81 842.66
2 MARZANA CHRISTIAN 1982 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:04.03 792.44
5 VIANELLO ANDREA 1972 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:05.83 782.17
3 SCALZOTTO ROBERTO 1970 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:06.07 779.32
8 BAGNASCO MAURO 1967 SPORT MANAGEMENT SSD 01:06.41 804.85
1 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:06.69 772.08
6 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:07.13 796.22
Serie n° 7
5 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:02.01 830.51
4 DALLA TOR GIANPAOLO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:03.29 813.71
3 GRIGOLATO MICHELE 1975 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:05.05 791.70
7 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:05.26 789.00
8 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:05.31 818.40
1 MONTENEGRO RAUL 1968 VIMERCATE NUOTO ASD 01:05.78 782.76
6 DI CARLO STEFANO 1974 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:05.78 782.91
2 PIATTO DANIELE 1971 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:07.25 765.65
Serie n° 6
3 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:02.40 813.14
4 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:03.41 812.02
2 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:04.28 831.52
6 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:05.14 778.94
1 ZOCCA ANDREA 1977 SPORT MANAGEMENT SSD 01:05.73 783.51
7 MELCHIORI ALESSANDRO 1980 SPORT MANAGEMENT SSD 01:05.95 769.37
8 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:06.40 775.60
5 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:08.14 784.41
Serie n° 5
1 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:02.77 808.35
3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:03.63 809.21
7 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:03.76 807.72
6 DRAGO DANIELE 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.54 828.17
2 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA 01:05.00 822.31
4 STEFANELLO DENIS 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:05.43 786.95
8 ANGELINI ANDREA 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.12 767.28
5 MAGNI SILVIO 1968 ASD BERGAMO NUOTO 01:07.20 766.22
Serie n° 4
6 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:00.69 836.05
2 RECANATINI SERGIO 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:01.74 834.14
4 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:01.75 821.70
1 CATTANEO MATTEO 1975 VEROLANUOTO ASD 01:02.09 829.44
3 CUNICO EMANUELE 1982 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.82 807.70
7 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:02.90 818.76
8 DOLCI EZIO 1976 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.22 801.93
5 PITOZZI DAVIDE 1986 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:05.17 0.00
Serie n° 3
1 RIGONI ALBERTO 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:00.60 849.83
6 BATTILANA MATTEO GIUSEPPE 1978 CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD 01:01.65 823.03
2 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:02.10 829.31
7 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.12 829.04
5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:02.54 823.47
3 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.70 809.25
4 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:02.74 820.85
8 BALLICO ANDREA 1969 SPORT MANAGEMENT SSD 01:04.57 797.43
Serie n° 2
5 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:58.82 875.55
4 RONCHI GIULIANO DAVIDE 1977 GESTISPORT COOP SSD A.rl 00:58.88 874.66
6 ZAGNONI FABIO 1970 TNT CREMONA ASD 00:59.78 861.32
8 OLIVETTI FRANCO 1960 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:59.99 896.32
2 TUROLO GRAZIANO 1970 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.27 854.32
3 ALQUATI CLAUDIO 1979 TNT CREMONA ASD 01:00.49 838.82
1 OLIVETTI ROBERTO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.70 885.83
7 MASSETTI VALTER 1962 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.92 882.63
Serie n° 1
4 COLOMBO MARCO 1960 A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 00:54.48 986.97
5 GIALDI MASSIMILIANO 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:54.94 937.20
6 MARCATO ANDREA 1974 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:54.96 937.04
4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:57.62 893.61
3 CARMINATI PAOLO 1964 A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 00:57.86 923.78
7 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:58.62 878.54
2 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:59.02 859.71
1 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.43 889.79
8 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 01:00.74 847.71


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 COLOMBO MARCO 1960 A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 00:54.48 986.97
1 5 GIALDI MASSIMILIANO 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:54.94 937.20
1 6 MARCATO ANDREA 1974 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:54.96 937.04
1 4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:57.62 893.61
1 3 CARMINATI PAOLO 1964 A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 00:57.86 923.78
1 7 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:58.62 878.54
2 5 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:58.82 875.55
2 4 RONCHI GIULIANO DAVIDE 1977 GESTISPORT COOP SSD A.rl 00:58.88 874.66
1 2 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:59.02 859.71
10° 2 6 ZAGNONI FABIO 1970 TNT CREMONA ASD 00:59.78 861.32
11° 2 8 OLIVETTI FRANCO 1960 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:59.99 896.32
12° 2 2 TUROLO GRAZIANO 1970 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.27 854.32
13° 1 1 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.43 889.79
14° 2 3 ALQUATI CLAUDIO 1979 TNT CREMONA ASD 01:00.49 838.82
15° 3 1 RIGONI ALBERTO 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:00.60 849.83
16° 4 6 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:00.69 836.05
17° 2 1 OLIVETTI ROBERTO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.70 885.83
18° 1 8 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 01:00.74 847.71
19° 2 7 MASSETTI VALTER 1962 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.92 882.63
20° 3 6 BATTILANA MATTEO GIUSEPPE 1978 CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD 01:01.65 823.03
21° 4 2 RECANATINI SERGIO 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:01.74 834.14
22° 4 4 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:01.75 821.70
23° 7 5 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:02.01 830.51
24° 4 1 CATTANEO MATTEO 1975 VEROLANUOTO ASD 01:02.09 829.44
25° 3 2 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:02.10 829.31
26° 3 7 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.12 829.04
27° 6 3 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:02.40 813.14
28° 3 5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:02.54 823.47
