
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | DALLA TOR FRANCESCA Senior F (2006) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 04:35.93 | 609 | 
| 2° | MAGGIOLO CATERINA Senior F (2006) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 04:36.16 | 608 | 
| 3° | DALL'O' MINERVA Cadetti F (2007) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 400 SL 04:37.11 | 602 | 
| 4° | SORRENTINO LIDIA Juniores F (2009) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:37.57 | 599 | 
| 5° | DE VETTORI MARTA Cadetti F (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:38.36 | 593 | 
| 6° | TINTINAGLIA VIOLA Cadetti F (2007) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:38.66 | 592 | 
| 7° | MAGGIOLO CATERINA Senior F (2006) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:00.66 | 568 | 
| 8° | DE MARCHI CATERINA Senior F (2006) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:00.76 | 566 | 
| 9° | DALLA TOR FRANCESCA Senior F (2006) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:01.53 | 545 | 
| 10° | SIMEONI GIORGIA Senior F (2006) - ASD ANTARES NUOTO | 200 RA 02:44.92 | 543 | 
| 11° | TINTINAGLIA VIOLA Cadetti F (2007) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:01.72 | 540 | 
| 12° | PETRUZZI ALICE Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 400 SL 04:47.66 | 538 | 
| 12° | ZILLI VITTORIA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 04:47.64 | 538 | 
| 14° | ARCADIO ANGELICA Cadetti F (2007) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 50 RA 00:35.16 | 536 | 
| 15° | VELLUDO AURORA Juniores F (2010) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:01.92 | 534 | 
| 15° | MICHIELIN ALICE Cadetti F (2007) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 50 FA 00:30.05 | 534 | 
| 17° | DALLA ROSA NICOLE Ragazzi F (2011) - ONDABLU SSD | 400 SL 04:48.69 | 532 | 
| 18° | MORI ANNA Juniores F (2010) - ASD NATATORIUM TREVISO | 400 SL 04:48.80 | 531 | 
| 19° | DE MARCHI CATERINA Senior F (2006) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 50 FA 00:30.15 | 529 | 
| 20° | DE VETTORI MARTA Cadetti F (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:02.19 | 528 | 
| 21° | MICHIELIN ALICE Cadetti F (2007) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:02.29 | 525 | 
| 22° | CALDATO MAYA Cadetti F (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 200 MI 02:31.27 | 523 | 
| 23° | VELLUDO AURORA Juniores F (2010) - NORD EST H2O SSD RL | 400 SL 04:50.60 | 522 | 
| 24° | VENDRAME FRANCESCA Juniores F (2009) - HYDROS USD - ODERZO | 50 FA 00:30.29 | 521 | 
| 25° | VENDRAME FRANCESCA Juniores F (2009) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:02.60 | 517 | 
| 25° | DALLA LIBERA REBECCA Cadetti F (2008) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:08.40 | 517 | 
| 27° | DE COPPI MAYA Cadetti F (2008) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 50 RA 00:35.60 | 516 | 
| 27° | ARCADIO ANGELICA Cadetti F (2007) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 RA 02:47.83 | 516 | 
| 29° | FORESTAN ILARIA Cadetti F (2007) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 50 RA 00:35.75 | 510 | 
| 30° | VETTOREL SARA Juniores F (2010) - ONDABLU SSD | 200 RA 02:48.54 | 509 | 
| 31° | MARTIGNAGO SARA Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 04:53.11 | 508 | 
| 31° | MELI ALICE Juniores F (2009) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 400 SL 04:53.21 | 508 | 
| 33° | CORAZZIN BEATRICE Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:03.01 | 507 | 
| 34° | BISON VITTORIA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:54.48 | 501 | 
| 35° | LOVAT VERA Ragazzi F (2012) - ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 400 SL 04:55.20 | 498 | 
| 36° | VISENTIN ADELE Juniores F (2009) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:03.62 | 493 | 
| 37° | BENETTON MARTA Senior F (2006) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:03.83 | 488 | 
| 38° | SARTORE AURORA Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:03.91 | 486 | 
| 39° | XALLE MATILDE Senior F (2006) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:03.96 | 485 | 
| 39° | BISON VITTORIA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:03.95 | 485 | 
| 41° | VETTOREL ELENA Cadetti F (2008) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:03.99 | 484 | 
| 41° | VETTOREL ELENA Cadetti F (2008) - ONDABLU SSD | 100 DO 01:09.93 | 484 | 
| 41° | SIMEONI GIORGIA Senior F (2006) - ASD ANTARES NUOTO | 50 RA 00:36.38 | 484 | 
| 41° | BENETTON MARTA Senior F (2006) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 50 FA 00:31.06 | 484 | 
| 45° | BANDIERA EMMAMADDALENA Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 MI 02:35.30 | 483 | 
| 46° | AVANZI GLORIA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:04.11 | 482 | 
| 46° | VETTOREL SARA Juniores F (2010) - ONDABLU SSD | 50 RA 00:36.42 | 482 | 
| 48° | MARTIN GIOIA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 400 SL 04:59.02 | 479 | 
| 49° | CALDART CAMILLA PETRA Cadetti F (2008) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 50 RA 00:36.56 | 477 | 
| 49° | CITRON ELISA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 MI 02:36.01 | 477 | 
| 51° | PADOAN ANNA Cadetti F (2007) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:59.49 | 476 | 
| 52° | MELI ALICE Juniores F (2009) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:04.44 | 474 | 
| 53° | PRADE ELISA Senior F (2006) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:04.53 | 472 | 
| 54° | PRATILLO MADDALENA Juniores F (2009) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 50 FA 00:31.34 | 471 | 
| 55° | MARANGON SVEVA Juniores F (2009) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:04.65 | 470 | 
| 56° | DALL'O' MINERVA Cadetti F (2007) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 50 FA 00:31.38 | 469 | 
| 57° | TONIN SOFIA Juniores F (2009) - ONDABLU SSD | 400 SL 05:02.17 | 464 | 
| 58° | STACH GIULIA Cadetti F (2008) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:05.00 | 462 | 
| 58° | MORI ANNA Juniores F (2010) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:05.01 | 462 | 
| 58° | DAL BORGO GRETA Juniores F (2010) - HYDROS USD - ODERZO | 50 RA 00:36.95 | 462 | 
| 61° | GASPARINI MADDALENA Juniores F (2010) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:05.10 | 460 | 
| 62° | ZILLI VITTORIA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:05.28 | 456 | 
| 63° | CALDATO MAYA Cadetti F (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 50 FA 00:31.71 | 454 | 
| 63° | POGU EMILY Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 200 MI 02:38.60 | 454 | 
| 65° | MARSON GIULIA Ragazzi F (2012) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 05:04.82 | 452 | 
| 65° | PETRUZZI ALICE Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 200 MI 02:38.78 | 452 | 
| 67° | STACH GIULIA Cadetti F (2008) - ONDABLU SSD | 100 DO 01:11.60 | 451 | 
| 68° | VECCHIATO MATILDE Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 400 SL 05:05.28 | 450 | 
| 68° | SORRENTINO LIDIA Juniores F (2009) - HYDROS USD - ODERZO | 1500 SL 18:25.55 | 450 | 
| 70° | POGU EMILY Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:05.67 | 448 | 
| 70° | SORRENTINO AGNESE MARIA Ragazzi F (2012) - HYDROS USD - ODERZO | 200 RA 02:55.82 | 448 | 
| 72° | BRAGAGNOLO VITTORIA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 400 SL 05:06.05 | 447 | 
| 72° | BORTOT ELEONORA Juniores F (2010) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 50 RA 00:37.34 | 447 | 
| 74° | ARGENTA MABEL Juniores F (2010) - ONDABLU SSD | 400 SL 05:06.43 | 445 | 
| 74° | ZENARI MARA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 MI 02:39.61 | 445 | 
| 76° | ZANIN ANGELICA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 400 SL 05:06.73 | 444 | 
| 76° | ESPOSITO MARIA VITTORIA Juniores F (2010) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 50 RA 00:37.43 | 444 | 
| 78° | PRATILLO MADDALENA Juniores F (2009) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 MI 02:39.91 | 443 | 
| 79° | VANZETTO SENIA Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:06.02 | 441 | 
| 80° | TOSATTO EMMA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 100 DO 01:12.29 | 438 | 
| 80° | ZANLUNGO BEATRICE Ragazzi F (2011) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:12.26 | 438 | 
| 82° | SIGNOROTTO RITA Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 05:08.35 | 437 | 
| 83° | PRADE ELISA Senior F (2006) - ONDABLU SSD | 50 FA 00:32.16 | 436 | 
| 83° | CALDART CAMILLA PETRA Cadetti F (2008) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 200 MI 02:40.76 | 436 | 
| 85° | ARGENTA MAEVA Senior F (2006) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:06.37 | 434 | 
| 85° | PADOAN ANNA Cadetti F (2007) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:06.38 | 434 | 
| 85° | VISENTIN ADELE Juniores F (2009) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:12.48 | 434 | 
| 85° | VANZETTO SENIA Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 200 MI 02:40.97 | 434 | 
| 89° | SCOTTA' VANESSA Ragazzi F (2012) - ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 100 SL 01:06.40 | 433 | 
| 89° | CECCHET FEDERICA Ragazzi F (2011) - ONDABLU SSD | 400 SL 05:09.17 | 433 | 
| 91° | MEZZACASA BEATRICE Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:06.49 | 432 | 
| 92° | TONELLO GIULIA Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:06.55 | 430 | 
| 92° | PADOVAN ADA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:06.55 | 430 | 
| 92° | CALDART SOFIA EMILIA Senior F (2006) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 50 FA 00:32.30 | 430 | 
| 92° | SORRENTINO AGNESE MARIA Ragazzi F (2012) - HYDROS USD - ODERZO | 1500 SL 18:41.72 | 430 | 
| 96° | BANDIERA EMMAMADDALENA Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:06.65 | 429 | 
| 96° | BONOTTO VITTORIA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:06.65 | 429 | 
| 98° | MASETTO VIOLA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 DO 01:12.86 | 428 | 
| 99° | DALLA ROSA NICOLE Ragazzi F (2011) - ONDABLU SSD | 200 FA 02:38.89 | 427 | 
| 100° | BRAGAGNOLO VITTORIA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 100 SL 01:06.80 | 426 | 
| 101° | GENOVESE NOEMI Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 RA 02:59.01 | 425 | 
| 101° | CITRON ELISA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 FA 02:39.07 | 425 | 
| 103° | PAMIO MARIAVITTORIA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 400 SL 05:11.55 | 423 | 
| 103° | DALL'ANTONIA CAROLA Juniores F (2010) - NORD EST H2O SSD RL | 100 DO 01:13.15 | 423 | 
| 103° | CENDRON MARTINA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 RA 02:59.25 | 423 | 
| 106° | MIES CATERINA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 DO 01:13.21 | 421 | 
| 107° | ZANLUNGO BEATRICE Ragazzi F (2011) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:07.09 | 420 | 
| 107° | CALDART SOFIA EMILIA Senior F (2006) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 200 MI 02:42.72 | 420 | 
| 109° | FORESTAN ILARIA Cadetti F (2007) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 50 FA 00:32.58 | 419 | 
| 110° | SIVIERO RACHELE Juniores F (2010) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:13.39 | 418 | 
| 110° | CORAZZIN BEATRICE Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 DO 01:13.44 | 418 | 
| 110° | PALUDETTO AGNESE Juniores F (2009) - ONDABLU SSD | 50 RA 00:38.21 | 418 | 
| 113° | MEZZACASA BEATRICE Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 200 MI 02:43.20 | 416 | 
| 114° | DA RE CAMILLA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 100 SL 01:07.37 | 415 | 
| 115° | DA RE CAMILLA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 MI 02:43.53 | 414 | 
| 116° | SAVIAN GIORGIA Juniores F (2010) - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 FA 02:40.62 | 413 | 
| 117° | ZENARI MARA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 FA 02:40.76 | 412 | 
| 117° | PALUDETTO AGNESE Juniores F (2009) - ONDABLU SSD | 200 MI 02:43.78 | 412 | 
| 119° | CENDRON MARTINA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 DO 01:13.89 | 410 | 
| 120° | SARTORE AURORA Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 DO 01:13.94 | 409 | 
| 120° | SAVIAN GIORGIA Juniores F (2010) - ASD NATATORIUM TREVISO | 50 FA 00:32.84 | 409 | 
| 120° | TONIN SOFIA Juniores F (2009) - ONDABLU SSD | 200 FA 02:41.18 | 409 | 
| 123° | TOSATTO EMMA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 100 SL 01:07.80 | 407 | 
| 123° | DA RE GIULIA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 MI 02:44.47 | 407 | 
| 125° | ESPOSITO MARIA VITTORIA Juniores F (2010) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:07.84 | 406 | 
| 125° | FISTAROL CAMILLA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:07.87 | 406 | 
| 127° | DAL BORGO GRETA Juniores F (2010) - HYDROS USD - ODERZO | 200 RA 03:02.06 | 404 | 
| 128° | MARTIGNAGO SARA Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 1500 SL 19:07.48 | 402 | 
| 129° | MIES CATERINA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:08.14 | 401 | 
| 129° | BATTISTELLA ELEONORA Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:14.42 | 401 | 
| 131° | DE MIN MARTA Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:08.27 | 399 | 
| 131° | MAZZOCCO MARYSOL Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 50 RA 00:38.78 | 399 | 
| 133° | DE LORENZO REBECCA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:08.31 | 398 | 
| 133° | ROSSI ISABELLA Juniores F (2010) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 400 SL 05:18.03 | 398 | 
| 135° | ROSSI ISABELLA Juniores F (2010) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 100 SL 01:08.52 | 394 | 
| 136° | CURTOL MICHELA Cadetti F (2007) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:08.71 | 391 | 
| 136° | TONELLO GIULIA Ragazzi F (2011) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 DO 01:15.05 | 391 | 
| 136° | MARANGON SVEVA Juniores F (2009) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 50 FA 00:33.34 | 391 | 
| 136° | DE LORENZO REBECCA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 200 MI 02:46.58 | 391 | 
| 140° | VECCHIATO MATILDE Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:08.86 | 389 | 
| 140° | CECCHET FEDERICA Ragazzi F (2011) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:08.84 | 389 | 
| 140° | BORTOLUZZI DORA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:08.85 | 389 | 
| 143° | SLOBODIANIUK MILANA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 100 SL 01:08.91 | 388 | 
| 143° | MARTIN GIOIA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 MI 02:47.13 | 388 | 
| 145° | BATTISTELLA ELEONORA Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:08.99 | 386 | 
| 146° | DALL'ANTONIA CAROLA Juniores F (2010) - NORD EST H2O SSD RL | 50 FA 00:33.58 | 383 | 
| 147° | CURTOL MICHELA Cadetti F (2007) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 50 FA 00:33.64 | 381 | 
| 148° | DAL MAS GINEVRA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:09.35 | 380 | 
| 148° | PAMIO MARIAVITTORIA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 DO 01:15.80 | 380 | 
| 150° | MASETTO VIOLA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 01:09.51 | 378 | 
| 150° | MAZZOCCO MARYSOL Juniores F (2010) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 RA 03:06.18 | 378 | 
| 152° | BRUGNERA GIORGIA Ragazzi F (2011) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 400 SL 05:23.97 | 376 | 
| 153° | PALUMBO MARTINA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 200 MI 02:49.16 | 374 | 
| 153° | LOVAT VERA Ragazzi F (2012) - ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 200 MI 02:49.09 | 374 | 
| 155° | ZANIN ANGELICA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 100 DO 01:16.26 | 373 | 
| 156° | MURARO TESSA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 50 RA 00:39.76 | 371 | 
| 157° | MARSON GIULIA Ragazzi F (2012) - HYDROS USD - ODERZO | 1500 SL 19:40.90 | 369 | 
| 158° | MAZZOCCATO GAIA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:10.15 | 368 | 
| 159° | PADOVAN ADA Ragazzi F (2011) - HYDROS USD - ODERZO | 100 DO 01:16.65 | 367 | 
| 160° | BORTOT ELEONORA Juniores F (2010) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 200 MI 02:50.40 | 366 | 
| 161° | MURARO TESSA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 200 RA 03:08.33 | 365 | 
| 162° | BONOTTO VITTORIA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 DO 01:17.10 | 361 | 
| 163° | BELLESE AURORA Ragazzi F (2011) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:10.64 | 360 | 
| 163° | DA RE GIULIA Ragazzi F (2011) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 RA 03:09.20 | 360 | 
| 165° | GAVA MIRABAL SOFIA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 400 SL 05:29.31 | 358 | 
| 165° | DE MIN MARTA Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 DO 01:17.29 | 358 | 
| 167° | VERONESE GINEVRA Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:10.84 | 357 | 
| 168° | VERONESE GINEVRA Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 200 MI 02:52.35 | 353 | 
| 169° | VIEL GRETA Juniores F (2010) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 DO 01:17.74 | 352 | 
| 170° | PEDERIVA BEATRICE Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:11.36 | 349 | 
| 171° | PEDERIVA BEATRICE Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 MI 02:53.36 | 347 | 
| 172° | VIEL GRETA Juniores F (2010) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:11.83 | 342 | 
| 172° | MACCATROZZO MATILDE Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:11.85 | 342 | 
| 172° | BORTOLUZZI DORA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 DO 01:18.51 | 342 | 
| 175° | CESCON MAILA Ragazzi F (2012) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:11.91 | 341 | 
| 176° | GAVA MIRABAL SOFIA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 100 SL 01:12.11 | 338 | 
| 177° | CONTE ALICE Ragazzi F (2012) - ONDABLU SSD | 200 RA 03:13.47 | 337 | 
| 177° | ARGENTA MAEVA Senior F (2006) - ONDABLU SSD | 50 FA 00:35.04 | 337 | 
| 179° | PALUMBO MARTINA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:12.43 | 334 | 
| 180° | MATTIAZZO CATERINA Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 SL 01:12.85 | 328 | 
| 181° | INDINO MATILDE Ragazzi F (2012) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:19.79 | 326 | 
| 182° | ALPAGO AGATA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 RA 03:15.69 | 325 | 
| 182° | MACCATROZZO MATILDE Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 200 MI 02:57.30 | 325 | 
| 184° | FISTAROL CAMILLA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 200 FA 02:54.53 | 322 | 
| 184° | SIGNOROTTO RITA Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 200 MI 02:57.83 | 322 | 
| 186° | MAZZOCCATO GAIA Ragazzi F (2011) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 DO 01:20.18 | 321 | 
| 187° | BRUGNERA GIORGIA Ragazzi F (2011) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 01:13.60 | 318 | 
| 187° | MAZZOLI MARGHERITA Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 DO 01:20.40 | 318 | 
| 187° | ZAMPA ADELE Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 200 RA 03:17.14 | 318 | 
| 190° | DAL MAS GINEVRA Ragazzi F (2012) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 DO 01:20.86 | 313 | 
| 191° | PIGOZZO NEDDA RITA Ragazzi F (2012) - ASD ANTARES NUOTO | 200 RA 03:19.01 | 309 | 
| 192° | ALPAGO AGATA Ragazzi F (2012) - NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 200 MI 03:00.74 | 306 | 
| 193° | ZAMPA ADELE Ragazzi F (2012) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:14.70 | 304 | 
| 194° | MAZZOLI MARGHERITA Ragazzi F (2011) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 100 SL 01:14.82 | 303 | 
| 195° | CESCON MAILA Ragazzi F (2012) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:21.81 | 302 | 
| 195° | MATTIAZZO CATERINA Ragazzi F (2012) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 100 DO 01:21.77 | 302 | 
| 197° | PAVANELLO AGNESE Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 100 SL 01:15.57 | 294 | 
| 197° | TOLA MARGHERITA Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:22.54 | 294 | 
| 197° | PAVANELLO AGNESE Ragazzi F (2011) - NORD EST H2O SSD RL | 200 RA 03:22.44 | 294 | 
| 200° | GASPARINI MADDALENA Juniores F (2010) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 50 FA 00:36.75 | 292 | 
| 201° | ARGENTA MABEL Juniores F (2010) - ONDABLU SSD | 200 FA 03:01.25 | 287 | 
| 202° | CONTE ALICE Ragazzi F (2012) - ONDABLU SSD | 100 SL 01:16.47 | 284 | 
| 203° | TOLA MARGHERITA Ragazzi F (2012) - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 SL 01:16.53 | 283 | 
| 203° | SLOBODIANIUK MILANA Juniores F (2010) - ASD ANTARES NUOTO | 100 DO 01:23.56 | 283 | 
| 205° | ADAMO GIULIA MARIA Ragazzi F (2012) - ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 100 SL 01:16.72 | 281 | 
| 206° | BELLESE AURORA Ragazzi F (2011) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 DO 01:25.02 | 269 | 
| 207° | FAUSTI DEVA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 SL 01:18.89 | 258 | 
| 208° | PIGOZZO NEDDA RITA Ragazzi F (2012) - ASD ANTARES NUOTO | 100 SL 01:21.10 | 238 | 
| 209° | ADAMO GIULIA MARIA Ragazzi F (2012) - ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 100 DO 01:30.83 | 221 | 
| 210° | FAUSTI DEVA Ragazzi F (2012) - SSD STILELIBERO - PREGANZ | 100 DO 01:36.94 | 182 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | TRAVERSO GIACOMO Juniores M (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 400 SL 04:09.97 | 612 | 
| 2° | BANDIERA BRUNO Juniores M (2008) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 400 SL 04:15.66 | 572 | 
| 3° | BANDIERA BRUNO Juniores M (2008) - MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 1500 SL 17:03.31 | 567 | 
| 4° | PIAI GIACOMO Cadetti M (2006) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 00:54.37 | 561 | 
| 5° | TRAVERSO GIACOMO Juniores M (2008) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 00:54.49 | 557 | 
| 6° | DELLA VECCHIA ALESSANDRO Cadetti M (2006) - ONDABLU SSD | 50 RA 00:30.72 | 536 | 
| 6° | MINATTI RICCARDO Ragazzi M (2010) - HYDROS USD - ODERZO | 1500 SL 17:22.69 | 536 | 
| 8° | DAL MAS GIANLUCA Cadetti M (2005) - CENTRO NUOTO LE BANDIE | 100 SL 00:55.48 | 528 | 
| 9° | DALLA CIA MATTEO Ragazzi M (2009) - HYDROS USD - ODERZO | 100 SL 00:55.62 | 524 | 
