
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 4 | 1.STRIULI LEONARDO 2.CONTE MICHELE 3.RIZZANTE RICCARDO 4.TOMMASI ELIA | CAORLE NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 261 | 
| 2° | 1 | 1.PERETTI RICCARDO 2.BARBIERI MARCO 3.MASIER MICHELE 4.CASAGRANDE MASSIMO | PIAVE NUOTO | 0.00 | |
| 3° | 2 | 1.PADOIN MATTEO 2.ROMANO ANDREA 3.KASEMI KLEDIS 4.TERMANINI MATTEO | STELLA MARINA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 3 | 1.RIVA GABRIELE 2.BOATO GIACOMO 3.TOMIETTO SAMUELE 4.CARRETTA ANDREA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FG FINA 215 | 
| 5° | 5 | 1.FAVERO MATTEO 2.GARBUIO MASSIMILIANO 3.BASSANI LUCA 4.SIMEONI RICCARDO | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 6 | 1.CASAGRANDE ELIA 2.MENIN ALESSANDRO 3.DE PICCOLI MATTEO 4.SECH GIOVANNI | STELLA MARINA | (1° FR. ) | FG | 
| 7° | 7 | 1.BISCARO ROBERTO 2.PANIGHEL MATTEO 3.BORSATO ALBERTO 4.MARTINI DAVIDE | ATLANTIC SPORT | (1° FR. ) | FG FINA 190 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.BOIDI DANIELE 2.MOTTA ANDREA 3.CEOLIN MARCO 4.ZAMUNER GABRIELE | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 6.00 FINA 345 | 
| 2° | 5 | 1.CHINELLATO MAURO 2.DIDONE' MATTIA 3.PICCOLI ALBERTO 4.CESARO ELIA | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | (1° FR. ) | 4.00 FINA 329 | 
| 3° | 2 | 1.BORSATO ALESSANDRO 2.ZIZOLA FEDERICO 3.TREVISAN RICCARDO 4.PAVAN MARIO | ATLANTIC SPORT | (1° FR. ) | 0.00 FINA 328 | 
| 4° | 4 | 1.GIACUZZO ANDREA 2.OSMIERI RICCARDO 3.CORROCHER FRANCESCO 4.CHISINI GRANZOTTO GIACOMO | STELLA MARINA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 325 | 
| 5° | 1 | 1.GRILLO MARCO 2.FORMELLI EDOARDO 3.BOVO SAMUELE 4.SIMIONATO GIANLUCA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 0.00 FINA 282 | 
| 6° | 6 | 1.CAMPIGOTTO CARLO 2.PETTENUZZO PIERO 3.CIGANA MATTIA 4.CEOLDO LUCA | A.R.C.A. | (1° FR. ) | FG FINA 288 | 
| 7° | 7 | 1.GIUSTO ANDREA 2.DIDONE' ALBERTO 3.FATTORETTO MATTIA 4.PIOVESAN FABIO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | (1° FR. ) | FG FINA 319 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.BORTOT ELIA 2.FRESCHET DAVIDE 3.MASIN STEFANO 4.MARCON ALESSIO | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | 20.00 FINA 493 | 
| 2° | 3 | 1.RODELLA LORENZO 2.DOIMO ALESSANDRO 3.BRONCA PAOLO 4.BRUSUTTI FABIO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 16.00 FINA 413 | 
| 3° | 2 | 1.CELEBRIN ANDREA 2.SARTORATO ALESSIO 3.MORELLATO FABIO 4.STEFANI NICOLO' CARLO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 14.00 FINA 406 | 
| 4° | 7 | 1.BRUSATIN EMMANUELE 2.GAMBARELLI FABIO 3.SALOMON FRANCESCO 4.ZILIO NICOLO' | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 12.00 FINA 389 | 
| 5° | 8 | 1.GATTO ALBERTO 2.FABRIS MATTIA 3.PATTARO RICCARDO 4.BAZZO ALBERTO | A.R.C.A. | (1° FR. ) | 10.00 FINA 370 | 
| 6° | 6 | 1.PIOVESAN STEFANO 2.CALESSO ELVIS 3.PAVAN MATTEO 4.VECCHIATO SIMONE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 8.00 FINA 362 | 
| 7° | 1 | 1.GALLINA GIACOMO 2.SARTOR LUCA 3.MODOLO MICHELE 4.PANZIERA EMANUEL | CENTRO SPORTIVO HOF | (1° FR. ) | 2.00 FINA 328 | 
| 8° | 5 | 1.RUDELLI MATTEO 2.ZANON EMANUEL 3.CAVALLIN LORENZO 4.MONTAGNER FABIO | MONTENUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
