
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | GHIOTTO SONIA | 1972 | NUOTO GIUNONE | 709.14 FINA 202 |  | |
| 2° | 5 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 740.21 FINA 181 |  | |
| 3° | 6 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 687.47 FINA 145 |  | |
| 4° | 3 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 570.80 FINA 116 |  | |
| 5° | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 557.01 FINA 108 |  | |
| 6° | 8 | ROSATI VALERIA | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 543.23 FINA 106 |  | |
| 7° | 1 | FERUGLIO LAURA | 1963 | G - UDINE | 577.26 FINA 86 |  | |
| 8° | 7 | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 463.67 FINA 56 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | CANDOTTI ALESSANDRA | 1967 | G - UDINE | 822.38 FINA 288 |  | |
| 2° | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 758.92 FINA 257 |  | |
| 3° | 6 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 713.36 FINA 250 |  | |
| 4° | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 779.60 FINA 245 |  | |
| 5° | 1 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 744.00 FINA 242 |  | |
| 6° | 8 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 703.56 FINA 240 |  | |
| 7° | 4 | BIANCHIN GIORGIA | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 743.21 FINA 232 |  | |
| 8° | 2 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 685.93 FINA 223 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 334 |  | |
| 2° | 4 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 766.14 FINA 310 |  | |
| 3° | 3 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 309 |  | |
| 4° | 5 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA | 0.00 FINA 301 |  | |
| 5° | 2 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 761.62 FINA 293 |  | |
| 6° | 6 | SERINA ANNA | 1987 | NUOTO GIUNONE | 753.63 FINA 284 |  | |
| 7° | 1 | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 737.14 FINA 276 |  | |
| 8° | 8 | COMISSO MARTINA | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 553.39 FINA 88 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 882.64 FINA 429 |  | |
| 2° | 6 | MENEGALDO MARA | 1997 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 399 |  | |
| 3° | 2 | MARCHETTO LILIANA | 1993 | PADOVANUOTO | 821.45 FINA 382 |  | |
| 4° | 3 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 814.19 FINA 372 |  | |
| 5° | 7 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 802.64 FINA 343 |  | |
| 6° | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 325 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 423 |  | |
| 2° | 5 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 974.08 FINA 414 |  | |
| 3° | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 391 |  | |
| 3° | 6 | LANAVE TIZIANA | 1975 | GE.SPO.LE S.S.D.R.L. | 872.49 FINA 391 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 882.64 FINA 429 |  | |
| 2° | 1 | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 423 |  | |
| 3° | 1 | 5 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 974.08 FINA 414 |  | |
| 4° | 2 | 6 | MENEGALDO MARA | 1997 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 399 |  | |
| 5° | 1 | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 391 |  | |
| 5° | 1 | 6 | LANAVE TIZIANA | 1975 | GE.SPO.LE S.S.D.R.L. | 872.49 FINA 391 |  | |
| 7° | 2 | 2 | MARCHETTO LILIANA | 1993 | PADOVANUOTO | 821.45 FINA 382 |  | |
| 8° | 2 | 3 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 814.19 FINA 372 |  | |
| 9° | 2 | 7 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 802.64 FINA 343 |  | |
| 10° | 3 | 7 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 334 |  | |
| 11° | 2 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 325 |  | |
| 12° | 3 | 4 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 766.14 FINA 310 |  | |
| 13° | 3 | 3 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 309 |  | |
| 14° | 3 | 5 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA | 0.00 FINA 301 |  | |
| 15° | 3 | 2 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 761.62 FINA 293 |  | |
| 16° | 4 | 3 | CANDOTTI ALESSANDRA | 1967 | G - UDINE | 822.38 FINA 288 |  | |
| 17° | 3 | 6 | SERINA ANNA | 1987 | NUOTO GIUNONE | 753.63 FINA 284 |  | |
| 18° | 3 | 1 | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 737.14 FINA 276 |  | |
| 19° | 4 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 758.92 FINA 257 |  | |
| 20° | 4 | 6 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 713.36 FINA 250 |  | |
| 21° | 4 | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 779.60 FINA 245 |  | |
| 22° | 4 | 1 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 744.00 FINA 242 |  | |
| 23° | 4 | 8 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 703.56 FINA 240 |  | |
| 24° | 4 | 4 | BIANCHIN GIORGIA | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 743.21 FINA 232 |  | |
| 25° | 4 | 2 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 685.93 FINA 223 |  | |
| 26° | 5 | 4 | GHIOTTO SONIA | 1972 | NUOTO GIUNONE | 709.14 FINA 202 |  | |
| 27° | 5 | 5 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 740.21 FINA 181 |  | |
| 28° | 5 | 6 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 687.47 FINA 145 |  | |
| 29° | 5 | 3 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 570.80 FINA 116 |  | |
| 30° | 5 | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 557.01 FINA 108 |  | |
| 31° | 5 | 8 | ROSATI VALERIA | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 543.23 FINA 106 |  | |
| 32° | 3 | 8 | COMISSO MARTINA | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 553.39 FINA 88 |  | |
| 33° | 5 | 1 | FERUGLIO LAURA | 1963 | G - UDINE | 577.26 FINA 86 |  | |
| 34° | 5 | 7 | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 463.67 FINA 56 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 423 |  | |
| 2° | 2 | 6 | MENEGALDO MARA | 1997 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 399 |  | |
| 3° | 1 | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 391 |  | |
| 4° | 3 | 7 | SCHIAVO FEDERICA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 334 |  | |
| 5° | 2 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 325 |  | |
| 6° | 3 | 3 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 309 |  | |
| 7° | 3 | 5 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA | 0.00 FINA 301 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | MARCHETTO LILIANA | 1993 | PADOVANUOTO | 821.45 FINA 382 |  | |
| 2° | 2 | 3 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 814.19 FINA 372 |  | |
| 3° | 3 | 4 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 766.14 FINA 310 |  | |
| 4° | 3 | 1 | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 737.14 FINA 276 |  | |
| 5° | 4 | 6 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 713.36 FINA 250 |  | |
| 6° | 4 | 8 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 703.56 FINA 240 |  | |
| 7° | 4 | 2 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 685.93 FINA 223 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 802.64 FINA 343 |  | |
| 2° | 3 | 2 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 761.62 FINA 293 |  | |
| 3° | 3 | 6 | SERINA ANNA | 1987 | NUOTO GIUNONE | 753.63 FINA 284 |  | |
| 4° | 5 | 8 | ROSATI VALERIA | 1984 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 543.23 FINA 106 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 882.64 FINA 429 |  | |
| 2° | 5 | 3 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 570.80 FINA 116 |  | |
| 3° | 5 | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 557.01 FINA 108 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | LANAVE TIZIANA | 1975 | GE.SPO.LE S.S.D.R.L. | 872.49 FINA 391 |  | |
| 2° | 4 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 758.92 FINA 257 |  | |
| 3° | 4 | 1 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 744.00 FINA 242 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 4 | BIANCHIN GIORGIA | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 743.21 FINA 232 |  | |
| 2° | 5 | 4 | GHIOTTO SONIA | 1972 | NUOTO GIUNONE | 709.14 FINA 202 |  | |
| 3° | 5 | 7 | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 463.67 FINA 56 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 3 | CANDOTTI ALESSANDRA | 1967 | G - UDINE | 822.38 FINA 288 |  | |
| 2° | 4 | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 779.60 FINA 245 |  | |
| 3° | 3 | 8 | COMISSO MARTINA | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 553.39 FINA 88 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 974.08 FINA 414 |  | |
| 2° | 5 | 5 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 740.21 FINA 181 |  | |
| 3° | 5 | 6 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 687.47 FINA 145 |  | |
| 4° | 5 | 1 | FERUGLIO LAURA | 1963 | G - UDINE | 577.26 FINA 86 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
